Dataset statistics
| Number of variables | 10 |
|---|---|
| Number of observations | 36 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 2.9 KiB |
| Average record size in memory | 83.6 B |
Variable types
| Text | 8 |
|---|---|
| Numeric | 2 |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:46:27.560569 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:46:28.953562 |
| Duration | 1.39 second |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
id
Text
| Distinct | 35 |
|---|---|
| Distinct (%) | 97.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 416.0 B |
Length
| Max length | 15 |
|---|---|
| Median length | 15 |
| Mean length | 15 |
| Min length | 15 |
Characters and Unicode
| Total characters | 540 |
|---|---|
| Distinct characters | 17 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 34 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 94.4% |
Sample
| 1st row | es_agenda_01_65 |
|---|---|
| 2nd row | es_agenda_01_66 |
| 3rd row | es_agenda_01_67 |
| 4th row | es_agenda_02_65 |
| 5th row | es_agenda_02_66 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| es_agenda_04_66 | 2 | 5.6% |
| es_agenda_04_65 | 1 | 2.8% |
| es_agenda_06_67 | 1 | 2.8% |
| es_agenda_06_66 | 1 | 2.8% |
| es_agenda_06_65 | 1 | 2.8% |
| es_agenda_05_67 | 1 | 2.8% |
| es_agenda_05_66 | 1 | 2.8% |
| es_agenda_05_65 | 1 | 2.8% |
| es_agenda_03_67 | 1 | 2.8% |
| es_agenda_07_65 | 1 | 2.8% |
| Other values (25) | 25 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 108 | |
| e | 72 | |
| a | 72 | |
| 6 | 52 | |
| g | 36 | 6.7% |
| n | 36 | 6.7% |
| d | 36 | 6.7% |
| s | 36 | 6.7% |
| 0 | 30 | 5.6% |
| 1 | 15 | 2.8% |
| Other values (7) | 47 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 288 | |
| Decimal Number | 144 | |
| Connector Punctuation | 108 | 20.0% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 | 52 | |
| 0 | 30 | |
| 1 | 15 | 10.4% |
| 5 | 15 | 10.4% |
| 7 | 14 | 9.7% |
| 2 | 6 | 4.2% |
| 9 | 3 | 2.1% |
| 4 | 3 | 2.1% |
| 8 | 3 | 2.1% |
| 3 | 3 | 2.1% |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 72 | |
| a | 72 | |
| g | 36 | |
| n | 36 | |
| d | 36 | |
| s | 36 |
Connector Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 108 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 288 | |
| Common | 252 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 108 | |
| 6 | 52 | |
| 0 | 30 | 11.9% |
| 1 | 15 | 6.0% |
| 5 | 15 | 6.0% |
| 7 | 14 | 5.6% |
| 2 | 6 | 2.4% |
| 9 | 3 | 1.2% |
| 4 | 3 | 1.2% |
| 8 | 3 | 1.2% |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 72 | |
| a | 72 | |
| g | 36 | |
| n | 36 | |
| d | 36 | |
| s | 36 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 540 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 108 | |
| e | 72 | |
| a | 72 | |
| 6 | 52 | |
| g | 36 | 6.7% |
| n | 36 | 6.7% |
| d | 36 | 6.7% |
| s | 36 | 6.7% |
| 0 | 30 | 5.6% |
| 1 | 15 | 2.8% |
| Other values (7) | 47 |
year
Real number (ℝ)
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 8.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2566 |
| Minimum | 2565 |
|---|---|
| Maximum | 2567 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 416.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 2565 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2565 |
| Q1 | 2565 |
| median | 2566 |
| Q3 | 2567 |
| 95-th percentile | 2567 |
| Maximum | 2567 |
| Range | 2 |
| Interquartile range (IQR) | 2 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 0.8280786712 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.000322711875 |
| Kurtosis | -1.544117647 |
| Mean | 2566 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
| Skewness | 0 |
| Sum | 92376 |
| Variance | 0.6857142857 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=3)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2565 | 12 | |
| 2566 | 12 | |
| 2567 | 12 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2565 | 12 | |
| 2566 | 12 | |
| 2567 | 12 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 12 | |
| 2566 | 12 | |
| 2565 | 12 |
service_name
Text
| Distinct | 12 |
|---|---|
| Distinct (%) | 33.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 416.0 B |
Length
| Max length | 114 |
|---|---|
| Median length | 57.5 |
| Mean length | 62 |
| Min length | 29 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2232 |
|---|---|
| Distinct characters | 83 |
| Distinct categories | 10 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) |
|---|---|
| 2nd row | ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) |
| 3rd row | ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) |
| 4th row | หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification : ID One SMEs) |
| 5th row | หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification : ID One SMEs) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| id | 6 | 5.4% |
| one | 6 | 5.4% |
| ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล | 3 | 2.7% |
| window | 3 | 2.7% |
| ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน | 3 | 2.7% |
| ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามแดนทางบกของกลุ่มประเทศ | 3 | 2.7% |
| acmecs | 3 | 2.7% |
| ผ่านระบบ | 3 | 2.7% |
| national | 3 | 2.7% |
| single | 3 | 2.7% |
| Other values (25) | 75 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 177 | 7.9% |
| า | 126 | 5.6% |
| บ | 120 | 5.4% |
| ก | 99 | 4.4% |
| น | 93 | 4.2% |
| 84 | 3.8% | |
| อ | 81 | 3.6% |
| ะ | 75 | 3.4% |
| ง | 72 | 3.2% |
| ส | 57 | 2.6% |
| Other values (73) | 1248 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1500 | |
| Nonspacing Mark | 321 | 14.4% |
| Lowercase Letter | 165 | 7.4% |
| Uppercase Letter | 105 | 4.7% |
| Space Separator | 84 | 3.8% |
| Open Punctuation | 21 | 0.9% |
| Close Punctuation | 21 | 0.9% |
| Dash Punctuation | 6 | 0.3% |
| Decimal Number | 6 | 0.3% |
| Other Punctuation | 3 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 177 | 11.8% |
| า | 126 | 8.4% |
| บ | 120 | 8.0% |
| ก | 99 | 6.6% |
| น | 93 | 6.2% |
| อ | 81 | 5.4% |
| ะ | 75 | 5.0% |
| ง | 72 | 4.8% |
| ส | 57 | 3.8% |
| เ | 54 | 3.6% |
| Other values (27) | 546 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 27 | |
| n | 24 | |
| e | 18 | |
| a | 18 | |
| t | 15 | |
| o | 12 | |
| l | 12 | |
| g | 9 | 5.5% |
| d | 6 | 3.6% |
| f | 6 | 3.6% |
| Other values (5) | 18 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 21 | |
| D | 12 | |
| I | 9 | |
| O | 9 | |
| E | 9 | |
| A | 9 | |
| P | 6 | 5.7% |
| W | 6 | 5.7% |
| N | 6 | 5.7% |
| C | 6 | 5.7% |
| Other values (3) | 12 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 54 | |
| ้ | 54 | |
| ิ | 51 | |
| ่ | 45 | |
| ู | 27 | |
| ื | 24 | |
| ุ | 18 | 5.6% |
| ี | 15 | 4.7% |
| ์ | 15 | 4.7% |
| ็ | 9 | 2.8% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 3 | |
| 9 | 3 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 84 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 21 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 21 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 6 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| : | 3 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1821 | |
| Latin | 270 | 12.1% |
| Common | 141 | 6.3% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 177 | 9.7% |
| า | 126 | 6.9% |
| บ | 120 | 6.6% |
| ก | 99 | 5.4% |
| น | 93 | 5.1% |
| อ | 81 | 4.4% |
| ะ | 75 | 4.1% |
| ง | 72 | 4.0% |
| ส | 57 | 3.1% |
| ั | 54 | 3.0% |
| Other values (38) | 867 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 27 | 10.0% |
| n | 24 | 8.9% |
| S | 21 | 7.8% |
| e | 18 | 6.7% |
| a | 18 | 6.7% |
| t | 15 | 5.6% |
| D | 12 | 4.4% |
| o | 12 | 4.4% |
| l | 12 | 4.4% |
| I | 9 | 3.3% |
| Other values (18) | 102 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 84 | ||
| ( | 21 | 14.9% |
| ) | 21 | 14.9% |
| - | 6 | 4.3% |
| : | 3 | 2.1% |
| 1 | 3 | 2.1% |
| 9 | 3 | 2.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1821 | |
| ASCII | 411 | 18.4% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 177 | 9.7% |
| า | 126 | 6.9% |
| บ | 120 | 6.6% |
| ก | 99 | 5.4% |
| น | 93 | 5.1% |
| อ | 81 | 4.4% |
| ะ | 75 | 4.1% |
| ง | 72 | 4.0% |
| ส | 57 | 3.1% |
| ั | 54 | 3.0% |
| Other values (38) | 867 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 84 | ||
| i | 27 | 6.6% |
| n | 24 | 5.8% |
| S | 21 | 5.1% |
| ( | 21 | 5.1% |
| ) | 21 | 5.1% |
| e | 18 | 4.4% |
| a | 18 | 4.4% |
| t | 15 | 3.6% |
| D | 12 | 2.9% |
| Other values (25) | 150 |
agenda_group
Text
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 13.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 416.0 B |
Length
| Max length | 36 |
|---|---|
| Median length | 31 |
| Mean length | 29 |
| Min length | 22 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1044 |
|---|---|
| Distinct characters | 42 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล |
|---|---|
| 2nd row | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล |
| 3rd row | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล |
| 4th row | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล |
| 5th row | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กลุ่มงานบริการสาธารณะ | 9 | |
| กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | 9 | |
| กลุ่มนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ | 9 | |
| กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล | 6 | |
| กลุ่มเปิดกว้างให้กับประชาชน | 3 | 8.3% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 111 | 10.6% |
| ม | 81 | 7.8% |
| ร | 69 | 6.6% |
| น | 66 | 6.3% |
| ก | 60 | 5.7% |
| ่ | 54 | 5.2% |
| ล | 51 | 4.9% |
| ง | 39 | 3.7% |
| ้ | 36 | 3.4% |
| ุ | 36 | 3.4% |
| Other values (32) | 441 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 819 | |
| Nonspacing Mark | 216 | 20.7% |
| Space Separator | 9 | 0.9% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 111 | |
| ม | 81 | 9.9% |
| ร | 69 | 8.4% |
| น | 66 | 8.1% |
| ก | 60 | 7.3% |
| ล | 51 | 6.2% |
| ง | 39 | 4.8% |
| ข | 36 | 4.4% |
| ช | 24 | 2.9% |
| ส | 24 | 2.9% |
| Other values (22) | 258 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 54 | |
| ้ | 36 | |
| ุ | 36 | |
| ิ | 33 | |
| ั | 24 | |
| ์ | 9 | 4.2% |
| ู | 9 | 4.2% |
| ี | 9 | 4.2% |
| ื | 6 | 2.8% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 9 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1035 | |
| Common | 9 | 0.9% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 111 | 10.7% |
| ม | 81 | 7.8% |
| ร | 69 | 6.7% |
| น | 66 | 6.4% |
| ก | 60 | 5.8% |
| ่ | 54 | 5.2% |
| ล | 51 | 4.9% |
| ง | 39 | 3.8% |
| ้ | 36 | 3.5% |
| ุ | 36 | 3.5% |
| Other values (31) | 432 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 9 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1035 | |
| ASCII | 9 | 0.9% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 111 | 10.7% |
| ม | 81 | 7.8% |
| ร | 69 | 6.7% |
| น | 66 | 6.4% |
| ก | 60 | 5.8% |
| ่ | 54 | 5.2% |
| ล | 51 | 4.9% |
| ง | 39 | 3.8% |
| ้ | 36 | 3.5% |
| ุ | 36 | 3.5% |
| Other values (31) | 432 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 9 |
primary_org
Text
| Distinct | 12 |
|---|---|
| Distinct (%) | 33.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 416.0 B |
Length
| Max length | 54 |
|---|---|
| Median length | 26.5 |
| Mean length | 26.16666667 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 942 |
|---|---|
| Distinct characters | 39 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กรมการปกครอง |
|---|---|
| 2nd row | กรมการปกครอง |
| 3rd row | กรมการปกครอง |
| 4th row | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
| 5th row | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมการปกครอง | 3 | |
| สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3 | |
| กรมที่ดิน | 3 | |
| กรมโรงงานอุตสาหกรรม | 3 | |
| สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 3 | |
| สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 3 | |
| กรมการจัดหางาน | 3 | |
| กรมศุลกากร | 3 | |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | 3 | |
| สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 3 | |
| Other values (2) | 6 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 96 | 10.2% |
| ร | 93 | 9.9% |
| า | 90 | 9.6% |
| น | 75 | 8.0% |
| ง | 60 | 6.4% |
| ม | 48 | 5.1% |
| ั | 45 | 4.8% |
| ส | 39 | 4.1% |
| ล | 27 | 2.9% |
| ค | 24 | 2.5% |
| Other values (29) | 345 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 825 | |
| Nonspacing Mark | 117 | 12.4% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 96 | 11.6% |
| ร | 93 | 11.3% |
| า | 90 | 10.9% |
| น | 75 | 9.1% |
| ง | 60 | 7.3% |
| ม | 48 | 5.8% |
| ส | 39 | 4.7% |
| ล | 27 | 3.3% |
| ค | 24 | 2.9% |
| ะ | 21 | 2.5% |
| Other values (22) | 252 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 45 | |
| ิ | 21 | |
| ่ | 21 | |
| ุ | 12 | 10.3% |
| ี | 12 | 10.3% |
| ้ | 3 | 2.6% |
| ์ | 3 | 2.6% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 942 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 96 | 10.2% |
| ร | 93 | 9.9% |
| า | 90 | 9.6% |
| น | 75 | 8.0% |
| ง | 60 | 6.4% |
| ม | 48 | 5.1% |
| ั | 45 | 4.8% |
| ส | 39 | 4.1% |
| ล | 27 | 2.9% |
| ค | 24 | 2.5% |
| Other values (29) | 345 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 942 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 96 | 10.2% |
| ร | 93 | 9.9% |
| า | 90 | 9.6% |
| น | 75 | 8.0% |
| ง | 60 | 6.4% |
| ม | 48 | 5.1% |
| ั | 45 | 4.8% |
| ส | 39 | 4.1% |
| ล | 27 | 2.9% |
| ค | 24 | 2.5% |
| Other values (29) | 345 |
sub_org
Text
| Distinct | 13 |
|---|---|
| Distinct (%) | 36.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 416.0 B |
Length
| Max length | 369 |
|---|---|
| Median length | 200.5 |
| Mean length | 179.5555556 |
| Min length | 52 |
Characters and Unicode
| Total characters | 6464 |
|---|---|
| Distinct characters | 58 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 2.8% |
Sample
| 1st row | กรมสรรพากร,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,สำนักงานศาลยุติธรรม |
|---|---|
| 2nd row | กรมสรรพากร,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,สำนักงานศาลยุติธรรม |
| 3rd row | กรมสรรพากร,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,สำนักงานศาลยุติธรรม |
| 4th row | กรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,กรมการพัฒนาชุมชน,สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม,สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ธนาคารแห่งประเทศไทย,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย,บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด,สภาเกษตรกรแห่งชาติ,สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย |
| 5th row | กรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,กรมการพัฒนาชุมชน,สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม,สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ธนาคารแห่งประเทศไทย,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย,บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด,สภาเกษตรกรแห่งชาติ,สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมสรรพากร,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,สำนักงานศาลยุติธรรม | 3 | 4.5% |
| สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา | 3 | 4.5% |
| สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม,สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน,สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,กรมการกงสุล | 3 | 4.5% |
| สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่,ธนาคารกรุงไทย,มหาวิทยาลัยนเรศวร | 3 | 4.5% |
| กรมกิจการผู้สูงอายุ,กรมกิจการเด็กและเยาวชน,กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,การเคหะแห่งชาติ | 3 | 4.5% |
| กรมประมง,กรมปศุสัตว์,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมหม่อนไหม | 3 | 4.5% |
| กรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,กรมการพัฒนาชุมชน,สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม,สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ธนาคารแห่งประเทศไทย,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย,บริษัท | 3 | 4.5% |
| วิจัยและนวัตกรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,สำนักงานประกันสังคม,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล,สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ | 3 | 4.5% |
| วิทยาศาสตร์ | 3 | 4.5% |
| องค์การมหาชน),สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 3 | 4.5% |
| Other values (17) | 37 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 660 | 10.2% |
| า | 548 | 8.5% |
| ก | 543 | 8.4% |
| น | 378 | 5.8% |
| ง | 305 | 4.7% |
| ม | 295 | 4.6% |
| ั | 290 | 4.5% |
| ส | 276 | 4.3% |
| , | 220 | 3.4% |
| ิ | 195 | 3.0% |
| Other values (48) | 2754 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 5269 | |
| Nonspacing Mark | 938 | 14.5% |
| Other Punctuation | 220 | 3.4% |
| Space Separator | 31 | 0.5% |
| Open Punctuation | 3 | < 0.1% |
| Close Punctuation | 3 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 660 | 12.5% |
| า | 548 | 10.4% |
| ก | 543 | 10.3% |
| น | 378 | 7.2% |
| ง | 305 | 5.8% |
| ม | 295 | 5.6% |
| ส | 276 | 5.2% |
| ท | 171 | 3.2% |
| ล | 149 | 2.8% |
| อ | 143 | 2.7% |
| Other values (32) | 1801 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 290 | |
| ิ | 195 | |
| ่ | 113 | 12.0% |
| ุ | 100 | 10.7% |
| ์ | 62 | 6.6% |
| ้ | 49 | 5.2% |
| ี | 29 | 3.1% |
| ํ | 27 | 2.9% |
| ู | 24 | 2.6% |
| ื | 22 | 2.3% |
| Other values (2) | 27 | 2.9% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| , | 220 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 31 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 3 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 3 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 6207 | |
| Common | 257 | 4.0% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 660 | 10.6% |
| า | 548 | 8.8% |
| ก | 543 | 8.7% |
| น | 378 | 6.1% |
| ง | 305 | 4.9% |
| ม | 295 | 4.8% |
| ั | 290 | 4.7% |
| ส | 276 | 4.4% |
| ิ | 195 | 3.1% |
| ท | 171 | 2.8% |
| Other values (44) | 2546 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| , | 220 | |
| 31 | 12.1% | |
| ( | 3 | 1.2% |
| ) | 3 | 1.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 6207 | |
| ASCII | 257 | 4.0% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 660 | 10.6% |
| า | 548 | 8.8% |
| ก | 543 | 8.7% |
| น | 378 | 6.1% |
| ง | 305 | 4.9% |
| ม | 295 | 4.8% |
| ั | 290 | 4.7% |
| ส | 276 | 4.4% |
| ิ | 195 | 3.1% |
| ท | 171 | 2.8% |
