Dataset statistics
Number of variables | 10 |
---|---|
Number of observations | 35 |
Missing cells | 22 |
Missing cells (%) | 6.3% |
Total size in memory | 2.9 KiB |
Average record size in memory | 83.7 B |
Variable types
Categorical | 9 |
---|---|
Unsupported | 1 |
year_progress_percent has 11 (31.4%) missing values | Missing |
date_update has 11 (31.4%) missing values | Missing |
id is uniformly distributed | Uniform |
service_name is uniformly distributed | Uniform |
primary_org is uniformly distributed | Uniform |
sub_org is uniformly distributed | Uniform |
roadmap_goal is uniformly distributed | Uniform |
link is uniformly distributed | Uniform |
id has unique values | Unique |
roadmap_goal has unique values | Unique |
date_update is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Reproduction
Analysis started | 2024-12-26 10:06:28.572472 |
---|---|
Analysis finished | 2024-12-26 10:06:28.797342 |
Duration | 0.22 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
Distinct | 35 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 408.0 B |
es_agenda_03_65 | 1 |
---|---|
es_agenda_06_67 | 1 |
es_agenda_06_65 | 1 |
es_agenda_10_67 | 1 |
es_agenda_07_67 | 1 |
Other values (30) |
Length
Max length | 15 |
---|---|
Median length | 15 |
Mean length | 15 |
Min length | 15 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 35 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | es_agenda_01_65 |
---|---|
2nd row | es_agenda_01_66 |
3rd row | es_agenda_01_67 |
4th row | es_agenda_02_65 |
5th row | es_agenda_02_66 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
es_agenda_03_65 | 1 | 2.9% |
es_agenda_06_67 | 1 | 2.9% |
es_agenda_06_65 | 1 | 2.9% |
es_agenda_10_67 | 1 | 2.9% |
es_agenda_07_67 | 1 | 2.9% |
es_agenda_06_66 | 1 | 2.9% |
es_agenda_09_65 | 1 | 2.9% |
es_agenda_08_66 | 1 | 2.9% |
es_agenda_01_66 | 1 | 2.9% |
es_agenda_02_66 | 1 | 2.9% |
Other values (25) | 25 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
es_agenda_07_65 | 1 | 2.9% |
es_agenda_01_66 | 1 | 2.9% |
es_agenda_12_65 | 1 | 2.9% |
es_agenda_05_65 | 1 | 2.9% |
es_agenda_10_66 | 1 | 2.9% |
es_agenda_12_67 | 1 | 2.9% |
es_agenda_05_67 | 1 | 2.9% |
es_agenda_02_66 | 1 | 2.9% |
es_agenda_08_66 | 1 | 2.9% |
es_agenda_10_65 | 1 | 2.9% |
Other values (25) | 25 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
year
Categorical
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | 8.6% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 408.0 B |
2566 | |
---|---|
2565 | |
2567 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
2566 | 12 | |
2565 | 12 | |
2567 | 11 |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
2565 | 12 | |
2566 | 12 | |
2567 | 11 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 12 |
---|---|
Distinct (%) | 34.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 408.0 B |
ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน | |
---|---|
ระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) | |
ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง และปศุสัตว์ | |
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) | |
ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร | |
Other values (7) |
Length
Max length | 114 |
---|---|
Median length | 58 |
Mean length | 62.6 |
Min length | 29 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) |
---|---|
2nd row | ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) |
3rd row | ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) |
4th row | หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification : ID One SMEs) |
5th row | หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification : ID One SMEs) |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน | 3 | |
ระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) | 3 | |
ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง และปศุสัตว์ | 3 | |
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) | 3 | |
ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร | 3 | |
ศูนย์การร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ | 3 | |
ระบบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 3 | |
ระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต | 3 | |
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามแดนทางบกของกลุ่มประเทศ ACMECS ผ่านระบบ National Single Window (NSW) | 3 | |
หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification : ID One SMEs) | 3 | |
Other values (2) | 5 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
id | 6 | 5.5% |
one | 6 | 5.5% |
ระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต | 3 | 2.8% |
ประมง | 3 | 2.8% |
และการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร | 3 | 2.8% |
ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร | 3 | 2.8% |
dopa-digital | 3 | 2.8% |
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล | 3 | 2.8% |
และปศุสัตว์ | 3 | 2.8% |
พืช | 3 | 2.8% |
Other values (25) | 73 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
agenda_group
Categorical
Distinct | 5 |
---|---|
Distinct (%) | 14.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 408.0 B |
กลุ่มนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ | |
---|---|
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | |
กลุ่มงานบริการสาธารณะ | |
กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล | |
กลุ่มเปิดกว้างให้กับประชาชน |
Length
Max length | 36 |
---|---|
Median length | 27 |
Mean length | 29.2 |
Min length | 22 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล |
---|---|
2nd row | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล |
3rd row | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล |
4th row | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล |
5th row | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กลุ่มนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ | 9 | |
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | 9 | |
กลุ่มงานบริการสาธารณะ | 8 | |
กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล | 6 | |
กลุ่มเปิดกว้างให้กับประชาชน | 3 | 8.6% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | 9 | |
กลุ่มนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ | 9 | |
กลุ่มงานบริการสาธารณะ | 8 | |
กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล | 6 | |
กลุ่มเปิดกว้างให้กับประชาชน | 3 | 8.6% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 12 |
---|---|
Distinct (%) | 34.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 408.0 B |
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | |
---|---|
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | |
กรมศุลกากร | |
กรมการปกครอง | |
กรมการจัดหางาน | |
Other values (7) |
Length
Max length | 54 |
---|---|
Median length | 24 |
Mean length | 26.37142857 |
Min length | 9 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | กรมการปกครอง |
---|---|
2nd row | กรมการปกครอง |
3rd row | กรมการปกครอง |
4th row | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
5th row | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3 | |
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | 3 | |
กรมศุลกากร | 3 | |
กรมการปกครอง | 3 | |
กรมการจัดหางาน | 3 | |
กรมควบคุมโรค | 3 | |
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 3 | |
สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 3 | |
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 3 | |
กรมที่ดิน | 3 | |
Other values (2) | 5 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | 3 | |
กรมที่ดิน | 3 | |
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 3 | |
สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 3 | |
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 3 | |
กรมควบคุมโรค | 3 | |
กรมการจัดหางาน | 3 | |
กรมการปกครอง | 3 | |
กรมศุลกากร | 3 | |
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | 3 | |
Other values (2) | 5 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 13 |
---|---|
Distinct (%) | 37.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 408.0 B |
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม,สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน,สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,กรมการกงสุล | |
---|---|
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่,ธนาคารกรุงไทย,มหาวิทยาลัยนเรศวร | |
กรมสรรพากร,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,สำนักงานศาลยุติธรรม | |
กรมกิจการผู้สูงอายุ,กรมกิจการเด็กและเยาวชน,กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,การเคหะแห่งชาติ | |
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,กรมธนารักษ์,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |
Other values (8) |
Length
Max length | 369 |
---|---|
Median length | 200 |
Mean length | 183.1428571 |
Min length | 52 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | 2.9% |
Sample
1st row | กรมสรรพากร,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,สำนักงานศาลยุติธรรม |
---|---|
2nd row | กรมสรรพากร,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,สำนักงานศาลยุติธรรม |
3rd row | กรมสรรพากร,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,สำนักงานศาลยุติธรรม |
4th row | กรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,กรมการพัฒนาชุมชน,สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม,สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ธนาคารแห่งประเทศไทย,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย,บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด,สภาเกษตรกรแห่งชาติ,สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย |
5th row | กรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,กรมการพัฒนาชุมชน,สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม,สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ธนาคารแห่งประเทศไทย,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย,บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด,สภาเกษตรกรแห่งชาติ,สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม,สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน,สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,กรมการกงสุล | 3 | |
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่,ธนาคารกรุงไทย,มหาวิทยาลัยนเรศวร | 3 | |
กรมสรรพากร,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,สำนักงานศาลยุติธรรม | 3 | |
กรมกิจการผู้สูงอายุ,กรมกิจการเด็กและเยาวชน,กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,การเคหะแห่งชาติ | 3 | |
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,กรมธนารักษ์,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3 | |
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กรมวิชาการเกษตร,กรมประมง,กรมปศุสัตว์,กรมการข้าว,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมหม่อนไหม,สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 3 | |
กรมอุตุนิยมวิทยา,กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,กรมศิลปากร | 3 | |
กรมประมง,กรมปศุสัตว์,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมหม่อนไหม | 3 | |
กรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,กรมการพัฒนาชุมชน,สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม,สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ธนาคารแห่งประเทศไทย,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย,บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด,สภาเกษตรกรแห่งชาติ,สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย | 3 | |
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,สำนักงานประกันสังคม,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล,สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน),สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 3 | |
Other values (3) | 5 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา | 3 | 4.5% |
จำกัด,สภาเกษตรกรแห่งชาติ,สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย | 3 | 4.5% |
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่,ธนาคารกรุงไทย,มหาวิทยาลัยนเรศวร | 3 | 4.5% |
กรมสรรพากร,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,สำนักงานศาลยุติธรรม | 3 | 4.5% |
กรมกิจการผู้สูงอายุ,กรมกิจการเด็กและเยาวชน,กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,การเคหะแห่งชาติ | 3 | 4.5% |
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,กรมธนารักษ์,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3 | 4.5% |
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กรมวิชาการเกษตร,กรมประมง,กรมปศุสัตว์,กรมการข้าว,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมหม่อนไหม,สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 3 | 4.5% |
กรมอุตุนิยมวิทยา,กรมอุทยานแห่งชาติ | 3 | 4.5% |
สัตว์ป่า | 3 | 4.5% |
และพันธุ์พืช,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,กรมศิลปากร | 3 | 4.5% |
Other values (17) | 36 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 35 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 408.0 B |
1. การเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลเอกชนด้านการจัดหางาน 3 แห่ง 2. การประชาสัมพันธ์ระบบไทยมีงานท า 3. การเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระทรวงแรงงาน 4. การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ 4.1 ด้านกำลังแรงงาน การเชื่อมโยงข้อมูลกับ3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) หน่วยงานในสังกัด ศธ. 2) สป.อว. และ 3) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 4.2 ด้านการพัฒนาทักษะ การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กพร.(ต่อเนื่องจากปี 2565) 2) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 3) อว. 4) ศธ. โดย สอศ. และ 5) สศด. (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) | 1 |
---|---|
พัฒนาแอปพลิเคชัน D.DOPA ให้สามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง (Self Enrollment Online) ผ่านระบบ Face Verification System ตามมติคณะ ครม. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 และเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งาน Digital ID ให้สูงขึ้น รองรับผู้ใช้งานทั้งประเทศ 60 ล้านคน และพัฒนาระบบการให้บริการเพิ่มเติม รวมไปถึงทบทวน/แก้ไข ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 1 |
1. เชื่อมโยงข้อมูลการขออนุญาตวัตถุอันตรายตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 1 หน่วยงาน) 2. พัฒนาการออกใบอนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ไปสู่ในรูปแบบการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) 3. เชื่อมโยงข้อมูลการรับแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า ส่งออกวัตถุอันตราย กับระบบ NSW (ราย shipment) | 1 |
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบในโครงการบูรณการทะเบียนทรัพย์สินในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. กรมที่ดิน ขยายผลการแจ้งค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน LandMaps ไปยังเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร | 1 |
1. เชื่อมโยงข้อมูลการอนุญาตวัตถุอันตราย (การผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครอง) การขึ้นทะเบียน การรับแจ้งการนำเข้าส่งออก ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้ากับระบบ HSSS 2. เชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าส่งออก ของกรอ. (วอ./อก.6) ทุกครั้ง ราย shipment ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ไปยัง NSW 3. เชื่อมโยงข้อมูลการอนุญาตวัตถุอันตราย ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 หน่วยงาน (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม/กรมวิชาการเกษตร/กรมประมง/กรมปศุสัตว์/อย.) | 1 |
Other values (30) |
Length
Max length | 673 |
---|---|
Median length | 206 |
Mean length | 243.9714286 |
Min length | 79 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 35 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | 1. พัฒนาต้นแบบ (Prototype) ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และพัฒนา Application บน smart phone (D.DOPA) ให้บริการได้ จำนวน 5 งาน ได้แก่ งานตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล งานจองคิวออนไลน์ งานแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสถานะเจ้าบ้าน และการมอบหมายเพื่อขอเลขประจำบ้านผ่านระบบดิจิทัล รองรับผู้ใช้งาน 100,000 ราย 2. มีหน่วยงานภายนอกนำระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชน จำนวน 4 หน่วยงาน |
---|---|
2nd row | พัฒนาแอปพลิเคชัน D.DOPA ให้สามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง (Self Enrollment Online) ผ่านระบบ Face Verification System ตามมติคณะ ครม. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 และเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งาน Digital ID ให้สูงขึ้น รองรับผู้ใช้งานทั้งประเทศ 60 ล้านคน และพัฒนาระบบการให้บริการเพิ่มเติม รวมไปถึงทบทวน/แก้ไข ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
