Dataset statistics
| Number of variables | 9 |
|---|---|
| Number of observations | 251 |
| Missing cells | 281 |
| Missing cells (%) | 12.4% |
| Total size in memory | 17.8 KiB |
| Average record size in memory | 72.5 B |
Variable types
| Numeric | 2 |
|---|---|
| Text | 7 |
ประเภทหน่วยงาน has constant value "" | Constant |
link แบบประเมิน has 15 (6.0%) missing values | Missing |
link รายงานประเมินผล has 77 (30.7%) missing values | Missing |
คะแนน has 111 (44.2%) missing values | Missing |
สรุปผลการประเมิน has 75 (29.9%) missing values | Missing |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:32:31.252011 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:32:31.971796 |
| Duration | 0.72 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ปีงบประมาณ
Real number (ℝ)
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2565.023904 |
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| Maximum | 2568 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.1 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 2562 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2562 |
| Q1 | 2563 |
| median | 2565 |
| Q3 | 2567 |
| 95-th percentile | 2568 |
| Maximum | 2568 |
| Range | 6 |
| Interquartile range (IQR) | 4 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 2.011821636 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0007843286109 |
| Kurtosis | -1.255572393 |
| Mean | 2565.023904 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
| Skewness | -0.01810729056 |
| Sum | 643821 |
| Variance | 4.047426295 |
| Monotonicity | Decreasing |
Histogram with fixed size bins (bins=7)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2568 | 37 | |
| 2567 | 36 | |
| 2566 | 36 | |
| 2565 | 36 | |
| 2562 | 36 | |
| 2564 | 35 | |
| 2563 | 35 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2562 | 36 | |
| 2563 | 35 | |
| 2564 | 35 | |
| 2565 | 36 | |
| 2566 | 36 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2568 | 37 | |
| 2567 | 36 | |
| 2566 | 36 | |
| 2565 | 36 | |
| 2564 | 35 |
ชื่อกระทรวง
Text
| Distinct | 19 |
|---|---|
| Distinct (%) | 7.6% |
| Missing | 1 |
| Missing (%) | 0.4% |
| Memory size | 2.1 KiB |
Length
| Max length | 48 |
|---|---|
| Median length | 38 |
| Mean length | 24.916 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 6229 |
|---|---|
| Distinct characters | 41 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.8% |
Sample
| 1st row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงศึกษาธิการ |
| 3rd row | กระทรวงสาธารณสุข |
| 4th row | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 5th row | กระทรวงศึกษาธิการ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงการอุดมศึกษา | 49 | |
| วิทยาศาสตร์ | 49 | |
| วิจัยและนวัตกรรม | 49 | |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 49 | |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 21 | |
| กระทรวงวัฒนธรรม | 21 | |
| กระทรวงพาณิชย์ | 21 | |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 21 | |
| กระทรวงสาธารณสุข | 14 | 4.0% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14 | 4.0% |
| Other values (8) | 40 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 914 | 14.7% |
| ก | 573 | 9.2% |
| า | 417 | 6.7% |
| ว | 397 | 6.4% |
| ะ | 300 | 4.8% |
| ท | 279 | 4.5% |
| ง | 267 | 4.3% |
| ั | 262 | 4.2% |
| น | 249 | 4.0% |
| ม | 238 | 3.8% |
| Other values (31) | 2333 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 5302 | |
| Nonspacing Mark | 799 | 12.8% |
| Space Separator | 128 | 2.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 914 | |
| ก | 573 | 10.8% |
| า | 417 | 7.9% |
| ว | 397 | 7.5% |
| ะ | 300 | 5.7% |
| ท | 279 | 5.3% |
| ง | 267 | 5.0% |
| น | 249 | 4.7% |
| ม | 238 | 4.5% |
| ย | 203 | 3.8% |
| Other values (21) | 1465 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 262 | |
| ิ | 178 | |
| ์ | 98 | 12.3% |
| ุ | 77 | 9.6% |
| ึ | 70 | 8.8% |
| ี | 63 | 7.9% |
| ่ | 36 | 4.5% |
| ้ | 14 | 1.8% |
| ื | 1 | 0.1% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 128 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 6101 | |
| Common | 128 | 2.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 914 | |
| ก | 573 | 9.4% |
| า | 417 | 6.8% |
| ว | 397 | 6.5% |
| ะ | 300 | 4.9% |
| ท | 279 | 4.6% |
| ง | 267 | 4.4% |
| ั | 262 | 4.3% |
| น | 249 | 4.1% |
| ม | 238 | 3.9% |
| Other values (30) | 2205 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 128 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 6101 | |
| ASCII | 128 | 2.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 914 | |
| ก | 573 | 9.4% |
| า | 417 | 6.8% |
| ว | 397 | 6.5% |
| ะ | 300 | 4.9% |
| ท | 279 | 4.6% |
| ง | 267 | 4.4% |
| ั | 262 | 4.3% |
| น | 249 | 4.1% |
| ม | 238 | 3.9% |
| Other values (30) | 2205 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 128 |
หน่วยงาน
Text
| Distinct | 42 |
|---|---|
| Distinct (%) | 16.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.1 KiB |
Length
| Max length | 79 |
|---|---|
| Median length | 57 |
| Mean length | 47.23505976 |
| Min length | 24 |
Characters and Unicode
| Total characters | 11856 |
|---|---|
| Distinct characters | 57 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 5 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 2.0% |
Sample
| 1st row | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
|---|---|
| 2nd row | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| 3rd row | โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) |
| 4th row | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) |
| 5th row | สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์การมหาชน | 244 | |
| สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน | 7 | 1.4% |
| สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา | 7 | 1.4% |
| สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง | 7 | 1.4% |
| สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน | 7 | 1.4% |
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว | 7 | 1.4% |
| สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ | 7 | 1.4% |
| สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ | 7 | 1.4% |
| สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ | 7 | 1.4% |
| องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | 7 | 1.4% |
| Other values (33) | 200 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1304 | 11.0% |
| น | 884 | 7.5% |
| ร | 870 | 7.3% |
| ก | 566 | 4.8% |
| ง | 539 | 4.5% |
| ั | 447 | 3.8% |
| ม | 426 | 3.6% |
| อ | 421 | 3.6% |
| ค | 402 | 3.4% |
| ส | 362 | 3.1% |
| Other values (47) | 5635 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 9403 | |
| Nonspacing Mark | 1709 | 14.4% |
| Space Separator | 254 | 2.1% |
| Close Punctuation | 244 | 2.1% |
| Open Punctuation | 244 | 2.1% |
| Control | 2 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1304 | 13.9% |
| น | 884 | 9.4% |
| ร | 870 | 9.3% |
| ก | 566 | 6.0% |
| ง | 539 | 5.7% |
| ม | 426 | 4.5% |
| อ | 421 | 4.5% |
| ค | 402 | 4.3% |
| ส | 362 | 3.8% |
| ห | 351 | 3.7% |
| Other values (31) | 3278 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 447 | |
| ์ | 343 | |
| ิ | 327 | |
| ่ | 177 | 10.4% |
| ี | 103 | 6.0% |
| ้ | 85 | 5.0% |
| ุ | 71 | 4.2% |
| ื | 70 | 4.1% |
| ู | 51 | 3.0% |
| ึ | 14 | 0.8% |
| Other values (2) | 21 | 1.2% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 254 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 244 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 244 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 11112 | |
| Common | 744 | 6.3% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1304 | 11.7% |
| น | 884 | 8.0% |
| ร | 870 | 7.8% |
| ก | 566 | 5.1% |
| ง | 539 | 4.9% |
| ั | 447 | 4.0% |
| ม | 426 | 3.8% |
| อ | 421 | 3.8% |
| ค | 402 | 3.6% |
| ส | 362 | 3.3% |
| Other values (43) | 4891 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 254 | ||
| ) | 244 | |
| ( | 244 | |
| 2 | 0.3% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 11112 | |
| ASCII | 744 | 6.3% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 1304 | 11.7% |
| น | 884 | 8.0% |
| ร | 870 | 7.8% |
| ก | 566 | 5.1% |
| ง | 539 | 4.9% |
| ั | 447 | 4.0% |
| ม | 426 | 3.8% |
| อ | 421 | 3.8% |
| ค | 402 | 3.6% |
| ส | 362 | 3.3% |
| Other values (43) | 4891 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 254 | ||
| ) | 244 | |
| ( | 244 | |
| 2 | 0.3% |
ประเภทหน่วยงาน
Text
CONSTANT 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.4% |
| Missing | 1 |
| Missing (%) | 0.4% |
| Memory size | 2.1 KiB |
Length
| Max length | 12 |
|---|---|
| Median length | 12 |
| Mean length | 12 |
| Min length | 12 |
Characters and Unicode
| Total characters | 3000 |
|---|---|
| Distinct characters | 11 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | องค์การมหาชน |
|---|---|
| 2nd row | องค์การมหาชน |
| 3rd row | องค์การมหาชน |
| 4th row | องค์การมหาชน |
| 5th row | องค์การมหาชน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์การมหาชน | 250 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 500 | |
| อ | 250 | |
| ง | 250 | |
| ค | 250 | |
| ์ | 250 | |
| ก | 250 | |
| ร | 250 | |
| ม | 250 | |
| ห | 250 | |
| ช | 250 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 2750 | |
| Nonspacing Mark | 250 | 8.3% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 500 | |
| อ | 250 | |
| ง | 250 | |
| ค | 250 | |
| ก | 250 | |
| ร | 250 | |
| ม | 250 | |
| ห | 250 | |
| ช | 250 | |
| น | 250 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ์ | 250 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3000 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 500 | |
| อ | 250 | |
| ง | 250 | |
| ค | 250 | |
| ์ | 250 | |
| ก | 250 | |
| ร | 250 | |
| ม | 250 | |
| ห | 250 | |
| ช | 250 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3000 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 500 | |
| อ | 250 | |
| ง | 250 | |
| ค | 250 | |
| ์ | 250 | |
| ก | 250 | |
| ร | 250 | |
| ม | 250 | |
| ห | 250 | |
| ช | 250 |
| Distinct | 37 |
|---|---|
| Distinct (%) | 14.8% |
| Missing | 1 |
| Missing (%) | 0.4% |
| Memory size | 2.1 KiB |
Length
| Max length | 73 |
|---|---|
| Median length | 34 |
| Mean length | 34.132 |
| Min length | 33 |
Characters and Unicode
| Total characters | 8533 |
|---|---|
| Distinct characters | 46 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.4% |
Sample
| 1st row | https://po.opdc.go.th/content/OTg |
|---|---|
| 2nd row | https://po.opdc.go.th/content/OTk |
| 3rd row | https://po.opdc.go.th/content/MTAw |
| 4th row | https://po.opdc.go.th/content/MTAz |
| 5th row | https://po.opdc.go.th/content/MTA0 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| https://po.opdc.go.th/content/otg | 7 | 2.8% |
| https://po.opdc.go.th/content/mtiw | 7 | 2.8% |
| https://po.opdc.go.th/content/mte4 | 7 | 2.8% |
| https://po.opdc.go.th/content/mtaw | 7 | 2.8% |
| https://po.opdc.go.th/content/mtaz | 7 | 2.8% |
| https://po.opdc.go.th/content/mta0 | 7 | 2.8% |
| https://po.opdc.go.th/content/mta1 | 7 | 2.8% |
| https://po.opdc.go.th/content/mta2 | 7 | 2.8% |
| https://po.opdc.go.th/content/mta3 | 7 | 2.8% |
| https://po.opdc.go.th/content/mta4 | 7 | 2.8% |
| Other values (27) | 180 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 1253 | |
| o | 1004 | |
| / | 999 | |
| p | 753 | |
| . | 751 | |
| n | 503 | 5.9% |
| h | 501 | 5.9% |
| c | 499 | 5.8% |
| M | 287 | 3.4% |
| g | 258 | 3.0% |
| Other values (36) | 1725 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 5641 | |
| Other Punctuation | 2001 | 23.5% |
| Uppercase Letter | 741 | 8.7% |
| Decimal Number | 146 | 1.7% |
| Connector Punctuation | 3 | < 0.1% |
| Math Symbol | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 1253 | |
| o | 1004 | |
| p | 753 | |
| n | 503 | |
| h | 501 | 8.9% |
| c | 499 | 8.8% |
| g | 258 | 4.6% |
| d | 251 | 4.4% |
| s | 250 | 4.4% |
| e | 250 | 4.4% |
| Other values (13) | 119 | 2.1% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 287 | |
| T | 245 | |
| E | 63 | 8.5% |
| I | 56 | 7.6% |
| A | 49 | 6.6% |
| O | 18 | 2.4% |
| Q | 11 | 1.5% |
| N | 4 | 0.5% |
| D | 4 | 0.5% |
| Y | 4 | 0.5% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 28 | |
| 3 | 28 | |
| 5 | 25 | |
| 4 | 22 | |
| 1 | 21 | |
| 0 | 21 | |
| 6 | 1 | 0.7% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 999 | |
| . | 751 | |
| : | 250 | 12.5% |
| ? | 1 | < 0.1% |
Connector Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 3 |
Math Symbol
| Value | Count | Frequency (%) |
| = | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 6382 | |
| Common | 2151 | 25.2% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 1253 | |
| o | 1004 | |
| p | 753 | |
| n | 503 | |
| h | 501 | 7.9% |
| c | 499 | 7.8% |
| M | 287 | 4.5% |
| g | 258 | 4.0% |
| d | 251 | 3.9% |
| s | 250 | 3.9% |
| Other values (23) | 823 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 999 | |
| . | 751 | |
| : | 250 | 11.6% |
| 2 | 28 | 1.3% |
| 3 | 28 | 1.3% |
| 5 | 25 | 1.2% |
| 4 | 22 | 1.0% |
| 1 | 21 | 1.0% |
| 0 | 21 | 1.0% |
| _ | 3 | 0.1% |
| Other values (3) | 3 | 0.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 8533 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 1253 | |
| o | 1004 | |
| / | 999 | |
| p | 753 | |
| . | 751 | |
| n | 503 | 5.9% |
| h | 501 | 5.9% |
| c | 499 | 5.8% |
| M | 287 | 3.4% |
| g | 258 | 3.0% |
| Other values (36) | 1725 |
link แบบประเมิน
Text
MISSING 
| Distinct | 234 |
|---|---|
| Distinct (%) | 99.2% |
| Missing | 15 |
| Missing (%) | 6.0% |
| Memory size | 2.1 KiB |
Length
| Max length | 108 |
|---|---|
| Median length | 107 |
| Mean length | 76.38559322 |
| Min length | 61 |
Characters and Unicode
| Total characters | 18027 |
|---|---|
| Distinct characters | 64 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 232 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 98.3% |
Sample
| 1st row | https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692186599.pdf |
|---|---|
| 2nd row | https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736922018123.pdf |
| 3rd row | https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692285392.pdf |
| 4th row | https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736922879100.pdf |
| 5th row | https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736923070253.pdf |
| Value | Count | Frequency (%) |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738811101120.pdf | 2 | 0.8% |
| https://po.opdc.go.th/file/reader/bnx8ndk5oxx8zmlszv91cgxvywq | 2 | 0.8% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173881106376.pdf | 1 | 0.4% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736927832298.pdf | 1 | 0.4% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692285392.pdf | 1 | 0.4% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736922879100.pdf | 1 | 0.4% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736923070253.pdf | 1 | 0.4% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692314127.pdf | 1 | 0.4% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692322099.pdf | 1 | 0.4% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736923244238.pdf | 1 | 0.4% |
| Other values (224) | 224 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 1253 | 7.0% |
| e | 1077 | 6.0% |
| s | 1074 | 6.0% |
| p | 1071 | 5.9% |
| t | 930 | 5.2% |
| o | 927 | 5.1% |
| a | 889 | 4.9% |
| d | 788 | 4.4% |
| . | 781 | 4.3% |
| f | 684 | 3.8% |
| Other values (54) | 8553 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 11746 | |
| Other Punctuation | 2270 | 12.6% |
| Uppercase Letter | 2040 | 11.3% |
| Decimal Number | 1606 | 8.9% |
| Connector Punctuation | 292 | 1.6% |
| Dash Punctuation | 73 | 0.4% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 1077 | 9.2% |
| s | 1074 | 9.1% |
| p | 1071 | 9.1% |
| t | 930 | 7.9% |
| o | 927 | 7.9% |
| a | 889 | 7.6% |
| d | 788 | 6.7% |
| f | 684 | 5.8% |
| l | 577 | 4.9% |
| h | 542 | 4.6% |
| Other values (16) | 3187 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| G | 234 | |
| Z | 226 | |
| V | 204 | 10.0% |
| X | 155 | 7.6% |
| D | 140 | 6.9% |
| H | 138 | 6.8% |
| N | 133 | 6.5% |
| W | 112 | 5.5% |
| F | 88 | 4.3% |
| M | 84 | 4.1% |
| Other values (13) | 526 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 | 319 | |
| 1 | 282 | |
| 3 | 239 | |
| 2 | 204 | |
| 9 | 173 | |
| 7 | 106 | 6.6% |
| 0 | 79 | 4.9% |
| 4 | 77 | 4.8% |
| 6 | 73 | 4.5% |
| 5 | 54 | 3.4% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 1253 | |
| . | 781 | |
| : | 236 | 10.4% |
Connector Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 292 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 73 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 13786 | |
| Common | 4241 | 23.5% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 1077 | 7.8% |
| s | 1074 | 7.8% |
| p | 1071 | 7.8% |
| t | 930 | 6.7% |
| o | 927 | 6.7% |
| a | 889 | 6.4% |
| d | 788 | 5.7% |
| f | 684 | 5.0% |
| l | 577 | 4.2% |
| h | 542 | 3.9% |
| Other values (39) | 5227 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 1253 | |
| . | 781 | |
| 8 | 319 | 7.5% |
| _ | 292 | 6.9% |
| 1 | 282 | 6.6% |
| 3 | 239 | 5.6% |
| : | 236 | 5.6% |
| 2 | 204 | 4.8% |
| 9 | 173 | 4.1% |
| 7 | 106 | 2.5% |
| Other values (5) | 356 | 8.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 18027 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 1253 | 7.0% |
| e | 1077 | 6.0% |
| s | 1074 | 6.0% |
| p | 1071 | 5.9% |
| t | 930 | 5.2% |
| o | 927 | 5.1% |
| a | 889 | 4.9% |
| d | 788 | 4.4% |
| . | 781 | 4.3% |
| f | 684 | 3.8% |
| Other values (54) | 8553 |
MISSING 
| Distinct | 173 |
|---|---|
| Distinct (%) | 99.4% |
| Missing | 77 |
| Missing (%) | 30.7% |
| Memory size | 2.1 KiB |
Length
| Max length | 108 |
|---|---|
| Median length | 107 |
| Mean length | 71.47126437 |
| Min length | 61 |
Characters and Unicode
| Total characters | 12436 |
|---|---|
| Distinct characters | 65 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 172 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 98.9% |
Sample
| 1st row | https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1731053981103.pdf |
|---|---|
| 2nd row | https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1731054275288.pdf |
| 3rd row | https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1731054288107.pdf |
| 4th row | https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1731054303273.pdf |
| 5th row | https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1731054321246.pdf |
| Value | Count | Frequency (%) |
| https://po.opdc.go.th/file/reader/rhx8ndk1oxx8zmlszv91cgxvywq | 2 | 1.1% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1731054518182.pdf | 1 | 0.6% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1731054275288.pdf | 1 | 0.6% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1731054288107.pdf | 1 | 0.6% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1731054303273.pdf | 1 | 0.6% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1731054321246.pdf | 1 | 0.6% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1731055128106.pdf | 1 | 0.6% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1731054438256.pdf | 1 | 0.6% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173105445340.pdf | 1 | 0.6% |
| https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1731054465264.pdf | 1 | 0.6% |
| Other values (163) | 163 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 905 | 7.3% |
| p | 717 | 5.8% |
| e | 707 | 5.7% |
| t | 628 | 5.0% |
| o | 628 | 5.0% |
| s | 617 | 5.0% |
| . | 557 | 4.5% |
| d | 525 | 4.2% |
| a | 511 | 4.1% |
| f | 480 | 3.9% |
| Other values (55) | 6161 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 7878 | |
| Uppercase Letter | 1710 | 13.8% |
| Other Punctuation | 1636 | 13.2% |
| Decimal Number | 1037 | 8.3% |
| Connector Punctuation | 140 | 1.1% |
| Dash Punctuation | 35 | 0.3% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| p | 717 | 9.1% |
| e | 707 | 9.0% |
| t | 628 | 8.0% |
| o | 628 | 8.0% |
| s | 617 | 7.8% |
| d | 525 | 6.7% |
| a | 511 | 6.5% |
| f | 480 | 6.1% |
| h | 406 | 5.2% |
| l | 383 | 4.9% |
| Other values (15) | 2276 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| Z | 209 | |
| G | 190 | |
| V | 164 | 9.6% |
| X | 126 | 7.4% |
| H | 123 | 7.2% |
| D | 119 | 7.0% |
| W | 97 | 5.7% |
| M | 91 | 5.3% |
| O | 76 | 4.4% |
| Q | 74 | 4.3% |
| Other values (15) | 441 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 | 206 | |
| 1 | 156 | |
| 3 | 129 | |
| 9 | 114 | |
| 2 | 102 | |
| 4 | 94 | |
| 0 | 89 | |
| 5 | 75 | 7.2% |
| 7 | 55 | 5.3% |
| 6 | 17 | 1.6% |
Other Punctuation
