Dataset statistics
Number of variables | 9 |
---|---|
Number of observations | 8369 |
Missing cells | 14568 |
Missing cells (%) | 19.3% |
Total size in memory | 588.6 KiB |
Average record size in memory | 72.0 B |
Variable types
Numeric | 1 |
---|---|
Categorical | 7 |
Unsupported | 1 |
หน่วยงานสมัครรางวัล has a high cardinality: 446 distinct values | High cardinality |
หน่วยงานที่รับผิดชอบ has a high cardinality: 2978 distinct values | High cardinality |
ชื่อผลงาน has a high cardinality: 6207 distinct values | High cardinality |
กระทรวงที่สมัครรางวัล has 242 (2.9%) missing values | Missing |
หน่วยงานที่รับผิดชอบ has 4024 (48.1%) missing values | Missing |
ชื่อผลงาน has 1930 (23.1%) missing values | Missing |
หมายเหตุ has 8369 (100.0%) missing values | Missing |
ชื่อผลงาน is uniformly distributed | Uniform |
หมายเหตุ is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Reproduction
Analysis started | 2024-12-04 10:06:40.014958 |
---|---|
Analysis finished | 2024-12-04 10:06:40.678072 |
Duration | 0.66 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
ปีที่สมัครรางวัล
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 6 |
---|---|
Distinct (%) | 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 2564.004182 |
Minimum | 2561 |
---|---|
Maximum | 2566 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 65.5 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 2561 |
---|---|
5-th percentile | 2561 |
Q1 | 2563 |
median | 2564 |
Q3 | 2565 |
95-th percentile | 2566 |
Maximum | 2566 |
Range | 5 |
Interquartile range (IQR) | 2 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 1.573291268 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.000613607138 |
Kurtosis | -1.005492957 |
Mean | 2564.004182 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
Skewness | -0.308563684 |
Sum | 21458151 |
Variance | 2.475245414 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
2566 | 1938 | |
2564 | 1666 | |
2565 | 1617 | |
2563 | 1471 | |
2562 | 1044 | |
2561 | 633 | 7.6% |
Value | Count | Frequency (%) |
2561 | 633 | 7.6% |
2562 | 1044 | |
2563 | 1471 | |
2564 | 1666 | |
2565 | 1617 | |
2566 | 1938 |
Value | Count | Frequency (%) |
2566 | 1938 | |
2565 | 1617 | |
2564 | 1666 | |
2563 | 1471 | |
2562 | 1044 | |
2561 | 633 | 7.6% |
ประเภทหน่วยงาน
Categorical
Distinct | 16 |
---|---|
Distinct (%) | 0.2% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 65.5 KiB |
ส่วนราชการ | |
---|---|
จังหวัด | |
องค์การมหาชน | 244 |
สถาบันอุดมศึกษา | 234 |
รัฐวิสาหกิจ | 189 |
Other values (11) | 498 |
Length
Max length | 46 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 10.57282829 |
Min length | 3 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Sample
1st row | ศาล |
---|---|
2nd row | จังหวัด |
3rd row | หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา |
4th row | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
5th row | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ส่วนราชการ | 5691 | |
จังหวัด | 1513 | 18.1% |
องค์การมหาชน | 244 | 2.9% |
สถาบันอุดมศึกษา | 234 | 2.8% |
รัฐวิสาหกิจ | 189 | 2.3% |
องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ | 141 | 1.7% |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 120 | 1.4% |
กระทรวง | 75 | 0.9% |
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา | 72 | 0.9% |
องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | 57 | 0.7% |
Other values (6) | 33 | 0.4% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
ส่วนราชการ | 5691 | |
จังหวัด | 1513 | 18.0% |
องค์การมหาชน | 244 | 2.9% |
สถาบันอุดมศึกษา | 234 | 2.8% |
รัฐวิสาหกิจ | 189 | 2.3% |
องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ | 141 | 1.7% |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 120 | 1.4% |
กระทรวง | 75 | 0.9% |
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา | 72 | 0.9% |
องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | 57 | 0.7% |
Other values (8) | 56 | 0.7% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 21 |
---|---|
Distinct (%) | 0.3% |
Missing | 242 |
Missing (%) | 2.9% |
Memory size | 65.5 KiB |
กระทรวงมหาดไทย | |
---|---|
กระทรวงสาธารณสุข | |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | |
กระทรวงกลาโหม | |
Other values (16) |
Length
Max length | 48 |
---|---|
Median length | 16 |
Mean length | 19.5411591 |
Min length | 13 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | กระทรวงมหาดไทย |
---|---|
2nd row | หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง |
3rd row | กระทรวงมหาดไทย |
4th row | กระทรวงมหาดไทย |
5th row | กระทรวงมหาดไทย |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงมหาดไทย | 2199 | |
กระทรวงสาธารณสุข | 1565 | |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1102 | |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 624 | 7.5% |
กระทรวงกลาโหม | 350 | 4.2% |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 299 | 3.6% |
กระทรวงยุติธรรม | 274 | 3.3% |
กระทรวงศึกษาธิการ | 235 | 2.8% |
กระทรวงแรงงาน | 212 | 2.5% |
กระทรวงการคลัง | 181 | 2.2% |
Other values (11) | 1086 | |
(Missing) | 242 | 2.9% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงมหาดไทย | 2199 | |
กระทรวงสาธารณสุข | 1565 | |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1102 | |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 624 | 7.4% |
กระทรวงกลาโหม | 350 | 4.2% |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 299 | 3.5% |
กระทรวงยุติธรรม | 274 | 3.3% |
กระทรวงศึกษาธิการ | 235 | 2.8% |
กระทรวงแรงงาน | 212 | 2.5% |
กระทรวงการคลัง | 181 | 2.1% |
Other values (13) | 1386 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 446 |
---|---|
Distinct (%) | 5.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 65.5 KiB |
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 510 |
---|---|
กรมการแพทย์ | 317 |
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 274 |
กองทัพบก | 274 |
กรมส่งเสริมการเกษตร | 248 |
Other values (441) |
Length
Max length | 79 |
---|---|
Median length | 17 |
Mean length | 21.66232525 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 118 ? |
---|---|
Unique (%) | 1.4% |
Sample
1st row | ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา |
---|---|
2nd row | จังหวัดอำนาจเจริญ |
3rd row | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร |
4th row | เทศบาลนครลำปาง |
5th row | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 510 | 6.1% |
กรมการแพทย์ | 317 | 3.8% |
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 274 | 3.3% |
กองทัพบก | 274 | 3.3% |
กรมส่งเสริมการเกษตร | 248 | 3.0% |
กรมการพัฒนาชุมชน | 223 | 2.7% |
กรมอนามัย | 197 | 2.4% |
กรมพัฒนาที่ดิน | 165 | 2.0% |
กรมสุขภาพจิต | 156 | 1.9% |
กรมควบคุมโรค | 147 | 1.8% |
Other values (436) | 5858 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 510 | 5.8% |
กรมการแพทย์ | 317 | 3.6% |
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 274 | 3.1% |
กองทัพบก | 274 | 3.1% |
กรมส่งเสริมการเกษตร | 248 | 2.8% |
องค์การมหาชน | 241 | 2.7% |
กรมการพัฒนาชุมชน | 223 | 2.5% |
กรมอนามัย | 197 | 2.2% |
กรมพัฒนาที่ดิน | 165 | 1.9% |
กรมสุขภาพจิต | 156 | 1.8% |
Other values (456) | 6177 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 2978 |
---|---|
Distinct (%) | 68.5% |
Missing | 4024 |
Missing (%) | 48.1% |
Memory size | 65.5 KiB |
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 26 |
---|---|
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 22 |
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 20 |
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง | 15 |
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี | 15 |
Other values (2973) |
Length
Max length | 231 |
---|---|
Median length | 33 |
Mean length | 37.79976985 |
Min length | 4 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 2332 ? |
---|---|
Unique (%) | 53.7% |
Sample
1st row | ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา |
---|---|
2nd row | ที่ว่าการอำเภอชานุมาน |
3rd row | สำนักสารสนเทศ |
4th row | กองคลัง เทศบาลนครลำปาง |
5th row | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 26 | 0.3% |
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 22 | 0.3% |
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 20 | 0.2% |
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง | 15 | 0.2% |
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี | 15 | 0.2% |
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 11 | 0.1% |
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | 11 | 0.1% |
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี | 11 | 0.1% |
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 | 0.1% |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 10 | 0.1% |
Other values (2968) | 4194 | |
(Missing) | 4024 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
ศูนย์อนามัยที่ | 77 | 1.1% |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ | 66 | 0.9% |
องค์การมหาชน | 57 | 0.8% |
1 | 56 | 0.8% |
กรมสุขภาพจิต | 51 | 0.7% |
2 | 47 | 0.6% |
5 | 47 | 0.6% |
กรมการแพทย์ | 44 | 0.6% |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต | 38 | 0.5% |
3 | 38 | 0.5% |
Other values (3155) | 6772 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
รางวัล
Categorical
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 65.5 KiB |
รางวัลบริการภาครัฐ | |
---|---|
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | |
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ |
Length
Max length | 34 |
---|---|
Median length | 33 |
Mean length | 26.18903095 |
Min length | 18 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | รางวัลบริการภาครัฐ |
---|---|
2nd row | รางวัลบริการภาครัฐ |
3rd row | รางวัลบริการภาครัฐ |
4th row | รางวัลบริการภาครัฐ |
5th row | รางวัลบริการภาครัฐ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
รางวัลบริการภาครัฐ | 3969 | |
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 2534 | |
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | 1866 |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
รางวัลบริการภาครัฐ | 3969 | |
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 2534 | |
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | 1866 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ประเภทรางวัล
Categorical
Distinct | 35 |
---|---|
Distinct (%) | 0.4% |
Missing | 3 |
Missing (%) | < 0.1% |
Memory size | 65.5 KiB |
พัฒนาการบริการ | |
---|---|
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) | |
นวัตกรรมการบริการ | |
PMQA 4.0 | |
ร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) | |
Other values (30) |
Length
Max length | 55 |
---|---|
Median length | 14 |
Mean length | 22.82763567 |
Min length | 4 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 2 ? |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Sample
1st row | พัฒนาการบริการ |
---|---|
2nd row | พัฒนาการบริการ |
3rd row | พัฒนาการบริการ |
4th row | พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง |
5th row | พัฒนาการบริการ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
พัฒนาการบริการ | 2469 | |
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) | 1377 | |
นวัตกรรมการบริการ | 1077 | |
PMQA 4.0 | 1006 | |
ร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) | 379 | 4.5% |
หมวด 1 | 228 | 2.7% |
รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม | 213 | 2.5% |
ผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) | 202 | 2.4% |
หมวด 2 | 178 | 2.1% |
หมวด 3 | 147 | 1.8% |
Other values (25) | 1090 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
พัฒนาการบริการ | 2469 | |
effective | 1380 | 8.8% |
change | 1380 | 8.8% |
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม | 1377 | 8.8% |
นวัตกรรมการบริการ | 1077 | 6.9% |
pmqa | 1006 | 6.4% |
4.0 | 1006 | 6.4% |
หมวด | 794 | 5.1% |
ร่วมใจแก้จน | 432 | 2.8% |
poverty | 379 | 2.4% |
Other values (43) | 4337 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 6207 |
---|---|
Distinct (%) | 96.4% |
Missing | 1930 |
Missing (%) | 23.1% |
Memory size | 65.5 KiB |
โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence) | 5 |
---|---|
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยกลไกประชารัฐจังหวัดมหาสารคาม | 4 |
พัฒนาการบริการ | 3 |
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (Algal Excellent Center) | 3 |
Family Coach Prevent Violence | 3 |
Other values (6202) |
Length
Max length | 255 |
---|---|
Median length | 59 |
Mean length | 65.64016152 |
Min length | 7 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 5991 ? |
---|---|
Unique (%) | 93.0% |
Sample
1st row | โครงการบูรณาการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรมในเขตพื้นที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่(บัวใหญ่โมเดล) |
---|---|
2nd row | “ดื่มแล้วขับ” รับไม่ได้ ในชุมชน : ข้อตกลงในชุมชนแบบบูรณาการ ลดปัญหาได้ |
3rd row | การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลที่ใช้สำหรับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส |
4th row | การยกระดับบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ระบบ 3G/4G (Mobile Unit) ด้วยมาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง |
5th row | การพัฒนาการบริการรับเรื่องร้องทุกข์ด้วยโปรแกรม U-Phee |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence) | 5 | 0.1% |
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยกลไกประชารัฐจังหวัดมหาสารคาม | 4 | < 0.1% |
พัฒนาการบริการ | 3 | < 0.1% |
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (Algal Excellent Center) | 3 | < 0.1% |
Family Coach Prevent Violence | 3 | < 0.1% |
ท่องเที่ยวนวัตวิถีตราด | 3 | < 0.1% |
ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ | 3 | < 0.1% |
เยาวชนเก่งดี พี่น้องร่วมสร้าง | 3 | < 0.1% |
ระบบตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) | 3 | < 0.1% |
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | 3 | < 0.1% |
Other values (6197) | 6406 | |
(Missing) | 1930 | 23.1% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
510 | 2.4% | |
smart | 181 | 0.8% |
model | 125 | 0.6% |
for | 114 | 0.5% |
service | 91 | 0.4% |
care | 73 | 0.3% |
covid-19 | 72 | 0.3% |
โครงการ | 72 | 0.3% |
one | 68 | 0.3% |
19 | 63 | 0.3% |
Other values (13774) | 20319 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
First rows
ปีที่สมัครรางวัล | ประเภทหน่วยงาน | กระทรวงที่สมัครรางวัล | หน่วยงานสมัครรางวัล | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | รางวัล | ประเภทรางวัล | ชื่อผลงาน | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2561 | ศาล | NaN | ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา | ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา | รางวัลบริการภาครัฐ | พัฒนาการบริการ | โครงการบูรณาการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรมในเขตพื้นที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่(บัวใหญ่โมเดล) | NaN |
1 | 2561 | จังหวัด | กระทรวงมหาดไทย | จังหวัดอำนาจเจริญ | ที่ว่าการอำเภอชานุมาน | รางวัลบริการภาครัฐ | พัฒนาการบริการ | “ดื่มแล้วขับ” รับไม่ได้ ในชุมชน : ข้อตกลงในชุมชนแบบบูรณาการ ลดปัญหาได้ | NaN |
2 | 2561 | หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา | หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | สำนักสารสนเทศ | รางวัลบริการภาครัฐ | พัฒนาการบริการ | การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลที่ใช้สำหรับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส | NaN |
3 | 2561 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลนครลำปาง | กองคลัง เทศบาลนครลำปาง | รางวัลบริการภาครัฐ | พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง | NaN | NaN |
4 | 2561 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | รางวัลบริการภาครัฐ | พัฒนาการบริการ | การยกระดับบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ระบบ 3G/4G (Mobile Unit) ด้วยมาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง | NaN |
5 | 2561 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลนครขอนแก่น | เทศบาลนครขอนแก่น | รางวัลบริการภาครัฐ | พัฒนาการบริการ | การพัฒนาการบริการรับเรื่องร้องทุกข์ด้วยโปรแกรม U-Phee | NaN |
6 | 2561 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลนครหาดใหญ่ | สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | รางวัลบริการภาครัฐ | พัฒนาการบริการ | การพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนสู่การมีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน | NaN |
7 | 2561 | ส่วนราชการ | กระทรวงสาธารณสุข | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ศูนย์กรุณา พีร์ คำทอน ( ศูนย์ดูแลแบบประคับประคอง) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด | รางวัลบริการภาครัฐ | พัฒนาการบริการ | การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายด้วยใจ ไร้รอยต่อ(Seamless Palliative care) | NaN |
8 | 2561 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลเมืองกระบี่ | กองส่งเสริมวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกีฬา | รางวัลบริการภาครัฐ | นวัตกรรมการบริการ | ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน | NaN |
9 | 2561 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลเมืองกระบี่ | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รางวัลบริการภาครัฐ | พัฒนาการบริการ | โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรืนเฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ | NaN |
Last rows
ปีที่สมัครรางวัล | ประเภทหน่วยงาน | กระทรวงที่สมัครรางวัล | หน่วยงานสมัครรางวัล | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | รางวัล | ประเภทรางวัล | ชื่อผลงาน | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8359 | 2566 | ส่วนราชการ | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | NaN | รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | ดีเด่น | NaN | NaN |
8360 | 2566 | ส่วนราชการ | กระทรวงมหาดไทย | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | NaN | รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | ดีเด่น | NaN | NaN |
8361 | 2566 | ส่วนราชการ | กระทรวงยุติธรรม | กรมราชทัณฑ์ | NaN | รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | ดีเด่น | NaN | NaN |
8362 | 2566 | ส่วนราชการ | กระทรวงสาธารณสุข | กรมการแพทย์ | NaN | รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | ดีเด่น | NaN | NaN |
8363 | 2566 | ส่วนราชการ | กระทรวงสาธารณสุข | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | NaN | รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | ดีเด่น | NaN | NaN |
8364 | 2566 | ส่วนราชการ | กระทรวงสาธารณสุข | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | NaN | รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | ดีเด่น | NaN | NaN |
8365 | 2566 | ส่วนราชการ | กระทรวงสาธารณสุข | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | NaN | รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | ดีเด่น | NaN | NaN |
8366 | 2566 | ส่วนราชการ | กระทรวงสาธารณสุข | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | NaN | รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | ดีเด่น | NaN | NaN |
8367 | 2566 | จังหวัด | กระทรวงมหาดไทย | จังหวัดขอนแก่น | NaN | รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | ดีเด่น | NaN | NaN |
8368 | 2566 | จังหวัด | กระทรวงมหาดไทย | จังหวัดร้อยเอ็ด | NaN | รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | ดีเด่น | NaN | NaN |