Dataset statistics
| Number of variables | 4 |
|---|---|
| Number of observations | 61 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 2.0 KiB |
| Average record size in memory | 34.1 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Text | 3 |
ลำดับ has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:26:59.257641 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:26:59.646402 |
| Duration | 0.39 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ลำดับ
Real number (ℝ)
UNIQUE 
| Distinct | 61 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 31 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 61 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 616.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 4 |
| Q1 | 16 |
| median | 31 |
| Q3 | 46 |
| 95-th percentile | 58 |
| Maximum | 61 |
| Range | 60 |
| Interquartile range (IQR) | 30 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 17.75293403 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.5726752913 |
| Kurtosis | -1.2 |
| Mean | 31 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 15 |
| Skewness | 0 |
| Sum | 1891 |
| Variance | 315.1666667 |
| Monotonicity | Strictly increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | 1.6% |
| 32 | 1 | 1.6% |
| 34 | 1 | 1.6% |
| 35 | 1 | 1.6% |
| 36 | 1 | 1.6% |
| 37 | 1 | 1.6% |
| 38 | 1 | 1.6% |
| 39 | 1 | 1.6% |
| 40 | 1 | 1.6% |
| 41 | 1 | 1.6% |
| Other values (51) | 51 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 61 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 59 | 1 | |
| 58 | 1 | |
| 57 | 1 |
กระทรวง
Text
| Distinct | 11 |
|---|---|
| Distinct (%) | 18.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 616.0 B |
Length
| Max length | 21 |
|---|---|
| Median length | 17 |
| Mean length | 15.27868852 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 932 |
|---|---|
| Distinct characters | 34 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 3 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 4.9% |
Sample
| 1st row | กระทรวงการคลัง |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงการคลัง |
| 3rd row | กระทรวงการคลัง |
| 4th row | กระทรวงการคลัง |
| 5th row | กระทรวงการคลัง |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงสาธารณสุข | 23 | |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 10 | |
| ไม่สังกัด | 8 | 13.1% |
| กระทรวงการคลัง | 6 | 9.8% |
| กระทรวงแรงงาน | 4 | 6.6% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 3 | 4.9% |
| กระทรวงคมนาคม | 2 | 3.3% |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 2 | 3.3% |
| กระทรวงยุติธรรม | 1 | 1.6% |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 1 | 1.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 162 | |
| ก | 90 | 9.7% |
| ง | 73 | 7.8% |
| ส | 67 | 7.2% |
| า | 66 | 7.1% |
| ะ | 60 | 6.4% |
| ท | 50 | 5.4% |
| ว | 50 | 5.4% |
| ณ | 36 | 3.9% |
| ั | 26 | 2.8% |
| Other values (24) | 252 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 853 | |
| Nonspacing Mark | 79 | 8.5% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 162 | |
| ก | 90 | |
| ง | 73 | |
| ส | 67 | 7.9% |
| า | 66 | 7.7% |
| ะ | 60 | 7.0% |
| ท | 50 | 5.9% |
| ว | 50 | 5.9% |
| ณ | 36 | 4.2% |
| ธ | 24 | 2.8% |
| Other values (18) | 175 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 26 | |
| ุ | 25 | |
| ์ | 14 | |
| ่ | 8 | 10.1% |
| ิ | 4 | 5.1% |
| ี | 2 | 2.5% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 932 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 162 | |
| ก | 90 | 9.7% |
| ง | 73 | 7.8% |
| ส | 67 | 7.2% |
| า | 66 | 7.1% |
| ะ | 60 | 6.4% |
| ท | 50 | 5.4% |
| ว | 50 | 5.4% |
| ณ | 36 | 3.9% |
| ั | 26 | 2.8% |
| Other values (24) | 252 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 932 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 162 | |
| ก | 90 | 9.7% |
| ง | 73 | 7.8% |
| ส | 67 | 7.2% |
| า | 66 | 7.1% |
| ะ | 60 | 6.4% |
| ท | 50 | 5.4% |
| ว | 50 | 5.4% |
| ณ | 36 | 3.9% |
| ั | 26 | 2.8% |
| Other values (24) | 252 |
หน่วยงาน
Text
| Distinct | 19 |
|---|---|
| Distinct (%) | 31.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 616.0 B |
Length
| Max length | 44 |
|---|---|
| Median length | 34 |
| Mean length | 19.32786885 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1179 |
|---|---|
| Distinct characters | 44 |
| Distinct categories | 5 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 6 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 9.8% |
Sample
| 1st row | กรมสรรพสามิต |
|---|---|
| 2nd row | กรมสรรพสามิต |
| 3rd row | กรมสรรพสามิต |
| 4th row | กรมสรรพสามิต |
| 5th row | กรมสรรพากร |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 13 | |
| กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 7 | |
| กรมปศุสัตว์ | 6 | |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 5 | 7.9% |
| กรมสรรพสามิต | 4 | 6.3% |
| กรมประมง | 4 | 6.3% |
| กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 3 | 4.8% |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 3 | 4.8% |
| สำนักงานศาลปกครอง | 2 | 3.2% |
| กรมเจ้าท่า | 2 | 3.2% |
| Other values (11) | 14 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 148 | 12.6% |
| า | 131 | 11.1% |
| ก | 110 | 9.3% |
| ม | 71 | 6.0% |
| น | 67 | 5.7% |
| ส | 66 | 5.6% |
| ย | 46 | 3.9% |
| ั | 43 | 3.6% |
| ิ | 38 | 3.2% |
| ท | 37 | 3.1% |
| Other values (34) | 422 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1014 | |
| Nonspacing Mark | 161 | 13.7% |
| Space Separator | 2 | 0.2% |
| Open Punctuation | 1 | 0.1% |
| Close Punctuation | 1 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 148 | |
| า | 131 | |
| ก | 110 | 10.8% |
| ม | 71 | 7.0% |
| น | 67 | 6.6% |
| ส | 66 | 6.5% |
| ย | 46 | 4.5% |
| ท | 37 | 3.6% |
| พ | 35 | 3.5% |
| ง | 27 | 2.7% |
| Other values (23) | 276 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 43 | |
| ิ | 38 | |
| ์ | 34 | |
| ุ | 24 | |
| ้ | 8 | 5.0% |
| ่ | 8 | 5.0% |
| ื | 3 | 1.9% |
| ี | 3 | 1.9% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 1 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1175 | |
| Common | 4 | 0.3% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 148 | 12.6% |
| า | 131 | 11.1% |
| ก | 110 | 9.4% |
| ม | 71 | 6.0% |
| น | 67 | 5.7% |
| ส | 66 | 5.6% |
| ย | 46 | 3.9% |
| ั | 43 | 3.7% |
| ิ | 38 | 3.2% |
| ท | 37 | 3.1% |
| Other values (31) | 418 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | ||
| ( | 1 | |
| ) | 1 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1175 | |
| ASCII | 4 | 0.3% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 148 | 12.6% |
| า | 131 | 11.1% |
| ก | 110 | 9.4% |
| ม | 71 | 6.0% |
| น | 67 | 5.7% |
| ส | 66 | 5.6% |
| ย | 46 | 3.9% |
| ั | 43 | 3.7% |
| ิ | 38 | 3.2% |
| ท | 37 | 3.1% |
| Other values (31) | 418 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | ||
| ( | 1 | |
| ) | 1 |
รายชื่อใบอนุญาต
Text
| Distinct | 56 |
|---|---|
| Distinct (%) | 91.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 616.0 B |
Length
| Max length | 176 |
|---|---|
| Median length | 61 |
| Mean length | 48.40983607 |
| Min length | 11 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2953 |
|---|---|
| Distinct characters | 91 |
| Distinct categories | 10 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 53 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 86.9% |
Sample
| 1st row | e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน) |
|---|---|
| 2nd row | ใบอนุญาตขายไพ่ |
| 3rd row | ใบอนุญาตขายยาสูบ |
| 4th row | ใบอนุญาตขายสุรา |
| 5th row | e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ใบเสร็จรับเงิน | 6 | 5.0% |
| e-receipt | 3 | 2.5% |
| ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน | 3 | 2.5% |
| ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน | 3 | 2.5% |
| ใบอนุญาตทำการค้า | 2 | 1.7% |
| ใบขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล | 2 | 1.7% |
| ใบขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล | 2 | 1.7% |
| พ.ศ | 2 | 1.7% |
| ตามมาตรา | 2 | 1.7% |
| ใบขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาล | 2 | 1.7% |
| Other values (91) | 92 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 216 | 7.3% |
| ร | 192 | 6.5% |
| อ | 161 | 5.5% |
| น | 147 | 5.0% |
| บ | 121 | 4.1% |
| ั | 117 | 4.0% |
| ก | 112 | 3.8% |
| ง | 110 | 3.7% |
| ส | 94 | 3.2% |
| ้ | 87 | 2.9% |
| Other values (81) | 1596 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 2201 | |
| Nonspacing Mark | 544 | 18.4% |
| Lowercase Letter | 72 | 2.4% |
| Space Separator | 59 | 2.0% |
| Decimal Number | 23 | 0.8% |
| Open Punctuation | 14 | 0.5% |
| Close Punctuation | 14 | 0.5% |
| Other Punctuation | 11 | 0.4% |
| Uppercase Letter | 11 | 0.4% |
| Dash Punctuation | 4 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 216 | 9.8% |
| ร | 192 | 8.7% |
| อ | 161 | 7.3% |
| น | 147 | 6.7% |
| บ | 121 | 5.5% |
| ก | 112 | 5.1% |
| ง | 110 | 5.0% |
| ส | 94 | 4.3% |
| ต | 82 | 3.7% |
| เ | 77 | 3.5% |
| Other values (32) | 889 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 12 | |
| i | 11 | |
| t | 8 | |
| r | 6 | |
| a | 5 | |
| o | 5 | |
| n | 5 | |
| c | 4 | 5.6% |
| p | 4 | 5.6% |
| d | 2 | 2.8% |
| Other values (7) | 10 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 117 | |
| ้ | 87 | |
| ่ | 67 | |
| ิ | 67 | |
| ื | 55 | |
| ุ | 48 | |
| ์ | 33 | 6.1% |
| ี | 29 | 5.3% |
| ็ | 18 | 3.3% |
| ู | 14 | 2.6% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๒ | 8 | |
| ๕ | 7 | |
| ๔ | 3 | 13.0% |
| ๓ | 2 | 8.7% |
| 7 | 1 | 4.3% |
| ๘ | 1 | 4.3% |
| ๐ | 1 | 4.3% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| R | 3 | |
| W | 2 | |
| P | 2 | |
| V | 1 | 9.1% |
| L | 1 | 9.1% |
| T | 1 | 9.1% |
| S | 1 | 9.1% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 8 | |
| / | 2 | 18.2% |
| : | 1 | 9.1% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 59 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 14 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 14 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 4 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2767 | |
| Common | 103 | 3.5% |
| Latin | 83 | 2.8% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 216 | 7.8% |
| ร | 192 | 6.9% |
| อ | 161 | 5.8% |
| น | 147 | 5.3% |
| บ | 121 | 4.4% |
| ั | 117 | 4.2% |
| ก | 112 | 4.0% |
| ง | 110 | 4.0% |
| ส | 94 | 3.4% |
| ้ | 87 | 3.1% |
| Other values (49) | 1410 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 12 | |
| i | 11 | |
| t | 8 | 9.6% |
| r | 6 | 7.2% |
| a | 5 | 6.0% |
| o | 5 | 6.0% |
| n | 5 | 6.0% |
| c | 4 | 4.8% |
| p | 4 | 4.8% |
| R | 3 | 3.6% |
| Other values (14) | 20 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 59 | ||
| ( | 14 | 13.6% |
| ) | 14 | 13.6% |
| . | 8 | 7.8% |
| - | 4 | 3.9% |
| / | 2 | 1.9% |
| : | 1 | 1.0% |
| 7 | 1 | 1.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2767 | |
| ASCII | 186 | 6.3% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 216 | 7.8% |
| ร | 192 | 6.9% |
| อ | 161 | 5.8% |
| น | 147 | 5.3% |
| บ | 121 | 4.4% |
| ั | 117 | 4.2% |
| ก | 112 | 4.0% |
| ง | 110 | 4.0% |
| ส | 94 | 3.4% |
| ้ | 87 | 3.1% |
| Other values (49) | 1410 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 59 | ||
| ( | 14 | 7.5% |
| ) | 14 | 7.5% |
| e | 12 | 6.5% |
| i | 11 | 5.9% |
| t | 8 | 4.3% |
| . | 8 | 4.3% |
| r | 6 | 3.2% |
| a | 5 | 2.7% |
| o | 5 | 2.7% |
| Other values (22) | 44 |