Dataset statistics
| Number of variables | 5 |
|---|---|
| Number of observations | 5 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 328.0 B |
| Average record size in memory | 65.6 B |
Variable types
| Text | 5 |
|---|
ช่องทางเข้าถึง has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:34:36.395500 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:34:36.952500 |
| Duration | 0.56 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
รายชื่อแพลตฟอร์ม
Text
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 60.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 168.0 B |
Length
| Max length | 50 |
|---|---|
| Median length | 13 |
| Mean length | 22.8 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 114 |
|---|---|
| Distinct characters | 44 |
| Distinct categories | 9 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 40.0% |
Sample
| 1st row | บอกเรา ถึงรัฐ |
|---|---|
| 2nd row | บอกเรา ถึงรัฐ |
| 3rd row | บอกเรา ถึงรัฐ |
| 4th row | แพลตฟอร์มจับคู่ (Matching) สนับสนุนป่าชุมชนสระบุรี |
| 5th row | แพลตฟอร์ม PM 2.5 Matching |
| Value | Count | Frequency (%) |
| บอกเรา | 3 | |
| ถึงรัฐ | 3 | |
| matching | 2 | |
| แพลตฟอร์มจับคู่ | 1 | 7.7% |
| สนับสนุนป่าชุมชนสระบุรี | 1 | 7.7% |
| แพลตฟอร์ม | 1 | 7.7% |
| pm | 1 | 7.7% |
| 2.5 | 1 | 7.7% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 10 | 8.8% |
| 8 | 7.0% | |
| บ | 6 | 5.3% |
| อ | 5 | 4.4% |
| ั | 5 | 4.4% |
| า | 4 | 3.5% |
| น | 4 | 3.5% |
| ฐ | 3 | 2.6% |
| ม | 3 | 2.6% |
| ส | 3 | 2.6% |
| Other values (34) | 63 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 66 | |
| Nonspacing Mark | 17 | 14.9% |
| Lowercase Letter | 14 | 12.3% |
| Space Separator | 8 | 7.0% |
| Uppercase Letter | 4 | 3.5% |
| Decimal Number | 2 | 1.8% |
| Other Punctuation | 1 | 0.9% |
| Open Punctuation | 1 | 0.9% |
| Close Punctuation | 1 | 0.9% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 10 | |
| บ | 6 | 9.1% |
| อ | 5 | 7.6% |
| า | 4 | 6.1% |
| น | 4 | 6.1% |
| ฐ | 3 | 4.5% |
| ม | 3 | 4.5% |
| ส | 3 | 4.5% |
| ง | 3 | 4.5% |
| ถ | 3 | 4.5% |
| Other values (12) | 22 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 5 | |
| ุ | 3 | |
| ึ | 3 | |
| ่ | 2 | 11.8% |
| ์ | 2 | 11.8% |
| ี | 1 | 5.9% |
| ู | 1 | 5.9% |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 2 | |
| g | 2 | |
| n | 2 | |
| i | 2 | |
| h | 2 | |
| c | 2 | |
| t | 2 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 3 | |
| P | 1 | 25.0% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 1 | |
| 5 | 1 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 1 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 1 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 83 | |
| Latin | 18 | 15.8% |
| Common | 13 | 11.4% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 10 | 12.0% |
| บ | 6 | 7.2% |
| อ | 5 | 6.0% |
| ั | 5 | 6.0% |
| า | 4 | 4.8% |
| น | 4 | 4.8% |
| ฐ | 3 | 3.6% |
| ม | 3 | 3.6% |
| ส | 3 | 3.6% |
| ุ | 3 | 3.6% |
| Other values (19) | 37 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 3 | |
| a | 2 | |
| g | 2 | |
| n | 2 | |
| i | 2 | |
| h | 2 | |
| c | 2 | |
| t | 2 | |
| P | 1 | 5.6% |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 | ||
| . | 1 | 7.7% |
| 2 | 1 | 7.7% |
| ( | 1 | 7.7% |
| ) | 1 | 7.7% |
| 5 | 1 | 7.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 83 | |
| ASCII | 31 | 27.2% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 10 | 12.0% |
| บ | 6 | 7.2% |
| อ | 5 | 6.0% |
| ั | 5 | 6.0% |
| า | 4 | 4.8% |
| น | 4 | 4.8% |
| ฐ | 3 | 3.6% |
| ม | 3 | 3.6% |
| ส | 3 | 3.6% |
| ุ | 3 | 3.6% |
| Other values (19) | 37 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 | ||
| M | 3 | 9.7% |
| a | 2 | 6.5% |
| g | 2 | 6.5% |
| n | 2 | 6.5% |
| i | 2 | 6.5% |
| h | 2 | 6.5% |
| c | 2 | 6.5% |
| t | 2 | 6.5% |
| . | 1 | 3.2% |
| Other values (5) | 5 |
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 60.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 168.0 B |
Length
| Max length | 35 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 18.4 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 92 |
|---|---|
| Distinct characters | 39 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 40.0% |
Sample
| 1st row | เว็บไซต์ |
|---|---|
| 2nd row | แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ใน Google Play |
| 3rd row | แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ใน App Store |
| 4th row | เว็บไซต์ |
| 5th row | เว็บไซต์ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| เว็บไซต์ | 3 | |
| แอปพลิเคชัน | 2 | |
| ทางรัฐ | 2 | |
| ใน | 2 | |
| 1 | 7.7% | |
| play | 1 | 7.7% |
| app | 1 | 7.7% |
| store | 1 | 7.7% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 | 8.7% | |
| เ | 5 | 5.4% |
| ั | 4 | 4.3% |
| น | 4 | 4.3% |
| " | 4 | 4.3% |
| ซ | 3 | 3.3% |
| ์ | 3 | 3.3% |
| o | 3 | 3.3% |
| ต | 3 | 3.3% |
| ไ | 3 | 3.3% |
| Other values (29) | 52 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 50 | |
| Lowercase Letter | 14 | 15.2% |
| Nonspacing Mark | 12 | 13.0% |
| Space Separator | 8 | 8.7% |
| Other Punctuation | 4 | 4.3% |
| Uppercase Letter | 4 | 4.3% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| เ | 5 | 10.0% |
| น | 4 | 8.0% |
| ซ | 3 | 6.0% |
| ต | 3 | 6.0% |
| ไ | 3 | 6.0% |
| บ | 3 | 6.0% |
| ว | 3 | 6.0% |
| า | 2 | 4.0% |
| ใ | 2 | 4.0% |
| ฐ | 2 | 4.0% |
| Other values (10) | 20 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 3 | |
| p | 2 | |
| e | 2 | |
| l | 2 | |
| g | 1 | 7.1% |
| a | 1 | 7.1% |
| y | 1 | 7.1% |
| t | 1 | 7.1% |
| r | 1 | 7.1% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 4 | |
| ์ | 3 | |
| ็ | 3 | |
| ิ | 2 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| G | 1 | |
| P | 1 | |
| A | 1 | |
| S | 1 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| " | 4 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 62 | |
| Latin | 18 | 19.6% |
| Common | 12 | 13.0% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| เ | 5 | 8.1% |
| ั | 4 | 6.5% |
| น | 4 | 6.5% |
| ซ | 3 | 4.8% |
| ์ | 3 | 4.8% |
| ต | 3 | 4.8% |
| ไ | 3 | 4.8% |
| บ | 3 | 4.8% |
| ็ | 3 | 4.8% |
| ว | 3 | 4.8% |
| Other values (14) | 28 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 3 | |
| p | 2 | |
| e | 2 | |
| l | 2 | |
| G | 1 | 5.6% |
| g | 1 | 5.6% |
| P | 1 | 5.6% |
| a | 1 | 5.6% |
| y | 1 | 5.6% |
| A | 1 | 5.6% |
| Other values (3) | 3 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 | ||
| " | 4 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 62 | |
| ASCII | 30 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 | ||
| " | 4 | |
| o | 3 | 10.0% |
| p | 2 | 6.7% |
| e | 2 | 6.7% |
| l | 2 | 6.7% |
| G | 1 | 3.3% |
| g | 1 | 3.3% |
| P | 1 | 3.3% |
| a | 1 | 3.3% |
| Other values (5) | 5 |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| เ | 5 | 8.1% |
| ั | 4 | 6.5% |
| น | 4 | 6.5% |
| ซ | 3 | 4.8% |
| ์ | 3 | 4.8% |
| ต | 3 | 4.8% |
| ไ | 3 | 4.8% |
| บ | 3 | 4.8% |
| ็ | 3 | 4.8% |
| ว | 3 | 4.8% |
| Other values (14) | 28 |
ช่องทางเข้าถึง
Text
UNIQUE 
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 168.0 B |
Length
| Max length | 94 |
|---|---|
| Median length | 49 |
| Mean length | 56.6 |
| Min length | 25 |
Characters and Unicode
| Total characters | 283 |
|---|---|
| Distinct characters | 41 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 5 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | https://www.idea4gov.com/ |
|---|---|
| 2nd row | https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.dga.citizenportal&hl=th&pli=1 |
| 3rd row | https://apps.apple.com/th/app/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3-%E0%B8%90/id1514331336?l=th |
| 4th row | https://forestmatch.my.canva.site/ |
| 5th row | https://forestmatch.my.canva.site/pm-2-5-matching |
| Value | Count | Frequency (%) |
| https://www.idea4gov.com | 1 | |
| https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.dga.citizenportal&hl=th&pli=1 | 1 | |
| https://apps.apple.com/th/app/%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3-%e0%b8%90/id1514331336?l=th | 1 | |
| https://forestmatch.my.canva.site | 1 | |
| https://forestmatch.my.canva.site/pm-2-5-matching | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 25 | 8.8% |
| / | 20 | 7.1% |
| p | 17 | 6.0% |
| a | 16 | 5.7% |
| . | 15 | 5.3% |
| % | 15 | 5.3% |
| h | 13 | 4.6% |
| s | 13 | 4.6% |
| o | 11 | 3.9% |
| i | 10 | 3.5% |
| Other values (31) | 128 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 172 | |
| Other Punctuation | 59 | 20.8% |
| Decimal Number | 32 | 11.3% |
| Uppercase Letter | 12 | 4.2% |
| Math Symbol | 4 | 1.4% |
| Dash Punctuation | 4 | 1.4% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 25 | |
| p | 17 | |
| a | 16 | |
| h | 13 | 7.6% |
| s | 13 | 7.6% |
| o | 11 | 6.4% |
| i | 10 | 5.8% |
| e | 10 | 5.8% |
| m | 9 | 5.2% |
| c | 9 | 5.2% |
| Other values (10) | 39 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 6.2% |
| 9 | 2 | 6.2% |
| 7 | 2 | 6.2% |
| 2 | 2 | 6.2% |
| 5 | 2 | 6.2% |
| 6 | 1 | 3.1% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 20 | |
| . | 15 | |
| % | 15 | |
| : | 5 | 8.5% |
| ? | 2 | 3.4% |
| & | 2 | 3.4% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 6 | |
| E | 5 | |
| A | 1 | 8.3% |
Math Symbol
| Value | Count | Frequency (%) |
| = | 4 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 4 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 184 | |
| Common | 99 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 25 | |
| p | 17 | 9.2% |
| a | 16 | 8.7% |
| h | 13 | 7.1% |
| s | 13 | 7.1% |
| o | 11 | 6.0% |
| i | 10 | 5.4% |
| e | 10 | 5.4% |
| m | 9 | 4.9% |
| c | 9 | 4.9% |
| Other values (13) | 51 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 20 | |
| . | 15 | |
| % | 15 | |
| 0 | 6 | 6.1% |
| 8 | 6 | 6.1% |
| 3 | 5 | 5.1% |
| : | 5 | 5.1% |
| = | 4 | 4.0% |
| - | 4 | 4.0% |
| 1 | 4 | 4.0% |
| Other values (8) | 15 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 283 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 25 | 8.8% |
| / | 20 | 7.1% |
| p | 17 | 6.0% |
| a | 16 | 5.7% |
| . | 15 | 5.3% |
| % | 15 | 5.3% |
| h | 13 | 4.6% |
| s | 13 | 4.6% |
| o | 11 | 3.9% |
| i | 10 | 3.5% |
| Other values (31) | 128 |
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 60.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 168.0 B |
Length
| Max length | 408 |
|---|---|
| Median length | 97 |
| Mean length | 172.6 |
| Min length | 97 |
Characters and Unicode
| Total characters | 863 |
|---|---|
| Distinct characters | 70 |
| Distinct categories | 10 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 40.0% |
Sample
| 1st row | ช่องทางเสนอไอเดียและแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation) |
|---|---|
| 2nd row | ช่องทางเสนอไอเดียและแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation) |
| 3rd row | ช่องทางเสนอไอเดียและแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation) |
| 4th row | รวบรวมข้อมูลสำคัญของป่าชุมชนในจังหวัดสระบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและองค์กรที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนป่าชุมชน ผ่านการแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ |
| 5th row | อำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ขั้นตอนการยื่นขอสิทธิประโยชน์ ประเภทกิจการที่เข้าเกณฑ์ รายการสนับสนุนที่เข้าข่ายการลงทุน พื้นที่เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ช่องทางเสนอไอเดียและแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศ | 3 | 12.5% |
| e-participation | 3 | 12.5% |
| ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | 12.5% |
| boi | 1 | 4.2% |
| พื้นที่เป้าหมาย | 1 | 4.2% |
| รายการสนับสนุนที่เข้าข่ายการลงทุน | 1 | 4.2% |
| ประเภทกิจการที่เข้าเกณฑ์ | 1 | 4.2% |
| ขั้นตอนการยื่นขอสิทธิประโยชน์ | 1 | 4.2% |
| เช่น | 1 | 4.2% |
| โดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง | 1 | 4.2% |
| Other values (8) | 8 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 59 | 6.8% |
| า | 59 | 6.8% |
| น | 55 | 6.4% |
| ก | 39 | 4.5% |
| ่ | 38 | 4.4% |
| อ | 38 | 4.4% |
| ส | 35 | 4.1% |
| ง | 32 | 3.7% |
| เ | 32 | 3.7% |
| ม | 24 | 2.8% |
| Other values (60) | 452 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 638 | |
| Nonspacing Mark | 142 | 16.5% |
| Lowercase Letter | 39 | 4.5% |
| Space Separator | 22 | 2.5% |
| Uppercase Letter | 8 | 0.9% |
| Close Punctuation | 4 | 0.5% |
| Open Punctuation | 4 | 0.5% |
| Dash Punctuation | 3 | 0.3% |
| Decimal Number | 2 | 0.2% |
| Other Punctuation | 1 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 59 | 9.2% |
| า | 59 | 9.2% |
| น | 55 | 8.6% |
| ก | 39 | 6.1% |
| อ | 38 | 6.0% |
| ส | 35 | 5.5% |
| ง | 32 | 5.0% |
| เ | 32 | 5.0% |
| ม | 24 | 3.8% |
| ท | 24 | 3.8% |
| Other values (29) | 241 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 38 | |
| ้ | 21 | |
| ิ | 19 | |
| ั | 15 | 10.6% |
| ี | 14 | 9.9% |
| ุ | 12 | 8.5% |
| ์ | 11 | 7.7% |
| ื | 7 | 4.9% |
| ็ | 3 | 2.1% |
| ู | 2 | 1.4% |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 9 | |
| a | 6 | |
| t | 6 | |
| o | 3 | 7.7% |
| p | 3 | 7.7% |
| c | 3 | 7.7% |
| r | 3 | 7.7% |
| e | 3 | 7.7% |
| n | 3 | 7.7% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 4 | |
| I | 1 | 12.5% |
| O | 1 | 12.5% |
| B | 1 | 12.5% |
| M | 1 | 12.5% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 1 | |
| 2 | 1 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 22 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 4 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 4 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 3 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 780 | |
| Latin | 47 | 5.4% |
| Common | 36 | 4.2% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 59 | 7.6% |
| า | 59 | 7.6% |
| น | 55 | 7.1% |
| ก | 39 | 5.0% |
| ่ | 38 | 4.9% |
| อ | 38 | 4.9% |
| ส | 35 | 4.5% |
| ง | 32 | 4.1% |
| เ | 32 | 4.1% |
| ม | 24 | 3.1% |
| Other values (39) | 369 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 9 | |
| a | 6 | |
| t | 6 | |
| P | 4 | |
| o | 3 | 6.4% |
| p | 3 | 6.4% |
| c | 3 | 6.4% |
| r | 3 | 6.4% |
| e | 3 | 6.4% |
| n | 3 | 6.4% |
| Other values (4) | 4 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 22 | ||
| ) | 4 | 11.1% |
| ( | 4 | 11.1% |
| - | 3 | 8.3% |
| 5 | 1 | 2.8% |
| . | 1 | 2.8% |
| 2 | 1 | 2.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 780 | |
| ASCII | 83 | 9.6% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 59 | 7.6% |
| า | 59 | 7.6% |
| น | 55 | 7.1% |
| ก | 39 | 5.0% |
| ่ | 38 | 4.9% |
| อ | 38 | 4.9% |
| ส | 35 | 4.5% |
| ง | 32 | 4.1% |
| เ | 32 | 4.1% |
| ม | 24 | 3.1% |
| Other values (39) | 369 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 22 | ||
| i | 9 | |
| a | 6 | 7.2% |
| t | 6 | 7.2% |
| ) | 4 | 4.8% |
| P | 4 | 4.8% |
| ( | 4 | 4.8% |
| - | 3 | 3.6% |
| o | 3 | 3.6% |
| p | 3 | 3.6% |
| Other values (11) | 19 |
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 60.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 168.0 B |
Length
| Max length | 271 |
|---|---|
| Median length | 62 |
| Mean length | 116.6 |
| Min length | 62 |
Characters and Unicode
| Total characters | 583 |
|---|---|
| Distinct characters | 72 |
| Distinct categories | 9 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 40.0% |
Sample
| 1st row | United Nations Development Programme-Thailand, สำนักงาน ก.พ.ร. |
|---|---|
| 2nd row | United Nations Development Programme-Thailand, สำนักงาน ก.พ.ร. |
| 3rd row | United Nations Development Programme-Thailand, สำนักงาน ก.พ.ร. |
| 4th row | สำนักงาน ก.พ.ร., Konrad Adenauer Stiftung, จังหวัดสระบุรี, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมจังหวัดสระบุรี, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด, สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี, สมาคมการท่องเที่ยวสระบุรี, เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดสระบุรี |
| 5th row | สำนักงาน ก.พ.ร., สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักงาน | 5 | 12.2% |
| ก.พ.ร | 5 | 12.2% |
| united | 3 | 7.3% |
| development | 3 | 7.3% |
| programme-thailand | 3 | 7.3% |
| nations | 3 | 7.3% |
| สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย | 1 | 2.4% |
| สัตว์ป่า | 1 | 2.4% |
| กรมอุทยานแห่งชาติ | 1 | 2.4% |
| กรมป่าไม้ | 1 | 2.4% |
| Other values (15) | 15 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 40 | 6.9% | |
| ร | 37 | 6.3% |
| ก | 26 | 4.5% |
| า | 24 | 4.1% |
| ส | 23 | 3.9% |
| น | 22 | 3.8% |
| ั | 20 | 3.4% |
| ม | 18 | 3.1% |
| ง | 18 | 3.1% |
| e | 17 | 2.9% |
| Other values (62) | 338 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 297 | |
| Lowercase Letter | 127 | |
| Nonspacing Mark | 66 | 11.3% |
| Space Separator | 40 | 6.9% |
| Other Punctuation | 30 | 5.1% |
| Uppercase Letter | 18 | 3.1% |
| Dash Punctuation | 3 | 0.5% |
| Close Punctuation | 1 | 0.2% |
| Open Punctuation | 1 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 37 | 12.5% |
| ก | 26 | 8.8% |
| า | 24 | 8.1% |
| ส | 23 | 7.7% |
| น | 22 | 7.4% |
| ม | 18 | 6.1% |
| ง | 18 | 6.1% |
| เ | 9 | 3.0% |
| ะ | 8 | 2.7% |
| ท | 8 | 2.7% |
| Other values (22) | 104 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 17 | |
| n | 15 | |
| a | 14 | |
| t | 11 | |
| i | 10 | |
| o | 10 | |
| m | 9 | |
| d | 8 | |
| r | 8 | |
| l | 6 | 4.7% |
| Other values (7) | 19 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 20 | |
| ุ | 11 | |
| ่ | 11 | |
| ิ | 7 | 10.6% |
| ี | 7 | 10.6% |
| ์ | 4 | 6.1% |
| ้ | 2 | 3.0% |
| ื | 2 | 3.0% |
| ู | 2 | 3.0% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| U | 3 | |
| P | 3 | |
| N | 3 | |
| D | 3 | |
| T | 3 | |
| S | 1 | 5.6% |
| A | 1 | 5.6% |
| K | 1 | 5.6% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| , | 15 | |
| . | 15 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 40 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 3 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 1 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 363 | |
| Latin | 145 | 24.9% |
| Common | 75 | 12.9% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 37 | 10.2% |
| ก | 26 | 7.2% |
| า | 24 | 6.6% |
| ส | 23 | 6.3% |
| น | 22 | 6.1% |
| ั | 20 | 5.5% |
| ม | 18 | 5.0% |
| ง | 18 | 5.0% |
| ุ | 11 | 3.0% |
| ่ | 11 | 3.0% |
| Other values (31) | 153 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 17 | |
| n | 15 | |
| a | 14 | 9.7% |
| t | 11 | 7.6% |
| i | 10 | 6.9% |
| o | 10 | 6.9% |
| m | 9 | 6.2% |
| d | 8 | 5.5% |
| r | 8 | 5.5% |
| l | 6 | 4.1% |
| Other values (15) | 37 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 40 | ||
| , | 15 | 20.0% |
| . | 15 | 20.0% |
| - | 3 | 4.0% |
| ) | 1 | 1.3% |
| ( | 1 | 1.3% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 363 | |
| ASCII | 220 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 40 | ||
| e | 17 | 7.7% |
| , | 15 | 6.8% |
| n | 15 | 6.8% |
| . | 15 | 6.8% |
| a | 14 | 6.4% |
| t | 11 | 5.0% |
| i | 10 | 4.5% |
| o | 10 | 4.5% |
| m | 9 | 4.1% |
| Other values (21) | 64 |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 37 | 10.2% |
| ก | 26 | 7.2% |
| า | 24 | 6.6% |
| ส | 23 | 6.3% |
| น | 22 | 6.1% |
| ั | 20 | 5.5% |
| ม | 18 | 5.0% |
| ง | 18 | 5.0% |
| ุ | 11 | 3.0% |
| ่ | 11 | 3.0% |
| Other values (31) | 153 |