Dataset statistics
| Number of variables | 13 |
|---|---|
| Number of observations | 163 |
| Missing cells | 20 |
| Missing cells (%) | 0.9% |
| Total size in memory | 16.7 KiB |
| Average record size in memory | 104.8 B |
Variable types
| Categorical | 13 |
|---|
d_name has a high cardinality: 163 distinct values | High cardinality |
d_address_no has a high cardinality: 92 distinct values | High cardinality |
d_address_contact_phone has a high cardinality: 155 distinct values | High cardinality |
d_address_contact_website has a high cardinality: 163 distinct values | High cardinality |
d_address_contact_email has a high cardinality: 163 distinct values | High cardinality |
d_address_no has 3 (1.8%) missing values | Missing |
d_address_building has 3 (1.8%) missing values | Missing |
d_address_floor has 13 (8.0%) missing values | Missing |
d_name is uniformly distributed | Uniform |
d_address_contact_phone is uniformly distributed | Uniform |
d_address_contact_website is uniformly distributed | Uniform |
d_address_contact_email is uniformly distributed | Uniform |
d_name has unique values | Unique |
d_address_contact_website has unique values | Unique |
d_address_contact_email has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2025-12-15 10:04:10.097665 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-12-15 10:04:10.364540 |
| Duration | 0.27 seconds |
| Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
| Download configuration | config.json |
m_name
Categorical
| Distinct | 21 |
|---|---|
| Distinct (%) | 12.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.4 KiB |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | |
|---|---|
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
| กระทรวงการต่างประเทศ | |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| กระทรวงยุติธรรม | |
| Other values (16) |
Length
| Max length | 54 |
|---|---|
| Median length | 17 |
| Mean length | 21.51533742 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
|---|---|
| 2nd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 3rd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 4th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 5th row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 18 | 11.0% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 15 | 9.2% |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 13 | 8.0% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 6.1% |
| กระทรวงยุติธรรม | 10 | 6.1% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 9 | 5.5% |
| กระทรวงการคลัง | 9 | 5.5% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 8 | 4.9% |
| กระทรวงคมนาคม | 8 | 4.9% |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 7 | 4.3% |
| Other values (11) | 56 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 18 | 9.4% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 15 | 7.8% |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 13 | 6.8% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 5.2% |
| กระทรวงยุติธรรม | 10 | 5.2% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 9 | 4.7% |
| กระทรวงการคลัง | 9 | 4.7% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 8 | 4.2% |
| กระทรวงคมนาคม | 8 | 4.2% |
| หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง | 7 | 3.6% |
| Other values (16) | 85 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 163 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.4 KiB |
| กรมฝนหลวงและการบินเกษตร | 1 |
|---|---|
| กองทัพบก | 1 |
| สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 1 |
| กรมทรัพย์สินทางปัญญา | 1 |
| กรมพลศึกษา | 1 |
| Other values (158) |
Length
| Max length | 78 |
|---|---|
| Median length | 23 |
| Mean length | 24.49693252 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 163 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง |
|---|---|
| 2nd row | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ |
| 3rd row | ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล |
| 4th row | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี |
| 5th row | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมฝนหลวงและการบินเกษตร | 1 | 0.6% |
| กองทัพบก | 1 | 0.6% |
| สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 1 | 0.6% |
| กรมทรัพย์สินทางปัญญา | 1 | 0.6% |
| กรมพลศึกษา | 1 | 0.6% |
| สำนักงานสถิติแห่งชาติ | 1 | 0.6% |
| กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | 1 | 0.6% |
| สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | 1 | 0.6% |
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 1 | 0.6% |
| ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล | 1 | 0.6% |
| Other values (153) | 153 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน | 1 | 0.6% |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 1 | 0.6% |
| กรมยุโรป | 1 | 0.6% |
| สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม | 1 | 0.6% |
| กรมสรรพากร | 1 | 0.6% |
| สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | 1 | 0.6% |
| กรมสรรพสามิต | 1 | 0.6% |
| สำนักงบประมาณ | 1 | 0.6% |
| สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 1 | 0.6% |
| กรมเจ้าท่า | 1 | 0.6% |
| Other values (159) | 159 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 92 |
|---|---|
| Distinct (%) | 57.5% |
| Missing | 3 |
| Missing (%) | 1.8% |
| Memory size | 1.4 KiB |
| - | |
|---|---|
| 443 | |
| 563 | 8 |
| 1 | 6 |
| 75/6 | 5 |
| Other values (87) |
Length
| Max length | 54 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 4.89375 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 75 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 46.9% |
Sample
| 1st row | 59 |
|---|---|
| 2nd row | 428 |
| 3rd row | 72 |
| 4th row | 1 |
| 5th row | 1 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 23 | 14.1% |
| 443 | 11 | 6.7% |
| 563 | 8 | 4.9% |
| 1 | 6 | 3.7% |
| 75/6 | 5 | 3.1% |
| 1034 | 5 | 3.1% |
| 555/2 | 3 | 1.8% |
| 120 หมู่ 3 | 3 | 1.8% |
| 319 | 3 | 1.8% |
| 10 | 3 | 1.8% |
| Other values (82) | 90 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| 23 | 11.2% | |
| 443 | 11 | 5.4% |
| 120 | 8 | 3.9% |
| หมู่ | 8 | 3.9% |
| 563 | 8 | 3.9% |
| 1 | 6 | 2.9% |
| 4 | 6 | 2.9% |
| 75/6 | 5 | 2.4% |
| 1034 | 5 | 2.4% |
| 3 | 5 | 2.4% |
| Other values (100) | 120 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 39 |
|---|---|
| Distinct (%) | 24.4% |
| Missing | 3 |
| Missing (%) | 1.8% |
| Memory size | 1.4 KiB |
| - | |
|---|---|
| อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 | 3 |
| ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี | 2 |
| อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง | 2 |
| 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ | 1 |
| Other values (34) |
Length
| Max length | 102 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 8.9625 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 35 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 21.9% |
Sample
| 1st row | อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) |
|---|---|
| 2nd row | สำนักงานชั่วคราว สคทช. อาคารอารีย์ ฮิลส์ |
| 3rd row | อาคาร NT บางรัก อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) |
| 4th row | - |
| 5th row | - |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 118 | |
| อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 | 3 | 1.8% |
| ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี | 2 | 1.2% |
| อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง | 2 | 1.2% |
| 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ | 1 | 0.6% |
| รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 | 1 | 0.6% |
| รัฐประศาสนภักดี | 1 | 0.6% |
| อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ | 1 | 0.6% |
| ศาลาว่าการกลาโหม | 1 | 0.6% |
| กรมศิลปากร | 1 | 0.6% |
| Other values (29) | 29 | 17.8% |
| (Missing) | 3 | 1.8% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| 118 | ||
| อาคาร | 10 | 4.2% |
| ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ | 7 | 2.9% |
| 80 | 6 | 2.5% |
| พรรษา | 6 | 2.5% |
| 5 | 6 | 2.5% |
| ธันวาคม | 6 | 2.5% |
| อาคารรัฐประศาสนภักดี | 5 | 2.1% |
| 2550 | 5 | 2.1% |
| ปี | 3 | 1.2% |
| Other values (56) | 68 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 23 |
|---|---|
| Distinct (%) | 15.3% |
| Missing | 13 |
| Missing (%) | 8.0% |
| Memory size | 1.4 KiB |
| - | |
|---|---|
| 21-22 | 2 |
| 9 | 2 |
| 8 | 2 |
| 3 | 1 |
| Other values (18) |
Length
| Max length | 12 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1.52 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 19 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 12.7% |
Sample
| 1st row | ชั้น 4 |
|---|---|
| 2nd row | ชั้น 19 - 20 |
| 3rd row | - |
| 4th row | - |
| 5th row | - |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 125 | |
| 21-22 | 2 | 1.2% |
| 9 | 2 | 1.2% |
| 8 | 2 | 1.2% |
| 3 | 1 | 0.6% |
| 5 | 1 | 0.6% |
| 6-7 | 1 | 0.6% |
| ชั้น 4 | 1 | 0.6% |
| 2 | 1 | 0.6% |
| ชั้น 5 | 1 | 0.6% |
| Other values (13) | 13 | 8.0% |
| (Missing) | 13 | 8.0% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| 126 | ||
| ชั้น | 6 | 3.8% |
| 8 | 3 | 1.9% |
| 2 | 2 | 1.3% |
| 21-22 | 2 | 1.3% |
| 9 | 2 | 1.3% |
| 19 | 2 | 1.3% |
| 5 | 2 | 1.3% |
| 3 | 1 | 0.6% |
| 6-7 | 1 | 0.6% |
| Other values (11) | 11 | 7.0% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
d_address_road
Categorical
| Distinct | 49 |
|---|---|
| Distinct (%) | 30.2% |
| Missing | 1 |
| Missing (%) | 0.6% |
| Memory size | 1.4 KiB |
| พหลโยธิน | |
|---|---|
| แจ้งวัฒนะ | |
| พระรามที่ 6 | |
| ศรีอยุธยา | |
| ติวานนท์ | |
| Other values (44) |
Length
| Max length | 21 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 9.320987654 |
| Min length | 4 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 31 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 19.1% |
Sample
| 1st row | พิษณุโลก |
|---|---|
| 2nd row | พหลโยธิน |
| 3rd row | เจริญกรุง |
| 4th row | นครปฐม |
| 5th row | พิษณุุโลก |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| พหลโยธิน | 18 | 11.0% |
| แจ้งวัฒนะ | 18 | 11.0% |
| พระรามที่ 6 | 18 | 11.0% |
| ศรีอยุธยา | 13 | 8.0% |
| ติวานนท์ | 11 | 6.7% |
| ราชดำเนินนอก | 9 | 5.5% |
| นนทบุรี | 8 | 4.9% |
| กรุงเกษม | 6 | 3.7% |
| วิภาวดีรังสิต | 6 | 3.7% |
| เทียนร่วมมิตร | 4 | 2.5% |
| Other values (39) | 51 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 | 21 | 11.0% |
| พระรามที่ | 19 | 9.9% |
| พหลโยธิน | 18 | 9.4% |
| แจ้งวัฒนะ | 18 | 9.4% |
| ศรีอยุธยา | 13 | 6.8% |
| ติวานนท์ | 11 | 5.8% |
| ราชดำเนินนอก | 9 | 4.7% |
| นนทบุรี | 9 | 4.7% |
| กรุงเกษม | 6 | 3.1% |
| วิภาวดีรังสิต | 6 | 3.1% |
| Other values (39) | 61 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
d_address_subdistrict
Categorical
| Distinct | 44 |
|---|---|
| Distinct (%) | 27.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.4 KiB |
| ทุ่งพญาไท | |
|---|---|
| ทุ่งสองห้อง | |
| ลาดยาว | |
| - | |
| พญาไท | |
| Other values (39) |
Length
| Max length | 15 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 7.417177914 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 26 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 16.0% |
Sample
| 1st row | ดุสิต |
|---|---|
| 2nd row | สามเสนใน |
| 3rd row | บางรัก |
| 4th row | ดุสิต |
| 5th row | ดุุสิต |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ทุ่งพญาไท | 23 | |
| ทุ่งสองห้อง | 16 | 9.8% |
| ลาดยาว | 14 | 8.6% |
| - | 13 | 8.0% |
| พญาไท | 13 | 8.0% |
| ตลาดขวัญ | 11 | 6.7% |
| ดุสิต | 9 | 5.5% |
| บางกระสอ | 8 | 4.9% |
| มหานาค | 5 | 3.1% |
| ห้วยขวาง | 4 | 2.5% |
| Other values (34) | 47 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| ทุ่งพญาไท | 23 | |
| ทุ่งสองห้อง | 16 | 9.8% |
| ลาดยาว | 14 | 8.6% |
| 13 | 8.0% | |
| พญาไท | 13 | 8.0% |
| ตลาดขวัญ | 11 | 6.7% |
| ดุสิต | 9 | 5.5% |
| บางกระสอ | 8 | 4.9% |
| มหานาค | 5 | 3.1% |
| ห้วยขวาง | 4 | 2.5% |
| Other values (34) | 47 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
d_address_district
Categorical
| Distinct | 30 |
|---|---|
| Distinct (%) | 18.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.4 KiB |
| เมือง | |
|---|---|
| จตุจักร | |
| ราชเทวี | |
| ดุสิต | |
| พญาไท | |
| Other values (25) |
Length
| Max length | 20 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 7 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 14 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 8.6% |
Sample
| 1st row | ดุสิต |
|---|---|
| 2nd row | พญาไท |
| 3rd row | บางรัก |
| 4th row | ดุสิต |
| 5th row | ดุุสิต |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| เมือง | 21 | |
| จตุจักร | 19 | |
| ราชเทวี | 16 | |
| ดุสิต | 16 | |
| พญาไท | 16 | |
| หลักสี่ | 16 | |
| พระนคร | 9 | 5.5% |
| เขตราชเทวี | 8 | 4.9% |
| ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 7 | 4.3% |
| ห้วยขวาง | 5 | 3.1% |
| Other values (20) | 30 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| เมือง | 21 | |
| จตุจักร | 19 | |
| ราชเทวี | 16 | |
| ดุสิต | 16 | |
| พญาไท | 16 | |
| หลักสี่ | 16 | |
| พระนคร | 9 | 5.5% |
| เขตราชเทวี | 8 | 4.9% |
| ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 7 | 4.3% |
| ห้วยขวาง | 5 | 3.1% |
| Other values (20) | 30 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
d_address_province
Categorical
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.4 KiB |
| กรุงเทพมหานคร | |
|---|---|
| นนทบุรี | |
| นครปฐม | 1 |
| ยะลา | 1 |
Length
| Max length | 13 |
|---|---|
| Median length | 13 |
| Mean length | 12.12883436 |
| Min length | 4 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.2% |
Sample
| 1st row | กรุงเทพมหานคร |
|---|---|
| 2nd row | กรุงเทพมหานคร |
| 3rd row | กรุงเทพมหานคร |
| 4th row | กรุงเทพมหานคร |
| 5th row | กรุงเทพมหานคร |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรุงเทพมหานคร | 140 | |
| นนทบุรี | 21 | 12.9% |
| นครปฐม | 1 | 0.6% |
| ยะลา | 1 | 0.6% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรุงเทพมหานคร | 140 | |
| นนทบุรี | 21 | 12.9% |
| ยะลา | 1 | 0.6% |
| นครปฐม | 1 | 0.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
d_address_postcode
Categorical
| Distinct | 20 |
|---|---|
| Distinct (%) | 12.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.4 KiB |
| 10400 | |
|---|---|
| 11000 | |
| 10300 | |
| 10900 | |
| 10210 | |
| Other values (15) |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 4.975460123 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 11 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 6.7% |
Sample
| 1st row | 10300 |
|---|---|
| 2nd row | 10400 |
| 3rd row | 10500 |
| 4th row | 10300 |
| 5th row | 10300 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10400 | 46 | |
| 11000 | 20 | |
| 10300 | 20 | |
| 10900 | 19 | |
| 10210 | 19 | |
| 10200 | 10 | 6.1% |
| 10100 | 9 | 5.5% |
| 10310 | 6 | 3.7% |
| 10330 | 3 | 1.8% |
| 73170 | 1 | 0.6% |
| Other values (10) | 10 | 6.1% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10400 | 46 | |
| 11000 | 20 | |
| 10300 | 20 | |
| 10900 | 19 | |
| 10210 | 19 | |
| 10200 | 10 | 6.1% |
| 10100 | 9 | 5.5% |
| 10310 | 6 | 3.7% |
| 10330 | 3 | 1.8% |
| 1 | 0.6% | |
| Other values (10) | 10 | 6.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 155 |
|---|---|
| Distinct (%) | 95.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.4 KiB |
| 022035000 | 9 |
|---|---|
| 026121555 | 1 |
| 025614292 | 1 |
| 022805700-5 | 1 |
| 025791370-9 และ 025612445 | 1 |
| Other values (150) |
Length
| Max length | 27 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 9.343558282 |
| Min length | 4 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 154 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 94.5% |
Sample
| 1st row | 022805700-5 |
|---|---|
| 2nd row | 022655400 |
| 3rd row | 025027000 |
| 4th row | 022884000 |
| 5th row | 022809000 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 022035000 | 9 | 5.5% |
| 026121555 | 1 | 0.6% |
| 025614292 | 1 | 0.6% |
| 022805700-5 | 1 | 0.6% |
| 025791370-9 และ 025612445 | 1 | 0.6% |
| 021642626 | 1 | 0.6% |
| 022655400 | 1 | 0.6% |
| 021416469 | 1 | 0.6% |
| 022815555 | 1 | 0.6% |
| 1166 | 1 | 0.6% |
| Other values (145) | 145 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| 022035000 | 9 | 5.0% |
| กด | 3 | 1.7% |
| 1506 | 2 | 1.1% |
| และ | 2 | 1.1% |
| 022415600 | 1 | 0.6% |
| 023560466-70 | 1 | 0.6% |
| 023093592-95 | 1 | 0.6% |
| 021095100 | 1 | 0.6% |
| 025904000 | 1 | 0.6% |
| 026667000 | 1 | 0.6% |
| Other values (157) | 157 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 163 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.4 KiB |
| http://www.mnre.go.th | 1 |
|---|---|
| https://www.onab.go.th/ | 1 |
| https://dmf.go.th/ | 1 |
| https://www.forest.go.th/ | 1 |
| https://tpso.go.th/home | 1 |
| Other values (158) |
Length
| Max length | 35 |
|---|---|
| Median length | 22 |
| Mean length | 22.66871166 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 163 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | https://sto.go.th/ |
|---|---|
| 2nd row | https://www.onlb.go.th/ |
| 3rd row | https://www.thai-mecc.go.th |
| 4th row | http://spm.thaigov.go.th |
| 5th row | https://www.soc.go.th/ |
