Dataset statistics
| Number of variables | 6 |
|---|---|
| Number of observations | 78 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 3.8 KiB |
| Average record size in memory | 49.6 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Categorical | 5 |
ข้อเสนอ/ต้นแบบ has a high cardinality: 78 distinct values | High cardinality |
รายละเอียด has a high cardinality: 71 distinct values | High cardinality |
ลำดับ is uniformly distributed | Uniform |
ข้อเสนอ/ต้นแบบ is uniformly distributed | Uniform |
ลำดับ has unique values | Unique |
ข้อเสนอ/ต้นแบบ has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2025-12-13 10:07:14.670891 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-12-13 10:07:14.879085 |
| Duration | 0.21 seconds |
| Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
| Download configuration | config.json |
| Distinct | 78 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 39.5 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 78 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 4.85 |
| Q1 | 20.25 |
| median | 39.5 |
| Q3 | 58.75 |
| 95-th percentile | 74.15 |
| Maximum | 78 |
| Range | 77 |
| Interquartile range (IQR) | 38.5 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 22.66053839 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.5736845161 |
| Kurtosis | -1.2 |
| Mean | 39.5 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 19.5 |
| Skewness | 0 |
| Sum | 3081 |
| Variance | 513.5 |
| Monotonicity | Strictly increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 78 | 1 | 1.3% |
| 29 | 1 | 1.3% |
| 22 | 1 | 1.3% |
| 23 | 1 | 1.3% |
| 24 | 1 | 1.3% |
| 25 | 1 | 1.3% |
| 26 | 1 | 1.3% |
| 27 | 1 | 1.3% |
| 28 | 1 | 1.3% |
| 30 | 1 | 1.3% |
| Other values (68) | 68 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 78 | 1 | |
| 77 | 1 | |
| 76 | 1 | |
| 75 | 1 | |
| 74 | 1 | |
| 73 | 1 | |
| 72 | 1 | |
| 71 | 1 | |
| 70 | 1 | |
| 69 | 1 |
| Distinct | 78 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
| Chatbot ช่วยตอบทุกปัญหาอนุสิทธิบัตร | 1 |
|---|---|
| ข้อมูลเบื้องต้นของนักโทษ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนา application ในการหางานให้กับผู้พ้นโทษ | 1 |
| For Social Association | 1 |
| การอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลเอกสารราชการ | 1 |
| การลดปริมาณฝุ่นที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม | 1 |
| Other values (73) |
Length
| Max length | 103 |
|---|---|
| Median length | 35.5 |
| Mean length | 37.78205128 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 78 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | การพัฒนาระบบเพื่อลดระยะเวลา ในการรอคอยยาในโรงพยาบาล |
|---|---|
| 2nd row | AI DOCTOR |
| 3rd row | For Social Association |
| 4th row | Region12 |
| 5th row | Application ยืนยันตัวตนผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Chatbot ช่วยตอบทุกปัญหาอนุสิทธิบัตร | 1 | 1.3% |
| ข้อมูลเบื้องต้นของนักโทษ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนา application ในการหางานให้กับผู้พ้นโทษ | 1 | 1.3% |
| For Social Association | 1 | 1.3% |
| การอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลเอกสารราชการ | 1 | 1.3% |
| การลดปริมาณฝุ่นที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม | 1 | 1.3% |
| การอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีป้าย | 1 | 1.3% |
| การบริหารจัดการป่าไม้ | 1 | 1.3% |
| การพัฒนาระบบเพื่อลดระยะเวลา ในการรอคอยยาในโรงพยาบาล | 1 | 1.3% |
| กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์สัตว์ป่าวังน้ำเขียว | 1 | 1.3% |
| ป่าไม้ยั่งยืน | 1 | 1.3% |
| Other values (68) | 68 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| application | 3 | 1.9% |
| chatbot | 2 | 1.3% |
| social | 2 | 1.3% |
| การพัฒนา | 2 | 1.3% |
| chat | 2 | 1.3% |
| bot | 2 | 1.3% |
| case | 2 | 1.3% |
| yeah | 2 | 1.3% |
| ttd | 2 | 1.3% |
| ai | 2 | 1.3% |
| Other values (133) | 134 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 71 |
|---|---|
| Distinct (%) | 91.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
| เป็นข้อเสนอที่เป็นรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลภาครัฐให้ง่ายต่อการเข้าใจ | |
|---|---|
| การให้ประชาชนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเพิ่มมากขึ้น โดยใช้แนวทางการตลาด (Marketing) ด้วยการดำเนินการ 3 ส่วน คือ 1) การเพิ่มช่องทางการติดต่อ โดยการสร้าง Line Bot (@1386) 2) การสร้างความตื่นตัว ให้รู้โทษของยาเสพติด ทำโฆษณาสื่อทั่วไป โดยอาจจ้าง youtuber, KOL, Rapper เพื่อให้เข้าถึงวัยรุ่น การทำ SEO ให้ติดเทรนด์ของ google เพื่อคนทั่วไปเห็นและจดจำเบอร์ 1386 ได้มากขึ้น การทำ PR บน Mass Product เช่น บนขวดเครื่องดื่มชูกำลัง หรือบนสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น และ 3) การพัฒนาระบบให้รางวัล เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้คนสนใจ ตลอดจนสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลได้ด้วย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8 แสนบาท | 1 |
| การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง โดยการพัฒนา Application เชื่อมโยงข้อมูล ณ สถานบริการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมีหลักการ Face Recognition ที่สถานพยาบาลจะถ่ายภาพของผู้ป่วย พร้อมกับบัตรประชาชน ส่งเข้าไปที่ สปสช. เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ หากมีการยืนยัน สปสช. จะส่งรหัสอ้างอิง (Reference Code) และให้สถานพยาบาลใช้รหัสดังกล่าวในการเบิกจ่าย เพื่อปิดช่องทางการทุจริต | 1 |
| ช่องทาง QR ถุงข้าวให้แก่เกษตรกรผู้สนใจใช้ในการเพิ่มมูลค่าของข้าว ด้วยการสร้าง QR Code แสดงข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลการตรวจสอบมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ และช่วยเพิ่มช่องทางการขายข้าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย | 1 |
| การรู้พิกัดของประชาชนที่เข้าไปรับบริการในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อจำกัดของ Application ไทยชนะ โดยติดตั้ง Beacon ในสถานที่ต่าง ๆ เมื่อประชาชนที่เปิด Bluetooth เข้าใกล้บริเวณที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ จะมีข้อความเตือนในโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ เพื่อให้กดยืนยันพิกัด ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงมากขึ้น หมายเหตุ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. นำทีมประชาชนเจ้าของผลงาน เข้าพบนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมในสังกัด โดยได้รับความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประชาชนต่อไป | 1 |
| Other values (66) |
Length
| Max length | 1602 |
|---|---|
| Median length | 230 |
| Mean length | 284.2692308 |
| Min length | 41 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 70 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 89.7% |
Sample
| 1st row | การพัฒนาระบบจ่ายยา ให้ผู้รับบริการสามารถเลือกได้ว่าจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือจะรับ QR Code ใบสั่งยาไปรับยาที่ร้านเภสัชกรรมใกล้บ้านที่ร่วมโครงการ หมายเหตุ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับร้านขายยาแผนปัจจุบันประเภท 1 ในการเปิดให้ผู้ช่วยลงทะเบียนรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน และมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,163 แห่ง จำแนกเป็นโรงพยาบาล จำนวน 130 แห่ง และร้านยา จำนวน 1,033 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) 2. มีการจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการลดความแออัดของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 ตามนโยบายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำหรับ สปสช.เขต จัดทำขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สภาเภสัชกรรม และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เพื่อเป็นต้นแบบหรือแนวทางในการพัฒนาระบบจ่ายยา 3. จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลในรูปแบบของ Infographic |
|---|---|
| 2nd row | การใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และความเสี่ยงต่าง ๆ หมายเหตุ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. นำทีมประชาชนเจ้าของผลงาน เข้าพบนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมในสังกัด โดยได้รับความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประชาชนต่อไป |
| 3rd row | การรู้พิกัดของประชาชนที่เข้าไปรับบริการในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อจำกัดของ Application ไทยชนะ โดยติดตั้ง Beacon ในสถานที่ต่าง ๆ เมื่อประชาชนที่เปิด Bluetooth เข้าใกล้บริเวณที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ จะมีข้อความเตือนในโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ เพื่อให้กดยืนยันพิกัด ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงมากขึ้น หมายเหตุ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. นำทีมประชาชนเจ้าของผลงาน เข้าพบนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมในสังกัด โดยได้รับความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประชาชนต่อไป |
| 4th row | การสร้างระบบ Tele-Consult ระบบ Tracking ซึ่งช่วยในการเฝ้าติดตามการระบาดของโรค ระบบ Tele-Med ที่มีการเก็บข้อมูลแบบ Realtime เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล โดยต่อยอดจากโครงการที่ทำร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 หมายเหตุ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. นำทีมประชาชนเจ้าของผลงาน เข้าพบนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมในสังกัด โดยได้รับความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประชาชนต่อไป |
| 5th row | การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง โดยการพัฒนา Application เชื่อมโยงข้อมูล ณ สถานบริการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมีหลักการ Face Recognition ที่สถานพยาบาลจะถ่ายภาพของผู้ป่วย พร้อมกับบัตรประชาชน ส่งเข้าไปที่ สปสช. เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ หากมีการยืนยัน สปสช. จะส่งรหัสอ้างอิง (Reference Code) และให้สถานพยาบาลใช้รหัสดังกล่าวในการเบิกจ่าย เพื่อปิดช่องทางการทุจริต |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| เป็นข้อเสนอที่เป็นรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลภาครัฐให้ง่ายต่อการเข้าใจ | 8 | 10.3% |
| การให้ประชาชนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเพิ่มมากขึ้น โดยใช้แนวทางการตลาด (Marketing) ด้วยการดำเนินการ 3 ส่วน คือ 1) การเพิ่มช่องทางการติดต่อ โดยการสร้าง Line Bot (@1386) 2) การสร้างความตื่นตัว ให้รู้โทษของยาเสพติด ทำโฆษณาสื่อทั่วไป โดยอาจจ้าง youtuber, KOL, Rapper เพื่อให้เข้าถึงวัยรุ่น การทำ SEO ให้ติดเทรนด์ของ google เพื่อคนทั่วไปเห็นและจดจำเบอร์ 1386 ได้มากขึ้น การทำ PR บน Mass Product เช่น บนขวดเครื่องดื่มชูกำลัง หรือบนสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น และ 3) การพัฒนาระบบให้รางวัล เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้คนสนใจ ตลอดจนสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลได้ด้วย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8 แสนบาท | 1 | 1.3% |
| การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง โดยการพัฒนา Application เชื่อมโยงข้อมูล ณ สถานบริการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมีหลักการ Face Recognition ที่สถานพยาบาลจะถ่ายภาพของผู้ป่วย พร้อมกับบัตรประชาชน ส่งเข้าไปที่ สปสช. เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ หากมีการยืนยัน สปสช. จะส่งรหัสอ้างอิง (Reference Code) และให้สถานพยาบาลใช้รหัสดังกล่าวในการเบิกจ่าย เพื่อปิดช่องทางการทุจริต | 1 | 1.3% |
| ช่องทาง QR ถุงข้าวให้แก่เกษตรกรผู้สนใจใช้ในการเพิ่มมูลค่าของข้าว ด้วยการสร้าง QR Code แสดงข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลการตรวจสอบมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ และช่วยเพิ่มช่องทางการขายข้าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย | 1 | 1.3% |
| การรู้พิกัดของประชาชนที่เข้าไปรับบริการในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อจำกัดของ Application ไทยชนะ โดยติดตั้ง Beacon ในสถานที่ต่าง ๆ เมื่อประชาชนที่เปิด Bluetooth เข้าใกล้บริเวณที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ จะมีข้อความเตือนในโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ เพื่อให้กดยืนยันพิกัด ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงมากขึ้น หมายเหตุ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. นำทีมประชาชนเจ้าของผลงาน เข้าพบนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมในสังกัด โดยได้รับความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประชาชนต่อไป | 1 | 1.3% |
| การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรที่ได้จากป่าไม้ เช่น เห็ด คราม เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนใช้ทรัพยากร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ฐานข้อมูลดังกล่าว ยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย | 1 | 1.3% |
| การพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนให้สะดวกกับผู้ให้ข้อมูลมากขึ้น โดยการกรอกข้อมูลเท่าที่จำเป็น และลดจำนวนครั้งในการยืนยันตัวตน และสามารถรับเลขติดตามเรื่องเมื่อมีการแจ้งเหตุเพื่อติดตามความคืบหน้าในช่องทางที่สะดวกขึ้น | 1 | 1.3% |
| การจัดทำ Chat Bot ผ่าน Application Line เพื่อเป็นช่องทางรับข้อมูลที่สำคัญ ในการเตือนเกษตรกรในกลุ่ม และให้ส่วนราชการมีแนวทางในการรับมือกับภัยต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ update อยู่เสมอ ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกษตรกรสนใจที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น | 1 | 1.3% |
| การเพิ่มทางเลือกที่ไปของภาษีตามความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในใช้ภาษีของภาครัฐ “ภาษีอยากไปไหน” | 1 | 1.3% |
| Line @ ที่เชื่อมต่อระหว่างผู้หางานกับนายจ้าง เป็นการหางานตามแนวความคิดใหม่ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำมาวางแผนเชิงนโยบายด้านแรงงานได้ หมายเหตุ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. นำทีมประชาชนเจ้าของผลงาน เข้าพบผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานเป็นอย่างมากโดยจะมีการหารือในรายละเอียดที่อาจจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” ที่กำลังพัฒนาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย | 1 | 1.3% |
| Other values (61) | 61 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 25 | 2.5% |
| application | 14 | 1.4% |
| 1 | 13 | 1.3% |
| หมายเหตุ | 10 | 1.0% |
| 2563 | 9 | 0.9% |
| 2 | 9 | 0.9% |
| 3 | 9 | 0.9% |
| code | 8 | 0.8% |
| เป็นข้อเสนอที่เป็นรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลภาครัฐให้ง่ายต่อการเข้าใจ | 8 | 0.8% |
| นอกจากนี้ | 8 | 0.8% |
| Other values (743) | 892 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
ประเภท
Categorical
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | 9.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
| ด้านเศรษฐกิจ | |
|---|---|
| ด้านการยกระดับการให้บริการ | |
| ด้านคุณภาพชีวิต | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | |
| ด้านสาธารณสุข | |
| Other values (2) |
Length
| Max length | 26 |
|---|---|
| Median length | 15 |
| Mean length | 16.79487179 |
| Min length | 12 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ด้านสาธารณสุข |
|---|---|
| 2nd row | ด้านสาธารณสุข |
| 3rd row | ด้านสาธารณสุข |
| 4th row | ด้านสาธารณสุข |
| 5th row | ด้านสาธารณสุข |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ด้านเศรษฐกิจ | 20 | |
| ด้านการยกระดับการให้บริการ | 19 | |
| ด้านคุณภาพชีวิต | 16 | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | 11 | |
| ด้านสาธารณสุข | 7 | 9.0% |
| ด้านการศึกษา | 3 | 3.8% |
| ด้านการพัฒนาระบบราชการ | 2 | 2.6% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| ด้านเศรษฐกิจ | 20 | |
| ด้านการยกระดับการให้บริการ | 19 | |
| ด้านคุณภาพชีวิต | 16 | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | 11 | |
| ด้านสาธารณสุข | 7 | 9.0% |
| ด้านการศึกษา | 3 | 3.8% |
| ด้านการพัฒนาระบบราชการ | 2 | 2.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Categorical
| Distinct | 44 |
|---|---|
| Distinct (%) | 56.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กระทรวงพาณิชย์ | 5 |
|---|---|
| กระทรวงสาธารณสุข | 5 |
| สำนักงาน ป.ป.ส. | 4 |
| กรุงเทพมหานคร | 4 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4 |
| Other values (39) |
Length
| Max length | 54 |
|---|---|
| Median length | 25.5 |
| Mean length | 26.97435897 |
| Min length | 11 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 27 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 34.6% |
Sample
| 1st row | กระทรวงสาธารณสุข |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงสาธารณสุข |
| 3rd row | กระทรวงสาธารณสุข |
| 4th row | กระทรวงสาธารณสุข |
| 5th row | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กระทรวงพาณิชย์ | 5 | 6.4% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 5 | 6.4% |
| สำนักงาน ป.ป.ส. | 4 | 5.1% |
| กรุงเทพมหานคร | 4 | 5.1% |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4 | 5.1% |
| สำนักงาน ก.พ.ร. | 4 | 5.1% |
| สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) | 3 | 3.8% |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 3 | 3.8% |
| กรมทรัพย์สินทางปัญญา | 3 | 3.8% |
| กรมป่าไม้,กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 2 | 2.6% |
| Other values (34) | 41 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักงาน | 9 | 9.2% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กระทรวงพาณิชย์ | 5 | 5.1% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 5 | 5.1% |
| ป.ป.ส | 4 | 4.1% |
| กรุงเทพมหานคร | 4 | 4.1% |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4 | 4.1% |
| ก.พ.ร | 4 | 4.1% |
| สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล | 3 | 3.1% |
| องค์การมหาชน | 3 | 3.1% |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 3 | 3.1% |
| Other values (42) | 54 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
หัวข้อกิจกรรม
Categorical
| Distinct | 12 |
|---|---|
| Distinct (%) | 15.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
| ครั้งที่ 1-2 : My Better Country | |
|---|---|
| ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 | |
| ครั้งที่ 3 : Green Idea Jam Fest | |
| ครั้งที่ 6 : Open Government DATA Visualization | |
| ครั้งที่ 5 : Redesign e-Governance Service | |
| Other values (7) |
Length
| Max length | 82 |
|---|---|
| Median length | 42 |
| Mean length | 42.62820513 |
| Min length | 26 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ครั้งที่ 1-2 : My Better Country |
|---|---|
| 2nd row | ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 |
| 3rd row | ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 |
| 4th row | ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 |
| 5th row | ครั้งที่ 5 : Redesign e-Governance Service |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ครั้งที่ 1-2 : My Better Country | 15 | |
| ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 | 12 | |
| ครั้งที่ 3 : Green Idea Jam Fest | 9 | |
| ครั้งที่ 6 : Open Government DATA Visualization | 8 | |
| ครั้งที่ 5 : Redesign e-Governance Service | 8 | |
| ครั้งที่ 12 : ส่งเสียง ออกไอเดียปรับโฉมภาครัฐให้ตอบโจทย์ตรงใจ | 6 | 7.7% |
| ครั้งที่ 13 : Road Hero รวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนน | 5 | 6.4% |
| ครั้งที่ 10 : การท่องเที่ยววิถีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย | 4 | 5.1% |
| ครั้งที่ 7 : ระดมความคิดออกแบบระบบและพฤติกรรมคนให้ห่างไกลยาเสพติด | 4 | 5.1% |
