Dataset statistics
| Number of variables | 6 |
|---|---|
| Number of observations | 78 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 3.8 KiB |
| Average record size in memory | 49.6 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Categorical | 5 |
ข้อเสนอ/ต้นแบบ has a high cardinality: 78 distinct values | High cardinality |
รายละเอียด has a high cardinality: 71 distinct values | High cardinality |
ลำดับ is uniformly distributed | Uniform |
ข้อเสนอ/ต้นแบบ is uniformly distributed | Uniform |
ลำดับ has unique values | Unique |
ข้อเสนอ/ต้นแบบ has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-02-03 10:08:15.486014 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-02-03 10:08:15.692734 |
| Duration | 0.21 seconds |
| Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
| Download configuration | config.json |
| Distinct | 78 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 39.5 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 78 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 4.85 |
| Q1 | 20.25 |
| median | 39.5 |
| Q3 | 58.75 |
| 95-th percentile | 74.15 |
| Maximum | 78 |
| Range | 77 |
| Interquartile range (IQR) | 38.5 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 22.66053839 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.5736845161 |
| Kurtosis | -1.2 |
| Mean | 39.5 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 19.5 |
| Skewness | 0 |
| Sum | 3081 |
| Variance | 513.5 |
| Monotonicity | Strictly increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 78 | 1 | 1.3% |
| 29 | 1 | 1.3% |
| 22 | 1 | 1.3% |
| 23 | 1 | 1.3% |
| 24 | 1 | 1.3% |
| 25 | 1 | 1.3% |
| 26 | 1 | 1.3% |
| 27 | 1 | 1.3% |
| 28 | 1 | 1.3% |
| 30 | 1 | 1.3% |
| Other values (68) | 68 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 78 | 1 | |
| 77 | 1 | |
| 76 | 1 | |
| 75 | 1 | |
| 74 | 1 | |
| 73 | 1 | |
| 72 | 1 | |
| 71 | 1 | |
| 70 | 1 | |
| 69 | 1 |
| Distinct | 78 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
| Care Case | 1 |
|---|---|
| การพัฒนา Chat Bot เพื่อใช้สื่อสารกับเกษตรกร | 1 |
| การจัดทำฐานข้อมูลบริการภาครัฐที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ ด้วย Blockchain | 1 |
| การบริหารจัดการขยะ | 1 |
| การเปิดเผยสถิติ Data Case ในรูปแบบ infographic | 1 |
| Other values (73) |
Length
| Max length | 103 |
|---|---|
| Median length | 35.5 |
| Mean length | 37.78205128 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 78 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | การพัฒนาระบบเพื่อลดระยะเวลา ในการรอคอยยาในโรงพยาบาล |
|---|---|
| 2nd row | AI DOCTOR |
| 3rd row | For Social Association |
| 4th row | Region12 |
| 5th row | Application ยืนยันตัวตนผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Care Case | 1 | 1.3% |
| การพัฒนา Chat Bot เพื่อใช้สื่อสารกับเกษตรกร | 1 | 1.3% |
| การจัดทำฐานข้อมูลบริการภาครัฐที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ ด้วย Blockchain | 1 | 1.3% |
| การบริหารจัดการขยะ | 1 | 1.3% |
| การเปิดเผยสถิติ Data Case ในรูปแบบ infographic | 1 | 1.3% |
| การสร้างการมีส่วนร่วมของร้านค้า/ผับ/บาร์/ร้านเหล้า ในการลดอุบัติเหตุทางถนน | 1 | 1.3% |
| การออกระบบคน และสวัสดิการแนวใหม่ | 1 | 1.3% |
| การสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนสวมหมวกกันน็อค | 1 | 1.3% |
| นโยบายรัฐที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้อย่างตรงจุด | 1 | 1.3% |
| Yeah Leader | 1 | 1.3% |
| Other values (68) | 68 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| application | 3 | 1.9% |
| platform | 2 | 1.3% |
| case | 2 | 1.3% |
| การพัฒนา | 2 | 1.3% |
| chat | 2 | 1.3% |
| bot | 2 | 1.3% |
| yeah | 2 | 1.3% |
| ai | 2 | 1.3% |
| social | 2 | 1.3% |
| chatbot | 2 | 1.3% |
| Other values (133) | 134 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 71 |
|---|---|
| Distinct (%) | 91.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
| เป็นข้อเสนอที่เป็นรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลภาครัฐให้ง่ายต่อการเข้าใจ | |
|---|---|
| ให้ร้านค้า/ผับ/บาร์/ร้านเหล้า วัดระดับแอลกอฮอล์ของลูกค้าก่อนออกจากร้าน ซึ่งลูกค้า ที่ยินยอมให้วัดระดับแอลกอฮอล์ จะได้รับของที่ระลึกจากทางร้าน ทั้งนี้ หากพบระดับแอลกอฮอล์ที่เกินกำหนด ให้ร้านจัดหาที่จอดรถที่ปลอดภัยให้ลูกค้า และเรียกรถสาธารณะให้ใช้บริการแทน เพื่อความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน โดยจะมีการจัด Rating ให้กับร้านค้า/ผับ/บาร์/ร้านเหล้า ที่มีการดำเนินการได้มาตรฐาน และมีการติดดาวให้แก่ร้านค้า/ผับ/บาร์/ร้านเหล้านั้น ๆ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ว่าจะได้รับ การดูแลเป็นอย่างดีจากผู้ให้บริการด้วย | 1 |
| การจัดให้มีศูนย์เรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนรู้ผลที่จะตามมาจากการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ โดยเริ่มจากโรงเรียนในชุมชน ให้เด็กเรียนรู้และทำกิจกรรม ส่งต่อข้อมูลให้ผู้ปกครอง และมีการประเมินติดตามผล นอกจากนี้ ยังเสนอให้สร้างชุมชนต้นแบบ ในการนำขยะไปทำให้เกิดประโยชน์ เพื่อสุขอนามัยของคนในชุมชน | 1 |
| การพัฒนาช่องทางให้ข้อมูลข่าวสารประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการของตำรวจ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วยกับการพัฒนา Chatbot เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และลดภาระงานที่ไม่จำเป็นให้กับตำรวจ หมายเหตุ สำนักงาน ก.พ.ร. หารือเรื่องการนำนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงงาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว เพื่อนำร่องในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีก่อน หากประสบความสำเร็จจะนำไปขยายผลยังพื้นที่อื่นต่อไป | 1 |
| การจัดทำ Chat Bot ผ่าน Application Line เพื่อเป็นช่องทางรับข้อมูลที่สำคัญ ในการเตือนเกษตรกรในกลุ่ม และให้ส่วนราชการมีแนวทางในการรับมือกับภัยต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ update อยู่เสมอ ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกษตรกรสนใจที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น | 1 |
| Other values (66) |
Length
| Max length | 1602 |
|---|---|
| Median length | 230 |
| Mean length | 284.2692308 |
| Min length | 41 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 70 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 89.7% |
Sample
| 1st row | การพัฒนาระบบจ่ายยา ให้ผู้รับบริการสามารถเลือกได้ว่าจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือจะรับ QR Code ใบสั่งยาไปรับยาที่ร้านเภสัชกรรมใกล้บ้านที่ร่วมโครงการ หมายเหตุ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับร้านขายยาแผนปัจจุบันประเภท 1 ในการเปิดให้ผู้ช่วยลงทะเบียนรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน และมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,163 แห่ง จำแนกเป็นโรงพยาบาล จำนวน 130 แห่ง และร้านยา จำนวน 1,033 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) 2. มีการจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการลดความแออัดของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 ตามนโยบายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำหรับ สปสช.เขต จัดทำขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สภาเภสัชกรรม และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เพื่อเป็นต้นแบบหรือแนวทางในการพัฒนาระบบจ่ายยา 3. จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลในรูปแบบของ Infographic |
|---|---|
| 2nd row | การใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และความเสี่ยงต่าง ๆ หมายเหตุ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. นำทีมประชาชนเจ้าของผลงาน เข้าพบนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมในสังกัด โดยได้รับความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประชาชนต่อไป |
| 3rd row | การรู้พิกัดของประชาชนที่เข้าไปรับบริการในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อจำกัดของ Application ไทยชนะ โดยติดตั้ง Beacon ในสถานที่ต่าง ๆ เมื่อประชาชนที่เปิด Bluetooth เข้าใกล้บริเวณที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ จะมีข้อความเตือนในโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ เพื่อให้กดยืนยันพิกัด ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงมากขึ้น หมายเหตุ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. นำทีมประชาชนเจ้าของผลงาน เข้าพบนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมในสังกัด โดยได้รับความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประชาชนต่อไป |
| 4th row | การสร้างระบบ Tele-Consult ระบบ Tracking ซึ่งช่วยในการเฝ้าติดตามการระบาดของโรค ระบบ Tele-Med ที่มีการเก็บข้อมูลแบบ Realtime เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล โดยต่อยอดจากโครงการที่ทำร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 หมายเหตุ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. นำทีมประชาชนเจ้าของผลงาน เข้าพบนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมในสังกัด โดยได้รับความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประชาชนต่อไป |
| 5th row | การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง โดยการพัฒนา Application เชื่อมโยงข้อมูล ณ สถานบริการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมีหลักการ Face Recognition ที่สถานพยาบาลจะถ่ายภาพของผู้ป่วย พร้อมกับบัตรประชาชน ส่งเข้าไปที่ สปสช. เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ หากมีการยืนยัน สปสช. จะส่งรหัสอ้างอิง (Reference Code) และให้สถานพยาบาลใช้รหัสดังกล่าวในการเบิกจ่าย เพื่อปิดช่องทางการทุจริต |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| เป็นข้อเสนอที่เป็นรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลภาครัฐให้ง่ายต่อการเข้าใจ | 8 | 10.3% |
| ให้ร้านค้า/ผับ/บาร์/ร้านเหล้า วัดระดับแอลกอฮอล์ของลูกค้าก่อนออกจากร้าน ซึ่งลูกค้า ที่ยินยอมให้วัดระดับแอลกอฮอล์ จะได้รับของที่ระลึกจากทางร้าน ทั้งนี้ หากพบระดับแอลกอฮอล์ที่เกินกำหนด ให้ร้านจัดหาที่จอดรถที่ปลอดภัยให้ลูกค้า และเรียกรถสาธารณะให้ใช้บริการแทน เพื่อความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน โดยจะมีการจัด Rating ให้กับร้านค้า/ผับ/บาร์/ร้านเหล้า ที่มีการดำเนินการได้มาตรฐาน และมีการติดดาวให้แก่ร้านค้า/ผับ/บาร์/ร้านเหล้านั้น ๆ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ว่าจะได้รับ การดูแลเป็นอย่างดีจากผู้ให้บริการด้วย | 1 | 1.3% |
| การจัดให้มีศูนย์เรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนรู้ผลที่จะตามมาจากการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ โดยเริ่มจากโรงเรียนในชุมชน ให้เด็กเรียนรู้และทำกิจกรรม ส่งต่อข้อมูลให้ผู้ปกครอง และมีการประเมินติดตามผล นอกจากนี้ ยังเสนอให้สร้างชุมชนต้นแบบ ในการนำขยะไปทำให้เกิดประโยชน์ เพื่อสุขอนามัยของคนในชุมชน | 1 | 1.3% |
| การพัฒนาช่องทางให้ข้อมูลข่าวสารประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการของตำรวจ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วยกับการพัฒนา Chatbot เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และลดภาระงานที่ไม่จำเป็นให้กับตำรวจ หมายเหตุ สำนักงาน ก.พ.ร. หารือเรื่องการนำนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงงาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว เพื่อนำร่องในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีก่อน หากประสบความสำเร็จจะนำไปขยายผลยังพื้นที่อื่นต่อไป | 1 | 1.3% |
| การจัดทำ Chat Bot ผ่าน Application Line เพื่อเป็นช่องทางรับข้อมูลที่สำคัญ ในการเตือนเกษตรกรในกลุ่ม และให้ส่วนราชการมีแนวทางในการรับมือกับภัยต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ update อยู่เสมอ ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกษตรกรสนใจที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น | 1 | 1.3% |
| การออกแบบภาชนะใส่อาหารให้น่าสนใจเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในภาชนะใส่อาหารจะมีข้อมูลโภชนาการที่เหมาะกับคนหลากหลาย เช่น สำหรับผู้ต้องการลดน้ำหนัก สำหรับมังสวิรัติเป็นต้น เมื่อกินหมดก็สามารถนำภาชนะมา scan เพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ | 1 | 1.3% |
| การจัดทำสื่อดิจิทัลเตือนผลกระทบของการกระทำความผิดกฎจราจร เพื่อเป็นการให้ข้อมูลกฎจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนบางคนที่ยังไม่ทราบ รวมถึง การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตรวจจับผู้กระทำความผิด ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น และบทลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้กระทำผิด เช่น การยึดรถ ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นการบังคับให้ทุกคนทำตามกฎจราจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดอุบัติเหตุ ทางถนนได้ด้วย | 1 | 1.3% |
| การใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และความเสี่ยงต่าง ๆ หมายเหตุ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. นำทีมประชาชนเจ้าของผลงาน เข้าพบนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมในสังกัด โดยได้รับความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประชาชนต่อไป | 1 | 1.3% |
| การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง โดยการพัฒนา Application เชื่อมโยงข้อมูล ณ สถานบริการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมีหลักการ Face Recognition ที่สถานพยาบาลจะถ่ายภาพของผู้ป่วย พร้อมกับบัตรประชาชน ส่งเข้าไปที่ สปสช. เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ หากมีการยืนยัน สปสช. จะส่งรหัสอ้างอิง (Reference Code) และให้สถานพยาบาลใช้รหัสดังกล่าวในการเบิกจ่าย เพื่อปิดช่องทางการทุจริต | 1 | 1.3% |
| การใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในการเก็บข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลใช้ในการกำหนดแนวทางพัฒนาสินค้าที่จะขอขึ้นทะเบียน GI ต่อไป | 1 | 1.3% |
| Other values (61) | 61 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 25 | 2.5% |
| application | 14 | 1.4% |
| 1 | 13 | 1.3% |
| หมายเหตุ | 10 | 1.0% |
| 2 | 9 | 0.9% |
| 3 | 9 | 0.9% |
| 2563 | 9 | 0.9% |
| code | 8 | 0.8% |
| นอกจากนี้ | 8 | 0.8% |
| เป็นข้อเสนอที่เป็นรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลภาครัฐให้ง่ายต่อการเข้าใจ | 8 | 0.8% |
| Other values (743) | 892 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
ประเภท
Categorical
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | 9.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
| ด้านเศรษฐกิจ | |
|---|---|
| ด้านการยกระดับการให้บริการ | |
| ด้านคุณภาพชีวิต | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | |
| ด้านสาธารณสุข | |
| Other values (2) |
Length
| Max length | 26 |
|---|---|
| Median length | 15 |
| Mean length | 16.79487179 |
| Min length | 12 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ด้านสาธารณสุข |
|---|---|
| 2nd row | ด้านสาธารณสุข |
| 3rd row | ด้านสาธารณสุข |
| 4th row | ด้านสาธารณสุข |
| 5th row | ด้านสาธารณสุข |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ด้านเศรษฐกิจ | 20 | |
| ด้านการยกระดับการให้บริการ | 19 | |
| ด้านคุณภาพชีวิต | 16 | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | 11 | |
| ด้านสาธารณสุข | 7 | 9.0% |
| ด้านการศึกษา | 3 | 3.8% |
| ด้านการพัฒนาระบบราชการ | 2 | 2.6% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| ด้านเศรษฐกิจ | 20 | |
| ด้านการยกระดับการให้บริการ | 19 | |
| ด้านคุณภาพชีวิต | 16 | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | 11 | |
| ด้านสาธารณสุข | 7 | 9.0% |
| ด้านการศึกษา | 3 | 3.8% |
| ด้านการพัฒนาระบบราชการ | 2 | 2.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Categorical
| Distinct | 44 |
|---|---|
| Distinct (%) | 56.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
| กระทรวงสาธารณสุข | 5 |
|---|---|
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กระทรวงพาณิชย์ | 5 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4 |
| สำนักงาน ป.ป.ส. | 4 |
| สำนักงาน ก.พ.ร. | 4 |
| Other values (39) |
Length
| Max length | 54 |
|---|---|
| Median length | 25.5 |
| Mean length | 26.97435897 |
| Min length | 11 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 27 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 34.6% |
Sample
| 1st row | กระทรวงสาธารณสุข |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงสาธารณสุข |
| 3rd row | กระทรวงสาธารณสุข |
| 4th row | กระทรวงสาธารณสุข |
| 5th row | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงสาธารณสุข | 5 | 6.4% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กระทรวงพาณิชย์ | 5 | 6.4% |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4 | 5.1% |
| สำนักงาน ป.ป.ส. | 4 | 5.1% |
| สำนักงาน ก.พ.ร. | 4 | 5.1% |
| กรุงเทพมหานคร | 4 | 5.1% |
| กรมทรัพย์สินทางปัญญา | 3 | 3.8% |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 3 | 3.8% |
| สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) | 3 | 3.8% |
| กรมควบคุมมลพิษ | 2 | 2.6% |
| Other values (34) | 41 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักงาน | 9 | 9.2% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 5 | 5.1% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กระทรวงพาณิชย์ | 5 | 5.1% |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4 | 4.1% |
| ป.ป.ส | 4 | 4.1% |
| ก.พ.ร | 4 | 4.1% |
| กรุงเทพมหานคร | 4 | 4.1% |
| กรมทรัพย์สินทางปัญญา | 3 | 3.1% |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 3 | 3.1% |
| สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล | 3 | 3.1% |
| Other values (42) | 54 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
หัวข้อกิจกรรม
Categorical
| Distinct | 12 |
|---|---|
| Distinct (%) | 15.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 752.0 B |
| ครั้งที่ 1-2 : My Better Country | |
|---|---|
| ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 | |
| ครั้งที่ 3 : Green Idea Jam Fest | |
| ครั้งที่ 6 : Open Government DATA Visualization | |
| ครั้งที่ 5 : Redesign e-Governance Service | |
| Other values (7) |
Length
| Max length | 82 |
|---|---|
| Median length | 42 |
| Mean length | 42.62820513 |
| Min length | 26 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ครั้งที่ 1-2 : My Better Country |
|---|---|
| 2nd row | ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 |
| 3rd row | ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 |
| 4th row | ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 |
| 5th row | ครั้งที่ 5 : Redesign e-Governance Service |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ครั้งที่ 1-2 : My Better Country | 15 | |
| ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 | 12 | |
| ครั้งที่ 3 : Green Idea Jam Fest | 9 | |
| ครั้งที่ 6 : Open Government DATA Visualization | 8 | |
| ครั้งที่ 5 : Redesign e-Governance Service | 8 | |
| ครั้งที่ 12 : ส่งเสียง ออกไอเดียปรับโฉมภาครัฐให้ตอบโจทย์ตรงใจ | 6 | 7.7% |
| ครั้งที่ 13 : Road Hero รวมพลังสร้างความปลอดภัยทางถนน | 5 | 6.4% |
| ครั้งที่ 7 : ระดมความคิดออกแบบระบบและพฤติกรรมคนให้ห่างไกลยาเสพติด | 4 | 5.1% |
| ครั้งที่ 10 : การท่องเที่ยววิถีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย | 4 | 5.1% |
| ครั้งที่ 9 : DATA HACK for IP เปลี่ยนข้อมูลเป็นนวัตกรรมขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญา | 3 | 3.8% |
| Other values (2) | 4 | 5.1% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| ครั้งที่ | 78 | 17.0% |
| 78 | 17.0% | |
