Dataset statistics
| Number of variables | 8 |
|---|---|
| Number of observations | 172 |
| Missing cells | 201 |
| Missing cells (%) | 14.6% |
| Total size in memory | 10.9 KiB |
| Average record size in memory | 64.7 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Text | 7 |
รูปแบบการเชื่อมโยง has 10 (5.8%) missing values | Missing |
ปีที่พัฒนาเป็น FD has 49 (28.5%) missing values | Missing |
หมายเหตุ has 142 (82.6%) missing values | Missing |
ที่ has unique values | Unique |
งานบริการ has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:27:06.117514 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:27:06.836809 |
| Duration | 0.72 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ที่
Real number (ℝ)
UNIQUE 
| Distinct | 172 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 86.5 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 172 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 9.55 |
| Q1 | 43.75 |
| median | 86.5 |
| Q3 | 129.25 |
| 95-th percentile | 163.45 |
| Maximum | 172 |
| Range | 171 |
| Interquartile range (IQR) | 85.5 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 49.79625153 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.5756792085 |
| Kurtosis | -1.2 |
| Mean | 86.5 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 43 |
| Skewness | 0 |
| Sum | 14878 |
| Variance | 2479.666667 |
| Monotonicity | Strictly increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | 0.6% |
| 119 | 1 | 0.6% |
| 111 | 1 | 0.6% |
| 112 | 1 | 0.6% |
| 113 | 1 | 0.6% |
| 114 | 1 | 0.6% |
| 115 | 1 | 0.6% |
| 116 | 1 | 0.6% |
| 117 | 1 | 0.6% |
| 118 | 1 | 0.6% |
| Other values (162) | 162 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 172 | 1 | |
| 171 | 1 | |
| 170 | 1 | |
| 169 | 1 | |
| 168 | 1 |
งานบริการ
Text
UNIQUE 
| Distinct | 172 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Length
| Max length | 165 |
|---|---|
| Median length | 77 |
| Mean length | 57.1627907 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 9832 |
|---|---|
| Distinct characters | 105 |
| Distinct categories | 11 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 172 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร (พื้นที่ร้านไม่เกิน 200 ตร.ม.) |
|---|---|
| 2nd row | ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร (พื้นที่ร้านเกิน 200 ตร.ม.) |
| 3rd row | ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่มฯ |
| 4th row | ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ |
| 5th row | ใบอนุญาตขายสุรา |
| Value | Count | Frequency (%) |
| gap | 17 | 4.7% |
| ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 11 | 3.1% |
| 10 | 2.8% | |
| ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ | 8 | 2.2% |
| การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ | 7 | 1.9% |
| ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ | 4 | 1.1% |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ | 4 | 1.1% |
| ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดีทัศน์ | 3 | 0.8% |
| 3 | 3 | 0.8% |
| การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ | 3 | 0.8% |
| Other values (245) | 290 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 799 | 8.1% |
| ร | 748 | 7.6% |
| ก | 554 | 5.6% |
| อ | 495 | 5.0% |
| น | 475 | 4.8% |
| บ | 405 | 4.1% |
| ั | 298 | 3.0% |
| ต | 292 | 3.0% |
| ่ | 255 | 2.6% |
| เ | 249 | 2.5% |
| Other values (95) | 5262 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 7476 | |
| Nonspacing Mark | 1760 | 17.9% |
| Space Separator | 203 | 2.1% |
| Uppercase Letter | 84 | 0.9% |
| Lowercase Letter | 82 | 0.8% |
| Open Punctuation | 77 | 0.8% |
| Close Punctuation | 77 | 0.8% |
| Decimal Number | 33 | 0.3% |
| Other Punctuation | 32 | 0.3% |
| Dash Punctuation | 7 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 799 | 10.7% |
| ร | 748 | 10.0% |
| ก | 554 | 7.4% |
| อ | 495 | 6.6% |
| น | 475 | 6.4% |
| บ | 405 | 5.4% |
| ต | 292 | 3.9% |
| เ | 249 | 3.3% |
| ป | 239 | 3.2% |
| ง | 232 | 3.1% |
| Other values (37) | 2988 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 23 | |
| i | 10 | |
| n | 8 | 9.8% |
| r | 7 | 8.5% |
| t | 5 | 6.1% |
| s | 5 | 6.1% |
| a | 5 | 6.1% |
| c | 4 | 4.9% |
| l | 3 | 3.7% |
| d | 3 | 3.7% |
| Other values (8) | 9 | 11.0% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 298 | |
| ่ | 255 | |
| ิ | 218 | |
| ้ | 218 | |
| ุ | 214 | |
| ี | 173 | |
| ์ | 130 | |
| ื | 118 | 6.7% |
| ู | 56 | 3.2% |
| ็ | 50 | 2.8% |
| Other values (4) | 30 | 1.7% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 22 | |
| P | 21 | |
| G | 21 | |
| S | 9 | |
| L | 4 | 4.8% |
| T | 3 | 3.6% |
| C | 2 | 2.4% |
| F | 1 | 1.2% |
| O | 1 | 1.2% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 12 | |
| 2 | 7 | |
| 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 9.1% |
| 5 | 2 | 6.1% |
| 8 | 1 | 3.0% |
| 7 | 1 | 3.0% |
| 9 | 1 | 3.0% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| : | 13 | |
| . | 13 | |
| / | 4 | 12.5% |
| , | 2 | 6.2% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 203 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 77 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 77 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 7 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 9237 | |
| Common | 429 | 4.4% |
| Latin | 166 | 1.7% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 799 | 8.6% |
| ร | 748 | 8.1% |
| ก | 554 | 6.0% |
| อ | 495 | 5.4% |
| น | 475 | 5.1% |
| บ | 405 | 4.4% |
| ั | 298 | 3.2% |
| ต | 292 | 3.2% |
| ่ | 255 | 2.8% |
| เ | 249 | 2.7% |
| Other values (52) | 4667 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 23 | |
| A | 22 | |
| P | 21 | |
| G | 21 | |
| i | 10 | 6.0% |
| S | 9 | 5.4% |
| n | 8 | 4.8% |
| r | 7 | 4.2% |
| t | 5 | 3.0% |
| s | 5 | 3.0% |
| Other values (17) | 35 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 203 | ||
| ( | 77 | 17.9% |
| ) | 77 | 17.9% |
| : | 13 | 3.0% |
| . | 13 | 3.0% |
| 0 | 12 | 2.8% |
| 2 | 7 | 1.6% |
| - | 7 | 1.6% |
| 1 | 6 | 1.4% |
| / | 4 | 0.9% |
| Other values (6) | 10 | 2.3% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 9237 | |
| ASCII | 595 | 6.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 799 | 8.6% |
| ร | 748 | 8.1% |
| ก | 554 | 6.0% |
| อ | 495 | 5.4% |
| น | 475 | 5.1% |
| บ | 405 | 4.4% |
| ั | 298 | 3.2% |
| ต | 292 | 3.2% |
| ่ | 255 | 2.8% |
| เ | 249 | 2.7% |
| Other values (52) | 4667 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 203 | ||
| ( | 77 | 12.9% |
| ) | 77 | 12.9% |
| e | 23 | 3.9% |
| A | 22 | 3.7% |
| P | 21 | 3.5% |
| G | 21 | 3.5% |
| : | 13 | 2.2% |
| . | 13 | 2.2% |
| 0 | 12 | 2.0% |
| Other values (33) | 113 |
หน่วยงาน
Text
| Distinct | 41 |
|---|---|
| Distinct (%) | 23.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Length
| Max length | 77 |
|---|---|
| Median length | 38 |
| Mean length | 22.86627907 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 3933 |
|---|---|
| Distinct characters | 54 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 17 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 9.9% |
Sample
| 1st row | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
|---|---|
| 2nd row | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 3rd row | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 4th row | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 5th row | กรมสรรพสามิต |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 33 | |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 18 | 9.9% |
| กรมปศุสัตว์ | 14 | 7.7% |
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | 11 | 6.0% |
| กรมประมง | 10 | 5.5% |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 8 | 4.4% |
| กรมส่งเสริมวัฒนธรรม | 7 | 3.8% |
| กรมวิชาการเกษตร | 5 | 2.7% |
| กรมการข้าว | 5 | 2.7% |
| กรมโรงงานอุตสาหกรรม | 5 | 2.7% |
| Other values (37) | 66 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 480 | 12.2% |
| ก | 389 | 9.9% |
| า | 307 | 7.8% |
| น | 260 | 6.6% |
| ส | 238 | 6.1% |
| ม | 208 | 5.3% |
| ั | 184 | 4.7% |
| ง | 162 | 4.1% |
| ิ | 112 | 2.8% |
| ุ | 99 | 2.5% |
| Other values (44) | 1494 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 3310 | |
| Nonspacing Mark | 611 | 15.5% |
| Space Separator | 10 | 0.3% |
| Other Punctuation | 2 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 480 | |
| ก | 389 | 11.8% |
| า | 307 | 9.3% |
| น | 260 | 7.9% |
| ส | 238 | 7.2% |
| ม | 208 | 6.3% |
| ง | 162 | 4.9% |
| พ | 88 | 2.7% |
| บ | 88 | 2.7% |
| อ | 86 | 2.6% |
| Other values (31) | 1004 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 184 | |
| ิ | 112 | |
| ุ | 99 | |
| ์ | 76 | |
| ่ | 75 | |
| ้ | 39 | 6.4% |
| ี | 7 | 1.1% |
| ู | 7 | 1.1% |
| ื | 6 | 1.0% |
| ํ | 5 | 0.8% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| , | 2 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3921 | |
| Common | 12 | 0.3% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 480 | 12.2% |
| ก | 389 | 9.9% |
| า | 307 | 7.8% |
| น | 260 | 6.6% |
| ส | 238 | 6.1% |
| ม | 208 | 5.3% |
| ั | 184 | 4.7% |
| ง | 162 | 4.1% |
| ิ | 112 | 2.9% |
| ุ | 99 | 2.5% |
| Other values (42) | 1482 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10 | ||
| , | 2 | 16.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 3921 | |
| ASCII | 12 | 0.3% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 480 | 12.2% |
| ก | 389 | 9.9% |
| า | 307 | 7.8% |
| น | 260 | 6.6% |
| ส | 238 | 6.1% |
| ม | 208 | 5.3% |
| ั | 184 | 4.7% |
| ง | 162 | 4.1% |
| ิ | 112 | 2.9% |
| ุ | 99 | 2.5% |
| Other values (42) | 1482 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10 | ||
| , | 2 | 16.7% |
MISSING 
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 3.7% |
| Missing | 10 |
| Missing (%) | 5.8% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Length
| Max length | 12 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 5.111111111 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 828 |
|---|---|
| Distinct characters | 25 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | SRaT/BE เดิม |
|---|---|
| 2nd row | SRaT/BE เดิม |
| 3rd row | SRaT/BE เดิม |
| 4th row | SRaT/BE เดิม |
| 5th row | API |
| Value | Count | Frequency (%) |
| srat | 54 | |
| เดิม | 43 | |
| api | 31 | |
| sso | 28 | |
| be | 27 | |
| srat/be | 16 | 7.8% |
| hyperlink | 6 | 2.9% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 126 | |
| a | 70 | 8.5% |
| T | 70 | 8.5% |
| R | 70 | 8.5% |
| E | 43 | 5.2% |
| ม | 43 | 5.2% |
| ิ | 43 | 5.2% |
| เ | 43 | 5.2% |
| 43 | 5.2% | |
| ด | 43 | 5.2% |
| Other values (15) | 234 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Uppercase Letter | 479 | |
| Other Letter | 129 | 15.6% |
| Lowercase Letter | 118 | 14.3% |
| Nonspacing Mark | 43 | 5.2% |
| Space Separator | 43 | 5.2% |
| Other Punctuation | 16 | 1.9% |
Most frequent character per category
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 126 | |
| T | 70 | |
| R | 70 | |
| E | 43 | 9.0% |
| B | 43 | 9.0% |
| I | 31 | 6.5% |
| P | 31 | 6.5% |
| A | 31 | 6.5% |
| O | 28 | 5.8% |
| H | 6 | 1.3% |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 70 | |
| y | 6 | 5.1% |
| p | 6 | 5.1% |
| e | 6 | 5.1% |
| r | 6 | 5.1% |
| l | 6 | 5.1% |
| i | 6 | 5.1% |
| n | 6 | 5.1% |
| k | 6 | 5.1% |
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 43 | |
| เ | 43 | |
| ด | 43 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ิ | 43 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 43 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 16 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 597 | |
| Thai | 172 | 20.8% |
| Common | 59 | 7.1% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 126 | |
| a | 70 | |
| T | 70 | |
| R | 70 | |
| E | 43 | 7.2% |
| B | 43 | 7.2% |
| I | 31 | 5.2% |
| P | 31 | 5.2% |
| A | 31 | 5.2% |
| O | 28 | 4.7% |
| Other values (9) | 54 |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 43 | |
| ิ | 43 | |
| เ | 43 | |
| ด | 43 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 43 | ||
| / | 16 | 27.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 656 | |
| Thai | 172 | 20.8% |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 126 | |
| a | 70 | |
| T | 70 | |
| R | 70 | |
| E | 43 | 6.6% |
| 43 | 6.6% | |
| B | 43 | 6.6% |
| I | 31 | 4.7% |
| P | 31 | 4.7% |
| A | 31 | 4.7% |
| Other values (11) | 98 |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 43 | |
| ิ | 43 | |
| เ | 43 | |
| ด | 43 |
พื้นที่ให้บริการ
Text
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | 4.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Length
| Max length | 30 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 11.90116279 |
| Min length | 10 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2047 |
|---|---|
| Distinct characters | 44 |
| Distinct categories | 7 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.2% |
Sample
| 1st row | ทั่วประเทศ |
|---|---|
| 2nd row | ทั่วประเทศ |
| 3rd row | ทั่วประเทศ |
| 4th row | ทั่วประเทศ |
| 5th row | ทั่วประเทศ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ทั่วประเทศ | 116 | |
| กรุงเทพมหานคร | 44 | 24.4% |
| กรุงเทพมหานคร+12 | 5 | 2.8% |
| จังหวัดนำร่อง | 5 | 2.8% |
| กรุงเทพมหานครและจังหวัดนำร่อง | 3 | 1.7% |
| not | 2 | 1.1% |
| available | 2 | 1.1% |
| ตำบลหนองปลิง | 1 | 0.6% |
| จังหวัดมหาสารคาม | 1 | 0.6% |
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1 | 0.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ท | 285 | |
| ร | 232 | |
| เ | 169 | 8.3% |
| ั | 134 | 6.5% |
| ว | 125 | 6.1% |
| ่ | 124 | 6.1% |
| ะ | 120 | 5.9% |
| ป | 118 | 5.8% |
| ศ | 116 | 5.7% |
| ง | 72 | 3.5% |
| Other values (34) | 552 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1687 | |
| Nonspacing Mark | 313 | 15.3% |
| Lowercase Letter | 20 | 1.0% |
| Decimal Number | 10 | 0.5% |
| Space Separator | 8 | 0.4% |
| Math Symbol | 5 | 0.2% |
| Uppercase Letter | 4 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ท | 285 | |
| ร | 232 | |
| เ | 169 | |
| ว | 125 | 7.4% |
| ะ | 120 | 7.1% |
| ป | 118 | 7.0% |
| ศ | 116 | 6.9% |
| ง | 72 | 4.3% |
| ห | 64 | 3.8% |
| น | 62 | 3.7% |
| Other values (16) | 324 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| l | 4 | |
| a | 4 | |
| o | 2 | |
| t | 2 | |
| v | 2 | |
| i | 2 | |
| b | 2 | |
| e | 2 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 134 | |
| ่ | 124 | |
| ุ | 53 | 16.9% |
| ิ | 2 | 0.6% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 5 | |
| 1 | 5 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 2 | |
| N | 2 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 |
Math Symbol
| Value | Count | Frequency (%) |
| + | 5 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2000 | |
| Latin | 24 | 1.2% |
| Common | 23 | 1.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ท | 285 | |
| ร | 232 | |
| เ | 169 | 8.5% |
| ั | 134 | 6.7% |
| ว | 125 | 6.2% |
| ่ | 124 | 6.2% |
| ะ | 120 | 6.0% |
| ป | 118 | 5.9% |
| ศ | 116 | 5.8% |
| ง | 72 | 3.6% |
| Other values (20) | 505 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| l | 4 | |
| a | 4 | |
| o | 2 | |
| t | 2 | |
| A | 2 | |
| v | 2 | |
| N | 2 | |
| i | 2 | |
| b | 2 | |
| e | 2 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 | ||
| 2 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| + | 5 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2000 | |
| ASCII | 47 | 2.3% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ท | 285 | |
| ร | 232 | |
| เ | 169 | 8.5% |
| ั | 134 | 6.7% |
| ว | 125 | 6.2% |
| ่ | 124 | 6.2% |
| ะ | 120 | 6.0% |
| ป | 118 | 5.9% |
| ศ | 116 | 5.8% |
| ง | 72 | 3.6% |
| Other values (20) | 505 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 8 | ||
| 2 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| + | 5 | |
| l | 4 | |
| a | 4 | |
| o | 2 | 4.3% |
| t | 2 | 4.3% |
| A | 2 | 4.3% |
| v | 2 | 4.3% |
| Other values (4) | 8 |
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 2.697674419 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 464 |
|---|---|
| Distinct characters | 6 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.6% |
Sample
| 1st row | Yes |
|---|---|
| 2nd row | Yes |
| 3rd row | Yes |
| 4th row | Yes |
| 5th row | Yes |
| Value | Count | Frequency (%) |
| yes | 120 | |
| no | 52 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| Y | 120 | |
| e | 120 | |
| s | 120 | |
| N | 52 | |
| o | 51 | |
| O | 1 | 0.2% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 291 | |
| Uppercase Letter | 173 |
Most frequent character per category
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| Y | 120 | |
| N | 52 | |
| O | 1 | 0.6% |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 120 | |
| s | 120 | |
| o | 51 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 464 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| Y | 120 | |
| e | 120 | |
| s | 120 | |
| N | 52 | |
| o | 51 | |
| O | 1 | 0.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 464 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| Y | 120 | |
| e | 120 | |
| s | 120 | |
| N | 52 | |
| o | 51 | |
| O | 1 | 0.2% |
MISSING 
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 4.9% |
| Missing | 49 |
| Missing (%) | 28.5% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Length
| Max length | 4 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 4 |
| Min length | 4 |
Characters and Unicode
| Total characters | 492 |
|---|---|
| Distinct characters | 10 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 2565 |
|---|---|
| 2nd row | 2565 |
| 3rd row | 2564 |
| 4th row | 2565 |
| 5th row | 2563 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2565 | 38 | |
| 2564 | 28 | |
| 2566 | 27 | |
| 2563 | 10 | 8.1% |
| 2567 | 10 | 8.1% |
| สพร | 10 | 8.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 151 | |
| 6 | 140 | |
| 2 | 113 | |
| 4 | 28 | 5.7% |
| 3 | 10 | 2.0% |
| 7 | 10 | 2.0% |
| ส | 10 | 2.0% |
| พ | 10 | 2.0% |
| ร | 10 | 2.0% |
| . | 10 | 2.0% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 452 | |
| Other Letter | 30 | 6.1% |
| Other Punctuation | 10 | 2.0% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 151 | |
| 6 | 140 | |
| 2 | 113 | |
| 4 | 28 | 6.2% |
| 3 | 10 | 2.2% |
| 7 | 10 | 2.2% |
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส | 10 | |
| พ | 10 | |
| ร | 10 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 10 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 462 | |
| Thai | 30 | 6.1% |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 151 | |
| 6 | 140 | |
| 2 | 113 | |
| 4 | 28 | 6.1% |
| 3 | 10 | 2.2% |
| 7 | 10 | 2.2% |
| . | 10 | 2.2% |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส | 10 | |
| พ | 10 | |
| ร | 10 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 462 | |
| Thai | 30 | 6.1% |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 151 | |
| 6 | 140 | |
| 2 | 113 | |
| 4 | 28 | 6.1% |
| 3 | 10 | 2.2% |
| 7 | 10 | 2.2% |
| . | 10 | 2.2% |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส | 10 | |
| พ | 10 | |
| ร | 10 |
หมายเหตุ
Text
MISSING 
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 20.0% |
| Missing | 142 |
| Missing (%) | 82.6% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Length
| Max length | 175 |
|---|---|
| Median length | 89 |
| Mean length | 72.73333333 |
| Min length | 28 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2182 |
|---|---|
| Distinct characters | 61 |
| Distinct categories | 7 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 3 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 10.0% |
Sample
| 1st row | กทม. ใช้ SRaT อยู่ระหว่างการเปิดใช้ SSO ไปที่ BMA-OSS, เทศบาลนครและเทศบาลเมืองใช้ BE เดิม |
|---|---|
| 2nd row | กทม. ใช้ SRaT อยู่ระหว่างการเปิดใช้ SSO ไปที่ BMA-OSS, เทศบาลนครและเทศบาลเมืองใช้ BE เดิม |
| 3rd row | กทม. ใช้ SRaT อยู่ระหว่างการเปิดใช้ SSO ไปที่ BMA-OSS, เทศบาลนครและเทศบาลเมืองใช้ BE เดิม |
| 4th row | กทม. ใช้ SRaT อยู่ระหว่างการเปิดใช้ SSO ไปที่ BMA-OSS, เทศบาลนครและเทศบาลเมืองใช้ BE เดิม |
| 5th row | กทม. ใช้ SRaT อยู่ระหว่างการเปิดใช้ SSO ไปที่ BMA-OSS, เทศบาลนครและเทศบาลเมืองใช้ BE เดิม |
