Dataset statistics
| Number of variables | 8 |
|---|---|
| Number of observations | 15144 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 946.6 KiB |
| Average record size in memory | 64.0 B |
Variable types
| Text | 7 |
|---|---|
| Numeric | 1 |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:30:03.663117 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:30:06.010207 |
| Duration | 2.35 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
m_name
Text
| Distinct | 21 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 118.4 KiB |
Length
| Max length | 54 |
|---|---|
| Median length | 37 |
| Mean length | 22.60096408 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 342269 |
|---|---|
| Distinct characters | 45 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 3rd row | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 4th row | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 5th row | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 1926 | 9.6% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1538 | 7.7% |
| หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง | 1364 | 6.8% |
| ทบวง | 1364 | 6.8% |
| กรม | 1364 | 6.8% |
| และสำนักนายกรัฐมนตรี | 1364 | 6.8% |
| กระทรวงการคลัง | 1314 | 6.5% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 1003 | 5.0% |
| กระทรวงยุติธรรม | 899 | 4.5% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 828 | 4.1% |
| Other values (17) | 7127 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 50769 | |
| ก | 31603 | 9.2% |
| ง | 23472 | 6.9% |
| ะ | 18733 | 5.5% |
| ว | 18659 | 5.5% |
| า | 17771 | 5.2% |
| ท | 17693 | 5.2% |
| น | 16124 | 4.7% |
| ั | 14821 | 4.3% |
| ม | 14552 | 4.3% |
| Other values (35) | 118072 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 300171 | |
| Nonspacing Mark | 37151 | 10.9% |
| Space Separator | 4947 | 1.4% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 50769 | |
| ก | 31603 | 10.5% |
| ง | 23472 | 7.8% |
| ะ | 18733 | 6.2% |
| ว | 18659 | 6.2% |
| า | 17771 | 5.9% |
| ท | 17693 | 5.9% |
| น | 16124 | 5.4% |
| ม | 14552 | 4.8% |
| ส | 10733 | 3.6% |
| Other values (25) | 80062 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 14821 | |
| ิ | 5335 | 14.4% |
| ่ | 5269 | 14.2% |
| ี | 3716 | 10.0% |
| ุ | 3221 | 8.7% |
| ์ | 3019 | 8.1% |
| ้ | 828 | 2.2% |
| ึ | 554 | 1.5% |
| ื | 388 | 1.0% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4947 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 337322 | |
| Common | 4947 | 1.4% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 50769 | |
| ก | 31603 | 9.4% |
| ง | 23472 | 7.0% |
| ะ | 18733 | 5.6% |
| ว | 18659 | 5.5% |
| า | 17771 | 5.3% |
| ท | 17693 | 5.2% |
| น | 16124 | 4.8% |
| ั | 14821 | 4.4% |
| ม | 14552 | 4.3% |
| Other values (34) | 113125 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4947 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 337322 | |
| ASCII | 4947 | 1.4% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 50769 | |
| ก | 31603 | 9.4% |
| ง | 23472 | 7.0% |
| ะ | 18733 | 5.6% |
| ว | 18659 | 5.5% |
| า | 17771 | 5.3% |
| ท | 17693 | 5.2% |
| น | 16124 | 4.8% |
| ั | 14821 | 4.4% |
| ม | 14552 | 4.3% |
| Other values (34) | 113125 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4947 |
d_name
Text
| Distinct | 162 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 118.4 KiB |
Length
| Max length | 78 |
|---|---|
| Median length | 43 |
| Mean length | 23.69070259 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 358772 |
|---|---|
| Distinct characters | 59 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กรมการข้าว |
|---|---|
| 2nd row | กรมการข้าว |
| 3rd row | กรมการข้าว |
| 4th row | กรมการข้าว |
| 5th row | กรมการข้าว |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 825 | 5.3% |
| กรมสรรพากร | 338 | 2.2% |
| กรมประมง | 249 | 1.6% |
| สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 219 | 1.4% |
| สำนักงบประมาณ | 208 | 1.3% |
| กรมศุลกากร | 188 | 1.2% |
| กรมบัญชีกลาง | 187 | 1.2% |
| สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 173 | 1.1% |
| กรมการแพทย์ | 161 | 1.0% |
| กรมปศุสัตว์ | 155 | 1.0% |
| Other values (158) | 12823 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 39349 | 11.0% |
| า | 33487 | 9.3% |
| ก | 32777 | 9.1% |
| น | 23453 | 6.5% |
| ง | 19203 | 5.4% |
| ม | 17135 | 4.8% |
| ั | 16853 | 4.7% |
| ส | 14622 | 4.1% |
| ิ | 10202 | 2.8% |
| ะ | 9036 | 2.5% |
| Other values (49) | 142655 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 311190 | |
| Nonspacing Mark | 47200 | 13.2% |
| Space Separator | 382 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 39349 | 12.6% |
| า | 33487 | 10.8% |
| ก | 32777 | 10.5% |
| น | 23453 | 7.5% |
| ง | 19203 | 6.2% |
| ม | 17135 | 5.5% |
| ส | 14622 | 4.7% |
| ะ | 9036 | 2.9% |
| ล | 8649 | 2.8% |
| ำ | 8253 | 2.7% |
| Other values (37) | 105226 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 16853 | |
| ิ | 10202 | |
| ่ | 5990 | 12.7% |
| ุ | 3531 | 7.5% |
| ้ | 3140 | 6.7% |
| ์ | 2604 | 5.5% |
| ี | 2276 | 4.8% |
| ื | 1424 | 3.0% |
| ู | 611 | 1.3% |
| ึ | 434 | 0.9% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 382 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 358390 | |
| Common | 382 | 0.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 39349 | 11.0% |
| า | 33487 | 9.3% |
| ก | 32777 | 9.1% |
| น | 23453 | 6.5% |
| ง | 19203 | 5.4% |
| ม | 17135 | 4.8% |
| ั | 16853 | 4.7% |
| ส | 14622 | 4.1% |
| ิ | 10202 | 2.8% |
| ะ | 9036 | 2.5% |
| Other values (48) | 142273 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 382 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 358390 | |
| ASCII | 382 | 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 39349 | 11.0% |
| า | 33487 | 9.3% |
| ก | 32777 | 9.1% |
| น | 23453 | 6.5% |
| ง | 19203 | 5.4% |
| ม | 17135 | 4.8% |
| ั | 16853 | 4.7% |
| ส | 14622 | 4.1% |
| ิ | 10202 | 2.8% |
| ะ | 9036 | 2.5% |
| Other values (48) | 142273 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 382 |
p_mission_group
Text
| Distinct | 33 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 118.4 KiB |
Length
| Max length | 41 |
|---|---|
| Median length | 16 |
| Mean length | 17.40312995 |
| Min length | 5 |
Characters and Unicode
| Total characters | 263553 |
|---|---|
| Distinct characters | 51 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ด้านพัฒนาการผลิต |
|---|---|
| 2nd row | ด้านพัฒนาการผลิต |
| 3rd row | ด้านพัฒนาการผลิต |
| 4th row | ด้านพัฒนาการผลิต |
| 5th row | ด้านพัฒนาการผลิต |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ไม่มีกลุ่มภารกิจ | 10009 | |
| ด้านพัฒนาการผลิต | 656 | 4.3% |
| ไม่อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจ | 447 | 3.0% |
| รายได้ | 439 | 2.9% |
| ด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต | 341 | 2.3% |
| ด้านการขนส่ง | 305 | 2.0% |
| ด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ | 278 | 1.8% |
| พัฒนาพฤตินิสัย | 249 | 1.6% |
| ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง | 232 | 1.5% |
| ด้านกำกับตรวจสอบกระบวนการผลิต | 217 | 1.4% |
| Other values (23) | 1971 | 13.0% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 32591 | |
| ก | 26211 | 9.9% |
| ่ | 22941 | 8.7% |
| า | 21868 | 8.3% |
| ร | 20491 | 7.8% |
| ิ | 13885 | 5.3% |
| ล | 12928 | 4.9% |
| จ | 11394 | 4.3% |
| ุ | 11374 | 4.3% |
| ไ | 10956 | 4.2% |
| Other values (41) | 78914 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 194677 | |
| Nonspacing Mark | 68412 | 26.0% |
| Control | 464 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 32591 | |
| ก | 26211 | |
| า | 21868 | |
| ร | 20491 | |
| ล | 12928 | 6.6% |
| จ | 11394 | 5.9% |
| ไ | 10956 | 5.6% |
| ภ | 10903 | 5.6% |
| น | 7481 | 3.8% |
| ด | 3775 | 1.9% |
| Other values (29) | 36079 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 22941 | |
| ิ | 13885 | |
| ุ | 11374 | |
| ี | 10159 | |
| ้ | 4666 | 6.8% |
| ั | 3530 | 5.2% |
| ู | 637 | 0.9% |
| ื | 621 | 0.9% |
| ์ | 493 | 0.7% |
| ึ | 106 | 0.2% |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 232 | ||
| 232 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 263089 | |
| Common | 464 | 0.2% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 32591 | |
| ก | 26211 | 10.0% |
| ่ | 22941 | 8.7% |
| า | 21868 | 8.3% |
| ร | 20491 | 7.8% |
| ิ | 13885 | 5.3% |
| ล | 12928 | 4.9% |
| จ | 11394 | 4.3% |
| ุ | 11374 | 4.3% |
| ไ | 10956 | 4.2% |
| Other values (39) | 78450 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 232 | ||
| 232 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 263089 | |
| ASCII | 464 | 0.2% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 32591 | |
| ก | 26211 | 10.0% |
| ่ | 22941 | 8.7% |
| า | 21868 | 8.3% |
| ร | 20491 | 7.8% |
| ิ | 13885 | 5.3% |
| ล | 12928 | 4.9% |
| จ | 11394 | 4.3% |
| ุ | 11374 | 4.3% |
| ไ | 10956 | 4.2% |
| Other values (39) | 78450 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 232 | ||
| 232 |
p_name
Text
| Distinct | 1320 |
|---|---|
| Distinct (%) | 8.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 118.4 KiB |
Length
| Max length | 95 |
|---|---|
| Median length | 71 |
| Mean length | 23.318542 |
| Min length | 5 |
Characters and Unicode
| Total characters | 353136 |
|---|---|
| Distinct characters | 79 |
| Distinct categories | 8 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 137 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.9% |
Sample
| 1st row | ฝ่ายบริหาร |
|---|---|
| 2nd row | ฝ่ายบริหาร |
| 3rd row | ฝ่ายบริหาร |
| 4th row | ฝ่ายบริหาร |
| 5th row | ฝ่ายบริหาร |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ฝ่ายบริหาร | 1599 | 10.0% |
| สำนักงานเลขานุการกรม | 804 | 5.0% |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 673 | 4.2% |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน | 429 | 2.7% |
| กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | 390 | 2.4% |
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 347 | 2.2% |
| กองกฎหมาย | 287 | 1.8% |
| ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | 241 | 1.5% |
| 1 | 184 | 1.1% |
| 2 | 147 | 0.9% |
| Other values (1301) | 10904 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 35051 | 9.9% |
| ร | 30945 | 8.8% |
| ก | 25821 | 7.3% |
| น | 22762 | 6.4% |
| ง | 16513 | 4.7% |
| ส | 13785 | 3.9% |
| ั | 13763 | 3.9% |
| อ | 12531 | 3.5% |
| ิ | 10990 | 3.1% |
| บ | 10534 | 3.0% |
| Other values (69) | 160441 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 298855 | |
| Nonspacing Mark | 52732 | 14.9% |
| Space Separator | 956 | 0.3% |
| Decimal Number | 536 | 0.2% |
| Dash Punctuation | 40 | < 0.1% |
| Close Punctuation | 6 | < 0.1% |
| Open Punctuation | 6 | < 0.1% |
| Other Punctuation | 5 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 35051 | 11.7% |
| ร | 30945 | 10.4% |
| ก | 25821 | 8.6% |
| น | 22762 | 7.6% |
| ง | 16513 | 5.5% |
| ส | 13785 | 4.6% |
| อ | 12531 | 4.2% |
| บ | 10534 | 3.5% |
| ล | 10319 | 3.5% |
| ย | 9647 | 3.2% |
| Other values (40) | 110947 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 13763 | |
| ิ | 10990 | |
| ่ | 7791 | |
| ุ | 6076 | |
| ้ | 3458 | 6.6% |
| ์ | 3332 | 6.3% |
| ี | 2942 | 5.6% |
| ื | 1931 | 3.7% |
| ู | 1824 | 3.5% |
| ึ | 350 | 0.7% |
| Other values (4) | 275 | 0.5% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 207 | |
| 2 | 156 | |
| 3 | 74 | 13.8% |
| 4 | 54 | 10.1% |
| 5 | 15 | 2.8% |
| 6 | 10 | 1.9% |
| 7 | 9 | 1.7% |
| 0 | 4 | 0.7% |
| 9 | 4 | 0.7% |
| 8 | 3 | 0.6% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 956 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 40 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 6 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 6 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 351587 | |
| Common | 1549 | 0.4% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 35051 | 10.0% |
| ร | 30945 | 8.8% |
| ก | 25821 | 7.3% |
| น | 22762 | 6.5% |
| ง | 16513 | 4.7% |
| ส | 13785 | 3.9% |
| ั | 13763 | 3.9% |
| อ | 12531 | 3.6% |
| ิ | 10990 | 3.1% |
| บ | 10534 | 3.0% |
| Other values (54) | 158892 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 956 | ||
| 1 | 207 | 13.4% |
| 2 | 156 | 10.1% |
| 3 | 74 | 4.8% |
| 4 | 54 | 3.5% |
| - | 40 | 2.6% |
| 5 | 15 | 1.0% |
| 6 | 10 | 0.6% |
| 7 | 9 | 0.6% |
| ) | 6 | 0.4% |
| Other values (5) | 22 | 1.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 351587 | |
| ASCII | 1549 | 0.4% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 35051 | 10.0% |
| ร | 30945 | 8.8% |
| ก | 25821 | 7.3% |
| น | 22762 | 6.5% |
| ง | 16513 | 4.7% |
| ส | 13785 | 3.9% |
| ั | 13763 | 3.9% |
| อ | 12531 | 3.6% |
| ิ | 10990 | 3.1% |
| บ | 10534 | 3.0% |
| Other values (54) | 158892 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 956 | ||
| 1 | 207 | 13.4% |
| 2 | 156 | 10.1% |
| 3 | 74 | 4.8% |
| 4 | 54 | 3.5% |
| - | 40 | 2.6% |
| 5 | 15 | 1.0% |
| 6 | 10 | 0.6% |
| 7 | 9 | 0.6% |
| ) | 6 | 0.4% |
| Other values (5) | 22 | 1.4% |
mr_date
Text
| Distinct | 146 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 118.4 KiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10 |
| Min length | 10 |
Characters and Unicode
| Total characters | 151440 |
|---|---|
| Distinct characters | 11 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 7 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | 30/12/2557 |
|---|---|
| 2nd row | 30/12/2557 |
| 3rd row | 30/12/2557 |
| 4th row | 30/12/2557 |
| 5th row | 30/12/2557 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 30/12/2557 | 1087 | 7.2% |
| 27/01/2558 | 437 | 2.9% |
| 25/05/2561 | 410 | 2.7% |
| 07/09/2552 | 393 | 2.6% |
| 02/10/2560 | 378 | 2.5% |
| 20/07/2561 | 374 | 2.5% |
| 22/07/2559 | 365 | 2.4% |
| 01/11/2559 | 362 | 2.4% |
| 09/01/2558 | 341 | 2.3% |
| 09/06/2563 | 325 | 2.1% |
| Other values (136) | 10672 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 30288 | |
| 2 | 29173 | |
| 5 | 25946 | |
| 0 | 22582 | |
| 1 | 12038 | 7.9% |
| 6 | 10509 | 6.9% |
| 7 | 5490 | 3.6% |
| 3 | 5250 | 3.5% |
| 9 | 3961 | 2.6% |
| 8 | 3147 | 2.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 121152 | |
| Other Punctuation | 30288 | 20.0% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 29173 | |
| 5 | 25946 | |
| 0 | 22582 | |
| 1 | 12038 | |
| 6 | 10509 | 8.7% |
| 7 | 5490 | 4.5% |
| 3 | 5250 | 4.3% |
| 9 | 3961 | 3.3% |
| 8 | 3147 | 2.6% |
| 4 | 3056 | 2.5% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 30288 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 151440 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 30288 | |
| 2 | 29173 | |
| 5 | 25946 | |
| 0 | 22582 | |
| 1 | 12038 | 7.9% |
| 6 | 10509 | 6.9% |
| 7 | 5490 | 3.6% |
| 3 | 5250 | 3.5% |
| 9 | 3961 | 2.6% |
| 8 | 3147 | 2.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 151440 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 30288 | |
| 2 | 29173 | |
| 5 | 25946 | |
| 0 | 22582 | |
| 1 | 12038 | 7.9% |
| 6 | 10509 | 6.9% |
| 7 | 5490 | 3.6% |
| 3 | 5250 | 3.5% |
| 9 | 3961 | 2.6% |
| 8 | 3147 | 2.1% |
mr_year
Real number (ℝ)
| Distinct | 22 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2558.51248 |
| Minimum | 2545 |
|---|---|
| Maximum | 2567 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 118.4 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 2545 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2551 |
| Q1 | 2556 |
| median | 2559 |
| Q3 | 2562 |
| 95-th percentile | 2565 |
| Maximum | 2567 |
| Range | 22 |
| Interquartile range (IQR) | 6 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 4.898410884 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.001914554227 |
| Kurtosis | 0.06744878903 |
| Mean | 2558.51248 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 3 |
| Skewness | -0.6764985501 |
| Sum | 38746113 |
| Variance | 23.99442919 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=22)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2560 | 1928 | |
| 2562 | 1592 | |
| 2552 | 1521 | |
| 2557 | 1401 | |
| 2563 | 1319 | |
| 2558 | 1238 | |
| 2559 | 1169 | |
| 2561 | 970 | 6.4% |
| 2556 | 639 | 4.2% |
| 2551 | 576 | 3.8% |
| Other values (12) | 2791 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2545 | 245 | |
| 2546 | 160 | |
| 2547 | 73 | 0.5% |
| 2548 | 186 | |
| 2549 | 80 | 0.5% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 510 | 3.4% |
| 2566 | 237 | 1.6% |
| 2565 | 574 | |
| 2564 | 382 | 2.5% |
| 2563 | 1319 |
p_mission_order
Text
| Distinct | 147 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 118.4 KiB |
Length
| Max length | 11 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1.37955626 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 20892 |
|---|---|
| Distinct characters | 40 |
| Distinct categories | 8 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | 0 |
|---|---|
| 2nd row | 1 |
| 3rd row | 2 |
| 4th row | 3 |
| 5th row | 4 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 2230 | |
| 2 | 2090 | |
| 1 | 2090 | |
| 3 | 1956 | |
| 4 | 1758 | |
| 5 | 1381 | |
| 6 | 1048 | |
| 7 | 697 | 4.5% |
| 8 | 430 | 2.8% |
| 9 | 255 | 1.7% |
| Other values (144) | 1437 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 3696 | |
| 2 | 2411 | |
| 0 | 2403 | |
| 3 | 2142 | |
| 4 | 1844 | |
| 5 | 1444 | 6.9% |
| / | 1313 | 6.3% |
| 6 | 1095 | 5.2% |
| 7 | 734 | 3.5% |
| 8 | 450 | 2.2% |
| Other values (30) | 3360 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 16520 | |
| Other Letter | 2272 | 10.9% |
| Other Punctuation | 1553 | 7.4% |
| Space Separator | 228 | 1.1% |
| Nonspacing Mark | 203 | 1.0% |
| Dash Punctuation | 114 | 0.5% |
| Open Punctuation | 1 | < 0.1% |
| Close Punctuation | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ห | 406 | |
| เ | 203 | |
| ต | 203 | |
| ย | 203 | |
| า | 203 | |
| ม | 203 | |
| ก | 176 | |
| ข | 114 | 5.0% |
| ค | 105 | 4.6% |
| ง | 76 | 3.3% |
| Other values (13) | 380 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 3696 | |
| 2 | 2411 | |
| 0 | 2403 | |
| 3 | 2142 | |
| 4 | 1844 | |
| 5 | 1444 | 8.7% |
| 6 | 1095 | 6.6% |
| 7 | 734 | 4.4% |
| 8 | 450 | 2.7% |
| 9 | 301 | 1.8% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 1313 | |
| . | 240 | 15.5% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 228 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ุ | 203 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 114 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 1 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 18417 | |
| Thai | 2475 | 11.8% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ห | 406 | |
| ุ | 203 | |
| เ | 203 | |
| ต | 203 | |
| ย | 203 | |
| า | 203 | |
| ม | 203 | |
| ก | 176 | 7.1% |
| ข | 114 | 4.6% |
| ค | 105 | 4.2% |
| Other values (14) | 456 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 3696 | |
| 2 | 2411 | |
| 0 | 2403 | |
| 3 | 2142 | |
| 4 | 1844 | |
| 5 | 1444 | 7.8% |
| / | 1313 | 7.1% |
| 6 | 1095 | 5.9% |
| 7 | 734 | 4.0% |
| 8 | 450 | 2.4% |
| Other values (6) | 885 | 4.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 18417 | |
| Thai | 2475 | 11.8% |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 3696 | |
| 2 | 2411 | |
| 0 | 2403 | |
| 3 | 2142 | |
| 4 | 1844 | |
| 5 | 1444 | 7.8% |
| / | 1313 | 7.1% |
| 6 | 1095 | 5.9% |
| 7 | 734 | 4.0% |
| 8 | 450 | 2.4% |
| Other values (6) | 885 | 4.8% |
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ห | 406 | |
| ุ | 203 | |
| เ | 203 | |
| ต | 203 | |
| ย | 203 | |
| า | 203 | |
| ม | 203 | |
| ก | 176 | 7.1% |
| ข | 114 | 4.6% |
| ค | 105 | 4.2% |
| Other values (14) | 456 |
p_mission_detail
Text
| Distinct | 11057 |
|---|---|
| Distinct (%) | 73.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 118.4 KiB |
Length
| Max length | 1464 |
|---|---|
| Median length | 609 |
| Mean length | 123.3860935 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1868559 |
|---|---|
| Distinct characters | 135 |
| Distinct categories | 14 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 4 ? |
