Dataset statistics
Number of variables | 5 |
---|---|
Number of observations | 84 |
Missing cells | 0 |
Missing cells (%) | 0.0% |
Total size in memory | 3.4 KiB |
Average record size in memory | 41.5 B |
Variable types
Categorical | 5 |
---|
ชื่อกฎหมาย has a high cardinality: 84 distinct values | High cardinality |
ชื่อกฎหมาย is uniformly distributed | Uniform |
ชื่อกฎหมาย has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2025-01-15 10:07:59.414646 |
---|---|
Analysis finished | 2025-01-15 10:07:59.520537 |
Duration | 0.11 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
ประเภทหน่วยงาน
Categorical
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | 3.6% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 800.0 B |
ส่วนราชการ | |
---|---|
หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น | |
องค์การมหาชน | 3 |
Length
Max length | 24 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 11.57142857 |
Min length | 10 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | ส่วนราชการ |
---|---|
2nd row | ส่วนราชการ |
3rd row | ส่วนราชการ |
4th row | ส่วนราชการ |
5th row | ส่วนราชการ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ส่วนราชการ | 72 | |
หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น | 9 | 10.7% |
องค์การมหาชน | 3 | 3.6% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ส่วนราชการ | 72 | |
หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น | 9 | 10.7% |
องค์การมหาชน | 3 | 3.6% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ชื่อกระทรวง
Categorical
Distinct | 14 |
---|---|
Distinct (%) | 16.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 800.0 B |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
---|---|
กระทรวงสาธารณสุข | |
ไม่สังกัดกระทรวง | |
กระทรวงอุตสาหกรรม | |
กระทรวงคมนาคม | |
Other values (9) |
Length
Max length | 37 |
---|---|
Median length | 16 |
Mean length | 17.91666667 |
Min length | 13 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | กระทรวงพาณิชย์ |
---|---|
2nd row | สำนักนายกรัฐมนตรี |
3rd row | กระทรวงอุตสาหกรรม |
4th row | กระทรวงแรงงาน |
5th row | กระทรวงสาธารณสุข |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 13 | |
กระทรวงสาธารณสุข | 11 | |
ไม่สังกัดกระทรวง | 9 | |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 8 | |
กระทรวงคมนาคม | 6 | |
กระทรวงแรงงาน | 6 | |
กระทรวงการคลัง | 6 | |
กระทรวงพลังงาน | 5 | 6.0% |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 6.0% |
กระทรวงยุติธรรม | 4 | 4.8% |
Other values (4) | 11 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 13 | |
กระทรวงสาธารณสุข | 11 | |
ไม่สังกัดกระทรวง | 9 | |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 8 | |
กระทรวงการคลัง | 6 | |
กระทรวงแรงงาน | 6 | |
กระทรวงคมนาคม | 6 | |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 6.0% |
กระทรวงพลังงาน | 5 | 6.0% |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4 | 4.8% |
Other values (4) | 11 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ชื่อหน่วยงาน
Categorical
Distinct | 29 |
---|---|
Distinct (%) | 34.5% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 800.0 B |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | |
---|---|
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ | |
กรมปศุสัตว์ | |
กรมสรรพสามิต | 5 |
กรมป่าไม้ | 5 |
Other values (24) |
Length
Max length | 71 |
---|---|
Median length | 17.5 |
Mean length | 23.85714286 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 11 ? |
---|---|
Unique (%) | 13.1% |
Sample
1st row | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า |
---|---|
2nd row | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน |
3rd row | กรมโรงงานอุตสาหกรรม |
4th row | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน |
5th row | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 9 | 10.7% |
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ | 8 | 9.5% |
กรมปศุสัตว์ | 6 | 7.1% |
กรมสรรพสามิต | 5 | 6.0% |
กรมป่าไม้ | 5 | 6.0% |
กรมธุรกิจพลังงาน | 5 | 6.0% |
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 4 | 4.8% |
กรมการขนส่งทางบก | 4 | 4.8% |
กรมประมง | 4 | 4.8% |
กรมการท่องเที่ยว | 4 | 4.8% |
Other values (19) | 30 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 9 | 8.7% |
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง | 8 | 7.7% |
กิจการโทรทัศน์ | 8 | 7.7% |
และโทรคมนาคมแห่งชาติ | 8 | 7.7% |
กรมปศุสัตว์ | 6 | 5.8% |
กรมป่าไม้ | 5 | 4.8% |
กรมธุรกิจพลังงาน | 5 | 4.8% |
กรมสรรพสามิต | 5 | 4.8% |
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 4 | 3.8% |
กรมการขนส่งทางบก | 4 | 3.8% |
Other values (23) | 42 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 84 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 800.0 B |
ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ทำการงานในเรือที่ใช้ทำการประมง เรือบรรทุกสินค้า ประมงห้องเย็น เรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมงและเรือบรรทุกน้ำจืด ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป พ.ศ. 2562 | 1 |
---|---|
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาด สีของแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี พ.ศ. 2554 | 1 |
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2561 | 1 |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป | 1 |
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ การประเมิน การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ อายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และ การออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ | 1 |
Other values (79) |
Length
Max length | 312 |
---|---|
Median length | 107.5 |
Mean length | 118.6309524 |
Min length | 34 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 84 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12 พ.ศ. 2546 |
---|---|
2nd row | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.3/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
3rd row | กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 |
4th row | ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ |
5th row | กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ทำการงานในเรือที่ใช้ทำการประมง เรือบรรทุกสินค้า ประมงห้องเย็น เรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมงและเรือบรรทุกน้ำจืด ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป พ.ศ. 2562 | 1 | 1.2% |
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาด สีของแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี พ.ศ. 2554 | 1 | 1.2% |
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2561 | 1 | 1.2% |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป | 1 | 1.2% |
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ การประเมิน การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ อายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และ การออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ | 1 | 1.2% |
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | 1 | 1.2% |
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ พ.ศ. 2561 | 1 | 1.2% |
ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยโครงการวิจัย พ.ศ. 2562 | 1 | 1.2% |
กฎกระทรวงการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งและให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจำนงขอประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต พ.ศ. 2560 | 1 | 1.2% |
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 | 1 | 1.2% |
Other values (74) | 74 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
พ.ศ | 78 | 16.1% |
เรื่อง | 26 | 5.4% |
2560 | 12 | 2.5% |
ฉบับที่ | 9 | 1.9% |
วิธีการ | 8 | 1.7% |
2561 | 8 | 1.7% |
กิจการโทรทัศน์ | 7 | 1.4% |
หลักเกณฑ์ | 6 | 1.2% |
2562 | 6 | 1.2% |
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง | 6 | 1.2% |
Other values (252) | 317 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
สถานะการดำเนินการ
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | 2.4% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 800.0 B |
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค หรือสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่นรองรับโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย | |
---|---|
ดำเนินการแล้วเสร็จ |
Length
Max length | 88 |
---|---|
Median length | 88 |
Mean length | 64.66666667 |
Min length | 18 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
---|---|
2nd row | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
3rd row | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
4th row | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
5th row | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค หรือสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่นรองรับโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย | 56 | |
ดำเนินการแล้วเสร็จ | 28 |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
หรือสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่นรองรับโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย | 56 | |
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค | 56 | |
ดำเนินการแล้วเสร็จ | 28 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
First rows
ประเภทหน่วยงาน | ชื่อกระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อกฎหมาย | สถานะการดำเนินการ | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ส่วนราชการ | กระทรวงพาณิชย์ | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12 พ.ศ. 2546 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
1 | ส่วนราชการ | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.3/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
2 | ส่วนราชการ | กระทรวงอุตสาหกรรม | กรมโรงงานอุตสาหกรรม | กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
3 | ส่วนราชการ | กระทรวงแรงงาน | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
4 | ส่วนราชการ | กระทรวงสาธารณสุข | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
5 | ส่วนราชการ | กระทรวงสาธารณสุข | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
6 | ส่วนราชการ | กระทรวงอุตสาหกรรม | สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาต การตรวจสอบ และ การออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามา เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
7 | ส่วนราชการ | กระทรวงอุตสาหกรรม | สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต พ.ศ. 2551 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
8 | ส่วนราชการ | กระทรวงสาธารณสุข | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2552 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
9 | ส่วนราชการ | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพสามิต | กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
Last rows
ประเภทหน่วยงาน | ชื่อกระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อกฎหมาย | สถานะการดำเนินการ | |
---|---|---|---|---|---|
74 | ส่วนราชการ | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | กรมการท่องเที่ยว | กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2561 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
75 | ส่วนราชการ | กระทรวงพลังงาน | กรมธุรกิจพลังงาน | กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 | กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค หรือสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่นรองรับโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย |
76 | ส่วนราชการ | กระทรวงพลังงาน | กรมธุรกิจพลังงาน | ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 | กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค หรือสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่นรองรับโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย |
77 | ส่วนราชการ | กระทรวงพลังงาน | กรมธุรกิจพลังงาน | ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 | กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค หรือสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่นรองรับโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย |
78 | ส่วนราชการ | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพสามิต | ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต | กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค หรือสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่นรองรับโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย |
79 | ส่วนราชการ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมวิชาการเกษตร | ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการนำเข้า นำผ่านหรือนำเข้าเพื่อการส่งต่อซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559 | กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค หรือสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่นรองรับโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย |
80 | ส่วนราชการ | กระทรวงอุตสาหกรรม | สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ. 2556 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
81 | ส่วนราชการ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 | กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค หรือสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่นรองรับโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย |
82 | องค์การมหาชน | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2563 | กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค หรือสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่นรองรับโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย |
83 | องค์การมหาชน | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยโครงการวิจัย พ.ศ. 2562 | กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค หรือสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่นรองรับโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย |