Dataset statistics
Number of variables | 6 |
---|---|
Number of observations | 176 |
Missing cells | 36 |
Missing cells (%) | 3.4% |
Total size in memory | 8.4 KiB |
Average record size in memory | 48.7 B |
Variable types
Categorical | 5 |
---|---|
Numeric | 1 |
ประเภทหน่วยงาน has constant value "องค์การมหาชน" | Constant |
คะแนน has 36 (20.5%) missing values | Missing |
ปีงบประมาณ is uniformly distributed | Uniform |
หน่วยงาน is uniformly distributed | Uniform |
Reproduction
Analysis started | 2024-11-23 10:07:20.898001 |
---|---|
Analysis finished | 2024-11-23 10:07:21.105956 |
Duration | 0.21 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
Distinct | 5 |
---|---|
Distinct (%) | 2.8% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.5 KiB |
2562 | |
---|---|
2565 | |
2564 | |
2566 | |
2563 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
2562 | 36 | |
2565 | 35 | |
2564 | 35 | |
2566 | 35 | |
2563 | 35 |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
2562 | 36 | |
2563 | 35 | |
2566 | 35 | |
2564 | 35 | |
2565 | 35 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ชื่อกระทรวง
Categorical
Distinct | 17 |
---|---|
Distinct (%) | 9.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.5 KiB |
สำนักนายกรัฐมนตรี | |
---|---|
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | |
กระทรวงพาณิชย์ | |
กระทรวงศึกษาธิการ | |
กระทรวงวัฒนธรรม | |
Other values (12) |
Length
Max length | 48 |
---|---|
Median length | 17 |
Mean length | 24.98295455 |
Min length | 13 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.6% |
Sample
1st row | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
---|---|
2nd row | กระทรวงศึกษาธิการ |
3rd row | กระทรวงสาธารณสุข |
4th row | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
5th row | กระทรวงศึกษาธิการ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 35 | |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 35 | |
กระทรวงพาณิชย์ | 15 | |
กระทรวงศึกษาธิการ | 15 | |
กระทรวงวัฒนธรรม | 15 | |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 9 | 5.1% |
กระทรวงสาธารณสุข | 7 | 4.0% |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6 | 3.4% |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 3.4% |
กระทรวงยุติธรรม | 5 | 2.8% |
Other values (7) | 28 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
วิจัยและนวัตกรรม | 35 | |
วิทยาศาสตร์ | 35 | |
กระทรวงการอุดมศึกษา | 35 | |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 35 | |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 15 | |
กระทรวงวัฒนธรรม | 15 | |
กระทรวงศึกษาธิการ | 15 | |
กระทรวงพาณิชย์ | 15 | |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 4.1% |
กระทรวงสาธารณสุข | 10 | 4.1% |
Other values (6) | 26 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 38 |
---|---|
Distinct (%) | 21.6% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.5 KiB |
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) | 5 |
---|---|
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) | 5 |
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) | 5 |
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) | 5 |
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) | 5 |
Other values (33) |
Length
Max length | 79 |
---|---|
Median length | 45 |
Mean length | 47.23295455 |
Min length | 24 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 2 ? |
---|---|
Unique (%) | 1.1% |
Sample
1st row | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
---|---|
2nd row | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
3rd row | โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) |
4th row | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) |
5th row | สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) | 5 | 2.8% |
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) | 5 | 2.8% |
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) | 5 | 2.8% |
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) | 5 | 2.8% |
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) | 5 | 2.8% |
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) | 5 | 2.8% |
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) | 5 | 2.8% |
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) | 5 | 2.8% |
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 5 | 2.8% |
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 5 | 2.8% |
Other values (28) | 126 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
องค์การมหาชน | 171 | |
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา | 5 | 1.4% |
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ | 5 | 1.4% |
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ | 5 | 1.4% |
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | 5 | 1.4% |
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ | 5 | 1.4% |
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว | 5 | 1.4% |
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร | 5 | 1.4% |
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน | 5 | 1.4% |
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ | 5 | 1.4% |
Other values (31) | 139 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | 0.6% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.5 KiB |
องค์การมหาชน |
---|
Length
Max length | 12 |
---|---|
Median length | 12 |
Mean length | 12 |
Min length | 12 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | องค์การมหาชน |
---|---|
2nd row | องค์การมหาชน |
3rd row | องค์การมหาชน |
4th row | องค์การมหาชน |
5th row | องค์การมหาชน |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
องค์การมหาชน | 176 |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
องค์การมหาชน | 176 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 113 |
---|---|
Distinct (%) | 80.7% |
Missing | 36 |
Missing (%) | 20.5% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 91.4975 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 100 |
Zeros | 1 |
Zeros (%) | 0.6% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 1.5 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 76 |
Q1 | 89.9375 |
median | 94.685 |
Q3 | 97.5 |
95-th percentile | 99.81 |
Maximum | 100 |
Range | 100 |
Interquartile range (IQR) | 7.5625 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 11.42369802 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.12485257 |
Kurtosis | 31.4507364 |
Mean | 91.4975 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 3.58 |
Skewness | -4.687378406 |
Sum | 12809.65 |
Variance | 130.5008764 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
100 | 7 | 4.0% |
95 | 6 | 3.4% |
90 | 5 | 2.8% |
98.75 | 4 | 2.3% |
99.5 | 3 | 1.7% |
94.83 | 2 | 1.1% |
97.5 | 2 | 1.1% |
99.8 | 2 | 1.1% |
96.88 | 2 | 1.1% |
98.2 | 2 | 1.1% |
Other values (103) | 105 | |
(Missing) | 36 | 20.5% |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1 | |
41.67 | 1 | |
64.07 | 1 | |
65.49 | 1 | |
68.63 | 1 | |
70.9 | 1 | |
71.25 | 1 | |
76.25 | 1 | |
76.67 | 1 | |
77.88 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
100 | 7 | |
99.8 | 2 | 1.1% |
99.53 | 1 | 0.6% |
99.5 | 3 | |
99.31 | 1 | 0.6% |
99.13 | 1 | 0.6% |
98.98 | 1 | 0.6% |
98.75 | 4 | |
98.46 | 1 | 0.6% |
98.45 | 1 | 0.6% |
สรุปผล การประเมิน
Categorical
Distinct | 12 |
---|---|
Distinct (%) | 6.8% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.5 KiB |
ระดับดีมาก | |
---|---|
ระดับดี | |
ระดับคุณภาพ (ระดับ 3) | 11 |
ระดับคุณภาพ (ระดับ 2) | 9 |
ระดับต้องปรับปรุง | 5 |
Other values (7) |
Length
Max length | 22 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 11.69318182 |
Min length | 7 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 3 ? |
---|---|
Unique (%) | 1.7% |
Sample
1st row | ระดับคุณภาพ (ระดับ 3) |
---|---|
2nd row | ระดับคุณภาพ (ระดับ 3) |
3rd row | ระดับคุณภาพ (ระดับ 3) |
4th row | ระดับคุณภาพ (ระดับ 3) |
5th row | ระดับต้องปรับปรุง |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ระดับดีมาก | 115 | |
ระดับดี | 19 | 10.8% |
ระดับคุณภาพ (ระดับ 3) | 11 | 6.2% |
ระดับคุณภาพ (ระดับ 2) | 9 | 5.1% |
ระดับต้องปรับปรุง | 5 | 2.8% |
ระดับมาตรฐาน | 4 | 2.3% |
ระดับพอใช้ | 4 | 2.3% |
ระดับคุณภาพ (ระดับ 1) | 4 | 2.3% |
ระดับคุณภาพ (ระดับ 3) | 2 | 1.1% |
ระดับคุณภาพ (ระดับ 3 ) | 1 | 0.6% |
Other values (2) | 2 | 1.1% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
ระดับดีมาก | 115 | |
ระดับ | 28 | 12.0% |
ระดับคุณภาพ | 28 | 12.0% |
ระดับดี | 19 | 8.2% |
3 | 14 | 6.0% |
2 | 10 | 4.3% |
ระดับต้องปรับปรุง | 5 | 2.1% |
1 | 4 | 1.7% |
ระดับพอใช้ | 4 | 1.7% |
ระดับมาตรฐาน | 4 | 1.7% |
Other values (2) | 2 | 0.9% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
First rows
ปีงบประมาณ | ชื่อกระทรวง | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | คะแนน | สรุปผล การประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2562 | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | NaN | ระดับคุณภาพ (ระดับ 3) |
1 | 2562 | กระทรวงศึกษาธิการ | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | องค์การมหาชน | NaN | ระดับคุณภาพ (ระดับ 3) |
2 | 2562 | กระทรวงสาธารณสุข | โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | NaN | ระดับคุณภาพ (ระดับ 3) |
3 | 2562 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | NaN | ระดับคุณภาพ (ระดับ 3) |
4 | 2562 | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | NaN | ระดับต้องปรับปรุง |
5 | 2562 | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | NaN | ระดับต้องปรับปรุง |
6 | 2562 | กระทรวงพาณิชย์ | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | NaN | ระดับคุณภาพ (ระดับ 3) |
7 | 2562 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | NaN | ระดับคุณภาพ (ระดับ 3) |
8 | 2562 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | NaN | ระดับคุณภาพ (ระดับ 2) |
9 | 2562 | กระทรวงพลังงาน | สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | NaN | ระดับคุณภาพ (ระดับ 3) |
Last rows
ปีงบประมาณ | ชื่อกระทรวง | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | คะแนน | สรุปผล การประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | 2566 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | 95.00 | ระดับดีมาก |
167 | 2566 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | 96.76 | ระดับดีมาก |
168 | 2566 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | 99.80 | ระดับดีมาก |
169 | 2566 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | 94.93 | ระดับดีมาก |
170 | 2566 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | 90.00 | ระดับดีมาก |
171 | 2566 | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | 99.80 | ระดับดีมาก |
172 | 2566 | กระทรวงยุติธรรม | สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | 95.00 | ระดับดีมาก |
173 | 2566 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | 90.00 | ระดับดีมาก |
174 | 2566 | กระทรวงแรงงาน | สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | 93.37 | ระดับดีมาก |
175 | 2566 | สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | 97.50 | ระดับดีมาก |