Dataset statistics
Number of variables | 8 |
---|---|
Number of observations | 43 |
Missing cells | 30 |
Missing cells (%) | 8.7% |
Total size in memory | 2.8 KiB |
Average record size in memory | 67.0 B |
Variable types
Numeric | 2 |
---|---|
Categorical | 6 |
ประเภทรางวัล has 2 (4.7%) missing values | Missing |
ระดับ has 6 (14.0%) missing values | Missing |
หมายเหตุ has 22 (51.2%) missing values | Missing |
อันดับ is uniformly distributed | Uniform |
หน่วยงาน is uniformly distributed | Uniform |
รายชื่อผลงาน is uniformly distributed | Uniform |
อันดับ has unique values | Unique |
รายชื่อผลงาน has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2024-12-04 10:07:18.490135 |
---|---|
Analysis finished | 2024-12-04 10:07:18.708440 |
Duration | 0.22 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
Distinct | 43 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 22 |
Minimum | 1 |
---|---|
Maximum | 43 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 472.0 B |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 3.1 |
Q1 | 11.5 |
median | 22 |
Q3 | 32.5 |
95-th percentile | 40.9 |
Maximum | 43 |
Range | 42 |
Interquartile range (IQR) | 21 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 12.5565388 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.5707517637 |
Kurtosis | -1.2 |
Mean | 22 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 11 |
Skewness | 0 |
Sum | 946 |
Variance | 157.6666667 |
Monotonicity | Strictly increasing |
Value | Count | Frequency (%) |
43 | 1 | 2.3% |
11 | 1 | 2.3% |
19 | 1 | 2.3% |
18 | 1 | 2.3% |
17 | 1 | 2.3% |
16 | 1 | 2.3% |
15 | 1 | 2.3% |
14 | 1 | 2.3% |
13 | 1 | 2.3% |
12 | 1 | 2.3% |
Other values (33) | 33 |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
43 | 1 | |
42 | 1 | |
41 | 1 | |
40 | 1 | |
39 | 1 | |
38 | 1 | |
37 | 1 | |
36 | 1 | |
35 | 1 | |
34 | 1 |
Distinct | 34 |
---|---|
Distinct (%) | 79.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 472.0 B |
กรมควบคุมโรค | |
---|---|
กรมการขนส่งทางบก | |
กรมประมง | |
กรมพัฒนาที่ดิน | 2 |
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | 2 |
Other values (29) |
Length
Max length | 53 |
---|---|
Median length | 16 |
Mean length | 22.09302326 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 29 ? |
---|---|
Unique (%) | 67.4% |
Sample
1st row | กรมปศุสัตว์ |
---|---|
2nd row | กรมพัฒนาที่ดิน |
3rd row | กรมวิชาการเกษตร |
4th row | กรมการขนส่งทางบก |
5th row | กรมการขนส่งทางบก |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กรมควบคุมโรค | 4 | 9.3% |
กรมการขนส่งทางบก | 3 | 7.0% |
กรมประมง | 3 | 7.0% |
กรมพัฒนาที่ดิน | 2 | 4.7% |
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | 2 | 4.7% |
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) | 1 | 2.3% |
จังหวัดลำพูน | 1 | 2.3% |
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | 1 | 2.3% |
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 2.3% |
โรงพยาบาลระยอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 1 | 2.3% |
Other values (24) | 24 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
กรมควบคุมโรค | 4 | 7.8% |
กรมการขนส่งทางบก | 3 | 5.9% |
กรมประมง | 3 | 5.9% |
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 3 | 5.9% |
กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 2 | 3.9% |
องค์การมหาชน | 2 | 3.9% |
กรมป่าไม้ | 2 | 3.9% |
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | 2 | 3.9% |
กรมพัฒนาที่ดิน | 2 | 3.9% |
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 1 | 2.0% |
Other values (27) | 27 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 43 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 472.0 B |
โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ | 1 |
---|---|
"The Choice เกมทางเลือก - ทางรอด" สื่อการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคม | 1 |
โปรแกรมการป้องกับเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ | 1 |
การบริิหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม จังหวัดลำพูน | 1 |
ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร | 1 |
Other values (38) |
Length
Max length | 134 |
---|---|
Median length | 65 |
Mean length | 67.53488372 |
Min length | 25 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 43 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) |
---|---|
2nd row | การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นสินค้าอื่นตามการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) |
3rd row | โครงการต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ |
4th row | โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS |
5th row | การควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจสภาพรถด้วยศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (Vehicle Inspection Control Center : VICC) |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ | 1 | 2.3% |
"The Choice เกมทางเลือก - ทางรอด" สื่อการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคม | 1 | 2.3% |
โปรแกรมการป้องกับเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ | 1 | 2.3% |
การบริิหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม จังหวัดลำพูน | 1 | 2.3% |
ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร | 1 | 2.3% |
การให้บริการข้อมูลการเดินรถด้วยระบบ Smart Bus Terminal | 1 | 2.3% |
รัฐร่วมมือ ราษฎร์ร่วมใจ แก้ไขหนี้ด้วยวิถีพอเพียง | 1 | 2.3% |
โครงการธรรมนูญสุขภาพชุมชน | 1 | 2.3% |
การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน : ณ ฝายแม่ลาวฝั่งขวา จังหวัดเชียงราย (ต้นแบบดอยงู) | 1 | 2.3% |
เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) | 1 | 2.3% |
Other values (33) | 33 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
7 | 4.9% | |
thai | 3 | 2.1% |
for | 2 | 1.4% |
smart | 2 | 1.4% |
1 | 2 | 1.4% |
จังหวัดลำพูน | 2 | 1.4% |
โครงการพัฒนาการส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง | 1 | 0.7% |
โครงการชุมชนต้นแบบบ้านน้ำเค็ม | 1 | 0.7% |
รถใช้ | 1 | 0.7% |
โครงการมั่นใจทั่วไทย | 1 | 0.7% |
Other values (122) | 122 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
สาขารางวัล
Categorical
Distinct | 6 |
---|---|
Distinct (%) | 14.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 472.0 B |
รางวัลบริการภาครัฐ | |
---|---|
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | |
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | |
รางวัลบริการภาครัฐ | |
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ | 1 |
Length
Max length | 46 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 26.30232558 |
Min length | 18 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 2 ? |
---|---|
Unique (%) | 4.7% |
Sample
1st row | รางวัลบริการภาครัฐ |
---|---|
2nd row | รางวัลบริการภาครัฐ |
3rd row | รางวัลบริการภาครัฐ |
4th row | รางวัลบริการภาครัฐ |
5th row | รางวัลบริการภาครัฐ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
รางวัลบริการภาครัฐ | 19 | |
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 10 | |
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 9 | |
รางวัลบริการภาครัฐ | 3 | 7.0% |
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ | 1 | 2.3% |
รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 1 | 2.3% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
รางวัลบริการภาครัฐ | 22 | |
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 19 | |
รางวัลเลิศรัฐ | 2 | 4.4% |
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 1 | 2.2% |
สาขาบริการภาครัฐ | 1 | 2.2% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 10 |
---|---|
Distinct (%) | 24.4% |
Missing | 2 |
Missing (%) | 4.7% |
Memory size | 472.0 B |
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม | |
---|---|
ขยายผลมาตรฐานการบริการ | |
เลื่องลือขยายผล | |
พัฒนาการบริการ | |
มาตรฐานการบริการ | |
Other values (5) |
Length
Max length | 53 |
---|---|
Median length | 22 |
Mean length | 21.29268293 |
Min length | 14 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 2 ? |
---|---|
Unique (%) | 4.9% |
Sample
1st row | มาตรฐานการบริการ |
---|---|
2nd row | ขยายผลมาตรฐานการบริการ |
3rd row | มาตรฐานการบริการ |
4th row | มาตรฐานการบริการ |
5th row | มาตรฐานการบริการ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม | 9 | |
ขยายผลมาตรฐานการบริการ | 8 | |
เลื่องลือขยายผล | 6 | |
พัฒนาการบริการ | 5 | |
มาตรฐานการบริการ | 4 | |
ขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 3 | 7.0% |
นวัตกรรมการบริการ | 2 | 4.7% |
นวัตกรรมบริการ | 2 | 4.7% |
ภาพรวมมาตรฐานการบริการ | 1 | 2.3% |
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ | 1 | 2.3% |
(Missing) | 2 | 4.7% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม | 9 | |
ขยายผลมาตรฐานการบริการ | 8 | |
เลื่องลือขยายผล | 6 | |
พัฒนาการบริการ | 5 | |
มาตรฐานการบริการ | 4 | |
ขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 3 | 7.3% |
นวัตกรรมบริการ | 2 | 4.9% |
นวัตกรรมการบริการ | 2 | 4.9% |
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ | 1 | 2.4% |
ภาพรวมมาตรฐานการบริการ | 1 | 2.4% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | 8.1% |
Missing | 6 |
Missing (%) | 14.0% |
Memory size | 472.0 B |
ดีเด่น | |
---|---|
ดี | |
ชมเชย | 1 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ดีเด่น | 22 | |
ดี | 14 | |
ชมเชย | 1 | 2.3% |
(Missing) | 6 | 14.0% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ดีเด่น | 22 | |
ดี | 14 | |
ชมเชย | 1 | 2.7% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ปีที่ได้รับรางวัล
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 6 |
---|---|
Distinct (%) | 14.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 2562.860465 |
Minimum | 2560 |
---|---|
Maximum | 2565 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 472.0 B |
Quantile statistics
Minimum | 2560 |
---|---|
5-th percentile | 2560 |
Q1 | 2562 |
median | 2563 |
Q3 | 2564 |
95-th percentile | 2565 |
Maximum | 2565 |
Range | 5 |
Interquartile range (IQR) | 2 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 1.473276157 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.0005748561724 |
Kurtosis | -0.6707096459 |
Mean | 2562.860465 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
Skewness | -0.5444434001 |
Sum | 110203 |
Variance | 2.170542636 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
2564 | 14 | |
2563 | 10 | |
2562 | 6 | |
2561 | 5 | 11.6% |
2565 | 4 | 9.3% |
2560 | 4 | 9.3% |
Value | Count | Frequency (%) |
2560 | 4 | 9.3% |
2561 | 5 | 11.6% |
2562 | 6 | |
2563 | 10 | |
2564 | 14 | |
2565 | 4 | 9.3% |
Value | Count | Frequency (%) |
2565 | 4 | 9.3% |
2564 | 14 | |
2563 | 10 | |
2562 | 6 | |
2561 | 5 | 11.6% |
2560 | 4 | 9.3% |
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | 9.5% |
Missing | 22 |
Missing (%) | 51.2% |
Memory size | 472.0 B |
สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2565 | |
---|---|
สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2566 |
Length
Max length | 47 |
---|---|
Median length | 47 |
Mean length | 47 |
Min length | 47 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2565 |
---|---|
2nd row | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2565 |
3rd row | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2565 |
4th row | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2565 |
5th row | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2565 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2565 | 12 | |
สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2566 | 9 | |
(Missing) | 22 |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี | 21 | |
ก.พ.ร | 21 | |
สำนักงาน | 21 | |
2565 | 12 | |
2566 | 9 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
First rows
อันดับ | หน่วยงาน | รายชื่อผลงาน | สาขารางวัล | ประเภทรางวัล | ระดับ | ปีที่ได้รับรางวัล | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | กรมปศุสัตว์ | เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) | รางวัลบริการภาครัฐ | มาตรฐานการบริการ | ดีเด่น | 2561 | NaN |
1 | 2 | กรมพัฒนาที่ดิน | การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นสินค้าอื่นตามการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) | รางวัลบริการภาครัฐ | ขยายผลมาตรฐานการบริการ | ดีเด่น | 2563 | NaN |
2 | 3 | กรมวิชาการเกษตร | โครงการต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ | รางวัลบริการภาครัฐ | มาตรฐานการบริการ | ดีเด่น | 2561 | NaN |
3 | 4 | กรมการขนส่งทางบก | โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS | รางวัลบริการภาครัฐ | มาตรฐานการบริการ | ดีเด่น | 2561 | NaN |
4 | 5 | กรมการขนส่งทางบก | การควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจสภาพรถด้วยศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (Vehicle Inspection Control Center : VICC) | รางวัลบริการภาครัฐ | มาตรฐานการบริการ | ดีเด่น | 2561 | NaN |
5 | 6 | กรมการขนส่งทางบก | การให้บริการข้อมูลการเดินรถด้วยระบบ Smart Bus Terminal | รางวัลบริการภาครัฐ | ขยายผลมาตรฐานการบริการ | ดี | 2563 | NaN |
6 | 7 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ระบบการบริหารยาแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลในจังหวัดยะลา | รางวัลบริการภาครัฐ | ขยายผลมาตรฐานการบริการ | ดี | 2564 | NaN |
7 | 8 | กรมการแพทย์ | โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | รางวัลบริการภาครัฐ | ขยายผลมาตรฐานการบริการ | ดีเด่น | 2562 | NaN |
8 | 9 | กรมควบคุมโรค | มาตรฐานการให้บริการตรวจรักษามาลาเรียอย่างแม่นยำในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย | รางวัลบริการภาครัฐ | ขยายผลมาตรฐานการบริการ | ดี | 2564 | NaN |
9 | 10 | กรมควบคุมโรค | การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | รางวัลบริการภาครัฐ | ภาพรวมมาตรฐานการบริการ | ดีเด่น | 2560 | NaN |
Last rows
อันดับ | หน่วยงาน | รายชื่อผลงาน | สาขารางวัล | ประเภทรางวัล | ระดับ | ปีที่ได้รับรางวัล | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 34 | กรมประมง | หนองบัวพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ ชุมชนก้าวไกล สร้างรายได้จากการมีส่วนร่วม | รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม | ดีเด่น | 2564 | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2565 |
34 | 35 | โรงพยาบาลตะกั่วป่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | การพััฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามัน | รางวัลบริการภาครัฐ | พัฒนาการบริการ | ดีเด่น | 2564 | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2566 |
35 | 36 | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | โครงการชุมชนต้นแบบบ้านน้ำเค็ม : เครือข่ายเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน | รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม | ดีเด่น | 2564 | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2566 |
36 | 37 | โรงพยาบาลระยอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Smart innovation for ECS | รางวัลบริการภาครัฐ | นวัตกรรมบริการ | ดีเด่น | 2565 | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2566 |
37 | 38 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) | ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สู่ต้นแบบการจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม | ดีเด่น | 2565 | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2566 |
38 | 39 | กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง | สร้างรายได้ ขายผลผลิต พิชิตหนี้สมาชิกสหกรณ์ | รางวัลบริการภาครัฐ | พัฒนาการบริการ | ดีเด่น | 2564 | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2566 |
39 | 40 | กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม | รัฐร่วมมือ ราษฎร์ร่วมใจ แก้ไขหนี้ด้วยวิถีพอเพียง | รางวัลบริการภาครัฐ | พัฒนาการบริการ | NaN | 2565 | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2566 |
40 | 41 | จังหวัดลำพูน | การบริิหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม จังหวัดลำพูน | รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม | NaN | 2562 | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2566 |
41 | 42 | จังหวัดนครศรีธรรมราช | การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสง แบบบูรณาการลุ่มน้ำตรัง...เรียนรู้สู้ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน | รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม | NaN | 2565 | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2566 |
42 | 43 | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการเครือข่ายขยะพันธุ์ดี ต้นแบบอย่างความดี เพื่อชุมชนเจ้าพระยา | รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ | NaN | 2564 | สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันร่วมกับหน่วยงานในปี 2566 |