Dataset statistics
| Number of variables | 7 |
|---|---|
| Number of observations | 247 |
| Missing cells | 376 |
| Missing cells (%) | 21.7% |
| Total size in memory | 13.6 KiB |
| Average record size in memory | 56.5 B |
Variable types
| Numeric | 3 |
|---|---|
| Text | 4 |
ข้อประเด็น has 133 (53.8%) missing values | Missing |
ข้อคำถาม has 202 (81.8%) missing values | Missing |
ผลสำรวจ has 9 (3.6%) missing values | Missing |
value has 17 (6.9%) missing values | Missing |
unit has 15 (6.1%) missing values | Missing |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:34:12.444838 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:34:12.829618 |
| Duration | 0.38 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ข้อประเด็น
Real number (ℝ)
MISSING 
| Distinct | 15 |
|---|---|
| Distinct (%) | 13.2% |
| Missing | 133 |
| Missing (%) | 53.8% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 7.442105263 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 11 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.1 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2 |
| Q1 | 6 |
| median | 9 |
| Q3 | 9.3 |
| 95-th percentile | 11 |
| Maximum | 11 |
| Range | 10 |
| Interquartile range (IQR) | 3.3 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 2.7425166 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.3685135459 |
| Kurtosis | -0.5036649486 |
| Mean | 7.442105263 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
| Skewness | -0.8435908693 |
| Sum | 848.4 |
| Variance | 7.521397299 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=15)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 9 | 19 | 7.7% |
| 4 | 12 | 4.9% |
| 6 | 11 | 4.5% |
| 9.3 | 11 | 4.5% |
| 9.4 | 8 | 3.2% |
| 10 | 8 | 3.2% |
| 9.2 | 7 | 2.8% |
| 11 | 7 | 2.8% |
| 3 | 6 | 2.4% |
| 8 | 6 | 2.4% |
| Other values (5) | 19 | 7.7% |
| (Missing) | 133 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 4 | 1.6% |
| 2 | 3 | 1.2% |
| 3 | 6 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 3 | 1.2% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 11 | 7 | |
| 10 | 8 | |
| 9.4 | 8 | |
| 9.3 | 11 | |
| 9.2 | 7 |
ข้อคำถาม
Text
MISSING 
| Distinct | 11 |
|---|---|
| Distinct (%) | 24.4% |
| Missing | 202 |
| Missing (%) | 81.8% |
| Memory size | 2.1 KiB |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3.444444444 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 155 |
|---|---|
| Distinct characters | 6 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 4.4% |
Sample
| 1st row | 5.4 |
|---|---|
| 2nd row | 5.4 |
| 3rd row | 1.1 |
| 4th row | 1.1 |
| 5th row | 1.1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1.1 | 7 | |
| 3.2 | 6 | |
| 4.1 | 6 | |
| 1.2 | 5 | |
| 3.1.1 | 5 | |
| 4.2 | 5 | |
| 5.4 | 4 | |
| 3.1.3 | 3 | |
| 3.1.2 | 2 | 4.4% |
| 2.1 | 1 | 2.2% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 55 | |
| 1 | 41 | |
| 3 | 21 | 13.5% |
| 2 | 19 | 12.3% |
| 4 | 15 | 9.7% |
| 5 | 4 | 2.6% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 100 | |
| Other Punctuation | 55 |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 41 | |
| 3 | 21 | |
| 2 | 19 | |
| 4 | 15 | 15.0% |
| 5 | 4 | 4.0% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 55 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 155 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 55 | |
| 1 | 41 | |
| 3 | 21 | 13.5% |
| 2 | 19 | 12.3% |
| 4 | 15 | 9.7% |
| 5 | 4 | 2.6% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 155 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 55 | |
| 1 | 41 | |
| 3 | 21 | 13.5% |
| 2 | 19 | 12.3% |
| 4 | 15 | 9.7% |
| 5 | 4 | 2.6% |
ประเด็น
Text
| Distinct | 16 |
|---|---|
| Distinct (%) | 6.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.1 KiB |
Length
| Max length | 56 |
|---|---|
| Median length | 35 |
| Mean length | 29.05263158 |
| Min length | 10 |
Characters and Unicode
| Total characters | 7176 |
|---|---|
| Distinct characters | 53 |
| Distinct categories | 8 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | จำนวนกลุ่มตัวอย่าง |
|---|---|
| 2nd row | รูปแบบการสำรวจ |
| 3rd row | พื้นที่ใช้บริการ |
| 4th row | พื้นที่ใช้บริการ |
| 5th row | ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 33 | |
| ผลความพึงพอใจรายด้าน | 31 | 9.4% |
| ช่องทางที่ประชาชนมาใช้บริการ | 28 | 8.5% |
| งานบริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุด | 26 | 7.9% |
| อันดับ | 26 | 7.9% |
| ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ | 26 | 7.9% |
| ช่องทางออนไลน์ | 25 | 7.6% |
| งานบริการภาครัฐที่ควรมีการปรับปรุง | 23 | 7.0% |
| ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก | 16 | 4.8% |
| ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ | 14 | 4.2% |
| Other values (12) | 82 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 776 | 10.8% |
| ร | 701 | 9.8% |
| น | 450 | 6.3% |
| ้ | 318 | 4.4% |
| ง | 292 | 4.1% |
| ก | 292 | 4.1% |
| อ | 266 | 3.7% |
| ช | 263 | 3.7% |
| บ | 260 | 3.6% |
| ่ | 218 | 3.0% |
| Other values (43) | 3340 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 5648 | |
| Nonspacing Mark | 1253 | 17.5% |
| Space Separator | 176 | 2.5% |
| Lowercase Letter | 49 | 0.7% |
| Decimal Number | 33 | 0.5% |
| Dash Punctuation | 7 | 0.1% |
| Uppercase Letter | 7 | 0.1% |
| Modifier Letter | 3 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 776 | 13.7% |
| ร | 701 | 12.4% |
| น | 450 | 8.0% |
| ง | 292 | 5.2% |
| ก | 292 | 5.2% |
| อ | 266 | 4.7% |
| ช | 263 | 4.7% |
| บ | 260 | 4.6% |
| ท | 197 | 3.5% |
| ะ | 188 | 3.3% |
| Other values (22) | 1963 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 318 | |
| ่ | 218 | |
| ิ | 174 | |
| ี | 167 | |
| ั | 149 | |
| ุ | 62 | 4.9% |
| ู | 51 | 4.1% |
| ึ | 49 | 3.9% |
| ื | 33 | 2.6% |
| ์ | 25 | 2.0% |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 21 | |
| r | 7 | 14.3% |
| v | 7 | 14.3% |
| i | 7 | 14.3% |
| c | 7 | 14.3% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 176 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 33 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 7 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 7 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 3 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 6904 | |
| Common | 216 | 3.0% |
| Latin | 56 | 0.8% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 776 | 11.2% |
| ร | 701 | 10.2% |
| น | 450 | 6.5% |
| ้ | 318 | 4.6% |
| ง | 292 | 4.2% |
| ก | 292 | 4.2% |
| อ | 266 | 3.9% |
| ช | 263 | 3.8% |
| บ | 260 | 3.8% |
| ่ | 218 | 3.2% |
| Other values (34) | 3068 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 21 | |
| S | 7 | 12.5% |
| r | 7 | 12.5% |
| v | 7 | 12.5% |
| i | 7 | 12.5% |
| c | 7 | 12.5% |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 176 | ||
| 5 | 33 | 15.3% |
| - | 7 | 3.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 6904 | |
| ASCII | 272 | 3.8% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 776 | 11.2% |
| ร | 701 | 10.2% |
| น | 450 | 6.5% |
| ้ | 318 | 4.6% |
| ง | 292 | 4.2% |
| ก | 292 | 4.2% |
| อ | 266 | 3.9% |
| ช | 263 | 3.8% |
| บ | 260 | 3.8% |
| ่ | 218 | 3.2% |
| Other values (34) | 3068 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 176 | ||
| 5 | 33 | 12.1% |
| e | 21 | 7.7% |
| - | 7 | 2.6% |
| S | 7 | 2.6% |
| r | 7 | 2.6% |
| v | 7 | 2.6% |
| i | 7 | 2.6% |
| c | 7 | 2.6% |
ปี
Real number (ℝ)
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2564.352227 |
| Minimum | 2560 |
|---|---|
| Maximum | 2567 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.1 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 2560 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2560 |
| Q1 | 2564 |
| median | 2565 |
| Q3 | 2566 |
| 95-th percentile | 2567 |
| Maximum | 2567 |
| Range | 7 |
| Interquartile range (IQR) | 2 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 2.17371238 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0008476652922 |
| Kurtosis | -0.5110802686 |
| Mean | 2564.352227 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
| Skewness | -0.6871172203 |
| Sum | 633395 |
| Variance | 4.725025509 |
| Monotonicity | Increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=6)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2564 | 51 | |
| 2565 | 49 | |
| 2567 | 44 | |
| 2566 | 42 | |
| 2562 | 33 | |
| 2560 | 28 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2560 | 28 | |
| 2562 | 33 | |
| 2564 | 51 | |
| 2565 | 49 | |
| 2566 | 42 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 44 | |
| 2566 | 42 | |
| 2565 | 49 | |
| 2564 | 51 | |
| 2562 | 33 |
ผลสำรวจ
Text
MISSING 
| Distinct | 125 |
|---|---|
| Distinct (%) | 52.5% |
| Missing | 9 |
| Missing (%) | 3.6% |
| Memory size | 2.1 KiB |
Length
| Max length | 84 |
|---|---|
| Median length | 40 |
| Mean length | 23.31512605 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 5549 |
|---|---|
| Distinct characters | 60 |
| Distinct categories | 8 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 80 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 33.6% |
Sample
| 1st row | สำรวจ ณ สถานที่ให้บริการโดยการแจกแบบสำรวจ/สอบถามประชาชนโดยตรง |
|---|---|
| 2nd row | กรุงเทพฯ |
| 3rd row | ภูมิภาค |
| 4th row | ไม่มีการสำรวจ |
| 5th row | - |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กรุงเทพฯ | 12 | 4.2% |
| ภูมิภาค | 12 | 4.2% |
| ไม่มีการสำรวจ | 8 | 2.8% |
| ด้านสุขภาพ | 8 | 2.8% |
| ด้านงานทะเบียนราษฎร | 8 | 2.8% |
| ณ | 7 | 2.4% |
| ร้อยละที่ได้ | 6 | 2.1% |
| ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก | 5 | 1.7% |
| ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ | 5 | 1.7% |
| ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ | 5 | 1.7% |
| Other values (124) | 210 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 603 | 10.9% |
| ร | 534 | 9.6% |
| น | 336 | 6.1% |
| ก | 298 | 5.4% |
| ้ | 226 | 4.1% |
| ด | 195 | 3.5% |
| บ | 181 | 3.3% |
| ว | 173 | 3.1% |
| อ | 173 | 3.1% |
| ม | 170 | 3.1% |
| Other values (50) | 2660 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 4524 | |
| Nonspacing Mark | 897 | 16.2% |
| Space Separator | 82 | 1.5% |
| Other Punctuation | 28 | 0.5% |
| Open Punctuation | 6 | 0.1% |
| Close Punctuation | 6 | 0.1% |
| Dash Punctuation | 3 | 0.1% |
| Modifier Letter | 3 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 603 | 13.3% |
| ร | 534 | 11.8% |
| น | 336 | 7.4% |
| ก | 298 | 6.6% |
| ด | 195 | 4.3% |
| บ | 181 | 4.0% |
| ว | 173 | 3.8% |
| อ | 173 | 3.8% |
| ม | 170 | 3.8% |
| ง | 132 | 2.9% |
| Other values (32) | 1729 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 226 | |
| ่ | 156 | |
| ิ | 152 | |
| ี | 97 | |
| ั | 88 | 9.8% |
| ุ | 48 | 5.4% |
| ู | 39 | 4.3% |
| ์ | 36 | 4.0% |
| ็ | 31 | 3.5% |
| ื | 17 | 1.9% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 19 | |
| , | 9 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 82 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 6 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 6 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 3 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 3 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 5424 | |
| Common | 125 | 2.3% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 603 | 11.1% |
| ร | 534 | 9.8% |
| น | 336 | 6.2% |
| ก | 298 | 5.5% |
| ้ | 226 | 4.2% |
| ด | 195 | 3.6% |
| บ | 181 | 3.3% |
| ว | 173 | 3.2% |
| อ | 173 | 3.2% |
| ม | 170 | 3.1% |
| Other values (44) | 2535 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 82 | ||
| / | 19 | 15.2% |
| , | 9 | 7.2% |
| ( | 6 | 4.8% |
| ) | 6 | 4.8% |
| - | 3 | 2.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 5424 | |
| ASCII | 125 | 2.3% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 603 | 11.1% |
| ร | 534 | 9.8% |
| น | 336 | 6.2% |
| ก | 298 | 5.5% |
| ้ | 226 | 4.2% |
| ด | 195 | 3.6% |
| บ | 181 | 3.3% |
| ว | 173 | 3.2% |
| อ | 173 | 3.2% |
| ม | 170 | 3.1% |
| Other values (44) | 2535 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 82 | ||
| / | 19 | 15.2% |
| , | 9 | 7.2% |
| ( | 6 | 4.8% |
| ) | 6 | 4.8% |
| - | 3 | 2.4% |
value
Real number (ℝ)
MISSING 
| Distinct | 212 |
|---|---|
| Distinct (%) | 92.2% |
| Missing | 17 |
| Missing (%) | 6.9% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 191.0330548 |
| Minimum | 0.0028 |
|---|---|
| Maximum | 10422 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.1 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0.0028 |
|---|---|
| 5-th percentile | 0.060065 |
| Q1 | 0.3317 |
| median | 0.8038 |
| Q3 | 0.83015 |
| 95-th percentile | 0.90217 |
| Maximum | 10422 |
| Range | 10421.9972 |
| Interquartile range (IQR) | 0.49845 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1245.74114 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 6.521076374 |
| Kurtosis | 48.62786007 |
| Mean | 191.0330548 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 0.0443 |
| Skewness | 6.935819753 |
| Sum | 43937.6026 |
| Variance | 1551870.989 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.061 | 3 | 1.2% |
| 0.8475 | 2 | 0.8% |
| 0.8098 | 2 | 0.8% |
| 0.8238 | 2 | 0.8% |
| 0.1374 | 2 | 0.8% |
| 0.8273 | 2 | 0.8% |
| 0.0208 | 2 | 0.8% |
| 0.8324 | 2 | 0.8% |
| 0.8575 | 2 | 0.8% |
| 0.8285 | 2 | 0.8% |
| Other values (202) | 209 | |
| (Missing) | 17 | 6.9% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.0028 | 1 | |
| 0.0208 | 2 | |
| 0.0212 | 1 | |
| 0.0313 | 1 | |
| 0.0315 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10422 | 1 | |
| 9815 | 1 | |
| 8158 | 1 | |
| 8093 | 1 | |
| 3893 | 1 |
unit
Text
MISSING 
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.3% |
| Missing | 15 |
| Missing (%) | 6.1% |
| Memory size | 2.1 KiB |
Length
| Max length | 11 |
|---|---|
| Median length | 11 |
| Mean length | 10.81465517 |
| Min length | 6 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2509 |
|---|---|
| Distinct characters | 17 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ตัวอย่าง |
|---|---|
| 2nd row | เปอร์เซ็นต์ |
| 3rd row | เปอร์เซ็นต์ |
| 4th row | เปอร์เซ็นต์ |
| 5th row | เปอร์เซ็นต์ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| เปอร์เซ็นต์ | 221 | |
| ตัวอย่าง | 6 | 2.6% |
| อันดับ | 5 | 2.2% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| เ | 442 | |
| ์ | 442 | |
| อ | 232 | |
| ต | 227 | |
| น | 226 | |
| ร | 221 | |
| ซ | 221 | |
| ็ | 221 | |
| ป | 221 | |
| ั | 16 | 0.6% |
| Other values (7) | 40 | 1.6% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1824 | |
| Nonspacing Mark | 685 | 27.3% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| เ | 442 | |
| อ | 232 | |
| ต | 227 | |
| น | 226 | |
| ร | 221 | |
| ซ | 221 | |
| ป | 221 | |
| ว | 6 | 0.3% |
| ย | 6 | 0.3% |
| า | 6 | 0.3% |
| Other values (3) | 16 | 0.9% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ์ | 442 | |
| ็ | 221 | |
| ั | 16 | 2.3% |
| ่ | 6 | 0.9% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2509 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| เ | 442 | |
| ์ | 442 | |
| อ | 232 | |
| ต | 227 | |
| น | 226 | |
| ร | 221 | |
| ซ | 221 | |
| ็ | 221 | |
| ป | 221 | |
| ั | 16 | 0.6% |
| Other values (7) | 40 | 1.6% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 2509 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| เ | 442 | |
| ์ | 442 | |
| อ | 232 | |
| ต | 227 | |
| น | 226 | |
| ร | 221 | |
| ซ | 221 | |
| ็ | 221 | |
| ป | 221 | |
| ั | 16 | 0.6% |
| Other values (7) | 40 | 1.6% |