Dataset statistics
| Number of variables | 9 |
|---|---|
| Number of observations | 10191 |
| Missing cells | 18415 |
| Missing cells (%) | 20.1% |
| Total size in memory | 716.7 KiB |
| Average record size in memory | 72.0 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Text | 7 |
| Unsupported | 1 |
กระทรวงที่สมัคร has 234 (2.3%) missing values | Missing |
หน่วยงานที่รับผิดชอบ has 5846 (57.4%) missing values | Missing |
ชื่อผลงาน has 2138 (21.0%) missing values | Missing |
หมายเหตุ has 10191 (100.0%) missing values | Missing |
หมายเหตุ is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:27:35.840621 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:27:37.638553 |
| Duration | 1.8 second |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ปีที่สมัครรางวัล
Real number (ℝ)
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2564.53979 |
| Minimum | 2561 |
|---|---|
| Maximum | 2567 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 79.7 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 2561 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2561 |
| Q1 | 2563 |
| median | 2565 |
| Q3 | 2566 |
| 95-th percentile | 2567 |
| Maximum | 2567 |
| Range | 6 |
| Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.830437646 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.000713748975 |
| Kurtosis | -1.01648093 |
| Mean | 2564.53979 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
| Skewness | -0.279917407 |
| Sum | 26135225 |
| Variance | 3.350501977 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=7)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2566 | 1938 | |
| 2567 | 1822 | |
| 2564 | 1666 | |
| 2565 | 1617 | |
| 2563 | 1471 | |
| 2562 | 1044 | |
| 2561 | 633 | 6.2% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2561 | 633 | 6.2% |
| 2562 | 1044 | |
| 2563 | 1471 | |
| 2564 | 1666 | |
| 2565 | 1617 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2567 | 1822 | |
| 2566 | 1938 | |
| 2565 | 1617 | |
| 2564 | 1666 | |
| 2563 | 1471 |
ประเภทหน่วยงาน
Text
| Distinct | 21 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 3 |
| Missing (%) | < 0.1% |
| Memory size | 79.7 KiB |
Length
| Max length | 46 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10.50284649 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 107003 |
|---|---|
| Distinct characters | 50 |
| Distinct categories | 7 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 3 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | ศาล |
|---|---|
| 2nd row | จังหวัด |
| 3rd row | หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา |
| 4th row | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 5th row | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนราชการ | 7020 | |
| จังหวัด | 1802 | 17.6% |
| องค์การมหาชน | 334 | 3.3% |
| สถาบันอุดมศึกษา | 261 | 2.6% |
| รัฐวิสาหกิจ | 208 | 2.0% |
| องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ | 159 | 1.6% |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 123 | 1.2% |
| หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา | 85 | 0.8% |
| กระทรวง | 75 | 0.7% |
| องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | 64 | 0.6% |
| Other values (13) | 100 | 1.0% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 16452 | |
| ร | 15849 | |
| ว | 9340 | |
| ก | 8564 | |
| น | 8437 | |
| ส | 7803 | |
| ช | 7676 | |
| ่ | 7489 | |
| ั | 4689 | 4.4% |
| ง | 3191 | 3.0% |
| Other values (40) | 17513 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 92249 | |
| Nonspacing Mark | 14584 | 13.6% |
| Space Separator | 43 | < 0.1% |
| Open Punctuation | 39 | < 0.1% |
| Close Punctuation | 39 | < 0.1% |
| Modifier Letter | 26 | < 0.1% |
| Other Punctuation | 23 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 16452 | |
| ร | 15849 | |
| ว | 9340 | |
| ก | 8564 | |
| น | 8437 | |
| ส | 7803 | |
| ช | 7676 | |
| ง | 3191 | 3.5% |
| ห | 2613 | 2.8% |
| ด | 2148 | 2.3% |
| Other values (23) | 10176 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 7489 | |
| ั | 4689 | |
| ิ | 848 | 5.8% |
| ์ | 699 | 4.8% |
| ุ | 281 | 1.9% |
| ึ | 261 | 1.8% |
| ้ | 187 | 1.3% |
| ู | 64 | 0.4% |
| ื | 26 | 0.2% |
| ี | 21 | 0.1% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 18 | |
| / | 5 | 21.7% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 43 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 39 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 39 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 26 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 106859 | |
| Common | 144 | 0.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 16452 | |
| ร | 15849 | |
| ว | 9340 | |
| ก | 8564 | |
| น | 8437 | |
| ส | 7803 | |
| ช | 7676 | |
| ่ | 7489 | |
| ั | 4689 | 4.4% |
| ง | 3191 | 3.0% |
| Other values (35) | 17369 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 43 | ||
| ( | 39 | |
| ) | 39 | |
| . | 18 | |
| / | 5 | 3.5% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 106859 | |
| ASCII | 144 | 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 16452 | |
| ร | 15849 | |
| ว | 9340 | |
| ก | 8564 | |
| น | 8437 | |
| ส | 7803 | |
| ช | 7676 | |
| ่ | 7489 | |
| ั | 4689 | 4.4% |
| ง | 3191 | 3.0% |
| Other values (35) | 17369 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 43 | ||
| ( | 39 | |
| ) | 39 | |
| . | 18 | |
| / | 5 | 3.5% |
กระทรวงที่สมัคร
Text
MISSING 
| Distinct | 30 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.3% |
| Missing | 234 |
| Missing (%) | 2.3% |
| Memory size | 79.7 KiB |
Length
| Max length | 48 |
|---|---|
| Median length | 42 |
| Mean length | 19.76328211 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 196783 |
|---|---|
| Distinct characters | 53 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 3 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | กระทรวงมหาดไทย |
|---|---|
| 2nd row | หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง |
| 3rd row | กระทรวงมหาดไทย |
| 4th row | กระทรวงมหาดไทย |
| 5th row | กระทรวงมหาดไทย |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงมหาดไทย | 2584 | |
| กระทรวงสาธารณสุข | 1796 | |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1511 | |
| กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 821 | 7.9% |
| กระทรวงกลาโหม | 400 | 3.9% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 360 | 3.5% |
| กระทรวงยุติธรรม | 328 | 3.2% |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 261 | 2.5% |
| กระทรวงแรงงาน | 254 | 2.5% |
| กระทรวงการคลัง | 214 | 2.1% |
| Other values (24) | 1830 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 29512 | |
| ก | 16538 | 8.4% |
| ง | 13888 | 7.1% |
| ท | 13017 | 6.6% |
| ะ | 12684 | 6.4% |
| า | 12630 | 6.4% |
| ว | 11731 | 6.0% |
| ม | 8720 | 4.4% |
| ส | 7114 | 3.6% |
| ย | 5103 | 2.6% |
| Other values (43) | 65846 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 180546 | |
| Nonspacing Mark | 15806 | 8.0% |
| Space Separator | 402 | 0.2% |
| Dash Punctuation | 26 | < 0.1% |
| Decimal Number | 2 | < 0.1% |
| Modifier Letter | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 29512 | |
| ก | 16538 | 9.2% |
| ง | 13888 | 7.7% |
| ท | 13017 | 7.2% |
| ะ | 12684 | 7.0% |
| า | 12630 | 7.0% |
| ว | 11731 | 6.5% |
| ม | 8720 | 4.8% |
| ส | 7114 | 3.9% |
| ย | 5103 | 2.8% |
| Other values (28) | 49609 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 4635 | |
| ุ | 3279 | |
| ์ | 2706 | |
| ิ | 2150 | |
| ่ | 1741 | 11.0% |
| ึ | 472 | 3.0% |
| ้ | 361 | 2.3% |
| ี | 342 | 2.2% |
| ื | 107 | 0.7% |
| ํ | 13 | 0.1% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 1 | |
| 2 | 1 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 402 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 26 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 196353 | |
| Common | 430 | 0.2% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 29512 | |
| ก | 16538 | 8.4% |
| ง | 13888 | 7.1% |
| ท | 13017 | 6.6% |
| ะ | 12684 | 6.5% |
| า | 12630 | 6.4% |
| ว | 11731 | 6.0% |
| ม | 8720 | 4.4% |
| ส | 7114 | 3.6% |
| ย | 5103 | 2.6% |
| Other values (39) | 65416 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 402 | ||
| - | 26 | 6.0% |
| 4 | 1 | 0.2% |
| 2 | 1 | 0.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 196353 | |
| ASCII | 430 | 0.2% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 29512 | |
| ก | 16538 | 8.4% |
| ง | 13888 | 7.1% |
| ท | 13017 | 6.6% |
| ะ | 12684 | 6.5% |
| า | 12630 | 6.4% |
| ว | 11731 | 6.0% |
| ม | 8720 | 4.4% |
| ส | 7114 | 3.6% |
| ย | 5103 | 2.6% |
| Other values (39) | 65416 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 402 | ||
| - | 26 | 6.0% |
| 4 | 1 | 0.2% |
| 2 | 1 | 0.2% |
หน่วยงานที่สมัคร
Text
| Distinct | 463 |
|---|---|
| Distinct (%) | 4.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 79.7 KiB |
Length
| Max length | 79 |
|---|---|
| Median length | 58 |
| Mean length | 21.86615641 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 222838 |
|---|---|
| Distinct characters | 67 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 125 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.2% |
Sample
| 1st row | ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา |
|---|---|
| 2nd row | จังหวัดอำนาจเจริญ |
| 3rd row | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร |
| 4th row | เทศบาลนครลำปาง |
| 5th row | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 589 | 5.5% |
| กรมส่งเสริมการเกษตร | 394 | 3.7% |
| สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 375 | 3.5% |
| กรมการแพทย์ | 359 | 3.4% |
| กองทัพบก | 314 | 2.9% |
| องค์การมหาชน | 313 | 2.9% |
| กรมการพัฒนาชุมชน | 312 | 2.9% |
| กรมอนามัย | 238 | 2.2% |
| กรมพัฒนาที่ดิน | 201 | 1.9% |
| กรมควบคุมโรค | 174 | 1.6% |
| Other values (472) | 7435 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 22146 | 9.9% |
| า | 18103 | 8.1% |
| ก | 17949 | 8.1% |
| ั | 13943 | 6.3% |
| น | 13034 | 5.8% |
| ง | 11842 | 5.3% |
| ม | 11001 | 4.9% |
| ส | 9806 | 4.4% |
| ว | 6296 | 2.8% |
| ท | 5352 | 2.4% |
| Other values (57) | 93366 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 188055 | |
| Nonspacing Mark | 33607 | 15.1% |
| Space Separator | 513 | 0.2% |
| Open Punctuation | 323 | 0.1% |
| Close Punctuation | 323 | 0.1% |
| Other Punctuation | 17 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 22146 | 11.8% |
| า | 18103 | 9.6% |
| ก | 17949 | 9.5% |
| น | 13034 | 6.9% |
| ง | 11842 | 6.3% |
| ม | 11001 | 5.8% |
| ส | 9806 | 5.2% |
| ว | 6296 | 3.3% |
| ท | 5352 | 2.8% |
| ล | 5003 | 2.7% |
| Other values (40) | 67523 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 13943 | |
| ิ | 5200 | 15.5% |
| ุ | 3652 | 10.9% |
| ่ | 3154 | 9.4% |
| ์ | 2559 | 7.6% |
| ี | 1708 | 5.1% |
| ้ | 1501 | 4.5% |
| ู | 663 | 2.0% |
| ื | 622 | 1.9% |
| ึ | 344 | 1.0% |
| Other values (3) | 261 | 0.8% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 513 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 323 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 323 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 17 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 221662 | |
| Common | 1176 | 0.5% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 22146 | 10.0% |
| า | 18103 | 8.2% |
| ก | 17949 | 8.1% |
| ั | 13943 | 6.3% |
| น | 13034 | 5.9% |
| ง | 11842 | 5.3% |
| ม | 11001 | 5.0% |
| ส | 9806 | 4.4% |
| ว | 6296 | 2.8% |
| ท | 5352 | 2.4% |
| Other values (53) | 92190 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 513 | ||
| ( | 323 | |
| ) | 323 | |
| . | 17 | 1.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 221662 | |
| ASCII | 1176 | 0.5% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 22146 | 10.0% |
| า | 18103 | 8.2% |
| ก | 17949 | 8.1% |
| ั | 13943 | 6.3% |
| น | 13034 | 5.9% |
| ง | 11842 | 5.3% |
| ม | 11001 | 5.0% |
| ส | 9806 | 4.4% |
| ว | 6296 | 2.8% |
| ท | 5352 | 2.4% |
| Other values (53) | 92190 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 513 | ||
| ( | 323 | |
| ) | 323 | |
| . | 17 | 1.4% |
MISSING 
| Distinct | 2978 |
|---|---|
| Distinct (%) | 68.5% |
| Missing | 5846 |
| Missing (%) | 57.4% |
| Memory size | 79.7 KiB |
Length
| Max length | 231 |
|---|---|
| Median length | 121 |
| Mean length | 37.79976985 |
| Min length | 4 |
Characters and Unicode
| Total characters | 164240 |
|---|---|
| Distinct characters | 143 |
| Distinct categories | 13 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 4 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2332 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 53.7% |
Sample
| 1st row | ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา |
|---|---|
| 2nd row | ที่ว่าการอำเภอชานุมาน |
| 3rd row | สำนักสารสนเทศ |
| 4th row | กองคลัง เทศบาลนครลำปาง |
| 5th row | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ศูนย์อนามัยที่ | 77 | 1.1% |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ | 66 | 0.9% |
| องค์การมหาชน | 57 | 0.8% |
| 1 | 56 | 0.8% |
| กรมสุขภาพจิต | 51 | 0.7% |
| 5 | 47 | 0.6% |
| 2 | 47 | 0.6% |
| กรมการแพทย์ | 44 | 0.6% |
| สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต | 38 | 0.5% |
| 3 | 38 | 0.5% |
| Other values (3155) | 6772 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 14573 | 8.9% |
| ร | 12007 | 7.3% |
| น | 10097 | 6.1% |
| ั | 8072 | 4.9% |
| ง | 7985 | 4.9% |
| ก | 7478 | 4.6% |
| ส | 6811 | 4.1% |
| ย | 5118 | 3.1% |
| ม | 4634 | 2.8% |
| ล | 4417 | 2.7% |
| Other values (133) | 83048 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 131982 | |
| Nonspacing Mark | 26783 | 16.3% |
| Space Separator | 3671 | 2.2% |
| Decimal Number | 684 | 0.4% |
| Other Punctuation | 357 | 0.2% |
| Lowercase Letter | 217 | 0.1% |
| Open Punctuation | 197 | 0.1% |
| Close Punctuation | 196 | 0.1% |
| Uppercase Letter | 127 | 0.1% |
| Dash Punctuation | 21 | < 0.1% |
| Other values (3) | 5 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 14573 | 11.0% |
| ร | 12007 | 9.1% |
| น | 10097 | 7.7% |
| ง | 7985 | 6.1% |
| ก | 7478 | 5.7% |
| ส | 6811 | 5.2% |
| ย | 5118 | 3.9% |
| ม | 4634 | 3.5% |
| ล | 4417 | 3.3% |
| พ | 4074 | 3.1% |
| Other values (42) | 54788 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 33 | |
| a | 25 | |
| n | 22 | |
| t | 20 | |
| i | 20 | |
| r | 17 | 7.8% |
| o | 14 | 6.5% |
| l | 9 | 4.1% |
| c | 8 | 3.7% |
| k | 6 | 2.8% |
| Other values (14) | 43 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 188 | |
| 2 | 98 | |
| 3 | 67 | 9.8% |
| 5 | 60 | 8.8% |
| 0 | 46 | 6.7% |
| 7 | 46 | 6.7% |
| 4 | 37 | 5.4% |
| 8 | 33 | 4.8% |
| 6 | 28 | 4.1% |
| 9 | 22 | 3.2% |
| Other values (9) | 59 | 8.6% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 20 | |
| N | 11 | |
| E | 11 | |
| T | 10 | 7.9% |
| S | 10 | 7.9% |
| A | 10 | 7.9% |
| M | 8 | 6.3% |
| U | 8 | 6.3% |
| R | 7 | 5.5% |
| O | 7 | 5.5% |
| Other values (8) | 25 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 8072 | |
| ิ | 3930 | |
| ่ | 3159 | 11.8% |
| ุ | 2945 | 11.0% |
| ี | 2526 | 9.4% |
| ์ | 2286 | 8.5% |
| ้ | 1497 | 5.6% |
| ู | 1141 | 4.3% |
| ื | 578 | 2.2% |
| ็ | 415 | 1.5% |
| Other values (5) | 234 | 0.9% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 285 | |
| / | 23 | 6.4% |
| , | 22 | 6.2% |
| : | 12 | 3.4% |
| ? | 10 | 2.8% |
| … | 4 | 1.1% |
| & | 1 | 0.3% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3659 | ||
| 12 | 0.3% |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 197 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 196 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 21 |
Control
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 |
Initial Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 1 |
Final Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ” | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 158824 | |
| Common | 5072 | 3.1% |
| Latin | 344 | 0.2% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 14573 | 9.2% |
| ร | 12007 | 7.6% |
| น | 10097 | 6.4% |
| ั | 8072 | 5.1% |
| ง | 7985 | 5.0% |
| ก | 7478 | 4.7% |
| ส | 6811 | 4.3% |
| ย | 5118 | 3.2% |
| ม | 4634 | 2.9% |
| ล | 4417 | 2.8% |
| Other values (66) | 77632 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 33 | 9.6% |
| a | 25 | 7.3% |
| n | 22 | 6.4% |
| t | 20 | 5.8% |
| C | 20 | 5.8% |
| i | 20 | 5.8% |
| r | 17 | 4.9% |
| o | 14 | 4.1% |
| N | 11 | 3.2% |
| E | 11 | 3.2% |
| Other values (32) | 151 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3659 | ||
| . | 285 | 5.6% |
| ( | 197 | 3.9% |
| ) | 196 | 3.9% |
| 1 | 188 | 3.7% |
| 2 | 98 | 1.9% |
| 3 | 67 | 1.3% |
| 5 | 60 | 1.2% |
| 0 | 46 | 0.9% |
| 7 | 46 | 0.9% |
| Other values (15) | 230 | 4.5% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 158824 | |
| ASCII | 5398 | 3.3% |
| None | 12 | < 0.1% |
| Punctuation | 6 | < 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 14573 | 9.2% |
| ร | 12007 | 7.6% |
| น | 10097 | 6.4% |
| ั | 8072 | 5.1% |
| ง | 7985 | 5.0% |
| ก | 7478 | 4.7% |
| ส | 6811 | 4.3% |
| ย | 5118 | 3.2% |
| ม | 4634 | 2.9% |
| ล | 4417 | 2.8% |
| Other values (66) | 77632 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3659 | ||
| . | 285 | 5.3% |
| ( | 197 | 3.6% |
| ) | 196 | 3.6% |
| 1 | 188 | 3.5% |
| 2 | 98 | 1.8% |
| 3 | 67 | 1.2% |
| 5 | 60 | 1.1% |
| 0 | 46 | 0.9% |
| 7 | 46 | 0.9% |
| Other values (53) | 556 | 10.3% |
None
| Value | Count | Frequency (%) |
| 12 |
Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| … | 4 | |
| “ | 1 | 16.7% |
| ” | 1 | 16.7% |
รางวัล
Text
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 79.7 KiB |
Length
| Max length | 34 |
|---|---|
| Median length | 33 |
| Mean length | 26.41026396 |
| Min length | 18 |
Characters and Unicode
| Total characters | 269147 |
|---|---|
| Distinct characters | 25 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | รางวัลบริการภาครัฐ |
|---|---|
| 2nd row | รางวัลบริการภาครัฐ |
| 3rd row | รางวัลบริการภาครัฐ |
| 4th row | รางวัลบริการภาครัฐ |
| 5th row | รางวัลบริการภาครัฐ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| รางวัลบริการภาครัฐ | 4695 | |
| รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | 3269 | |
| รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | 2227 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 55025 | |
| า | 43792 | |
| ั | 19340 | 7.2% |
| ว | 16729 | 6.2% |
| บ | 16729 | 6.2% |
| ก | 15687 | 5.8% |
| ง | 10191 | 3.8% |
| ล | 10191 | 3.8% |
| ิ | 10191 | 3.8% |
| ภ | 9149 | 3.4% |
| Other values (15) | 62123 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 227582 | |
| Nonspacing Mark | 41565 | 15.4% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 55025 | |
| า | 43792 | |
| ว | 16729 | 7.4% |
| บ | 16729 | 7.4% |
| ก | 15687 | 6.9% |
| ง | 10191 | 4.5% |
| ล | 10191 | 4.5% |
| ภ | 9149 | 4.0% |
| ค | 9149 | 4.0% |
| ฐ | 6922 | 3.0% |
| Other values (10) | 34018 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 19340 | |
| ิ | 10191 | |
| ่ | 6538 | 15.7% |
| ี | 3269 | 7.9% |
| ุ | 2227 | 5.4% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 269147 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 55025 | |
| า | 43792 | |
| ั | 19340 | 7.2% |
| ว | 16729 | 6.2% |
| บ | 16729 | 6.2% |
| ก | 15687 | 5.8% |
| ง | 10191 | 3.8% |
| ล | 10191 | 3.8% |
| ิ | 10191 | 3.8% |
| ภ | 9149 | 3.4% |
| Other values (15) | 62123 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 269147 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 55025 | |
| า | 43792 | |
| ั | 19340 | 7.2% |
| ว | 16729 | 6.2% |
| บ | 16729 | 6.2% |
| ก | 15687 | 5.8% |
| ง | 10191 | 3.8% |
| ล | 10191 | 3.8% |
| ิ | 10191 | 3.8% |
| ภ | 9149 | 3.4% |
| Other values (15) | 62123 |
ประเภทรางวัล
Text
| Distinct | 39 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.4% |
| Missing | 3 |
| Missing (%) | < 0.1% |
| Memory size | 79.7 KiB |
Length
| Max length | 55 |
|---|---|
| Median length | 51 |
| Mean length | 21.94189242 |
| Min length | 4 |
Characters and Unicode
| Total characters | 223544 |
|---|---|
| Distinct characters | 94 |
| Distinct categories | 9 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | พัฒนาการบริการ |
|---|---|
| 2nd row | พัฒนาการบริการ |
| 3rd row | พัฒนาการบริการ |
| 4th row | พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง |
| 5th row | พัฒนาการบริการ |
| Value | Count | Frequency (%) |
| พัฒนาการบริการ | 2469 | |
| สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม | 1750 | 9.8% |
| นวัตกรรมการบริการ | 1486 | 8.3% |
| effective | 1380 | 7.7% |
| change | 1380 | 7.7% |
| pmqa | 1203 | 6.8% |
| 4.0 | 1203 | 6.8% |
| หมวด | 952 | 5.3% |
| เปิดใจใกล้ชิดประชาชน | 437 | 2.5% |
| ร่วมใจแก้จน | 432 | 2.4% |
| Other values (44) | 5122 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 22587 | 10.1% |
| า | 15347 | 6.9% |
| ก | 11667 | 5.2% |
| น | 10418 | 4.7% |
