Dataset statistics
Number of variables | 4 |
---|---|
Number of observations | 393 |
Missing cells | 0 |
Missing cells (%) | 0.0% |
Duplicate rows | 0 |
Duplicate rows (%) | 0.0% |
Total size in memory | 12.4 KiB |
Average record size in memory | 32.3 B |
Variable types
Numeric | 2 |
---|---|
Categorical | 2 |
ชื่องานบริการ has a high cardinality: 182 distinct values | High cardinality |
Reproduction
Analysis started | 2025-04-17 06:20:02.251299 |
---|---|
Analysis finished | 2025-04-17 06:20:04.783742 |
Duration | 2.53 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
ปีงบประมาณ พ.ศ.
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 9 |
---|---|
Distinct (%) | 2.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 2565.391858 |
Minimum | 2559 |
---|---|
Maximum | 2567 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 3.2 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 2559 |
---|---|
5-th percentile | 2562 |
Q1 | 2564 |
median | 2566 |
Q3 | 2567 |
95-th percentile | 2567 |
Maximum | 2567 |
Range | 8 |
Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 1.826431465 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.0007119502855 |
Kurtosis | 0.5917989727 |
Mean | 2565.391858 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
Skewness | -1.13496553 |
Sum | 1008199 |
Variance | 3.335851898 |
Monotonicity | Increasing |
Histogram with fixed size bins (bins=9)
Value | Count | Frequency (%) |
2567 | 152 | |
2566 | 82 | |
2565 | 53 | 13.5% |
2564 | 42 | 10.7% |
2563 | 27 | 6.9% |
2562 | 20 | 5.1% |
2561 | 11 | 2.8% |
2560 | 4 | 1.0% |
2559 | 2 | 0.5% |
Value | Count | Frequency (%) |
2559 | 2 | 0.5% |
2560 | 4 | 1.0% |
2561 | 11 | 2.8% |
2562 | 20 | 5.1% |
2563 | 27 | 6.9% |
2564 | 42 | 10.7% |
2565 | 53 | 13.5% |
2566 | 82 | |
2567 | 152 |
Value | Count | Frequency (%) |
2567 | 152 | |
2566 | 82 | |
2565 | 53 | 13.5% |
2564 | 42 | 10.7% |
2563 | 27 | 6.9% |
2562 | 20 | 5.1% |
2561 | 11 | 2.8% |
2560 | 4 | 1.0% |
2559 | 2 | 0.5% |
ชื่อหน่วยงาน
Categorical
Distinct | 34 |
---|---|
Distinct (%) | 8.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.2 KiB |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | |
---|---|
กรมปศุสัตว์ | |
กรุงเทพมหานคร | |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองพิเศษ | |
กรมสรรพสามิต | |
Other values (29) |
Length
Max length | 77 |
---|---|
Median length | 23 |
Mean length | 23.09669211 |
Min length | 10 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 6 ? |
---|---|
Unique (%) | 1.5% |
Sample
1st row | สํานักงานประกันสังคม |
---|---|
2nd row | สํานักงานประกันสังคม |
3rd row | สํานักงานประกันสังคม |
4th row | กรมสรรพากร |
5th row | สํานักงานประกันสังคม |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 125 | |
กรมปศุสัตว์ | 46 | 11.7% |
กรุงเทพมหานคร | 43 | 10.9% |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองพิเศษ | 22 | 5.6% |
กรมสรรพสามิต | 18 | 4.6% |
สํานักงานประกันสังคม | 18 | 4.6% |
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | 10 | 2.5% |
กรมวิชาการเกษตร | 10 | 2.5% |
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 9 | 2.3% |
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 8 | 2.0% |
Other values (24) | 84 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 125 | |
กรมปศุสัตว์ | 46 | 10.8% |
กรุงเทพมหานคร | 45 | 10.5% |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองพิเศษ | 22 | 5.2% |
กรมสรรพสามิต | 18 | 4.2% |
สํานักงานประกันสังคม | 18 | 4.2% |
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | 10 | 2.3% |
กรมวิชาการเกษตร | 10 | 2.3% |
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 9 | 2.1% |
กิจการโทรทัศน์ | 8 | 1.9% |
Other values (31) | 116 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 182 |
---|---|
Distinct (%) | 46.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 3.2 KiB |
แบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-01) | 10 |
---|---|
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) | 10 |
ขอใบอนุญาตขายสุรา | 7 |
ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง | 7 |
ขอใบอนุญาตขายยาสูบ | 7 |
Other values (177) |
Length
Max length | 208 |
---|---|
Median length | 53 |
Mean length | 55.35368957 |
Min length | 9 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
Unique | 97 ? |
---|---|
Unique (%) | 24.7% |
Sample
1st row | แบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-01) |
---|---|
2nd row | ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) |
3rd row | แบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-01) |
4th row | แบบฟอร์มขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม |
5th row | ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
แบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-01) | 10 | 2.5% |
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) | 10 | 2.5% |
ขอใบอนุญาตขายสุรา | 7 | 1.8% |
ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง | 7 | 1.8% |
ขอใบอนุญาตขายยาสูบ | 7 | 1.8% |
ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายหรือสะสมอาหาร (เกิน 200 ตร.ม.) | 7 | 1.8% |
ขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายหรือสะสมอาหาร (ไม่เกิน 200 ตร.ม.) | 7 | 1.8% |
แบบฟอร์มขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | 6 | 1.5% |
ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย | 6 | 1.5% |
ขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (ต้องได้รับหนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ก่อน) | 5 | 1.3% |
Other values (172) | 321 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
คลินิก | 34 | 4.0% |
การสมัครสอบใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ | 24 | 2.8% |
ตร.ม | 22 | 2.6% |
จำหน่ายหรือสะสมอาหาร | 22 | 2.6% |
200 | 22 | 2.6% |
19 | 2.2% | |
การขอใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ | 17 | 2.0% |
gap | 15 | 1.7% |
ดัดแปลงอาคาร | 13 | 1.5% |
โรงพยาบาล | 13 | 1.5% |
Other values (216) | 657 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
จำนวนคำขอ
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 131 |
---|---|
Distinct (%) | 33.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 190.3231552 |
Minimum | 1 |
---|---|
Maximum | 22159 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 3.2 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 1 |
Q1 | 1 |
median | 7 |
Q3 | 45 |
95-th percentile | 550.8 |
Maximum | 22159 |
Range | 22158 |
Interquartile range (IQR) | 44 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 1293.030566 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 6.793868907 |
Kurtosis | 225.0796942 |
Mean | 190.3231552 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 6 |
Skewness | 14.18593797 |
Sum | 74797 |
Variance | 1671928.046 |
Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 108 | |
2 | 33 | 8.4% |
5 | 17 | 4.3% |
3 | 14 | 3.6% |
4 | 11 | 2.8% |
7 | 11 | 2.8% |
8 | 11 | 2.8% |
6 | 9 | 2.3% |
10 | 9 | 2.3% |
11 | 6 | 1.5% |
Other values (121) | 164 |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 108 | |
2 | 33 | 8.4% |
3 | 14 | 3.6% |
4 | 11 | 2.8% |
5 | 17 | 4.3% |
6 | 9 | 2.3% |
7 | 11 | 2.8% |
8 | 11 | 2.8% |
9 | 5 | 1.3% |
10 | 9 | 2.3% |
Value | Count | Frequency (%) |
22159 | 1 | |
10729 | 1 | |
5563 | 1 | |
2127 | 1 | |
2089 | 1 | |
2043 | 1 | |
1937 | 1 | |
1833 | 1 | |
1422 | 1 | |
1068 | 1 |
Spearman's ρ
The Spearman's rank correlation coefficient (ρ) is a measure of monotonic correlation between two variables, and is therefore better in catching nonlinear monotonic correlations than Pearson's r. It's value lies between -1 and +1, -1 indicating total negative monotonic correlation, 0 indicating no monotonic correlation and 1 indicating total positive monotonic correlation.To calculate ρ for two variables X and Y, one divides the covariance of the rank variables of X and Y by the product of their standard deviations.
Pearson's r
The Pearson's correlation coefficient (r) is a measure of linear correlation between two variables. It's value lies between -1 and +1, -1 indicating total negative linear correlation, 0 indicating no linear correlation and 1 indicating total positive linear correlation. Furthermore, r is invariant under separate changes in location and scale of the two variables, implying that for a linear function the angle to the x-axis does not affect r.To calculate r for two variables X and Y, one divides the covariance of X and Y by the product of their standard deviations.
Kendall's τ
Similarly to Spearman's rank correlation coefficient, the Kendall rank correlation coefficient (τ) measures ordinal association between two variables. It's value lies between -1 and +1, -1 indicating total negative correlation, 0 indicating no correlation and 1 indicating total positive correlation.To calculate τ for two variables X and Y, one determines the number of concordant and discordant pairs of observations. τ is given by the number of concordant pairs minus the discordant pairs divided by the total number of pairs.
Phik (φk)
Phik (φk) is a new and practical correlation coefficient that works consistently between categorical, ordinal and interval variables, captures non-linear dependency and reverts to the Pearson correlation coefficient in case of a bivariate normal input distribution. There is extensive documentation available here. A simple visualization of nullity by column.
Nullity matrix is a data-dense display which lets you quickly visually pick out patterns in data completion.
First rows
ปีงบประมาณ พ.ศ. | ชื่อหน่วยงาน | ชื่องานบริการ | จำนวนคำขอ | |
---|---|---|---|---|
0 | 2559 | สํานักงานประกันสังคม | แบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-01) | 7 |
1 | 2559 | สํานักงานประกันสังคม | ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) | 1 |
2 | 2560 | สํานักงานประกันสังคม | แบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-01) | 11 |
3 | 2560 | กรมสรรพากร | แบบฟอร์มขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | 10 |
4 | 2560 | สํานักงานประกันสังคม | ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) | 5 |
5 | 2560 | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ส่วนกลาง) | ขอใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และอินเทอร์เน็ต | 1 |
6 | 2561 | สํานักงานประกันสังคม | แบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-01) | 41 |
7 | 2561 | สํานักงานประกันสังคม | ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) | 20 |
8 | 2561 | กรมสรรพากร | แบบฟอร์มขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | 12 |
9 | 2561 | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง | 4 |
Last rows
ปีงบประมาณ พ.ศ. | ชื่อหน่วยงาน | ชื่องานบริการ | จำนวนคำขอ | |
---|---|---|---|---|
383 | 2567 | กรุงเทพมหานคร | ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กิจการอื่นๆ | 1 |
384 | 2567 | กรมปศุสัตว์ | ขอแก้ไขข้อมูลในใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) | 1 |
385 | 2567 | กรมปศุสัตว์ | ขอยกเลิกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) | 1 |
386 | 2567 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม | 1 |
387 | 2567 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | ขอแก้ไขใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม | 1 |
388 | 2567 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | ขอยกเลิกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม | 1 |
389 | 2567 | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน | 1 |
390 | 2567 | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (กรณีมูลนิธิ หรือสมาคม) | 1 |
391 | 2567 | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (กรณีองค์กรภาคเอกชน) | 1 |
392 | 2567 | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (กรณีองค์กรภาคเอกชนในต่างประเทศ) | 1 |