Dataset statistics
Number of variables | 7 |
---|---|
Number of observations | 1409 |
Missing cells | 566 |
Missing cells (%) | 5.7% |
Total size in memory | 77.2 KiB |
Average record size in memory | 56.1 B |
Variable types
Categorical | 6 |
---|---|
Numeric | 1 |
บริการ has a high cardinality: 61 distinct values | High cardinality |
วันที่ใบคำขอ has a high cardinality: 569 distinct values | High cardinality |
จังหวัดสถานประกอบการ has 566 (40.2%) missing values | Missing |
Reproduction
Analysis started | 2023-06-28 21:14:10.201622 |
---|---|
Analysis finished | 2023-06-28 21:14:10.408552 |
Duration | 0.21 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
Download configuration | config.json |
Distinct | 61 |
---|---|
Distinct (%) | 4.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 11.1 KiB |
แบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-01) | |
---|---|
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) | |
การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบไม่รับผู้ป่วยค้างคืน) | |
การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี (คลินิก) | |
ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (คลินิก) | |
Other values (56) |
Length
Max length | 118 |
---|---|
Median length | 57 |
Mean length | 51.19943222 |
Min length | 9 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 21 ? |
---|---|
Unique (%) | 1.5% |
Sample
1st row | ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง |
---|---|
2nd row | ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) |
3rd row | ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย |
4th row | แบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-01) |
5th row | ขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (แปลงเดียว/รายเดียว หรือกลุ่ม) |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
แบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-01) | 346 | |
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) | 196 | |
การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบไม่รับผู้ป่วยค้างคืน) | 177 | |
การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี (คลินิก) | 137 | 9.7% |
ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (คลินิก) | 110 | 7.8% |
ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง | 79 | 5.6% |
ขอจดทะเบียนพาณิชย์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 38 | 2.7% |
แบบฟอร์มขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | 38 | 2.7% |
ขอจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านวิชาชีพบัญชี | 27 | 1.9% |
ขอใบอนุญาตขายสุรา | 22 | 1.6% |
Other values (51) | 239 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
แบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน | 346 | |
สปส.1-01 | 346 | |
คลินิก | 299 | |
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน | 196 | 6.8% |
สปส | 196 | 6.8% |
1-03 | 196 | 6.8% |
การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล | 178 | 6.2% |
แบบไม่รับผู้ป่วยค้างคืน | 178 | 6.2% |
การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี | 138 | 4.8% |
ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล | 111 | 3.8% |
Other values (66) | 705 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 569 |
---|---|
Distinct (%) | 40.4% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 11.1 KiB |
30/12/2563 | 23 |
---|---|
28/12/2563 | 21 |
29/12/2563 | 21 |
25/12/2563 | 21 |
21/12/2563 | 18 |
Other values (564) |
Length
Max length | 10 |
---|---|
Median length | 9 |
Mean length | 9.215755855 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 277 ? |
---|---|
Unique (%) | 19.7% |
Sample
1st row | 1/10/2562 |
---|---|
2nd row | 1/10/2562 |
3rd row | 1/10/2563 |
4th row | 1/10/2563 |
5th row | 1/11/2562 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
30/12/2563 | 23 | 1.6% |
28/12/2563 | 21 | 1.5% |
29/12/2563 | 21 | 1.5% |
25/12/2563 | 21 | 1.5% |
21/12/2563 | 18 | 1.3% |
14/12/2563 | 18 | 1.3% |
18/11/2563 | 15 | 1.1% |
23/12/2563 | 14 | 1.0% |
24/12/2563 | 14 | 1.0% |
22/12/2563 | 13 | 0.9% |
Other values (559) | 1231 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
30/12/2563 | 23 | 1.6% |
28/12/2563 | 21 | 1.5% |
29/12/2563 | 21 | 1.5% |
25/12/2563 | 21 | 1.5% |
21/12/2563 | 18 | 1.3% |
14/12/2563 | 18 | 1.3% |
18/11/2563 | 15 | 1.1% |
23/12/2563 | 14 | 1.0% |
24/12/2563 | 14 | 1.0% |
22/12/2563 | 13 | 0.9% |
Other values (559) | 1231 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
สถานะ
Categorical
Distinct | 8 |
---|---|
Distinct (%) | 0.6% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 11.1 KiB |
ยื่นเรื่องเสร็จสมบูรณ์ | |
---|---|
ยกเลิกการดำเนินการ | |
ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น | |
อนุมัติแล้วรอชำระค่าธรรมเนียม | |
status | 71 |
Other values (3) | 76 |
Length
Max length | 29 |
---|---|
Median length | 22 |
Mean length | 20.88289567 |
Min length | 6 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น |
---|---|
2nd row | ยื่นเรื่องเสร็จสมบูรณ์ |
3rd row | ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น |
4th row | ยื่นเรื่องเสร็จสมบูรณ์ |
5th row | ยกเลิกการดำเนินการ |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
ยื่นเรื่องเสร็จสมบูรณ์ | 897 | |
ยกเลิกการดำเนินการ | 143 | 10.1% |
ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น | 130 | 9.2% |
อนุมัติแล้วรอชำระค่าธรรมเนียม | 92 | 6.5% |
status | 71 | 5.0% |
ยื่นคำร้องไม่สำเร็จ | 62 | 4.4% |
อยู่ระหว่างการพิจารณา | 9 | 0.6% |
ออกใบอนุญาต | 5 | 0.4% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
ยื่นเรื่องเสร็จสมบูรณ์ | 897 | |
ยกเลิกการดำเนินการ | 143 | 10.1% |
ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น | 130 | 9.2% |
อนุมัติแล้วรอชำระค่าธรรมเนียม | 92 | 6.5% |
status | 71 | 5.0% |
ยื่นคำร้องไม่สำเร็จ | 62 | 4.4% |
อยู่ระหว่างการพิจารณา | 9 | 0.6% |
ออกใบอนุญาต | 5 | 0.4% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
ปี
Categorical
Distinct | 5 |
---|---|
Distinct (%) | 0.4% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 11.1 KiB |
2020 | |
---|---|
2019 | |
2018 | |
2017 | 38 |
2016 | 12 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
2020 | 900 | |
2019 | 280 | 19.9% |
2018 | 179 | 12.7% |
2017 | 38 | 2.7% |
2016 | 12 | 0.9% |
Length
Pie chart
Value | Count | Frequency (%) |
2020 | 900 | |
2019 | 280 | 19.9% |
2018 | 179 | 12.7% |
2017 | 38 | 2.7% |
2016 | 12 | 0.9% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
เดือน
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 12 |
---|---|
Distinct (%) | 0.9% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 8.184528034 |
Minimum | 1 |
---|---|
Maximum | 12 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 11.1 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 2 |
Q1 | 6 |
median | 9 |
Q3 | 11 |
95-th percentile | 12 |
Maximum | 12 |
Range | 11 |
Interquartile range (IQR) | 5 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 3.485768827 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.4258973532 |
Kurtosis | -0.9787061266 |
Mean | 8.184528034 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 3 |
Skewness | -0.581118445 |
Sum | 11532 |
Variance | 12.15058431 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
12 | 310 | |
11 | 202 | |
10 | 170 | |
7 | 101 | 7.2% |
8 | 97 | 6.9% |
6 | 89 | 6.3% |
9 | 88 | 6.2% |
3 | 88 | 6.2% |
2 | 78 | 5.5% |
4 | 73 | 5.2% |
Other values (2) | 113 | 8.0% |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 49 | 3.5% |
2 | 78 | |
3 | 88 | |
4 | 73 | |
5 | 64 | 4.5% |
6 | 89 | |
7 | 101 | |
8 | 97 | |
9 | 88 | |
10 | 170 |
Value | Count | Frequency (%) |
12 | 310 | |
11 | 202 | |
10 | 170 | |
9 | 88 | 6.2% |
8 | 97 | 6.9% |
7 | 101 | 7.2% |
6 | 89 | 6.3% |
5 | 64 | 4.5% |
4 | 73 | 5.2% |
3 | 88 | 6.2% |
ชื่อหน่วยงาน
Categorical
Distinct | 16 |
---|---|
Distinct (%) | 1.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 11.1 KiB |
สํานักงานประกันสังคม | |
---|---|
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | |
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | |
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 44 |
กรุงเทพมหานคร | 44 |
Other values (11) |
Length
Max length | 77 |
---|---|
Median length | 20 |
Mean length | 21.77856636 |
Min length | 10 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค |
---|---|
2nd row | สํานักงานประกันสังคม |
3rd row | กรุงเทพมหานคร |
4th row | สํานักงานประกันสังคม |
5th row | กรมวิชาการเกษตร |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
สํานักงานประกันสังคม | 546 | |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 494 | |
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | 83 | 5.9% |
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 44 | 3.1% |
กรุงเทพมหานคร | 44 | 3.1% |
กรมสรรพสามิต | 38 | 2.7% |
กรมสรรพากร | 38 | 2.7% |
กรมปศุสัตว์ | 33 | 2.3% |
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 27 | 1.9% |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองพิเศษ | 17 | 1.2% |
Other values (6) | 45 | 3.2% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
สํานักงานประกันสังคม | 546 | |
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 494 | |
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | 83 | 5.7% |
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 44 | 3.0% |
กรุงเทพมหานคร | 44 | 3.0% |
กรมสรรพสามิต | 38 | 2.6% |
กรมสรรพากร | 38 | 2.6% |
กรมปศุสัตว์ | 33 | 2.3% |
สภาวิชาชีพบัญชี | 27 | 1.8% |
ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 27 | 1.8% |
Other values (13) | 92 | 6.3% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
Distinct | 32 |
---|---|
Distinct (%) | 3.8% |
Missing | 566 |
Missing (%) | 40.2% |
Memory size | 11.1 KiB |
กรุงเทพมหานคร | |
---|---|
น่าน | 11 |
ชลบุรี | 8 |
Bangkok | 7 |
สุรินทร์ | 3 |
Other values (27) | 44 |
Length
Max length | 15 |
---|---|
Median length | 13 |
Mean length | 12.50059312 |
Min length | 4 |
Characters and Unicode
Total characters | 0 |
---|---|
Distinct characters | 0 |
Distinct categories | 0 ? |
Distinct scripts | 0 ? |
Distinct blocks | 0 ? |
Unique
Unique | 15 ? |
---|---|
Unique (%) | 1.8% |
Sample
1st row | พระนครศรีอยุธยา |
---|---|
2nd row | กรุงเทพมหานคร |
3rd row | กรุงเทพมหานคร |
4th row | กรุงเทพมหานคร |
5th row | กรุงเทพมหานคร |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
กรุงเทพมหานคร | 770 | |
น่าน | 11 | 0.8% |
ชลบุรี | 8 | 0.6% |
Bangkok | 7 | 0.5% |
สุรินทร์ | 3 | 0.2% |
นนทบุรี | 3 | 0.2% |
ระยอง | 3 | 0.2% |
ปทุมธานี | 3 | 0.2% |
สมุทรปราการ | 3 | 0.2% |
อุดรธานี | 3 | 0.2% |
Other values (22) | 29 | 2.1% |
(Missing) | 566 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
กรุงเทพมหานคร | 770 | |
น่าน | 11 | 1.3% |
ชลบุรี | 8 | 0.9% |
bangkok | 7 | 0.8% |
สุรินทร์ | 3 | 0.4% |
นนทบุรี | 3 | 0.4% |
ระยอง | 3 | 0.4% |
ปทุมธานี | 3 | 0.4% |
สมุทรปราการ | 3 | 0.4% |
อุดรธานี | 3 | 0.4% |
Other values (22) | 29 | 3.4% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per category
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per script
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
No values found. |
Most frequent character per block
First rows
บริการ | วันที่ใบคำขอ | สถานะ | ปี | เดือน | ชื่อหน่วยงาน | จังหวัดสถานประกอบการ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง | 1/10/2562 | ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น | 2019 | 10 | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | NaN |
1 | ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) | 1/10/2562 | ยื่นเรื่องเสร็จสมบูรณ์ | 2019 | 10 | สํานักงานประกันสังคม | NaN |
2 | ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย | 1/10/2563 | ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น | 2020 | 10 | กรุงเทพมหานคร | พระนครศรีอยุธยา |
3 | แบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-01) | 1/10/2563 | ยื่นเรื่องเสร็จสมบูรณ์ | 2020 | 10 | สํานักงานประกันสังคม | NaN |
4 | ขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (แปลงเดียว/รายเดียว หรือกลุ่ม) | 1/11/2562 | ยกเลิกการดำเนินการ | 2019 | 11 | กรมวิชาการเกษตร | NaN |
5 | ขอหนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ | 1/11/2563 | ยกเลิกการดำเนินการ | 2020 | 11 | กรมปศุสัตว์ | กรุงเทพมหานคร |
6 | การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบไม่รับผู้ป่วยค้างคืน) | 1/12/2563 | ยื่นเรื่องเสร็จสมบูรณ์ | 2020 | 12 | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | กรุงเทพมหานคร |
7 | ขอจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านวิชาชีพบัญชี | 1/12/2563 | ยื่นคำร้องไม่สำเร็จ | 2020 | 12 | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | NaN |
8 | การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบไม่รับผู้ป่วยค้างคืน) | 1/12/2563 | อนุมัติแล้วรอชำระค่าธรรมเนียม | 2020 | 12 | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | กรุงเทพมหานคร |
9 | การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบไม่รับผู้ป่วยค้างคืน) | 1/12/2563 | ยื่นเรื่องเสร็จสมบูรณ์ | 2020 | 12 | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | กรุงเทพมหานคร |
Last rows
บริการ | วันที่ใบคำขอ | สถานะ | ปี | เดือน | ชื่อหน่วยงาน | จังหวัดสถานประกอบการ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1399 | ขอจดทะเบียนพาณิชย์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 9/6/2563 | ยื่นเรื่องเสร็จสมบูรณ์ | 2020 | 6 | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | NaN |
1400 | แบบฟอร์มขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | 9/7/2563 | ยื่นคำร้องไม่สำเร็จ | 2020 | 7 | กรมสรรพากร | กรุงเทพมหานคร |
1401 | แบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-01) | 9/7/2563 | ยื่นเรื่องเสร็จสมบูรณ์ | 2020 | 7 | สํานักงานประกันสังคม | NaN |
1402 | แบบฟอร์มขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | 9/7/2563 | ยื่นคำร้องไม่สำเร็จ | 2020 | 7 | กรมสรรพากร | กรุงเทพมหานคร |
1403 | แบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-01) | 9/8/2562 | ยกเลิกการดำเนินการ | 2019 | 8 | สํานักงานประกันสังคม | NaN |
1404 | ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายหรือสะสมอาหาร (เกิน 200 ตร.ม.) | 9/9/2562 | ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น | 2019 | 9 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองพิเศษ | สุราษฎร์ธานี |
1405 | ขอจดทะเบียนพาณิชย์ | 9/9/2562 | ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น | 2019 | 9 | กรุงเทพมหานคร | พิษณุโลก |
1406 | ขอจดทะเบียนพาณิชย์ | 9/9/2562 | ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น | 2019 | 9 | กรุงเทพมหานคร | พิษณุโลก |
1407 | ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง | 9/9/2562 | ยกเลิกการดำเนินการ | 2019 | 9 | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | NaN |
1408 | ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง | 9/9/2563 | ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น | 2020 | 9 | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | NaN |