Dataset statistics
| Number of variables | 6 |
|---|---|
| Number of observations | 72 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 3.5 KiB |
| Average record size in memory | 49.8 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Text | 5 |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:30:23.200087 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:30:23.774265 |
| Duration | 0.57 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ปีประเมิน
Real number (ℝ)
| Distinct | 8 |
|---|---|
| Distinct (%) | 11.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2563.458333 |
| Minimum | 2561 |
|---|---|
| Maximum | 2568 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 704.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 2561 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2561 |
| Q1 | 2562 |
| median | 2563 |
| Q3 | 2565 |
| 95-th percentile | 2568 |
| Maximum | 2568 |
| Range | 7 |
| Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 2.200752112 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.0008585090241 |
| Kurtosis | -0.5139727854 |
| Mean | 2563.458333 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1.5 |
| Skewness | 0.7628005881 |
| Sum | 184569 |
| Variance | 4.843309859 |
| Monotonicity | Decreasing |
Histogram with fixed size bins (bins=8)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2563 | 15 | |
| 2562 | 15 | |
| 2561 | 15 | |
| 2565 | 7 | |
| 2568 | 6 | 8.3% |
| 2564 | 6 | 8.3% |
| 2567 | 4 | 5.6% |
| 2566 | 4 | 5.6% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2561 | 15 | |
| 2562 | 15 | |
| 2563 | 15 | |
| 2564 | 6 | 8.3% |
| 2565 | 7 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2568 | 6 | |
| 2567 | 4 | |
| 2566 | 4 | |
| 2565 | 7 | |
| 2564 | 6 |
| Distinct | 8 |
|---|---|
| Distinct (%) | 11.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 704.0 B |
Length
| Max length | 112 |
|---|---|
| Median length | 112 |
| Mean length | 108.75 |
| Min length | 73 |
Characters and Unicode
| Total characters | 7830 |
|---|---|
| Distinct characters | 46 |
| Distinct categories | 5 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
|---|---|
| 2nd row | คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 3rd row | คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 4th row | คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 5th row | คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ประจำปีงบประมาณ | 72 | |
| พ.ศ | 72 | |
| คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ | 66 | |
| 2563 | 15 | 5.2% |
| 2562 | 15 | 5.2% |
| 2561 | 15 | 5.2% |
| 2565 | 7 | 2.4% |
| คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ | 6 | 2.1% |
| 2568 | 6 | 2.1% |
| 2564 | 6 | 2.1% |
| Other values (2) | 8 | 2.8% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 1110 | 14.2% |
| า | 900 | 11.5% |
| ป | 558 | 7.1% |
| ก | 420 | 5.4% |
| ิ | 348 | 4.4% |
| ม | 348 | 4.4% |
| ะ | 282 | 3.6% |
| น | 276 | 3.5% |
| 216 | 2.8% | |
| ช | 210 | 2.7% |
| Other values (36) | 3162 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 6204 | |
| Nonspacing Mark | 978 | 12.5% |
| Decimal Number | 288 | 3.7% |
| Space Separator | 216 | 2.8% |
| Other Punctuation | 144 | 1.8% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 1110 | |
| า | 900 | |
| ป | 558 | 9.0% |
| ก | 420 | 6.8% |
| ม | 348 | 5.6% |
| ะ | 282 | 4.5% |
| น | 276 | 4.4% |
| ช | 210 | 3.4% |
| ง | 210 | 3.4% |
| บ | 210 | 3.4% |
| Other values (19) | 1680 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 87 | |
| 5 | 79 | |
| 6 | 76 | |
| 3 | 15 | 5.2% |
| 1 | 15 | 5.2% |
| 8 | 6 | 2.1% |
| 4 | 6 | 2.1% |
| 7 | 4 | 1.4% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ิ | 348 | |
| ่ | 210 | |
| ั | 138 | 14.1% |
| ี | 72 | 7.4% |
| ู | 72 | 7.4% |
| ื | 72 | 7.4% |
| ุ | 66 | 6.7% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 216 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 144 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 7182 | |
| Common | 648 | 8.3% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 1110 | |
| า | 900 | 12.5% |
| ป | 558 | 7.8% |
| ก | 420 | 5.8% |
| ิ | 348 | 4.8% |
| ม | 348 | 4.8% |
| ะ | 282 | 3.9% |
| น | 276 | 3.8% |
| ช | 210 | 2.9% |
| ง | 210 | 2.9% |
| Other values (26) | 2520 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 216 | ||
| . | 144 | |
| 2 | 87 | |
| 5 | 79 | 12.2% |
| 6 | 76 | 11.7% |
| 3 | 15 | 2.3% |
| 1 | 15 | 2.3% |
| 8 | 6 | 0.9% |
| 4 | 6 | 0.9% |
| 7 | 4 | 0.6% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 7182 | |
| ASCII | 648 | 8.3% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 1110 | |
| า | 900 | 12.5% |
| ป | 558 | 7.8% |
| ก | 420 | 5.8% |
| ิ | 348 | 4.8% |
| ม | 348 | 4.8% |
| ะ | 282 | 3.9% |
| น | 276 | 3.8% |
| ช | 210 | 2.9% |
| ง | 210 | 2.9% |
| Other values (26) | 2520 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 216 | ||
| . | 144 | |
| 2 | 87 | |
| 5 | 79 | 12.2% |
| 6 | 76 | 11.7% |
| 3 | 15 | 2.3% |
| 1 | 15 | 2.3% |
| 8 | 6 | 0.9% |
| 4 | 6 | 0.9% |
| 7 | 4 | 0.6% |
องค์ประกอบ
Text
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 6.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 704.0 B |
Length
| Max length | 15 |
|---|---|
| Median length | 15 |
| Mean length | 15 |
| Min length | 15 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1080 |
|---|---|
| Distinct characters | 18 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | องค์ประกอบที่ 1 |
|---|---|
| 2nd row | องค์ประกอบที่ 1 |
| 3rd row | องค์ประกอบที่ 1 |
| 4th row | องค์ประกอบที่ 2 |
| 5th row | องค์ประกอบที่ 2 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์ประกอบที่ | 72 | |
| 1 | 32 | |
| 2 | 24 | 16.7% |
| 4 | 7 | 4.9% |
| 3 | 5 | 3.5% |
| 5 | 4 | 2.8% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 144 | |
| ก | 72 | 6.7% |
| 72 | 6.7% | |
| ่ | 72 | 6.7% |
| ี | 72 | 6.7% |
| ง | 72 | 6.7% |
| บ | 72 | 6.7% |
| ท | 72 | 6.7% |
| ะ | 72 | 6.7% |
| ร | 72 | 6.7% |
| Other values (8) | 288 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 720 | |
| Nonspacing Mark | 216 | 20.0% |
| Space Separator | 72 | 6.7% |
| Decimal Number | 72 | 6.7% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 144 | |
| ก | 72 | |
| ง | 72 | |
| บ | 72 | |
| ท | 72 | |
| ะ | 72 | |
| ร | 72 | |
| ป | 72 | |
| ค | 72 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 32 | |
| 2 | 24 | |
| 4 | 7 | 9.7% |
| 3 | 5 | 6.9% |
| 5 | 4 | 5.6% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 72 | |
| ี | 72 | |
| ์ | 72 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 72 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 936 | |
| Common | 144 | 13.3% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 144 | |
| ก | 72 | |
| ่ | 72 | |
| ี | 72 | |
| ง | 72 | |
| บ | 72 | |
| ท | 72 | |
| ะ | 72 | |
| ร | 72 | |
| ป | 72 | |
| Other values (2) | 144 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 72 | ||
| 1 | 32 | |
| 2 | 24 | 16.7% |
| 4 | 7 | 4.9% |
| 3 | 5 | 3.5% |
| 5 | 4 | 2.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 936 | |
| ASCII | 144 | 13.3% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| อ | 144 | |
| ก | 72 | |
| ่ | 72 | |
| ี | 72 | |
| ง | 72 | |
| บ | 72 | |
| ท | 72 | |
| ะ | 72 | |
| ร | 72 | |
| ป | 72 | |
| Other values (2) | 144 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 72 | ||
| 1 | 32 | |
| 2 | 24 | 16.7% |
| 4 | 7 | 4.9% |
| 3 | 5 | 3.5% |
| 5 | 4 | 2.8% |
ชื่อองค์ประกอบ
Text
| Distinct | 10 |
|---|---|
| Distinct (%) | 13.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 704.0 B |
Length
| Max length | 177 |
|---|---|
| Median length | 171 |
| Mean length | 110.4722222 |
| Min length | 48 |
Characters and Unicode
| Total characters | 7954 |
|---|---|
| Distinct characters | 79 |
| Distinct categories | 9 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) |
|---|---|
| 2nd row | การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) |
| 3rd row | การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) |
| 4th row | การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) |
| 5th row | การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| base | 72 | 17.9% |
| การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน | 16 | 4.0% |
| ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน | 16 | 4.0% |
| งานประจำ | 16 | 4.0% |
| งานตามหน้าที่ปกติ | 16 | 4.0% |
| หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก | 16 | 4.0% |
| งานตามกฎหมาย | 16 | 4.0% |
| กฎ | 16 | 4.0% |
| นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐบาล | 16 | 4.0% |
| function | 16 | 4.0% |
| Other values (26) | 187 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 765 | 9.6% |
| ร | 595 | 7.5% |
| น | 567 | 7.1% |
| ิ | 362 | 4.6% |
| ก | 345 | 4.3% |
| 331 | 4.2% | |
| ง | 224 | 2.8% |
| ม | 216 | 2.7% |
| ห | 216 | 2.7% |
| ั | 206 | 2.6% |
| Other values (69) | 4127 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 5576 | |
| Nonspacing Mark | 983 | 12.4% |
| Lowercase Letter | 751 | 9.4% |
| Space Separator | 331 | 4.2% |
| Uppercase Letter | 144 | 1.8% |
| Open Punctuation | 72 | 0.9% |
| Close Punctuation | 72 | 0.9% |
| Decimal Number | 16 | 0.2% |
| Other Punctuation | 9 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 765 | 13.7% |
| ร | 595 | 10.7% |
| น | 567 | 10.2% |
| ก | 345 | 6.2% |
| ง | 224 | 4.0% |
| ม | 216 | 3.9% |
| ห | 216 | 3.9% |
| บ | 181 | 3.2% |
| ป | 177 | 3.2% |
| ะ | 155 | 2.8% |
| Other values (30) | 2135 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 137 | |
| a | 128 | |
| n | 97 | |
| s | 72 | |
| o | 61 | |
| t | 53 | 7.1% |
| i | 38 | 5.1% |
| r | 37 | 4.9% |
| c | 32 | 4.3% |
| u | 16 | 2.1% |
| Other values (6) | 80 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ิ | 362 | |
| ั | 206 | |
| ่ | 111 | 11.3% |
| ื | 82 | 8.3% |
| ้ | 82 | 8.3% |
| ี | 54 | 5.5% |
| ุ | 29 | 3.0% |
| ู | 27 | 2.7% |
| ์ | 17 | 1.7% |
| ็ | 13 | 1.3% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 72 | |
| P | 31 | |
| A | 18 | 12.5% |
| F | 16 | 11.1% |
| I | 7 | 4.9% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 8 | |
| 4 | 4 | |
| 2 | 4 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 5 | |
| . | 4 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 331 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 72 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 72 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 6559 | |
| Latin | 895 | 11.3% |
| Common | 500 | 6.3% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 765 | 11.7% |
| ร | 595 | 9.1% |
| น | 567 | 8.6% |
| ิ | 362 | 5.5% |
| ก | 345 | 5.3% |
| ง | 224 | 3.4% |
| ม | 216 | 3.3% |
| ห | 216 | 3.3% |
| ั | 206 | 3.1% |
| บ | 181 | 2.8% |
| Other values (40) | 2882 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 137 | |
| a | 128 | |
| n | 97 | |
| s | 72 | |
| B | 72 | |
| o | 61 | 6.8% |
| t | 53 | 5.9% |
| i | 38 | 4.2% |
| r | 37 | 4.1% |
| c | 32 | 3.6% |
| Other values (11) | 168 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 331 | ||
| ( | 72 | 14.4% |
| ) | 72 | 14.4% |
| 0 | 8 | 1.6% |
| / | 5 | 1.0% |
| . | 4 | 0.8% |
| 4 | 4 | 0.8% |
| 2 | 4 | 0.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 6559 | |
| ASCII | 1395 | 17.5% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 765 | 11.7% |
| ร | 595 | 9.1% |
| น | 567 | 8.6% |
| ิ | 362 | 5.5% |
| ก | 345 | 5.3% |
| ง | 224 | 3.4% |
| ม | 216 | 3.3% |
| ห | 216 | 3.3% |
| ั | 206 | 3.1% |
| บ | 181 | 2.8% |
| Other values (40) | 2882 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 331 | ||
| e | 137 | |
| a | 128 | 9.2% |
| n | 97 | 7.0% |
| ( | 72 | 5.2% |
| s | 72 | 5.2% |
| ) | 72 | 5.2% |
| B | 72 | 5.2% |
| o | 61 | 4.4% |
| t | 53 | 3.8% |
| Other values (19) | 300 |
น้ำหนัก (ร้อยละ)
Text
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 8.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 704.0 B |
Length
| Max length | 61 |
|---|---|
| Median length | 20 |
| Mean length | 25.30555556 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1822 |
|---|---|
| Distinct characters | 34 |
| Distinct categories | 5 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.4% |
Sample
| 1st row | ร้อยละ 0 - 70 |
|---|---|
| 2nd row | ร้อยละ 0 - 70 |
| 3rd row | ร้อยละ 0 - 70 |
| 4th row | ร้อยละ 10 |
| 5th row | ร้อยละ 10 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ไม่มีการกำหนดน้ำหนัก | 30 | |
| ร้อยละ | 27 | |
| 0 | 16 | |
| 16 | ||
| 70 | 16 | |
| ไม่ได้กำหนดน้ำหนักรายองค์ประกอบ | 15 | |
| แต่กำหนดน้ำหนักในรายตัวชี้วัด | 15 | |
| 15 | 6 | 4.1% |
| 10 | 4 | 2.7% |
| 20 | 1 | 0.7% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 195 | 10.7% |
| ก | 165 | 9.1% |
| ำ | 120 | 6.6% |
| ห | 120 | 6.6% |
| ้ | 117 | 6.4% |
| ร | 102 | 5.6% |
| ด | 90 | 4.9% |
| ั | 90 | 4.9% |
| ม | 75 | 4.1% |
| 74 | 4.1% | |
| Other values (24) | 674 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1335 | |
| Nonspacing Mark | 327 | 17.9% |
| Space Separator | 74 | 4.1% |
| Decimal Number | 70 | 3.8% |
| Dash Punctuation | 16 | 0.9% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 195 | |
| ก | 165 | |
| ำ | 120 | |
| ห | 120 | |
| ร | 102 | 7.6% |
| ด | 90 | 6.7% |
| ม | 75 | 5.6% |
| ไ | 60 | 4.5% |
| า | 60 | 4.5% |
| อ | 57 | 4.3% |
| Other values (12) | 291 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 117 | |
| ั | 90 | |
| ่ | 60 | |
| ี | 45 | 13.8% |
| ์ | 15 | 4.6% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 37 | |
| 7 | 16 | |
| 1 | 10 | 14.3% |
| 5 | 6 | 8.6% |
| 2 | 1 | 1.4% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 74 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 16 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1662 | |
| Common | 160 | 8.8% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 195 | 11.7% |
| ก | 165 | 9.9% |
| ำ | 120 | 7.2% |
| ห | 120 | 7.2% |
| ้ | 117 | 7.0% |
| ร | 102 | 6.1% |
| ด | 90 | 5.4% |
| ั | 90 | 5.4% |
| ม | 75 | 4.5% |
| ไ | 60 | 3.6% |
| Other values (17) | 528 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 74 | ||
| 0 | 37 | |
| - | 16 | 10.0% |
| 7 | 16 | 10.0% |
| 1 | 10 | 6.2% |
| 5 | 6 | 3.8% |
| 2 | 1 | 0.6% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1662 | |
| ASCII | 160 | 8.8% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| น | 195 | 11.7% |
| ก | 165 | 9.9% |
| ำ | 120 | 7.2% |
| ห | 120 | 7.2% |
| ้ | 117 | 7.0% |
| ร | 102 | 6.1% |
| ด | 90 | 5.4% |
| ั | 90 | 5.4% |
| ม | 75 | 4.5% |
| ไ | 60 | 3.6% |
| Other values (17) | 528 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 74 | ||
| 0 | 37 | |
| - | 16 | 10.0% |
| 7 | 16 | 10.0% |
| 1 | 10 | 6.2% |
| 5 | 6 | 3.8% |
| 2 | 1 | 0.6% |
ประเด็นการวัด
Text
| Distinct | 52 |
|---|---|
| Distinct (%) | 72.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 704.0 B |
Length
| Max length | 397 |
|---|---|
| Median length | 93 |
| Mean length | 72.06944444 |
| Min length | 16 |
Characters and Unicode
| Total characters | 5189 |
|---|---|
| Distinct characters | 102 |
| Distinct categories | 11 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 40 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 55.6% |
Sample
| 1st row | ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) |
|---|---|
| 2nd row | ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) |
| 3rd row | ตัวชี้วัดตามภารกิจพื้นฐาน/งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Function KPIs) |
| 4th row | การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) |
| 5th row | การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| kpis | 13 | 5.8% |
| 4.0 | 10 | 4.4% |
| joint | 7 | 3.1% |
| kpi | 6 | 2.7% |
| การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ | 5 | 2.2% |
| งานประจำ | 5 | 2.2% |
| จังหวัด | 5 | 2.2% |
| ภูมิภาค | 5 | 2.2% |
| กลุ่มจังหวัด | 5 | 2.2% |
| pmqa | 5 | 2.2% |
| Other values (120) | 159 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 486 | 9.4% |
| ร | 399 | 7.7% |
| น | 367 | 7.1% |
| ก | 264 | 5.1% |
| ั | 175 | 3.4% |
| ง | 170 | 3.3% |
| ม | 167 | 3.2% |
| 155 | 3.0% | |
| ิ | 150 | 2.9% |
| ต | 132 | 2.5% |
| Other values (92) | 2724 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 3793 | |
| Nonspacing Mark | 742 | 14.3% |
| Lowercase Letter | 251 | 4.8% |
| Space Separator | 155 | 3.0% |
| Uppercase Letter | 118 | 2.3% |
| Other Punctuation | 35 | 0.7% |
| Close Punctuation | 31 | 0.6% |
| Open Punctuation | 31 | 0.6% |
| Decimal Number | 31 | 0.6% |
| Modifier Letter | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 486 | 12.8% |
| ร | 399 | 10.5% |
| น | 367 | 9.7% |
| ก | 264 | 7.0% |
| ง | 170 | 4.5% |
| ม | 167 | 4.4% |
| ต | 132 | 3.5% |
| เ | 113 | 3.0% |
| ว | 110 | 2.9% |
| ด | 109 | 2.9% |
| Other values (34) | 1476 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 43 | |
| i | 32 | |
| t | 29 | |
| o | 24 | |
| a | 24 | |
| e | 19 | |
| s | 18 | |
| r | 16 | 6.4% |
| c | 9 | 3.6% |
| l | 7 | 2.8% |
| Other values (8) | 30 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 27 | |
| I | 24 | |
| K | 19 | |
| A | 11 | |
| J | 7 | 5.9% |
| M | 7 | 5.9% |
| F | 6 | 5.1% |
| Q | 5 | 4.2% |
| S | 4 | 3.4% |
| O | 3 | 2.5% |
| Other values (4) | 5 | 4.2% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 175 | |
| ิ | 150 | |
| ่ | 130 | |
| ้ | 75 | |
| ี | 74 | |
| ู | 41 | 5.5% |
| ื | 37 | 5.0% |
| ุ | 19 | 2.6% |
| ์ | 19 | 2.6% |
| ็ | 17 | 2.3% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 11 | |
| 4 | 10 | |
| 2 | 5 | |
| 6 | 2 | 6.5% |
| 3 | 1 | 3.2% |
| 1 | 1 | 3.2% |
| 5 | 1 | 3.2% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 18 | |
| / | 16 | |
| : | 1 | 2.9% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 155 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 31 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 31 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 1 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 4536 | |
| Latin | 369 | 7.1% |
| Common | 284 | 5.5% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 486 | 10.7% |
| ร | 399 | 8.8% |
| น | 367 | 8.1% |
| ก | 264 | 5.8% |
| ั | 175 | 3.9% |
| ง | 170 | 3.7% |
| ม | 167 | 3.7% |
| ิ | 150 | 3.3% |
| ต | 132 | 2.9% |
| ่ | 130 | 2.9% |
| Other values (46) | 2096 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 43 | 11.7% |
| i | 32 | 8.7% |
| t | 29 | 7.9% |
| P | 27 | 7.3% |
| o | 24 | 6.5% |
| a | 24 | 6.5% |
| I | 24 | 6.5% |
| K | 19 | 5.1% |
| e | 19 | 5.1% |
| s | 18 | 4.9% |
| Other values (22) | 110 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 155 | ||
| ) | 31 | 10.9% |
| ( | 31 | 10.9% |
| . | 18 | 6.3% |
| / | 16 | 5.6% |
| 0 | 11 | 3.9% |
| 4 | 10 | 3.5% |
| 2 | 5 | 1.8% |
| 6 | 2 | 0.7% |
| : | 1 | 0.4% |
| Other values (4) | 4 | 1.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 4536 | |
| ASCII | 653 | 12.6% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 486 | 10.7% |
| ร | 399 | 8.8% |
| น | 367 | 8.1% |
| ก | 264 | 5.8% |
| ั | 175 | 3.9% |
| ง | 170 | 3.7% |
| ม | 167 | 3.7% |
| ิ | 150 | 3.3% |
| ต | 132 | 2.9% |
| ่ | 130 | 2.9% |
| Other values (46) | 2096 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 155 | ||
| n | 43 | 6.6% |
| i | 32 | 4.9% |
| ) | 31 | 4.7% |
| ( | 31 | 4.7% |
| t | 29 | 4.4% |
| P | 27 | 4.1% |
| o | 24 | 3.7% |
| a | 24 | 3.7% |
| I | 24 | 3.7% |
| Other values (36) | 233 |