Dataset statistics
| Number of variables | 12 |
|---|---|
| Number of observations | 173 |
| Missing cells | 240 |
| Missing cells (%) | 11.6% |
| Total size in memory | 16.3 KiB |
| Average record size in memory | 96.7 B |
Variable types
| Numeric | 1 |
|---|---|
| Text | 11 |
มิติรู้ has constant value "" | Constant |
มิติรู้ has 30 (17.3%) missing values | Missing |
สถานะมิติรู้ has 30 (17.3%) missing values | Missing |
มิติยื่น has 30 (17.3%) missing values | Missing |
สถานะมิติยื่น has 30 (17.3%) missing values | Missing |
มิติจ่าย has 30 (17.3%) missing values | Missing |
สถานะมิติจ่าย has 30 (17.3%) missing values | Missing |
มิติรับ has 30 (17.3%) missing values | Missing |
สถานะมิติรับ has 30 (17.3%) missing values | Missing |
ลำดับที่ has unique values | Unique |
ชื่องานบริการ has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:27:18.908172 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:27:19.765383 |
| Duration | 0.86 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
ลำดับที่
Real number (ℝ)
UNIQUE 
| Distinct | 173 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 87 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 173 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 9.6 |
| Q1 | 44 |
| median | 87 |
| Q3 | 130 |
| 95-th percentile | 164.4 |
| Maximum | 173 |
| Range | 172 |
| Interquartile range (IQR) | 86 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 50.08492787 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.5756888261 |
| Kurtosis | -1.2 |
| Mean | 87 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 43 |
| Skewness | 0 |
| Sum | 15051 |
| Variance | 2508.5 |
| Monotonicity | Strictly increasing |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | 0.6% |
| 120 | 1 | 0.6% |
| 112 | 1 | 0.6% |
| 113 | 1 | 0.6% |
| 114 | 1 | 0.6% |
| 115 | 1 | 0.6% |
| 116 | 1 | 0.6% |
| 117 | 1 | 0.6% |
| 118 | 1 | 0.6% |
| 119 | 1 | 0.6% |
| Other values (163) | 163 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 173 | 1 | |
| 172 | 1 | |
| 171 | 1 | |
| 170 | 1 | |
| 169 | 1 |
ชื่องานบริการ
Text
UNIQUE 
| Distinct | 173 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Length
| Max length | 164 |
|---|---|
| Median length | 86 |
| Mean length | 46.47398844 |
| Min length | 12 |
Characters and Unicode
| Total characters | 8040 |
|---|---|
| Distinct characters | 117 |
| Distinct categories | 11 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 173 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด |
|---|---|
| 2nd row | สิทธิหลักประกันสุขภาพ |
| 3rd row | ข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม |
| 4th row | ค่าน้ำประปา (กปน.) (ตรวจสอบและชำระเงิน) |
| 5th row | ค่าน้ำประปา (กปภ.) (ตรวจสอบและชำระเงิน) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส.ส | 6 | 1.7% |
| พ.ศ | 6 | 1.7% |
| ปี | 6 | 1.7% |
| ส.ป.ก | 5 | 1.4% |
| ตรวจสอบและชำระเงิน | 4 | 1.1% |
| ตรวจสอบข้อมูลกำลังพลกองทัพบก | 4 | 1.1% |
| 2566 | 3 | 0.8% |
| งานบริการเฉพาะกิจการเลือกตั้ง | 3 | 0.8% |
| 3 | 0.8% | |
| ข้อมูลใบอนุญาตขับรถ | 3 | 0.8% |
| Other values (295) | 318 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 603 | 7.5% |
| า | 550 | 6.8% |
| ก | 398 | 5.0% |
| น | 381 | 4.7% |
| อ | 339 | 4.2% |
| ง | 265 | 3.3% |
| บ | 254 | 3.2% |
| ้ | 253 | 3.1% |
| เ | 239 | 3.0% |
| ั | 218 | 2.7% |
| Other values (107) | 4540 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 5987 | |
| Nonspacing Mark | 1408 | 17.5% |
| Space Separator | 214 | 2.7% |
| Lowercase Letter | 120 | 1.5% |
| Other Punctuation | 79 | 1.0% |
| Decimal Number | 58 | 0.7% |
| Close Punctuation | 57 | 0.7% |
| Open Punctuation | 57 | 0.7% |
| Uppercase Letter | 53 | 0.7% |
| Dash Punctuation | 5 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 603 | 10.1% |
| า | 550 | 9.2% |
| ก | 398 | 6.6% |
| น | 381 | 6.4% |
| อ | 339 | 5.7% |
| ง | 265 | 4.4% |
| บ | 254 | 4.2% |
| เ | 239 | 4.0% |
| ส | 215 | 3.6% |
| ม | 209 | 3.5% |
| Other values (37) | 2534 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 21 | |
| t | 14 | |
| r | 13 | |
| o | 11 | |
| c | 10 | |
| a | 9 | |
| i | 8 | 6.7% |
| s | 5 | 4.2% |
| l | 5 | 4.2% |
| k | 4 | 3.3% |
| Other values (10) | 20 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 10 | |
| S | 7 | |
| E | 5 | |
| D | 5 | |
| O | 4 | 7.5% |
| I | 3 | 5.7% |
| F | 3 | 5.7% |
| T | 2 | 3.8% |
| V | 2 | 3.8% |
| N | 2 | 3.8% |
| Other values (10) | 10 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 253 | |
| ั | 218 | |
| ิ | 218 | |
| ่ | 160 | |
| ี | 141 | |
| ู | 138 | |
| ุ | 96 | 6.8% |
| ื | 85 | 6.0% |
| ์ | 65 | 4.6% |
| ึ | 18 | 1.3% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 10 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 1 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 4 | 6.9% |
| 4 | 3 | 5.2% |
| 9 | 1 | 1.7% |
| 8 | 1 | 1.7% |
| 7 | 1 | 1.7% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 68 | |
| / | 8 | 10.1% |
| : | 2 | 2.5% |
| , | 1 | 1.3% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 214 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 57 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 57 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 5 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 2 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 7397 | |
| Common | 470 | 5.8% |
| Latin | 173 | 2.2% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 603 | 8.2% |
| า | 550 | 7.4% |
| ก | 398 | 5.4% |
| น | 381 | 5.2% |
| อ | 339 | 4.6% |
| ง | 265 | 3.6% |
| บ | 254 | 3.4% |
| ้ | 253 | 3.4% |
| เ | 239 | 3.2% |
| ั | 218 | 2.9% |
| Other values (49) | 3897 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 21 | 12.1% |
| t | 14 | 8.1% |
| r | 13 | 7.5% |
| o | 11 | 6.4% |
| C | 10 | 5.8% |
| c | 10 | 5.8% |
| a | 9 | 5.2% |
| i | 8 | 4.6% |
| S | 7 | 4.0% |
| s | 5 | 2.9% |
| Other values (30) | 65 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 214 | ||
| . | 68 | 14.5% |
| ) | 57 | 12.1% |
| ( | 57 | 12.1% |
| 0 | 10 | 2.1% |
| 5 | 10 | 2.1% |
| 6 | 10 | 2.1% |
| 1 | 9 | 1.9% |
| 2 | 9 | 1.9% |
| / | 8 | 1.7% |
| Other values (8) | 18 | 3.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 7397 | |
| ASCII | 643 | 8.0% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 603 | 8.2% |
| า | 550 | 7.4% |
| ก | 398 | 5.4% |
| น | 381 | 5.2% |
| อ | 339 | 4.6% |
| ง | 265 | 3.6% |
| บ | 254 | 3.4% |
| ้ | 253 | 3.4% |
| เ | 239 | 3.2% |
| ั | 218 | 2.9% |
| Other values (49) | 3897 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 214 | ||
| . | 68 | 10.6% |
| ) | 57 | 8.9% |
| ( | 57 | 8.9% |
| e | 21 | 3.3% |
| t | 14 | 2.2% |
| r | 13 | 2.0% |
| o | 11 | 1.7% |
| C | 10 | 1.6% |
| c | 10 | 1.6% |
| Other values (48) | 168 |
หน่วยงาน
Text
| Distinct | 86 |
|---|---|
| Distinct (%) | 49.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Length
| Max length | 94 |
|---|---|
| Median length | 42 |
| Mean length | 28.23121387 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 4884 |
|---|---|
| Distinct characters | 63 |
| Distinct categories | 7 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 51 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 29.5% |
Sample
| 1st row | กรมกิจการเด็กและเยาวชน |
|---|---|
| 2nd row | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) |
| 3rd row | สำนักงานประกันสังคม |
| 4th row | การประปานครหลวง |
| 5th row | การประปาส่วนภูมิภาค |
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์การมหาชน | 11 | 5.0% |
| สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 7 | 3.2% |
| กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 7 | 3.2% |
| กสทช | 6 | 2.7% |
| กิจการโทรทัศน์ | 6 | 2.7% |
| และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | 6 | 2.7% |
| กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 6 | 2.7% |
| กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 6 | 2.7% |
| ก.ก.ต | 5 | 2.3% |
| กรมกิจการเด็กและเยาวชน | 5 | 2.3% |
| Other values (89) | 156 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 466 | 9.5% |
| ร | 459 | 9.4% |
| า | 410 | 8.4% |
| น | 333 | 6.8% |
| ง | 227 | 4.6% |
| ั | 221 | 4.5% |
| ส | 214 | 4.4% |
| ม | 204 | 4.2% |
| ิ | 173 | 3.5% |
| ค | 126 | 2.6% |
| Other values (53) | 2051 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 4032 | |
| Nonspacing Mark | 706 | 14.5% |
| Space Separator | 57 | 1.2% |
| Other Punctuation | 37 | 0.8% |
| Close Punctuation | 24 | 0.5% |
| Open Punctuation | 24 | 0.5% |
| Uppercase Letter | 4 | 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 466 | 11.6% |
| ร | 459 | 11.4% |
| า | 410 | 10.2% |
| น | 333 | 8.3% |
| ง | 227 | 5.6% |
| ส | 214 | 5.3% |
| ม | 204 | 5.1% |
| ค | 126 | 3.1% |
| ท | 103 | 2.6% |
| ะ | 97 | 2.4% |
| Other values (33) | 1393 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 221 | |
| ิ | 173 | |
| ่ | 83 | 11.8% |
| ุ | 81 | 11.5% |
| ี | 36 | 5.1% |
| ์ | 32 | 4.5% |
| ้ | 27 | 3.8% |
| ู | 24 | 3.4% |
| ื | 17 | 2.4% |
| ็ | 9 | 1.3% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| U | 1 | |
| N | 1 | |
| D | 1 | |
| P | 1 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 31 | |
| , | 6 | 16.2% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 57 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 24 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 24 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 4738 | |
| Common | 142 | 2.9% |
| Latin | 4 | 0.1% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 466 | 9.8% |
| ร | 459 | 9.7% |
| า | 410 | 8.7% |
| น | 333 | 7.0% |
| ง | 227 | 4.8% |
| ั | 221 | 4.7% |
| ส | 214 | 4.5% |
| ม | 204 | 4.3% |
| ิ | 173 | 3.7% |
| ค | 126 | 2.7% |
| Other values (44) | 1905 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 57 | ||
| . | 31 | |
| ) | 24 | |
| ( | 24 | |
| , | 6 | 4.2% |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| U | 1 | |
| N | 1 | |
| D | 1 | |
| P | 1 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 4738 | |
| ASCII | 146 | 3.0% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ก | 466 | 9.8% |
| ร | 459 | 9.7% |
| า | 410 | 8.7% |
| น | 333 | 7.0% |
| ง | 227 | 4.8% |
| ั | 221 | 4.7% |
| ส | 214 | 4.5% |
| ม | 204 | 4.3% |
| ิ | 173 | 3.7% |
| ค | 126 | 2.7% |
| Other values (44) | 1905 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 57 | ||
| . | 31 | |
| ) | 24 | |
| ( | 24 | |
| , | 6 | 4.1% |
| U | 1 | 0.7% |
| N | 1 | 0.7% |
| D | 1 | 0.7% |
| P | 1 | 0.7% |
กลุ่มงานบริการ
Text
| Distinct | 19 |
|---|---|
| Distinct (%) | 11.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Length
| Max length | 25 |
|---|---|
| Median length | 14 |
| Mean length | 11.69942197 |
| Min length | 6 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2024 |
|---|---|
| Distinct characters | 46 |
| Distinct categories | 6 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.6% |
Sample
| 1st row | สวัสดิการ |
|---|---|
| 2nd row | สุขภาพ |
| 3rd row | สุขภาพ |
| 4th row | สาธารณูปโภค |
| 5th row | สาธารณูปโภค |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สวัสดิการ | 45 | |
| การงานและอาชีพ | 24 | |
| ข้อมูลประชาชน | 14 | 7.7% |
| สุขภาพ | 10 | 5.5% |
| ที่อยู่อาศัย | 10 | 5.5% |
| การยุติธรรม | 10 | 5.5% |
| คดี/ว่าความ | 10 | 5.5% |
| รู้เรื่องรัฐ | 9 | 4.9% |
| ข้อมูลภาครัฐ | 7 | 3.8% |
| ข้อมูลของฉัน | 7 | 3.8% |
| Other values (10) | 37 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 238 | 11.8% |
| ร | 170 | 8.4% |
| ส | 107 | 5.3% |
| ก | 100 | 4.9% |
| อ | 95 | 4.7% |
| ั | 88 | 4.3% |
| น | 74 | 3.7% |
| ว | 65 | 3.2% |
| ิ | 64 | 3.2% |
| ด | 62 | 3.1% |
| Other values (36) | 961 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1578 | |
| Nonspacing Mark | 393 | 19.4% |
| Other Punctuation | 23 | 1.1% |
| Open Punctuation | 10 | 0.5% |
| Close Punctuation | 10 | 0.5% |
| Space Separator | 10 | 0.5% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 238 | |
| ร | 170 | 10.8% |
| ส | 107 | 6.8% |
| ก | 100 | 6.3% |
| อ | 95 | 6.0% |
| น | 74 | 4.7% |
| ว | 65 | 4.1% |
| ด | 62 | 3.9% |
| ล | 58 | 3.7% |
| ง | 54 | 3.4% |
| Other values (23) | 555 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 88 | |
| ิ | 64 | |
| ี | 55 | |
| ู | 55 | |
| ่ | 45 | |
| ้ | 45 | |
| ุ | 25 | 6.4% |
| ื | 12 | 3.1% |
| ึ | 4 | 1.0% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 23 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 10 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 10 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1971 | |
| Common | 53 | 2.6% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 238 | 12.1% |
| ร | 170 | 8.6% |
| ส | 107 | 5.4% |
| ก | 100 | 5.1% |
| อ | 95 | 4.8% |
| ั | 88 | 4.5% |
| น | 74 | 3.8% |
| ว | 65 | 3.3% |
| ิ | 64 | 3.2% |
| ด | 62 | 3.1% |
| Other values (32) | 908 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 23 | |
| ( | 10 | |
| ) | 10 | |
| 10 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1971 | |
| ASCII | 53 | 2.6% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 238 | 12.1% |
| ร | 170 | 8.6% |
| ส | 107 | 5.4% |
| ก | 100 | 5.1% |
| อ | 95 | 4.8% |
| ั | 88 | 4.5% |
| น | 74 | 3.8% |
| ว | 65 | 3.3% |
| ิ | 64 | 3.2% |
| ด | 62 | 3.1% |
| Other values (32) | 908 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 23 | |
| ( | 10 | |
| ) | 10 | |
| 10 |
มิติรู้
Text
CONSTANT  MISSING 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.7% |
| Missing | 30 |
| Missing (%) | 17.3% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Length
| Max length | 2 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 286 |
|---|---|
| Distinct characters | 2 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | มี |
|---|---|
| 2nd row | มี |
| 3rd row | มี |
| 4th row | มี |
| 5th row | มี |
| Value | Count | Frequency (%) |
| มี | 143 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 143 | |
| ี | 143 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 143 | |
| Nonspacing Mark | 143 |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 143 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ี | 143 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 286 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 143 | |
| ี | 143 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 286 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 143 | |
| ี | 143 |
สถานะมิติรู้
Text
MISSING 
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.4% |
| Missing | 30 |
| Missing (%) | 17.3% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Length
| Max length | 19 |
|---|---|
| Median length | 13 |
| Mean length | 13.04195804 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1865 |
|---|---|
| Distinct characters | 20 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
Sample
| 1st row | ให้บริการแล้ว |
|---|---|
| 2nd row | ให้บริการแล้ว |
| 3rd row | ให้บริการแล้ว |
| 4th row | ให้บริการแล้ว |
| 5th row | ให้บริการแล้ว |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ให้บริการแล้ว | 142 | |
| ยังไม่เปิดให้บริการ | 1 | 0.7% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 286 | |
| ้ | 285 | |
| ิ | 144 | |
| ใ | 143 | |
| บ | 143 | |
| ก | 143 | |
| า | 143 | |
| ห | 143 | |
| ล | 142 | |
| ว | 142 | |
| Other values (10) | 151 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1434 | |
| Nonspacing Mark | 431 | 23.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 286 | |
| ใ | 143 | |
| บ | 143 | |
| ก | 143 | |
| า | 143 | |
| ห | 143 | |
| ล | 142 | |
| ว | 142 | |
| แ | 142 | |
| ย | 1 | 0.1% |
| Other values (6) | 6 | 0.4% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 285 | |
| ิ | 144 | |
| ั | 1 | 0.2% |
| ่ | 1 | 0.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1865 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 286 | |
| ้ | 285 | |
| ิ | 144 | |
| ใ | 143 | |
| บ | 143 | |
| ก | 143 | |
| า | 143 | |
| ห | 143 | |
| ล | 142 | |
| ว | 142 | |
| Other values (10) | 151 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1865 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 286 | |
| ้ | 285 | |
| ิ | 144 | |
| ใ | 143 | |
| บ | 143 | |
| ก | 143 | |
| า | 143 | |
| ห | 143 | |
| ล | 142 | |
| ว | 142 | |
| Other values (10) | 151 |
มิติยื่น
Text
MISSING 
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.4% |
| Missing | 30 |
| Missing (%) | 17.3% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2.965034965 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 424 |
|---|---|
| Distinct characters | 4 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | มี |
|---|---|
| 2nd row | มี |
| 3rd row | ไม่มี |
| 4th row | ไม่มี |
| 5th row | ไม่มี |
| Value | Count | Frequency (%) |
| มี | 97 | |
| ไม่มี | 46 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 189 | |
| ี | 143 | |
| ไ | 46 | 10.8% |
| ่ | 46 | 10.8% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 235 | |
| Nonspacing Mark | 189 |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 189 | |
| ไ | 46 | 19.6% |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ี | 143 | |
| ่ | 46 | 24.3% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 424 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 189 | |
| ี | 143 | |
| ไ | 46 | 10.8% |
| ่ | 46 | 10.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 424 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 189 | |
| ี | 143 | |
| ไ | 46 | 10.8% |
| ่ | 46 | 10.8% |
สถานะมิติยื่น
Text
MISSING 
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.1% |
| Missing | 30 |
| Missing (%) | 17.3% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Length
| Max length | 19 |
|---|---|
| Median length | 13 |
| Mean length | 12.1048951 |
| Min length | 5 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1731 |
|---|---|
| Distinct characters | 21 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ยังไม่เปิดให้บริการ |
|---|---|
| 2nd row | ยังไม่เปิดให้บริการ |
| 3rd row | ไม่มี |
| 4th row | ไม่มี |
| 5th row | ไม่มี |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ให้บริการแล้ว | 57 | |
| ไม่มี | 46 | |
| ยังไม่เปิดให้บริการ | 40 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 194 | 11.2% |
| ้ | 154 | 8.9% |
| ิ | 137 | 7.9% |
| ม | 132 | 7.6% |
| ใ | 97 | 5.6% |
| บ | 97 | 5.6% |
| ก | 97 | 5.6% |
| า | 97 | 5.6% |
| ห | 97 | 5.6% |
| ไ | 86 | 5.0% |
| Other values (11) | 543 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 1268 | |
| Nonspacing Mark | 463 | 26.7% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 194 | |
| ม | 132 | |
| ใ | 97 | 7.6% |
| บ | 97 | 7.6% |
| ก | 97 | 7.6% |
| า | 97 | 7.6% |
| ห | 97 | 7.6% |
| ไ | 86 | 6.8% |
| ว | 57 | 4.5% |
| ล | 57 | 4.5% |
| Other values (6) | 257 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ้ | 154 | |
| ิ | 137 | |
| ่ | 86 | |
| ี | 46 | 9.9% |
| ั | 40 | 8.6% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1731 |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 194 | 11.2% |
| ้ | 154 | 8.9% |
| ิ | 137 | 7.9% |
| ม | 132 | 7.6% |
| ใ | 97 | 5.6% |
| บ | 97 | 5.6% |
| ก | 97 | 5.6% |
| า | 97 | 5.6% |
| ห | 97 | 5.6% |
| ไ | 86 | 5.0% |
| Other values (11) | 543 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 1731 |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 194 | 11.2% |
| ้ | 154 | 8.9% |
| ิ | 137 | 7.9% |
| ม | 132 | 7.6% |
| ใ | 97 | 5.6% |
| บ | 97 | 5.6% |
| ก | 97 | 5.6% |
| า | 97 | 5.6% |
| ห | 97 | 5.6% |
| ไ | 86 | 5.0% |
| Other values (11) | 543 |
มิติจ่าย
Text
MISSING 
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.4% |
| Missing | 30 |
| Missing (%) | 17.3% |
| Memory size | 1.5 KiB |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 4.328671329 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 619 |
|---|---|
| Distinct characters | 4 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ไม่มี |
|---|---|
| 2nd row | ไม่มี |
| 3rd row | ไม่มี |
| 4th row | มี |
| 5th row | มี |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ไม่มี | 111 | |
| มี | 32 | 22.4% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 254 | |
| ี | 143 | |
| ไ | 111 | |
| ่ | 111 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 365 | |
| Nonspacing Mark | 254 |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ม | 254 | |
| ไ | 111 |
