Dataset statistics
| Number of variables | 8 |
|---|---|
| Number of observations | 8286 |
| Missing cells | 1642 |
| Missing cells (%) | 2.5% |
| Duplicate rows | 0 |
| Duplicate rows (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 518.0 KiB |
| Average record size in memory | 64.0 B |
Variable types
| Categorical | 8 |
|---|
ID has a high cardinality: 8286 distinct values | High cardinality |
หน่วยงาน has a high cardinality: 7193 distinct values | High cardinality |
อำเภอ has a high cardinality: 921 distinct values | High cardinality |
จังหวัด has a high cardinality: 103 distinct values | High cardinality |
email ที่ระบุใน ม.10 has a high cardinality: 8249 distinct values | High cardinality |
กระทรวง is highly correlated with ประเภทย่อย and 1 other fields | High correlation |
ประเภทย่อย is highly correlated with กระทรวง and 1 other fields | High correlation |
ประเภท is highly correlated with กระทรวง and 1 other fields | High correlation |
กระทรวง is highly correlated with ประเภท | High correlation |
ประเภท is highly correlated with กระทรวง | High correlation |
กระทรวง has 208 (2.5%) missing values | Missing |
ประเภทย่อย has 444 (5.4%) missing values | Missing |
อำเภอ has 524 (6.3%) missing values | Missing |
จังหวัด has 444 (5.4%) missing values | Missing |
ID is uniformly distributed | Uniform |
หน่วยงาน is uniformly distributed | Uniform |
email ที่ระบุใน ม.10 is uniformly distributed | Uniform |
ID has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-09-09 04:10:05.925299 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-09-09 04:10:07.712454 |
| Duration | 1.79 second |
| Software version | pandas-profiling v3.1.0 |
| Download configuration | config.json |
| Distinct | 8286 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 64.9 KiB |
| C1682 | 1 |
|---|---|
| C0573 | 1 |
| C3180 | 1 |
| C3184 | 1 |
| A0088 | 1 |
| Other values (8281) |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 5 |
| Min length | 5 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 8286 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | A0001 |
|---|---|
| 2nd row | A0002 |
| 3rd row | A0003 |
| 4th row | A0004 |
| 5th row | A0005 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| C1682 | 1 | < 0.1% |
| C0573 | 1 | < 0.1% |
| C3180 | 1 | < 0.1% |
| C3184 | 1 | < 0.1% |
| A0088 | 1 | < 0.1% |
| C1473 | 1 | < 0.1% |
| C1532 | 1 | < 0.1% |
| C1891 | 1 | < 0.1% |
| C1227 | 1 | < 0.1% |
| C6705 | 1 | < 0.1% |
| Other values (8276) | 8276 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| c0911 | 1 | < 0.1% |
| c0672 | 1 | < 0.1% |
| c6018 | 1 | < 0.1% |
| c4587 | 1 | < 0.1% |
| c2846 | 1 | < 0.1% |
| c5532 | 1 | < 0.1% |
| c6146 | 1 | < 0.1% |
| c6117 | 1 | < 0.1% |
| c3792 | 1 | < 0.1% |
| c5957 | 1 | < 0.1% |
| Other values (8276) | 8276 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 21 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.3% |
| Missing | 208 |
| Missing (%) | 2.5% |
| Memory size | 64.9 KiB |
| กระทรวงมหาดไทย | |
|---|---|
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 16 |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 15 |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 13 |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 |
| Other values (16) | 99 |
Length
| Max length | 53 |
|---|---|
| Median length | 14 |
| Mean length | 14.14570438 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | กระทรวงกลาโหม |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงกลาโหม |
| 3rd row | กระทรวงกลาโหม |
| 4th row | กระทรวงกลาโหม |
| 5th row | กระทรวงกลาโหม |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงมหาดไทย | 7925 | |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 16 | 0.2% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 15 | 0.2% |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 13 | 0.2% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 0.1% |
| กระทรวงยุติธรรม | 10 | 0.1% |
| กระทรวงการคลัง | 9 | 0.1% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 9 | 0.1% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 8 | 0.1% |
| กระทรวงคมนาคม | 8 | 0.1% |
| Other values (11) | 55 | 0.7% |
| (Missing) | 208 | 2.5% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงมหาดไทย | 7925 | |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 16 | 0.2% |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 15 | 0.2% |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 13 | 0.2% |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 0.1% |
| กระทรวงยุติธรรม | 10 | 0.1% |
| กระทรวงการคลัง | 9 | 0.1% |
| กระทรวงสาธารณสุข | 9 | 0.1% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 8 | 0.1% |
| กระทรวงคมนาคม | 8 | 0.1% |
| Other values (16) | 79 | 1.0% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 7193 |
|---|---|
| Distinct (%) | 86.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 64.9 KiB |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว | 21 |
|---|---|
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง | 16 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ | 11 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา | 10 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม | 10 |
| Other values (7188) |
Length
| Max length | 79 |
|---|---|
| Median length | 27 |
| Mean length | 24.68271784 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 6543 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 79.0% |
Sample
| 1st row | กองทัพบก |
|---|---|
| 2nd row | กองทัพเรือ |
| 3rd row | กองทัพอากาศ |
| 4th row | กองบัญชาการกองทัพไทย |
| 5th row | สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว | 21 | 0.3% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง | 16 | 0.2% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ | 11 | 0.1% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา | 10 | 0.1% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม | 10 | 0.1% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง | 9 | 0.1% |
| เทศบาลตำบลหนองบัว | 8 | 0.1% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง | 8 | 0.1% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง | 7 | 0.1% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 7 | 0.1% |
| Other values (7183) | 8179 |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์การมหาชน | 36 | 0.4% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว | 21 | 0.3% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง | 16 | 0.2% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ | 11 | 0.1% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา | 10 | 0.1% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม | 10 | 0.1% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง | 9 | 0.1% |
| เทศบาลตำบลหนองบัว | 8 | 0.1% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง | 8 | 0.1% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง | 7 | 0.1% |
| Other values (7206) | 8217 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 8 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 64.9 KiB |
| ราชการส่วนท้องถิ่น | |
|---|---|
| ราชการส่วนกลาง | 160 |
| มหาวิทยาลัยรัฐ | 88 |
| ราชการส่วนภูมิภาค | 76 |
| องค์การมหาชน | 61 |
| Other values (3) | 59 |
Length
| Max length | 24 |
|---|---|
| Median length | 18 |
| Mean length | 17.80171373 |
| Min length | 11 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ราชการส่วนกลาง |
|---|---|
| 2nd row | ราชการส่วนกลาง |
| 3rd row | ราชการส่วนกลาง |
| 4th row | ราชการส่วนกลาง |
| 5th row | ราชการส่วนกลาง |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ราชการส่วนท้องถิ่น | 7842 | |
| ราชการส่วนกลาง | 160 | 1.9% |
| มหาวิทยาลัยรัฐ | 88 | 1.1% |
| ราชการส่วนภูมิภาค | 76 | 0.9% |
| องค์การมหาชน | 61 | 0.7% |
| รัฐวิสาหกิจ | 41 | 0.5% |
| หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ | 13 | 0.2% |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 5 | 0.1% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| ราชการส่วนท้องถิ่น | 7842 | |
| ราชการส่วนกลาง | 160 | 1.9% |
| มหาวิทยาลัยรัฐ | 88 | 1.1% |
| ราชการส่วนภูมิภาค | 76 | 0.9% |
| องค์การมหาชน | 61 | 0.7% |
| รัฐวิสาหกิจ | 41 | 0.5% |
| หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ | 13 | 0.2% |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 5 | 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 444 |
| Missing (%) | 5.4% |
| Memory size | 64.9 KiB |
| องค์การบริหารส่วนตำบล | |
|---|---|
| เทศบาลตำบล | |
| เทศบาลเมือง | 246 |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัด | 76 |
| เทศบาลนคร | 35 |
Length
| Max length | 24 |
|---|---|
| Median length | 21 |
| Mean length | 17.16998215 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ |
|---|---|
| 2nd row | ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ |
| 3rd row | เทศบาลตำบล |
| 4th row | เทศบาลตำบล |
| 5th row | เทศบาลตำบล |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์การบริหารส่วนตำบล | 4994 | |
| เทศบาลตำบล | 2489 | |
| เทศบาลเมือง | 246 | 3.0% |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัด | 76 | 0.9% |
| เทศบาลนคร | 35 | 0.4% |
| ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | 2 | < 0.1% |
| (Missing) | 444 | 5.4% |
Length
Histogram of lengths of the category
Pie chart
| Value | Count | Frequency (%) |
| องค์การบริหารส่วนตำบล | 4994 | |
| เทศบาลตำบล | 2489 | |
| เทศบาลเมือง | 246 | 3.1% |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัด | 76 | 1.0% |
| เทศบาลนคร | 35 | 0.4% |
| ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | 2 | < 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 921 |
|---|---|
| Distinct (%) | 11.9% |
| Missing | 524 |
| Missing (%) | 6.3% |
| Memory size | 64.9 KiB |
| เมืองนครปฐม | 27 |
|---|---|
| เมืองนครราชสีมา | 26 |
| นครชัยศรี | 25 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 24 |
| เมืองอุดรธานี | 23 |
| Other values (916) |
Length
| Max length | 20 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 8.227132182 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 42 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.5% |
Sample
| 1st row | - |
|---|---|
| 2nd row | บางละมุง |
| 3rd row | กระบุรี |
| 4th row | เมืองสรวง |
| 5th row | เมืองลพบุรี |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| เมืองนครปฐม | 27 | 0.3% |
| เมืองนครราชสีมา | 26 | 0.3% |
| นครชัยศรี | 25 | 0.3% |
| เฉลิมพระเกียรติ | 24 | 0.3% |
| เมืองอุดรธานี | 23 | 0.3% |
| ขุขันธ์ | 23 | 0.3% |
| ตระการพืชผล | 23 | 0.3% |
| เมืองสุพรรณบุรี | 22 | 0.3% |
| เมืองราชบุรี | 22 | 0.3% |
| เมืองสุรินทร์ | 22 | 0.3% |
| Other values (911) | 7525 | |
| (Missing) | 524 | 6.3% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| เมืองนครปฐม | 28 | 0.4% |
| เมืองนครราชสีมา | 28 | 0.4% |
| นครชัยศรี | 25 | 0.3% |
| เฉลิมพระเกียรติ | 24 | 0.3% |
| เมืองอุดรธานี | 24 | 0.3% |
| ขุขันธ์ | 23 | 0.3% |
| ตระการพืชผล | 23 | 0.3% |
| เมืองสุพรรณบุรี | 22 | 0.3% |
| เมืองราชบุรี | 22 | 0.3% |
| เมืองสุรินทร์ | 22 | 0.3% |
| Other values (876) | 7521 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 103 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.3% |
| Missing | 444 |
| Missing (%) | 5.4% |
| Memory size | 64.9 KiB |
| นครราชสีมา | 333 |
|---|---|
| อุบลราชธานี | 238 |
| ขอนแก่น | 224 |
| ศรีสะเกษ | 217 |
| เชียงใหม่ | 210 |
| Other values (98) |
Length
| Max length | 17 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 7.938408569 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 22 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.3% |
Sample
| 1st row | กรุงเทพมหานคร |
|---|---|
| 2nd row | ชลบุรี |
| 3rd row | ระนอง |
| 4th row | ร้อยเอ็ด |
| 5th row | ลพบุรี |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| นครราชสีมา | 333 | 4.0% |
| อุบลราชธานี | 238 | 2.9% |
| ขอนแก่น | 224 | 2.7% |
| ศรีสะเกษ | 217 | 2.6% |
| เชียงใหม่ | 210 | 2.5% |
| บุรีรัมย์ | 206 | 2.5% |
| ร้อยเอ็ด | 203 | 2.4% |
| นครศรีธรรมราช | 184 | 2.2% |
| อุดรธานี | 180 | 2.2% |
| สุรินทร์ | 173 | 2.1% |
| Other values (93) | 5674 | |
| (Missing) | 444 | 5.4% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| นครราชสีมา | 334 | 4.3% |
| อุบลราชธานี | 239 | 3.0% |
| ขอนแก่น | 225 | 2.9% |
| ศรีสะเกษ | 217 | 2.8% |
| เชียงใหม่ | 211 | 2.7% |
| บุรีรัมย์ | 206 | 2.6% |
| ร้อยเอ็ด | 203 | 2.6% |
| นครศรีธรรมราช | 185 | 2.4% |
| อุดรธานี | 181 | 2.3% |
| สุรินทร์ | 173 | 2.2% |
| Other values (67) | 5668 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
| Distinct | 8249 |
|---|---|
| Distinct (%) | 99.8% |
| Missing | 22 |
| Missing (%) | 0.3% |
| Memory size | 64.9 KiB |
| [email protected] | 2 |
|---|---|
| [email protected] | 2 |
| [email protected] | 2 |
| [email protected] | 2 |
| [email protected] | 2 |
| Other values (8244) |
Length
| Max length | 58 |
|---|---|
| Median length | 26 |
| Mean length | 24.55905131 |
| Min length | 11 |
Characters and Unicode
| Total characters | 0 |
|---|---|
| Distinct characters | 0 |
| Distinct categories | 0 ? |
| Distinct scripts | 0 ? |
| Distinct blocks | 0 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 8234 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 99.6% |
Sample
| 1st row | [email protected] |
|---|---|
| 2nd row | [email protected] |
| 3rd row | [email protected] |
| 4th row | [email protected] |
| 5th row | [email protected] |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| Other values (8239) | 8244 | |
| (Missing) | 22 | 0.3% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| saraban | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| [email protected] | 2 | < 0.1% |
| Other values (8245) | 8252 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per category
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per script
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| No values found. | ||
Most frequent character per block
Cramér's V (φc)
Cramér's V is an association measure for nominal random variables. The coefficient ranges from 0 to 1, with 0 indicating independence and 1 indicating perfect association. The empirical estimators used for Cramér's V have been proved to be biased, even for large samples. We use a bias-corrected measure that has been proposed by Bergsma in 2013 that can be found here.Phik (φk)
Phik (φk) is a new and practical correlation coefficient that works consistently between categorical, ordinal and interval variables, captures non-linear dependency and reverts to the Pearson correlation coefficient in case of a bivariate normal input distribution. There is extensive documentation available here. A simple visualization of nullity by column.
Nullity matrix is a data-dense display which lets you quickly visually pick out patterns in data completion.
The correlation heatmap measures nullity correlation: how strongly the presence or absence of one variable affects the presence of another.
The dendrogram allows you to more fully correlate variable completion, revealing trends deeper than the pairwise ones visible in the correlation heatmap.
First rows
| ID | กระทรวง | หน่วยงาน | ประเภท | ประเภทย่อย | อำเภอ | จังหวัด | email ที่ระบุใน ม.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A0001 | กระทรวงกลาโหม | กองทัพบก | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 1 | A0002 | กระทรวงกลาโหม | กองทัพเรือ | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 2 | A0003 | กระทรวงกลาโหม | กองทัพอากาศ | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 3 | A0004 | กระทรวงกลาโหม | กองบัญชาการกองทัพไทย | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 4 | A0005 | กระทรวงกลาโหม | สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 5 | A0006 | กระทรวงการคลัง | กรมธนารักษ์ | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 6 | A0007 | กระทรวงการคลัง | กรมบัญชีกลาง | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 7 | A0008 | กระทรวงการคลัง | กรมศุลกากร | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 8 | A0009 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพสามิต | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 9 | A0010 | กระทรวงการคลัง | กรมสรรพากร | ราชการส่วนกลาง | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
Last rows
| ID | กระทรวง | หน่วยงาน | ประเภท | ประเภทย่อย | อำเภอ | จังหวัด | email ที่ระบุใน ม.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8276 | G8277 | NaN | สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 8277 | G8278 | NaN | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 8278 | G8279 | NaN | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 8279 | G8280 | NaN | สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 8280 | G8281 | NaN | องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย | หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 8281 | H8282 | NaN | ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | หน่วยงานอื่นของรัฐ | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 8282 | H8283 | NaN | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | หน่วยงานอื่นของรัฐ | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 8283 | H8284 | NaN | ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล | หน่วยงานอื่นของรัฐ | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 8284 | H8285 | NaN | สถาบันพระปกเกล้า | หน่วยงานอื่นของรัฐ | NaN | NaN | NaN | [email protected] |
| 8285 | H8286 | NaN | สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า | หน่วยงานอื่นของรัฐ | NaN | NaN | NaN | [email protected] |