Dataset statistics
| Number of variables | 7 |
|---|---|
| Number of observations | 2701 |
| Missing cells | 162 |
| Missing cells (%) | 0.9% |
| Total size in memory | 147.8 KiB |
| Average record size in memory | 56.0 B |
Variable types
| Text | 7 |
|---|
ชื่อระบบให้บริการ has 61 (2.3%) missing values | Missing |
URL เข้าถึงงานบริการ has 101 (3.7%) missing values | Missing |
ชื่องานบริการรายกรณี has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2026-08-19 00:29:00.043163 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-08-19 00:29:01.420086 |
| Duration | 1.38 second |
| Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
| Download configuration | config.json |
รายชื่อกระทรวง
Text
| Distinct | 24 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 21.2 KiB |
Length
| Max length | 56 |
|---|---|
| Median length | 42 |
| Mean length | 18.5679378 |
| Min length | 6 |
Characters and Unicode
| Total characters | 50152 |
|---|---|
| Distinct characters | 47 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
Sample
| 1st row | กระทรวงการต่างประเทศ |
|---|---|
| 2nd row | กระทรวงคมนาคม |
| 3rd row | กระทรวงคมนาคม |
| 4th row | กระทรวงคมนาคม |
| 5th row | กระทรวงคมนาคม |
| Value | Count | Frequency (%) |
| กระทรวงสาธารณสุข | 502 | |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 302 | 9.6% |
| กระทรวงมหาดไทย | 227 | 7.2% |
| กระทรวงพลังงาน | 206 | 6.6% |
| กระทรวงพาณิชย์ | 186 | 5.9% |
| กระทรวงการคลัง | 180 | 5.7% |
| กระทรวงแรงงาน | 173 | 5.5% |
| อื่น | 167 | 5.3% |
| ๆ | 167 | 5.3% |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 115 | 3.7% |
| Other values (19) | 917 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 7928 | |
| ก | 4273 | 8.5% |
| ง | 3775 | 7.5% |
| า | 3334 | 6.6% |
| ว | 3049 | 6.1% |
| ะ | 3013 | 6.0% |
| ท | 2975 | 5.9% |
| ส | 1864 | 3.7% |
| น | 1504 | 3.0% |
| ม | 1386 | 2.8% |
| Other values (37) | 17051 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 44694 | |
| Nonspacing Mark | 4850 | 9.7% |
| Space Separator | 441 | 0.9% |
| Modifier Letter | 167 | 0.3% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 7928 | |
| ก | 4273 | 9.6% |
| ง | 3775 | 8.4% |
| า | 3334 | 7.5% |
| ว | 3049 | 6.8% |
| ะ | 3013 | 6.7% |
| ท | 2975 | 6.7% |
| ส | 1864 | 4.2% |
| น | 1504 | 3.4% |
| ม | 1386 | 3.1% |
| Other values (26) | 11593 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 1340 | |
| ุ | 763 | |
| ิ | 759 | |
| ์ | 657 | |
| ่ | 595 | |
| ื | 239 | 4.9% |
| ี | 231 | 4.8% |
| ึ | 166 | 3.4% |
| ้ | 100 | 2.1% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 441 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 167 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 49711 | |
| Common | 441 | 0.9% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 7928 | |
| ก | 4273 | 8.6% |
| ง | 3775 | 7.6% |
| า | 3334 | 6.7% |
| ว | 3049 | 6.1% |
| ะ | 3013 | 6.1% |
| ท | 2975 | 6.0% |
| ส | 1864 | 3.7% |
| น | 1504 | 3.0% |
| ม | 1386 | 2.8% |
| Other values (36) | 16610 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 441 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 49711 | |
| ASCII | 441 | 0.9% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 7928 | |
| ก | 4273 | 8.6% |
| ง | 3775 | 7.6% |
| า | 3334 | 6.7% |
| ว | 3049 | 6.1% |
| ะ | 3013 | 6.1% |
| ท | 2975 | 6.0% |
| ส | 1864 | 3.7% |
| น | 1504 | 3.0% |
| ม | 1386 | 2.8% |
| Other values (36) | 16610 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 441 |
รายชื่อหน่วยงาน
Text
| Distinct | 181 |
|---|---|
| Distinct (%) | 6.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 21.2 KiB |
Length
| Max length | 79 |
|---|---|
| Median length | 55 |
| Mean length | 24.20103665 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 65367 |
|---|---|
| Distinct characters | 63 |
| Distinct categories | 5 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 39 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.4% |
Sample
| 1st row | กรมการกงสุล |
|---|---|
| 2nd row | กรมการขนส่งทางบก |
| 3rd row | กรมการขนส่งทางบก |
| 4th row | กรมการขนส่งทางบก |
| 5th row | กรมการขนส่งทางบก |
| Value | Count | Frequency (%) |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 337 | 11.2% |
| กรมธุรกิจพลังงาน | 175 | 5.8% |
| กรมการปกครอง | 132 | 4.4% |
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | 111 | 3.7% |
| กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 101 | 3.3% |
| องค์การมหาชน | 91 | 3.0% |
| สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | 73 | 2.4% |
| กรมวิชาการเกษตร | 71 | 2.4% |
| กรมปศุสัตว์ | 63 | 2.1% |
| กรมการจัดหางาน | 63 | 2.1% |
| Other values (186) | 1798 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 8107 | 12.4% |
| ก | 7058 | 10.8% |
| า | 6791 | 10.4% |
| น | 3892 | 6.0% |
| ม | 3276 | 5.0% |
| ง | 2995 | 4.6% |
| ั | 2958 | 4.5% |
| ส | 2534 | 3.9% |
| ะ | 1708 | 2.6% |
| ิ | 1669 | 2.6% |
| Other values (53) | 24379 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 56463 | |
| Nonspacing Mark | 8380 | 12.8% |
| Space Separator | 314 | 0.5% |
| Close Punctuation | 105 | 0.2% |
| Open Punctuation | 105 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 8107 | |
| ก | 7058 | |
| า | 6791 | |
| น | 3892 | 6.9% |
| ม | 3276 | 5.8% |
| ง | 2995 | 5.3% |
| ส | 2534 | 4.5% |
| ะ | 1708 | 3.0% |
| ล | 1664 | 2.9% |
| ค | 1640 | 2.9% |
| Other values (37) | 16798 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 2958 | |
| ิ | 1669 | |
| ุ | 1007 | 12.0% |
| ่ | 775 | 9.2% |
| ์ | 736 | 8.8% |
| ้ | 433 | 5.2% |
| ี | 275 | 3.3% |
| ื | 247 | 2.9% |
| ู | 173 | 2.1% |
| ึ | 60 | 0.7% |
| Other values (3) | 47 | 0.6% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 314 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 105 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 105 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 64843 | |
| Common | 524 | 0.8% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 8107 | 12.5% |
| ก | 7058 | 10.9% |
| า | 6791 | 10.5% |
| น | 3892 | 6.0% |
| ม | 3276 | 5.1% |
| ง | 2995 | 4.6% |
| ั | 2958 | 4.6% |
| ส | 2534 | 3.9% |
| ะ | 1708 | 2.6% |
| ิ | 1669 | 2.6% |
| Other values (50) | 23855 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 314 | ||
| ) | 105 | 20.0% |
| ( | 105 | 20.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 64843 | |
| ASCII | 524 | 0.8% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 8107 | 12.5% |
| ก | 7058 | 10.9% |
| า | 6791 | 10.5% |
| น | 3892 | 6.0% |
| ม | 3276 | 5.1% |
| ง | 2995 | 4.6% |
| ั | 2958 | 4.6% |
| ส | 2534 | 3.9% |
| ะ | 1708 | 2.6% |
| ิ | 1669 | 2.6% |
| Other values (50) | 23855 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 314 | ||
| ) | 105 | 20.0% |
| ( | 105 | 20.0% |
ประเภทหน่วยงาน
Text
| Distinct | 9 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 21.2 KiB |
Length
| Max length | 56 |
|---|---|
| Median length | 31 |
| Mean length | 29.21991855 |
| Min length | 6 |
Characters and Unicode
| Total characters | 78923 |
|---|---|
| Distinct characters | 41 |
| Distinct categories | 7 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
|---|---|
| 2nd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 3rd row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 4th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| 5th row | ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า | 2240 | |
| หน่วยงานของรัฐอื่น | 227 | 7.3% |
| ๆ | 227 | 7.3% |
| องค์การมหาชน | 142 | 4.6% |
| po | 88 | 2.8% |
| pa | 54 | 1.7% |
| รัฐวิสาหกิจ | 43 | 1.4% |
| ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี | 23 | 0.7% |
| กระทรวง | 23 | 0.7% |
| หรือทบวง | 23 | 0.7% |
| Other values (3) | 26 | 0.8% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11795 | |
| า | 7386 | 9.4% |
| ่ | 5129 | 6.5% |
| ก | 4785 | 6.1% |
| ท | 4574 | 5.8% |
| บ | 4503 | 5.7% |
| เ | 4480 | 5.7% |
| น | 3264 | 4.1% |
| อ | 2906 | 3.7% |
| ห | 2717 | 3.4% |
| Other values (31) | 27384 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 64910 | |
| Nonspacing Mark | 12803 | 16.2% |
| Space Separator | 415 | 0.5% |
| Uppercase Letter | 284 | 0.4% |
| Modifier Letter | 227 | 0.3% |
| Open Punctuation | 142 | 0.2% |
| Close Punctuation | 142 | 0.2% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11795 | |
| า | 7386 | |
| ก | 4785 | 7.4% |
| ท | 4574 | 7.0% |
| บ | 4503 | 6.9% |
| เ | 4480 | 6.9% |
| น | 3264 | 5.0% |
| อ | 2906 | 4.5% |
| ห | 2717 | 4.2% |
| ว | 2621 | 4.0% |
| Other values (17) | 15879 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ่ | 5129 | |
| ั | 2623 | |
| ื | 2511 | |
| ี | 2307 | |
| ์ | 143 | 1.1% |
| ิ | 86 | 0.7% |
| ุ | 4 | < 0.1% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 142 | |
| O | 88 | |
| A | 54 | 19.0% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 415 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 227 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 142 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 142 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 77940 | |
| Common | 699 | 0.9% |
| Latin | 284 | 0.4% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11795 | |
| า | 7386 | 9.5% |
| ่ | 5129 | 6.6% |
| ก | 4785 | 6.1% |
| ท | 4574 | 5.9% |
| บ | 4503 | 5.8% |
| เ | 4480 | 5.7% |
| น | 3264 | 4.2% |
| อ | 2906 | 3.7% |
| ห | 2717 | 3.5% |
| Other values (25) | 26401 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 415 | ||
| ( | 142 | 20.3% |
| ) | 142 | 20.3% |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 142 | |
| O | 88 | |
| A | 54 | 19.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 77940 | |
| ASCII | 983 | 1.2% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 11795 | |
| า | 7386 | 9.5% |
| ่ | 5129 | 6.6% |
| ก | 4785 | 6.1% |
| ท | 4574 | 5.9% |
| บ | 4503 | 5.8% |
| เ | 4480 | 5.7% |
| น | 3264 | 4.2% |
| อ | 2906 | 3.7% |
| ห | 2717 | 3.5% |
| Other values (25) | 26401 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 415 | ||
| ( | 142 | 14.4% |
| P | 142 | 14.4% |
| ) | 142 | 14.4% |
| O | 88 | 9.0% |
| A | 54 | 5.5% |
MISSING 
| Distinct | 464 |
|---|---|
| Distinct (%) | 17.6% |
| Missing | 61 |
| Missing (%) | 2.3% |
| Memory size | 21.2 KiB |
Length
| Max length | 214 |
|---|---|
| Median length | 120 |
| Mean length | 39.44886364 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 104145 |
|---|---|
| Distinct characters | 144 |
| Distinct categories | 13 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 3 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 295 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 11.2% |
Sample
| 1st row | แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" |
|---|---|
| 2nd row | DLT ETL |
| 3rd row | DLT ETL |
| 4th row | Biz Portal |
| 5th row | DLT ETL |
| Value | Count | Frequency (%) |
| portal | 373 | 5.5% |
| อนุญาต | 339 | 5.0% |
| ระบบยื่นคำขอพิจารณา | 337 | 4.9% |
| ผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 337 | 4.9% |
| skynet | 337 | 4.9% |
| biz | 245 | 3.6% |
| ระบบ | 197 | 2.9% |
| service | 155 | 2.3% |
| แอปพลิเคชัน | 152 | 2.2% |
| ทางรัฐ | 152 | 2.2% |
| Other values (762) | 4205 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 6271 | 6.0% |
| า | 5864 | 5.6% |
| บ | 4752 | 4.6% |
| 4273 | 4.1% | |
| น | 3848 | 3.7% |
| อ | 3493 | 3.4% |
| ก | 3241 | 3.1% |
| ิ | 3111 | 3.0% |
| ะ | 2699 | 2.6% |
| ั | 2326 | 2.2% |
| Other values (134) | 64267 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 62573 | |
| Nonspacing Mark | 13796 | 13.2% |
| Lowercase Letter | 11961 | 11.5% |
| Uppercase Letter | 8298 | 8.0% |
| Space Separator | 4273 | 4.1% |
| Open Punctuation | 1004 | 1.0% |
| Close Punctuation | 1004 | 1.0% |
| Dash Punctuation | 605 | 0.6% |
| Other Punctuation | 511 | 0.5% |
| Decimal Number | 114 | 0.1% |
| Other values (3) | 6 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 6271 | 10.0% |
| า | 5864 | 9.4% |
| บ | 4752 | 7.6% |
| น | 3848 | 6.1% |
| อ | 3493 | 5.6% |
| ก | 3241 | 5.2% |
| ะ | 2699 | 4.3% |
| ล | 2177 | 3.5% |
| ง | 2036 | 3.3% |
| ต | 1837 | 2.9% |
| Other values (40) | 26355 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 1467 | |
| E | 955 | |
| T | 853 | |
| N | 611 | 7.4% |
| P | 562 | 6.8% |
| Y | 464 | 5.6% |
| A | 383 | 4.6% |
| B | 369 | 4.4% |
| K | 349 | 4.2% |
| C | 323 | 3.9% |
| Other values (16) | 1962 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 1928 | |
| i | 1444 | |
| r | 1026 | |
| a | 980 | |
| t | 917 | |
| o | 901 | 7.5% |
| l | 878 | 7.3% |
| n | 731 | 6.1% |
| c | 508 | 4.2% |
| s | 378 | 3.2% |
| Other values (15) | 2270 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ิ | 3111 | |
| ั | 2326 | |
| ้ | 1733 | |
| ุ | 1535 | |
| ่ | 1346 | |
| ์ | 1226 | 8.9% |
| ื | 756 | 5.5% |
| ี | 726 | 5.3% |
| ู | 541 | 3.9% |
| ็ | 394 | 2.9% |
| Other values (3) | 102 | 0.7% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 35 | |
| 5 | 22 | |
| 1 | 17 | |
| 0 | 14 | 12.3% |
| 4 | 13 | 11.4% |
| 6 | 6 | 5.3% |
| 3 | 3 | 2.6% |
| 7 | 2 | 1.8% |
| 8 | 1 | 0.9% |
| 9 | 1 | 0.9% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| " | 304 | |
| . | 122 | |
| / | 41 | 8.0% |
| @ | 17 | 3.3% |
| , | 12 | 2.3% |
| : | 12 | 2.3% |
| … | 1 | 0.2% |
| ' | 1 | 0.2% |
| & | 1 | 0.2% |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 1001 | |
| [ | 3 | 0.3% |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 1001 | |
| ] | 3 | 0.3% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 597 | |
| – | 8 | 1.3% |
Math Symbol
| Value | Count | Frequency (%) |
| | | 1 | |
| + | 1 |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4273 |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 3 |
Connector Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 76372 | |
| Latin | 20259 | 19.5% |
| Common | 7514 | 7.2% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 6271 | 8.2% |
| า | 5864 | 7.7% |
| บ | 4752 | 6.2% |
| น | 3848 | 5.0% |
| อ | 3493 | 4.6% |
| ก | 3241 | 4.2% |
| ิ | 3111 | 4.1% |
| ะ | 2699 | 3.5% |
| ั | 2326 | 3.0% |
| ล | 2177 | 2.9% |
| Other values (54) | 38590 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 1928 | 9.5% |
| S | 1467 | 7.2% |
| i | 1444 | 7.1% |
| r | 1026 | 5.1% |
| a | 980 | 4.8% |
| E | 955 | 4.7% |
| t | 917 | 4.5% |
| o | 901 | 4.4% |
| l | 878 | 4.3% |
| T | 853 | 4.2% |
| Other values (41) | 8910 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4273 | ||
| ( | 1001 | 13.3% |
| ) | 1001 | 13.3% |
| - | 597 | 7.9% |
| " | 304 | 4.0% |
| . | 122 | 1.6% |
| / | 41 | 0.5% |
| 2 | 35 | 0.5% |
| 5 | 22 | 0.3% |
| 1 | 17 | 0.2% |
| Other values (19) | 101 | 1.3% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 76372 | |
| ASCII | 27764 | 26.7% |
| Punctuation | 9 | < 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| ร | 6271 | 8.2% |
| า | 5864 | 7.7% |
| บ | 4752 | 6.2% |
| น | 3848 | 5.0% |
| อ | 3493 | 4.6% |
| ก | 3241 | 4.2% |
| ิ | 3111 | 4.1% |
| ะ | 2699 | 3.5% |
| ั | 2326 | 3.0% |
| ล | 2177 | 2.9% |
| Other values (54) | 38590 |
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4273 | 15.4% | |
| e | 1928 | 6.9% |
| S | 1467 | 5.3% |
| i | 1444 | 5.2% |
| r | 1026 | 3.7% |
| ( | 1001 | 3.6% |
| ) | 1001 | 3.6% |
| a | 980 | 3.5% |
| E | 955 | 3.4% |
| t | 917 | 3.3% |
| Other values (68) | 12772 |
Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| – | 8 | |
| … | 1 | 11.1% |
UNIQUE 
| Distinct | 2701 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 21.2 KiB |
Length
| Max length | 447 |
|---|---|
| Median length | 200 |
| Mean length | 72.68048871 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 196310 |
|---|---|
| Distinct characters | 146 |
| Distinct categories | 15 ? |
| Distinct scripts | 3 ? |
| Distinct blocks | 4 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2701 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | การตรวจสอบข้อมูลหนังสือเดินทาง |
|---|---|
| 2nd row | การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก |
| 3rd row | การขอกำหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (เงื่อนไขเกี่ยวกับ เช่น ลักษณะรถ เครื่องหมายประจำรถ สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ) |
| 4th row | การขอความเห็นชอบรูปภาพประจำรถสำหรับรถโดยสารไม่ประจำทาง |
| 5th row | การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522) |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 70 | 1.0% |
| 3 | 59 | 0.9% |
| กรณีขอใหม่ | 56 | 0.8% |
| กลุ่มที่ | 54 | 0.8% |
| 1 | 44 | 0.6% |
| 37 | 0.5% | |
| ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ | 35 | 0.5% |
| พ.ศ | 35 | 0.5% |
| กรณีต่ออายุ | 35 | 0.5% |
| และ | 34 | 0.5% |
| Other values (4061) | 6481 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 15421 | 7.9% |
| ร | 15342 | 7.8% |
| ก | 10824 | 5.5% |
| อ | 10425 | 5.3% |
| น | 10049 | 5.1% |
| บ | 6154 | 3.1% |
| ั | 5737 | 2.9% |
| เ | 5646 | 2.9% |
| ง | 5630 | 2.9% |
| ่ | 5346 | 2.7% |
| Other values (136) | 105736 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Other Letter | 150964 | |
| Nonspacing Mark | 33647 | 17.1% |
| Space Separator | 4350 | 2.2% |
| Lowercase Letter | 2212 | 1.1% |
| Decimal Number | 1227 | 0.6% |
| Open Punctuation | 1023 | 0.5% |
| Close Punctuation | 1020 | 0.5% |
| Uppercase Letter | 937 | 0.5% |
| Other Punctuation | 774 | 0.4% |
| Dash Punctuation | 113 | 0.1% |
| Other values (5) | 43 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Other Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 15421 | 10.2% |
| ร | 15342 | 10.2% |
| ก | 10824 | 7.2% |
| อ | 10425 | 6.9% |
| น | 10049 | 6.7% |
| บ | 6154 | 4.1% |
| เ | 5646 | 3.7% |
| ง | 5630 | 3.7% |
| ต | 4933 | 3.3% |
| ล | 4196 | 2.8% |
| Other values (42) | 62344 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 319 | |
| i | 216 | |
| a | 200 | |
| t | 190 | |
| n | 187 | |
| o | 174 | 7.9% |
| r | 158 | 7.1% |
| c | 124 | 5.6% |
| l | 96 | 4.3% |
| s | 87 | 3.9% |
| Other values (15) | 461 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 104 | |
| A | 103 | |
| C | 96 | |
| T | 86 | 9.2% |
| E | 75 | 8.0% |
| S | 74 | 7.9% |
| G | 57 | 6.1% |
| I | 47 | 5.0% |
| M | 40 | 4.3% |
| O | 34 | 3.6% |
| Other values (14) | 221 |
Nonspacing Mark
| Value | Count | Frequency (%) |
| ั | 5737 | |
| ่ | 5346 | |
| ้ | 4849 | |
| ิ | 4416 | |
| ี | 3569 | |
| ุ | 3123 | |
| ื | 2340 | |
| ์ | 1535 | 4.6% |
| ู | 1199 | 3.6% |
| ็ | 869 | 2.6% |
| Other values (4) | 664 | 2.0% |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 313 | |
| 0 | 193 | |
| 1 | 192 | |
| 3 | 133 | |
| 5 | 129 | |
| 4 | 95 | 7.7% |
| 6 | 72 | 5.9% |
| 7 | 41 | 3.3% |
| 9 | 31 | 2.5% |
| 8 | 26 | 2.1% |
| Other values (2) | 2 | 0.2% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 485 | |
| / | 232 | |
| , | 36 | 4.7% |
| : | 18 | 2.3% |
| ' | 2 | 0.3% |
| … | 1 | 0.1% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4349 | ||
| 1 | < 0.1% |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 979 | |
| [ | 44 | 4.3% |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 976 | |
| ] | 44 | 4.3% |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 107 | |
| – | 6 | 5.3% |
Modifier Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| ๆ | 32 |
Format
| Value | Count | Frequency (%) |
| | 6 |
Final Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ” | 2 |
Initial Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| “ | 2 |
Math Symbol
| Value | Count | Frequency (%) |
| + | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 184645 | |
| Common | 8516 | 4.3% |
| Latin | 3149 | 1.6% |
Most frequent character per script
Thai
| Value | Count | Frequency (%) |
| า | 15421 | 8.4% |
| ร | 15342 | 8.3% |
| ก | 10824 | 5.9% |
| อ | 10425 | 5.6% |
| น | 10049 | 5.4% |
| บ | 6154 | 3.3% |
| ั | 5737 | 3.1% |
| เ | 5646 | 3.1% |
| ง | 5630 | 3.0% |
| ่ | 5346 | 2.9% |
| Other values (59) | 94071 |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 319 | 10.1% |
| i | 216 | 6.9% |
| a | 200 | 6.4% |
| t | 190 | 6.0% |
| n | 187 | 5.9% |
| o | 174 | 5.5% |
| r | 158 | 5.0% |
| c | 124 | 3.9% |
| P | 104 | 3.3% |
| A | 103 | 3.3% |
| Other values (39) | 1374 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4349 | ||
| ( | 979 | 11.5% |
| ) | 976 | 11.5% |
| . | 485 | 5.7% |
| 2 | 313 | 3.7% |
| / | 232 | 2.7% |
| 0 | 193 | 2.3% |
| 1 | 192 | 2.3% |
| 3 | 133 | 1.6% |
| 5 | 129 | 1.5% |
| Other values (18) | 535 | 6.3% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| Thai | 184645 | |
| ASCII | 11647 | 5.9% |
| Punctuation | 17 | < 0.1% |
| None | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per block
Thai
