You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
คะแนนการประเมินส่วนราชการ
ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน คะแนนการประเมิน สรุปผลคะแนนการประเมินของแต่ละส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric | ปีงบประมาณที่ประเมินผล |
|
ชื่อกระทรวง | text | ชื่อกระทรวง |
|
หน่วยงาน | text | ชื่อหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับการประเมินผล |
|
ประเภทหน่วยงาน | text | ประเภทหน่วยงานที่รับการประเมินผล |
|
คะแนน | numeric | ผลคะแนนภาพรวมของหน่วยงาน (เต็ม 100 คะแนน) |
|
สรุปผลการประเมิน | text | สรุปผลการประเมินของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐานขั้นสูง ระดับมาตรฐานขั้นต้น ระดับต้องปรับปรุง |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Формат | XLSX |
Лицензия | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
Создано | May 22, 2022 |
Последнее обновление | May 25, 2022 |