You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายชื่อและช่องทางการเข้าถึงงานบริการ e-Service ของรัฐ
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่องานบริการ ประเภทงานบริการ และช่องทางการเข้าถึงงานบริการที่เป็น e-Service
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
ลำดับ |
text
override: text |
ลำดับที่ของงานบริการ |
|
กระทรวง | text | ชื่อกระทรวง |
|
หน่วยงาน | text | ชื่อหน่วยงาน |
|
ประเภทหน่วยงาน | text | ประเภทหน่วยงาน |
|
ประเภทงานบริการ | text | ประเภทงานบริการ |
|
ประเภทตามกลุ่มงาน | text | ประเภทตามกลุ่มงานบริการ |
|
รหัสคู่มือ | text | รหัสคู่มือสำหรับประชาชน |
|
งานบริการ/ใบอนุญาต | text | ชื่องานบริการ/ใบอนุญาต |
|
5นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล | text | เป็นงานบริการเข้าข่ายการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล |
|
FocusArea | text | ด้านของงานบริการที่มุ่งเน้น |
|
ประเภทของระบบ | text | ประเภทของระบบ e-Service |
|
ลิงก์ | text | ช่องทางการเข้าถึงระบบ |
|
หมายเหตุ | text | หมายเหตุ |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Формат | XLSX |
Лицензия | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 18, 2024 |
Создано | April 18, 2023 |
Последнее обновление | April 18, 2024 |