﻿_id	ปีงบประมาณ	กระทรวง	หน่วยงาน	ประเภทส่วนราชการ	องค์ประกอบ	ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ลักษณะเป้าหมาย	น้ำหนัก	ประเภทตัวชี้วัด	รอบการประเมิน	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ
1	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	1	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ”		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
2	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	2	การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
3	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	1	รายได้ที่จัดเก็บได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ	ล้านบาท	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
4	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	2	จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมิน	แปลง	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
5	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Innovation Base	1	ร้อยละของคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถ ลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30		บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
6	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Potential Base	1	การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของ ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
7	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมบัญชีกลาง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	1	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	ร้อยละ	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
8	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมบัญชีกลาง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	2	การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
9	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมบัญชีกลาง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	1	ความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ (Joint KPI)											ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
10	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมบัญชีกลาง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	1.1	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
11	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมบัญชีกลาง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	1.2	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
12	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมบัญชีกลาง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	2	การจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
13	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมบัญชีกลาง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Innovation Base	1	ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
14	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมบัญชีกลาง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Potential Base	1	การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของ ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
15	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมศุลกากร	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	1	การเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
16	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมศุลกากร	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	2	การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
17	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมศุลกากร	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	1	จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
18	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมศุลกากร	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	2	ความสำเร็จของการพัฒนาระบบ NSW : Single e-Form		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
19	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมศุลกากร	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Innovation Base	1	ร้อยละของคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถ ลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30		บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
20	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมศุลกากร	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Potential Base	1	การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของ ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
21	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมสรรพสามิต	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	1	นโยบายสนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
22	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมสรรพสามิต	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	2	การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
23	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมสรรพสามิต	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	1	จำนวนรายได้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
24	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมสรรพสามิต	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	2	ความสำเร็จของการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
25	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมสรรพสามิต	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Innovation Base	1	ร้อยละของคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถ ลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30		บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
26	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมสรรพสามิต	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Potential Base	1	การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของ ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
27	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมสรรพากร	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	1	จำนวนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) และบัตร e-Money	ราย/แบบ	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
28	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมสรรพากร	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	2	การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์		บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
29	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมสรรพากร	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	1	จำนวนภาษีที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
30	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมสรรพากร	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	2	จำนวนการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น		ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
31	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมสรรพากร	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	2.1	ภาษีนิติบุคคล	ราย	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
32	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมสรรพากร	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	2.2	ภาษีบุคคลธรรมดา	ราย	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
33	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมสรรพากร	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Innovation Base	1	ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
34	2562.0	กระทรวงการคลัง	กรมสรรพากร	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Potential Base	1	การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของ ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
35	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	1	การศึกษาทบทวนภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนมืออสังหาริมทรัพย์		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
36	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	2	การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
37	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	1	ความสำเร็จของการจัดทำรายงานวิเคราะห์รายได้-รายจ่าย ของรัฐบาล		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
38	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	2	ความสำเร็จของการจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง (แผนแม่บทการคลัง)		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
39	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Innovation Base	1	ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
40	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Potential Base	1	การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของ ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
41	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	1	การผลักดันและการเตรียมรองรับการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
42	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	2	การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
43	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	1	รายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
44	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	2	ความสำเร็จของการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ล้านบาท	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
45	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Innovation Base	1	ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
46	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Potential Base	1	การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของ ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
47	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	1	ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
48	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	2	การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
49	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	1	หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP	ร้อยละ	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
50	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	2	ร้อยละการจัดหาเงินกู้ให้ได้ตามความต้องการ ใช้เงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	ร้อยละ	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
51	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Innovation Base	1	ร้อยละของคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถ ลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30		บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
52	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Potential Base	1	การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของ ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
53	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	1	ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560		แบบผสม									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
54	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	1.1	ลักษณะตัวชี้วัดแบบปริมาณ		ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
55	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	1.2	ลักษณะตัวชี้วัดแบบขั้นตอน		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
56	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	2	การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
57	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	1	ความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลขนาด ใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงการคลัง		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
58	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	2	การจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
59	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Innovation Base	1	ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
60	2562.0	กระทรวงการคลัง	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Potential Base	1	การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของ ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
61	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	1	ความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
62	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	2	การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
63	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	1	ความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศ และส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ ในทุกมิติ		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
64	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	2	ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (ดัชนีสันติภาพโลก)	คะแนน	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
65	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Innovation Base	1	ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
66	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Potential Base	1	การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของ ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
67	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเอเชียตะวันออก	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	1	ความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ		ขั้นตอน									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
68	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเอเชียตะวันออก	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	2	การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
69	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเอเชียตะวันออก	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	1	ความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศ และส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ ในทุกมิติ											ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
70	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเอเชียตะวันออก	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	2	ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (ดัชนีสันติภาพโลก)	คะแนน	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
71	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเอเชียตะวันออก	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Innovation Base	1	ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
72	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเอเชียตะวันออก	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Potential Base	1	การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของ ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
73	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	1	ความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ											ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
74	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Agenda Base	2	การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	คะแนน	บรรยาย									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
75	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	1	ความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศ และส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ ในทุกมิติ											ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
76	2562.0	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	Function Base	2	ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (ดัชนีสันติภาพโลก)	คะแนน	ปริมาณ									ปีประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
