﻿_id	หน่วยงานเจ้าของรายงาน	ประเภทหน่วยงาน	รายงานประจำปี	ประเด็น	รายละอียด	จำนวน	หน่วยนับ
1	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2567	การสำรวจความพึงพอใจ	ผลการประเมินความพึงพอใจ	78.6	ร้อยละ
2	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2567	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 	6152281.83	บาท
3	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2567	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการฝึกอบรม	61531630	บาท
4	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2567	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	21361680	บาท
5	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2567	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการวิจัยและที่ปรึกษา	45166138.8	บาท
6	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2567	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้อื่นๆ	1356955.48	บาท
7	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2567	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ทั่วไป(สลค) 	1392057.32	บาท
8	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2567	การสำรวจความพึงพอใจ	งานทั่วใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯและงานพิมพ์ทั่วไป	98.47	ร้อยละ
9	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2567	การสำรวจความพึงพอใจ	งานพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา	95.37	ร้อยละ
10	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2567	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 	1931084.11	บาท
11	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2567	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ทั่วไปนอกจาก สลค.และรายได้อื่นๆ	23830451.33	บาท
12	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2567	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ	15375580	บาท
13	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2567	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา 	13083719.64	บาท
14	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2566	การสำรวจความพึงพอใจ	ผลการประเมินความพึงพอใจ	85.94	ร้อยละ
15	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2566	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 	8785229.81	บาท
16	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2566	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการฝึกอบรม	30607560	บาท
17	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2566	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	17416890	บาท
18	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2566	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการวิจัยและที่ปรึกษา	62528835.14	บาท
19	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2566	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้อื่นๆ	779244.78	บาท
20	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2566	การสำรวจความพึงพอใจ	งานทั่วใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯและงานพิมพ์ทั่วไป	95.88	ร้อยละ
21	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2566	การสำรวจความพึงพอใจ	งานพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา	99.28	ร้อยละ
22	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2566	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 	-8656786.18	บาท
23	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2566	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ทั่วไป(สลค) 	3353890	บาท
24	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2566	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ทั่วไปนอกจาก สลค.และรายได้อื่นๆ	10757304.78	บาท
25	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2566	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ	5745423.45	บาท
26	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2566	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา 	13995856	บาท
27	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2565	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 	-2688360.05	บาท
28	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2565	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการฝึกอบรม	7911600	บาท
29	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2565	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	15228864	บาท
30	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2565	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการวิจัยและที่ปรึกษา	89522024.14	บาท
31	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2565	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้อื่นๆ	592958.93	บาท
32	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2565	การสำรวจความพึงพอใจ	งานทั่วใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯและงานพิมพ์ทั่วไป	93.65	ร้อยละ
33	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2565	การสำรวจความพึงพอใจ	งานพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา	91.43	ร้อยละ
34	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2565	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 	4090047.64	บาท
35	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2565	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ทั่วไป(สลค) 	2793353.27	บาท
36	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2565	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ทั่วไปนอกจาก สลค.และรายได้อื่นๆ	14821232.48	บาท
37	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2565	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ	17984000	บาท
38	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2565	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา 	18099644.89	บาท
39	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2564	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 	10053373.54	บาท
40	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2564	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการฝึกอบรม	17207200	บาท
41	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2564	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	16749018	บาท
42	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2564	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการวิจัยและที่ปรึกษา	102044028.2	บาท
43	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2564	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้อื่นๆ	755729.3	บาท
44	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2564	การสำรวจความพึงพอใจ	งานทั่วใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯและงานพิมพ์ทั่วไป	93.05	ร้อยละ
45	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2564	การสำรวจความพึงพอใจ	งานพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา	95.58	ร้อยละ
46	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2564	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 	21270825.29	บาท
47	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2564	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ทั่วไป(สลค) 	2635331.54	บาท
48	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2564	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ทั่วไปนอกจาก สลค.และรายได้อื่นๆ	7822230.43	บาท
49	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2564	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ	18878800	บาท
50	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2564	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา 	39662144.85	บาท
51	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2563	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการฝึกอบรม	30175550	บาท
52	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2563	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	46595692	บาท
53	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2563	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการวิจัยและที่ปรึกษา	115616841.5	บาท
54	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2563	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้อื่นๆ	1475046.89	บาท
55	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2563	การสำรวจความพึงพอใจ	งานทั่วใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯและงานพิมพ์ทั่วไป	92.9	ร้อยละ
56	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2563	การสำรวจความพึงพอใจ	งานพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา	95.5	ร้อยละ
57	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2563	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 	5104790.12	บาท
58	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2563	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ทั่วไป(สลค) 	1280010	บาท
59	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2563	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ทั่วไปนอกจาก สลค.และรายได้อื่นๆ	17947440.52	บาท
60	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2563	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ	2505541	บาท
61	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2563	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา 	25896247.33	บาท
62	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2562	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการฝึกอบรม	30175550	บาท
63	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2562	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	46595692	บาท
64	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2562	รายได้จากการดำเนินการ	โครงการวิจัยและที่ปรึกษา	115616841.5	บาท
65	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2562	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้อื่นๆ	1475046.89	บาท
66	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2562	การสำรวจความพึงพอใจ	งานทั่วใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯและงานพิมพ์ทั่วไป	95.63	ร้อยละ
67	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2562	การสำรวจความพึงพอใจ	งานพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา	86.48	ร้อยละ
68	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2562	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 	9334224.52	บาท
69	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2562	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ทั่วไป(สลค) 	3591977.38	บาท
70	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2562	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ทั่วไปนอกจาก สลค.และรายได้อื่นๆ	16054070.45	บาท
71	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2562	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ	5629322	บาท
72	สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	2562	รายได้จากการดำเนินการ	รายได้งานพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา 	32742648.49	บาท
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82				8			
