﻿_id	ปีงบประมาณ	ชื่อกระทรวง	หน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	link ข้อมูลพื้นฐาน	link แบบประเมิน	link รายงานประเมินผล	คะแนน	สรุปผลการประเมิน
1	2568	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/OTg	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692186599.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773818191203.pdf	89.81	ระดับดี
2	2568	กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/OTk	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736922018123.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773818327123.pdf	89.58	ระดับดี
3	2568	กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTAw	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692285392.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773818733284.pdf	83.29	ระดับดี
4	2568	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTAz	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736922879100.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177388686052.pdf	96.17	ระดับดีมาก
5	2568	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTA0	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736923070253.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1781842272143.pdf	91.56	ระดับดี
6	2568	กระทรวงวัฒนธรรม	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTA1	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692314127.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773825078161.pdf	94.03	ระดับดี
7	2568	กระทรวงพาณิชย์	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTA2	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692322099.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177382515828.pdf	93.19	ระดับดี
8	2568	สำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTA3	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736923244238.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-178184242923.pdf	72.3	ระดับพอใช้
9	2568	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTA4	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736923263202.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177382653126.pdf	94.413	ระดับดี
10	2568	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTEw	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736923333127.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1781842536157.pdf	93.71	ระดับดี
11	2568	กระทรวงพาณิชย์	สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTEy	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736923405229.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1781842743162.pdf	83.57	ระดับดี
12	2568	กระทรวงพาณิชย์	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTEz	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736923438142.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773887217185.pdf	96.34	ระดับดีมาก
13	2568	สำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTE0	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736923459217.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773887405275.pdf	86.19	ระดับดี
14	2568	กระทรวงการคลัง	สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTE1	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692350441.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773887484278.pdf	88.05	ระดับดี
15	2568	กระทรวงศึกษาธิการ	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTE2	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736923525286.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773887532113.pdf	95.26	ระดับดีมาก
16	2568	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTE3	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692354688.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773887679177.pdf	98.04	ระดับดีมาก
17	2568	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTE4	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692358119.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773887792208.pdf	94.73	ระดับดี
18	2568	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTE5	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736923598294.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773887845125.pdf	87.32	ระดับดี
19	2568	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTIw	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692362774.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773887845125.pdf	95.8	ระดับดีมาก
20	2568	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTIx	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736923647221.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773887892248.pdf	95.5	ระดับดีมาก
21	2568	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTIy	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692367715.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773888337198.pdf	95.9	ระดับดีมาก
22	2568	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTIz	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736923692245.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773888458253.pdf	85.87	ระดับดี
23	2568	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 	สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTI2	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692372655.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-178184325880.pdf	76.26	ระดับพอใช้
24	2568	กระทรวงสาธารณสุข 	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTI3	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736923754239.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1781843484107.pdf	95.86	ระดับดีมาก
25	2568	กระทรวงวัฒนธรรม	หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTI4	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692637226.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177388881157.pdf	87.73	ระดับดี
26	2568	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTQw	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736924001224.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177388884827.pdf	93.05	ระดับดี
27	2568	สำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTM5	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736924031235.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177388889186.pdf	97.06	ระดับดีมาก
28	2568	สำนักนายกรัฐมนตรี	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTM3	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736924046144.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-178184410089.pdf	98.13	ระดับดีมาก
29	2568	สำนักนายกรัฐมนตรี	สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTM2	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736927832298.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1781844530233.pdf	67.67	ระดับพอใช้
30	2568	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTM1	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692416453.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773888961215.pdf	88.71	ระดับดี
31	2568	กระทรวงวัฒนธรรม	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTM0	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736924220249.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1781844810165.pdf	82.21	ระดับดี
32	2568	กระทรวงยุติธรรม	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTMz	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692424054.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177388905552.pdf	93	ระดับดี
33	2568	สำนักนายกรัฐมนตรี	องค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTMx	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692429447.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773824078245.pdf	68.32	ระดับพอใช้
34	2568	กระทรวงแรงงาน	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTMw	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692431471.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773889363258.pdf	83.3	ระดับดี
35	2568	สำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTI5	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173692433943.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773824113134.pdf	92.09	ระดับดี
36	2568	กระทรวงคมนาคม	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/NDY5OQ	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736924383160.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-178184509117.pdf	74.9	ระดับพอใช้
37	2568	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://poportal.opdc.go.th/organization_information_unit_detail.php?q=46	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1736924434133.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773824009182.pdf	94.41	ระดับดี
38	2567	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/OTg	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173881022068.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773994637274.pdf	96	"ระดับ
ดีมาก"
39	2567	กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/OTk	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738810886109.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773994637274.pdf	93.16	ดีมาก
40	2567	กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTAw	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173881092644.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773995475244.pdf	81.24	ระดับดี
41	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTAz	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738810976279.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177399537061.pdf	95.25	ดีมาก
42	2567	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTA0	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738811004160.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177399550160.pdf	94.9	"ระดับ
ดีมาก"
43	2567	กระทรวงวัฒนธรรม	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTA1	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173881104095.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177399556763.pdf	90.02	"ระดับ
ดีมาก"
44	2567	กระทรวงพาณิชย์	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTA2	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173881106376.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773995706289.pdf	95.6	ดีมาก
45	2567	สำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTA3	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738811101120.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773995816232.pdf	97	ดีมาก
46	2567	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTA4	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738811101120.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177399603432.pdf	96	ดีมาก
47	2567	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTEw	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738811146152.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177399626781.pdf	95.45	ดีมาก
48	2567	กระทรวงพาณิชย์	สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTEy	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738811165148.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773996512235.pdf	93.84	ดีมาก
49	2567	กระทรวงพาณิชย์	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTEz	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173881118410.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177399689921.pdf	99.63	ดีมาก
50	2567	สำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTE0	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738811213275.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177399696265.pdf	90.27	ดีมาก
51	2567	กระทรวงการคลัง	สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTE1	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173881123739.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773997085243.pdf	94.36	ดีมาก
52	2567	กระทรวงศึกษาธิการ	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTE2	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738811291157.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177399712558.pdf	95.67	ดีมาก
53	2567	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTE3	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738811313244.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773997167179.pdf	96.33	ดีมาก
54	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTE4	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738811459268.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177399727385.pdf	93.75	ดีมาก
55	2567	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTE5	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738811498216.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773997309207.pdf	94.57	ดีมาก
56	2567	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTIw	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738812060272.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773997352124.pdf	96.6	ดีมาก
57	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTIx	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738812091106.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177399782182.pdf	94.5	ดีมาก
58	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTIy	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738812119101.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-177399779334.pdf	94.24	ดีมาก
59	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTIz	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173881214115.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773997763117.pdf	94.5	ดีมาก
60	2567	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 	สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTI2	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738812169270.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773997696167.pdf	99	ดีมาก
61	2567	กระทรวงสาธารณสุข 	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTI3	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-173881219755.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773997969213.pdf	90.75	"ระดับ
ดีมาก"
62	2567	กระทรวงวัฒนธรรม	หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTI4	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738812221227.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773997570176.pdf	91.74	"ระดับ
ดีมาก"
63	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTQw	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738812243273.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773997536137.pdf	97.5	ดีมาก
64	2567	สำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	https://po.opdc.go.th/content/MTM5	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1738812274153.pdf	https://poportal.opdc.go.th/opdcadm/uploads/assessment_manage_files/assessment_manage_file-1773997502230.pdf	96.36	ดีมาก
