You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลการประเมินของจังหวัด
ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน คะแนนการประเมิน สรุปผลคะแนนการประเมินของจังหวัด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric | ปีงบประมาณที่ประเมินผล |
|
ชื่อกลุ่มจังหวัด | text | ชื่อกลุ่มจังหวัด |
|
จังหวัด | text | ชื่อจังหวัดที่รับการประเมินผล |
|
ประเภทของหน่วยงาน | text | ประเภทหน่วยงานที่รับการประเมินผล |
|
คะแนน | numeric | ผลคะแนนภาพรวมของจังหวัด (เต็ม 100 คะแนน) |
|
สรุปผลการประเมิน | text | สรุปผลการประเมินของจังหวัด แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐานขั้นสูง ระดับมาตรฐานขั้นต้น ระดับต้องปรับปรุง |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
Created | May 22, 2022 |
Last Updated | March 10, 2023 |