หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานภายในส่วนราชการ หน้าที่และอำนาจ และวันที่ประกาศใช้
โปรไฟล์ข้อมูล:
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
m_name | text | ชื่อกระทรวง |
|
d_name | text | ชื่อหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า |
|
p_mission_group | text | กลุ่มภารกิจของหน่วยงาน |
|
p_name | text | ชื่อหน่วยงานระดับกอง/สำนัก/กลุ่มหรือเทียบเท่า |
|
mr_date | timestamp | วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ประกาศกฎกระทรวง |
|
mr_year | numeric | ปี พ.ศ. ที่ประกาศกฎกระทรวง |
|
p_mission_order | text | ลำดับข้อในประกาศกฎกระทรวง (ลำดับ 0 หมายถึง หัวข้อใหญ่ที่ไม่มีเลขข้อ) |
|
p_mission_detail | text | รายละเอียดหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 30, 2024 |
Created | March 21, 2023 |
Last Updated | October 15, 2024 |