You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลรายชื่อบริการที่ได้มีการดำเนินการพัฒนาเชื่อมต่อกับ Citizen Portal ภายใต้ Application “ทางรัฐ” แล้วเสร็จ
Dataset description:
ชุดข้อมูลงานบริการตามแผนแม่บทเพื่อการขับเคลื่อนพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี หรืองานบริการอื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. พัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | numeric | ลำดับที่ของงานบริการ |
|
| ชื่องานบริการ | text | ชื่องานบริการ |
|
| หน่วยงาน | text | ชื่อหน่วยงานเจ้าของงานบริการ |
|
| กลุ่มงานบริการ | text | กลุ่มงานบริการ |
|
| มิติรู้ | text | งานบริการดังกล่าวมีมิติรู้หรือไม่มี |
|
| สถานะมิติรู้ | text | สถานะมิติรู้ของงานบริการนั้นเปิดให้บริการแล้วหรือยังไม่เปิดให้บริการ |
|
| มิติยื่น | text | งานบริการดังกล่าวมีมิติยื่นหรือไม่มี |
|
| สถานะมิติยื่น | text | สถานะมิติยื่นของงานบริการนั้นเปิดให้บริการแล้วหรือยังไม่เปิดให้บริการ |
|
| มิติจ่าย | text | งานบริการดังกล่าวมีมิติจ่ายหรือไม่มี |
|
| สถานะมิติจ่าย | text | สถานะมิติจ่ายของงานบริการนั้นเปิดให้บริการแล้วหรือยังไม่เปิดให้บริการ |
|
| มิติรับ | text | งานบริการดังกล่าวมีมิติรับหรือไม่มี |
|
| สถานะมิติรับ | text | สถานะมิติรับของงานบริการนั้นเปิดให้บริการแล้วหรือยังไม่เปิดให้บริการ |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| Створено | September 30, 2021 |
| Останнє оновлення | January 5, 2024 |
