You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่จัดทำหรือปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
資料集描述:
ชุดข้อมูลรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ซึ่งได้ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่ ณ ปี พ.ศ. 2563 ตามมติ ครม.
來源:รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่จัดทำหรือปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| timestamp | timestamp | วันที่จัดส่งแผนฯ |
|
| Org | text | ชื่อสังกัดที่หน่วยอยู่ภายใต้การกำกับ |
|
| typeOrg | text | ประเภทหน่วยงาน |
|
| depend | text | ชื่อหน่วยงาน |
|
| 1.1NewOrRevise | text | รูปแบบการปรับปรุง |
|
| 1.2Water | text | ปรับปรุงเรื่องระบบน้ำ |
|
| 1.2Fire | text | ปรับปรุงเรื่องระบบการป้องกันไฟไหม้ |
|
| 1.2Protest | text | การปรับปรุงเรื่องระบบการป้องกันการประท้วง |
|
| 1.2Plague | text | การปรับปรุงเรื่องระบบการป้องกันโรคระบาด |
|
| 1.2Earthquake | text | การปรับปรุงเรื่องระบบการป้องกันแผ่นดินไหว |
|
| 1.2Terrorist | text | การปรับปรุงเรื่องระบบการป้องกันการก่อการร้าย |
|
| 1.2Blackout | text | การปรับปรุงเรื่องระบบการป้องกันไฟดับ |
|
| 1.2Cyber | text | การปรับปรุงเรื่องระบบการป้องกันของระบบไซเบอร์ |
|
| NewTech | text | การปรับปรุงเรื่องของเทคโนโลยี |
|
| Whattechbecome | text | รายละเอียดของการปรับปรุง |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 格式 | CSV |
| 授權 | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| 建立 | September 30, 2021 |
| 最後更新 | October 8, 2021 |
