ความก้าวหน้าการพัฒนานวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานยกระดับงานบริการ e-Service
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยการรายงานสถานะการพัฒนาระบบงานบริการ e-Service ของกรม ความก้าวหน้าการดำเนินการ และความต่อเนื่องของการยกระดับงานบริการ
โปรไฟล์ข้อมูล
ดาวน์โหลดโปรไฟล์ข้อมูลData Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | text | รหัสงานบริการที่ยกระดับ |
|
| no_by_year | text (override) | ลำดับของงานบริการที่ยกระดับของแต่ละปี |
|
| ministry_name | text | ชื่อกระทรวง |
|
| org_name | text | ชื่อหน่วยงานเจ้าของงานบริการ |
|
| service_name | text | ชื่องานบริการที่ดำเนินการยกระดับ |
|
| service_level | text | เป้าหมายการยกระดับในปีนั้น |
|
| develop_continue | text | ยกระดับงานที่ดำเนินการต่อเนื่อง (พัฒนาต่อเนื่อง = ดำเนินการหลายปีต่อเนื่อง / ค่าว่าง = ปีแรก) |
|
| year | text (override) | ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการยกระดับงานบริการ |
|
| service_platform | text | เป็นงานบริการที่พัฒนาร่วมกับแพลตฟอร์มของ สำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. |
|
| support_by | text | เป็นงานบริการที่พัฒนาร่วมกับโครงการของ สำนักงาน ก.พ.ร. |
|
| link | text | ช่องทางการเข้าถึงงานบริการ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | March 18, 2025 |
| Created | April 19, 2023 |
| Last updated | March 18, 2025 |