สัดส่วนความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
0
1
1
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | ผลการสำรวจงานบริการภาครัฐ ด้วยเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลงานบริการภาครัฐ (Government Services Data Tools: GSD Tools) |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | March 30, 2026 |
| First year of data (Statistical data) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| Last year of data (Statistical data) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Calculation method (Statistical data) | สัดส่วนความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (digitalization_rate) โดยคำนวณจาก A*B/100 โดยให้ (A) หมายถึง สัดส่วนความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (completed_digitalized_processes) (B) หมายถึง จำนวนกระบวนงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมินว่าสามารถให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้ (eligible_processes_for_digitalization) |
| Official Statistics | Yes |
| Create by |
|
| Created | March 30, 2026 |
| Last Updated | June 22, 2026 |