แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
0
0
0
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | อื่นๆ |
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 3.0 , เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 4 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://www.opdc.go.th/development/strategic/ |
| Data Language | ไทย |
| Created date | July 10, 2024 |
| Last updated date | May 6, 2026 |
| Create by |
|
| Created | May 7, 2026 |
| Last Updated | May 26, 2026 |