ตัวชี้วัดสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ
Dataset description:
เป็นการรวบรวมตัวชี้วัดสำหรับการประเมินการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ที่ อ.ก.พ.ร. โครงสร้างฯ มีมติเห็นชอบแล้ว โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อกระทรวง, ชื่อกรม, ชื่อกระทรวง, ประเภทหน่วยงาน,...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| กระทรวง | text | ||
| ส่วนราชการระดับกรม | text | ||
| ประเภทคำขอ | text | ||
| สรกระดับต่ำกว่ากรม | text | ||
| มติ ก.พ.ร. ตอนตั้งกอง | text | ||
| มติ ก.พ.ร. | timestamp | ||
| ครั้งที่ | numeric | ||
| วันที่ประกาศกฎกระทรวง | timestamp | ||
| วันเดือนปีที่ครบกำหนด | timestamp | ||
| คำอธิบายเงื่อนไขพิเศษ | text | ||
| ระดับตัวชี้วัด | text | ||
| ชื่อตัวชี้วัด | text | ||
| คำอธิบายตัวชี้วัด | text | ||
| ประเภทตัวชี้วัด | text | ||
| ลักษณะตัวชี้วัด | text | ||
| สถานะตัวชี้วัด | text | ||
| ค่าเป้าหมายปีที่ 1 | numeric | ||
| ผลการดำเนินงาน1 | numeric | ||
| หน่วยนับ1 | text | ||
| ค่าเป้าหมายปีที่ 2 | numeric | ||
| ผลการดำเนินงาน2 | numeric | ||
| หน่วยนับ2 | text | ||
| ค่าเป้าหมายปีที่ 3 | numeric | ||
| ผลการดำเนินงาน3 | text | ||
| หน่วยนับ3 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | June 15, 2026 |
| Last updated date | June 15, 2026 |
| Created | June 15, 2026 |
| Last updated | June 15, 2026 |