รายชื่อตัวชี้วัดของส่วนราชการ
Dataset description:
ข้อมูลประกอบด้วย ปีประเมิน รอบการประเมิน ชื่อหน่วยงาน รายชื่อตัวชี้วัดของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า น้ำหนัก หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และคะแนน
Source: รายชื่อตัวชี้วัดของส่วนราชการ
โปรไฟล์ข้อมูล
ดาวน์โหลดโปรไฟล์ข้อมูลData Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | text (override) | ||
| กระทรวง | text | ||
| หน่วยงาน | text | ||
| ประเภทส่วนราชการ | text | ||
| องค์ประกอบ | text | ||
| ลำดับ | text | ||
| ชื่อตัวชี้วัด | text | ||
| หน่วยวัด | text | ||
| ลักษณะเป้าหมาย | text | ||
| น้ำหนัก | numeric (override) | ||
| ประเภทตัวชี้วัด | text | ||
| รอบการประเมิน | text | ||
| ค่าเป้าหมายขั้นต้น | text | ||
| ค่าเป้าหมายมาตรฐาน | text | ||
| ค่าเป้าหมายขั้นสูง | text | ||
| ผลการดำเนินงาน | text | ||
| คะแนน | text | ||
| หมายเหตุ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | June 6, 2026 |
| Created | July 15, 2025 |
| Last updated | June 6, 2026 |