ผลการประเมินของจังหวัด
Dataset description:
ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน คะแนนการประเมิน สรุปผลคะแนนการประเมินของจังหวัด
Source: ผลการประเมินของจังหวัด
โปรไฟล์ข้อมูล
ดาวน์โหลดโปรไฟล์ข้อมูลData Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ปีงบประมาณที่ประเมินผล |
|
| ชื่อกลุ่มจังหวัด | text | ชื่อกลุ่มจังหวัด |
|
| จังหวัด | text | ชื่อจังหวัดที่รับการประเมินผล |
|
| ประเภทของหน่วยงาน | text | ประเภทหน่วยงานที่รับการประเมินผล |
|
| คะแนน | numeric | ผลคะแนนภาพรวมของจังหวัด (เต็ม 100 คะแนน) |
|
| สรุปผลการประเมิน | text | สรุปผลการประเมินของจังหวัด แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐานขั้นสูง ระดับมาตรฐานขั้นต้น ระดับต้องปรับปรุง |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2562 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | คะแนน |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | June 17, 2026 |
| Data release calendar | May 1, 2025 |
| Official Statistics | No |
| Created | May 22, 2022 |
| Last updated | June 17, 2026 |