ข้อมูลสถิติ นปร.
Dataset description:
ข้อมูลสถิตินักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ นปร. ในแต่ละรุ่นจากการคัดเลือกผ่านโครงการพัฒนาบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (Public Service Agent for Change Development Program : PSAC)...
โปรไฟล์ข้อมูล
ดาวน์โหลดโปรไฟล์ข้อมูลData Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Batch | text (override) | นปร. รุ่นที่ |
|
| Qty_Applicants | numeric | จำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นปร. |
|
| Qty_Candidates | numeric | จำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นปร. |
|
| Qty_Attended | numeric | จำนวนผู้เข้าทดสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นปร. |
|
| Passed_T1 | numeric | จำนวนผู้เข้าทดสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นปร. ที่ผ่านขั้นตอนที่ 1 |
|
| Passed_T2 | numeric | จำนวนผู้เข้าทดสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นปร. ที่ผ่านขั้นตอนที่ 2 |
|
| Passed_T3 | numeric | จำนวนผู้เข้าทดสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นปร. ที่ผ่านขั้นตอนที่ 3 |
|
| Selection_Passed | numeric | จำนวนผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นปร. |
|
| Participants | numeric | จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ นปร. |
|
| Graduated | numeric | จำนวน นปร. ที่จบหลักสูตรโครงการฯ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ราย |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 19, 2026 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | April 12, 2023 |
| Last updated | May 19, 2026 |