You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่จัดทำหรือปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP
สำรวจ ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ช่วงวิกฤตโควิด-19
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
timestamp | timestamp | วันที่จัดส่งแผนฯ |
|
Org | text | ชื่อสังกัดที่หน่วยอยู่ภายใต้การกำกับ |
|
typeOrg | text | ประเภทหน่วยงาน |
|
depend | text | ชื่อหน่วยงาน |
|
1.1NewOrRevise | text | รูปแบบการปรับปรุง |
|
1.2Water | text | ปรับปรุงเรื่องระบบน้ำ |
|
1.2Fire | text | ปรับปรุงเรื่องระบบการป้องกันไฟไหม้ |
|
1.2Protest | text | การปรับปรุงเรื่องระบบการป้องกันการประท้วง |
|
1.2Plague | text | การปรับปรุงเรื่องระบบการป้องกันโรคระบาด |
|
1.2Earthquake | text | การปรับปรุงเรื่องระบบการป้องกันแผ่นดินไหว |
|
1.2Terrorist | text | การปรับปรุงเรื่องระบบการป้องกันการก่อการร้าย |
|
1.2Blackout | text | การปรับปรุงเรื่องระบบการป้องกันไฟดับ |
|
1.2Cyber | text | การปรับปรุงเรื่องระบบการป้องกันของระบบไซเบอร์ |
|
NewTech | text | การปรับปรุงเรื่องของเทคโนโลยี |
|
Whattechbecome | text | รายละเอียดของการปรับปรุง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 30 กันยายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 ตุลาคม 2564 |