You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลการประเมินของจังหวัด
ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน คะแนนการประเมิน สรุปผลคะแนนการประเมินของจังหวัด
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric | ปีงบประมาณที่ประเมินผล |
|
ชื่อกลุ่มจังหวัด | text | ชื่อกลุ่มจังหวัด |
|
จังหวัด | text | ชื่อจังหวัดที่รับการประเมินผล |
|
ประเภทของหน่วยงาน | text | ประเภทหน่วยงานที่รับการประเมินผล |
|
คะแนน | numeric | ผลคะแนนภาพรวมของจังหวัด (เต็ม 100 คะแนน) |
|
สรุปผลการประเมิน | text | สรุปผลการประเมินของจังหวัด แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐานขั้นสูง ระดับมาตรฐานขั้นต้น ระดับต้องปรับปรุง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 22 พฤษภาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มีนาคม 2566 |