ข้อมูลการศึกษาออกแบบระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ NDTP
Dataset description:
ชุดข้อมูลการศึกษาออกแบบระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ (NDTP) ที่จัดทำขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2563-เดือนพฤษภาคม 2564
แหล่ง: ข้อมูลการศึกษาออกแบบระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ NDTP
โปรไฟล์ข้อมูล:
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| Use Case | text | ชื่อกรณีศึกษา |
|
| Use Case Name | text | ชื่อกรณีศึกษารายฟังก์ชันงานของระบบ |
|
| BPMN Ref | text | รหัสอ้างอิง |
|
| Actors | text | ผู้เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันงานของระบบ |
|
| Trigger | text | กิจกรรมที่กระตุ้นให้ฟังก์ชันงานเริ่มทำงาน |
|
| Description | text | คำอธิบายฟังก์ชันงาน |
|
| Pre Conditions | text | ความต้องการเพื่อเริ่มต้นทำงานของฟังก์ชันงาน |
|
| Post Conditions | text | ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของฟังก์ชันงาน |
|
| Normal Flow | text | กิจกรรมหลักทั้งหมดของฟังก์ชันงาน |
|
| Alternative Flows | text | กิจกรรมที่เป็นทางเลือกของฟังก์ชันงาน |
|
| Exceptions | text | กรณีที่ฟังก์ชันงานจะไม่ทำงาน |
|
| Includes | text | กรณีที่ฟังก์ชันงานจะทำงานร่วมกัน |
|
| Frequency of Use | text | กรณีที่ฟังก์ชันงานจะถูกใช้งาน |
|
| Special Requirements | text | ความต้องการเพิ่มเติม |
|
| Assumptions | text | สมมติฐานกรณีเฉพาะที่อาจเกิดขึ้น |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 20 มกราคม 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 กันยายน 2566 |
