รายชื่อตัวชี้วัดของส่วนราชการ
Dataset description:
ข้อมูลประกอบด้วย ปีประเมิน รอบการประเมิน ชื่อหน่วยงาน รายชื่อตัวชี้วัดของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า น้ำหนัก หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และคะแนน
โปรไฟล์ข้อมูล:
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | คำอธิบาย | 
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | text override: text | ปีงบประมาณ พ.ศ. ที่ประเมินผล | |
| กระทรวง | text | ชื่อกระทรวง | |
| หน่วยงาน | text | ||
| ประเภทส่วนราชการ | text | ประเภทหน่วยงานที่รับการประเมินผล | |
| องค์ประกอบ | text | ชื่อองค์ประกอบการประเมินผล | |
| ลำดับ | text | ลำดับข้อของตัวชี้วัด | |
| ชื่อตัวชี้วัด | text | ชื่อตัวชี้วัด | |
| หน่วยวัด | text | หน่วยวัดของตัวชี้วัด | |
| ลักษณะเป้าหมาย | text | ลักษณะหรือประเภทเป้าหมายของตัวชี้วัด เช่น เป้าหมายตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงขั้นตอน หรือเชิงบรรยาย เป็นต้น | |
| น้ำหนัก | numeric override: numeric | น้ำหนักของตัวชี้วัด | |
| ประเภทตัวชี้วัด | text | ||
| รอบการประเมิน | text | ||
| ค่าเป้าหมายขั้นต้น | text | ||
| ค่าเป้าหมายมาตรฐาน | text | ||
| ค่าเป้าหมายขั้นสูง | text | ||
| ผลการดำเนินงาน | text | ||
| คะแนน | text | ||
| หมายเหตุ | text | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 2 พฤษภาคม 2568 | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 4 กรกฎาคม 2566 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 2 พฤษภาคม 2568 | 
