ความเปลี่ยนแปลง
On 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 21 นาฬิกา 11 นาที 32 วินาที +0700,
-
Moved ข้อมูลการรายงานผลการออกใบอนุญาต from organization กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ - InnovService to organization กองส่งเสริมการอำนวยความสะดวกบริการภาครัฐ - PSF
-
Set maintainer of ข้อมูลการรายงานผลการออกใบอนุญาต to กองส่งเสริมการอำนวยความสะดวกบริการภาครัฐ (previously กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ)
-
Set maintainer email of ข้อมูลการรายงานผลการออกใบอนุญาต to servicereform@opdc.go.th (previously gg@opdc.go.th)
-
Changed value of field
favorite_count
to1
in ข้อมูลการรายงานผลการออกใบอนุญาต
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "creator_user_id": "18a7f968-64b6-45c2-b313-fb26eeca96a1", | 6 | "creator_user_id": "18a7f968-64b6-45c2-b313-fb26eeca96a1", | ||
| 7 | "data_category": | 7 | "data_category": | ||
| 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 9 | "data_collect": "", | 9 | "data_collect": "", | ||
| 10 | "data_collect_other": "", | 10 | "data_collect_other": "", | ||
| 11 | "data_format": [ | 11 | "data_format": [ | ||
| 12 | "XLS" | 12 | "XLS" | ||
| 13 | ], | 13 | ], | ||
| 14 | "data_language": [ | 14 | "data_language": [ | ||
| 15 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 15 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "data_source": | 17 | "data_source": | ||
| 18 | 0e2d\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e2f | 18 | 0e2d\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e2f | ||
| 19 | 19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c", | 19 | 19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c", | ||
| 20 | "data_support": | 20 | "data_support": | ||
| 21 | 48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10", | 21 | 48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10", | ||
| 22 | "data_support_other": "", | 22 | "data_support_other": "", | ||
| 23 | "data_type": | 23 | "data_type": | ||
| 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 25 | "disaggregate": [], | 25 | "disaggregate": [], | ||
| n | 26 | "favorite_count": 0, | n | 26 | "favorite_count": 1, |
| 27 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 27 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 28 | "geo_coverage_other": "", | 28 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 29 | "groups": [], | 29 | "groups": [], | ||
| 30 | "high_value_dataset": "False", | 30 | "high_value_dataset": "False", | ||
| 31 | "id": "d9836c13-a9ea-4068-a6a9-1b115bda15d2", | 31 | "id": "d9836c13-a9ea-4068-a6a9-1b115bda15d2", | ||
| 32 | "isopen": false, | 32 | "isopen": false, | ||
| 33 | "license_id": "License not specified", | 33 | "license_id": "License not specified", | ||
| 34 | "license_id_other": "", | 34 | "license_id_other": "", | ||
| 35 | "license_title": "License not specified", | 35 | "license_title": "License not specified", | ||
| 36 | "maintainer": | 36 | "maintainer": | ||
| 37 | 1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10", | 37 | 1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10", | ||
| n | 38 | "maintainer_email": "gg@opdc.go.th", | n | 38 | "maintainer_email": "servicereform@opdc.go.th", |
| 39 | "metadata_created": "2024-08-06T05:18:22.610284", | 39 | "metadata_created": "2024-08-06T05:18:22.610284", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2024-08-06T05:18:22.610292", | n | 40 | "metadata_modified": "2026-05-17T14:11:32.062395", |
| 41 | "name": "inno_005", | 41 | "name": "inno_005", | ||
| 42 | "notes": | 42 | "notes": | ||
| 43 | 0e2d\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 | 43 | 0e2d\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 44 | \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e35 | 44 | \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e35 | ||
| 45 | 33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | 45 | 33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | ||
| 46 | "num_resources": 0, | 46 | "num_resources": 0, | ||
| 47 | "num_tags": 3, | 47 | "num_tags": 3, | ||
| 48 | "objective": [ | 48 | "objective": [ | ||
| 49 | 49 | ||||
| 50 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | 50 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | ||
| 51 | 51 | ||||
| 52 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 52 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 53 | ], | 53 | ], | ||
| 54 | "organization": { | 54 | "organization": { | ||
| 55 | "approval_status": "approved", | 55 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 56 | "created": "2021-09-23T02:50:57.092610", | n | 56 | "created": "2026-01-20T10:26:45.437370", |
| 57 | "description": | 57 | "description": "", | ||
| 58 | 0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 | 58 | "id": "35f29976-dcc3-425a-9220-e7fffd22df4e", | ||
| 59 | \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 4 | ||||
| 60 | \u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 | ||||
| 61 | 0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 | ||||
| 62 | 0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 | ||||
| 63 | 0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 | ||||
| 64 | 19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23", | ||||
| 65 | "id": "0d1ae36e-1a62-4ccf-be0a-11abbf69186a", | ||||
| 66 | "image_url": "", | 59 | "image_url": "", | ||
| 67 | "is_organization": true, | 60 | "is_organization": true, | ||
| n | 68 | "name": "innovservice", | n | 61 | "name": "psf", |
| 69 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 70 | "title": | 63 | "title": | ||
| 71 | 0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 | 64 | 0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 | ||
| n | 72 | - InnovService", | n | 65 | - PSF", |
| 73 | "type": "organization" | 66 | "type": "organization" | ||
| 74 | }, | 67 | }, | ||
| t | 75 | "owner_org": "0d1ae36e-1a62-4ccf-be0a-11abbf69186a", | t | 68 | "owner_org": "35f29976-dcc3-425a-9220-e7fffd22df4e", |
| 76 | "private": false, | 69 | "private": false, | ||
| 77 | "reference_data": "False", | 70 | "reference_data": "False", | ||
| 78 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 79 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 80 | "resources": [], | 73 | "resources": [], | ||
| 81 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 82 | "tags": [ | 75 | "tags": [ | ||
| 83 | { | 76 | { | ||
| 84 | "display_name": | 77 | "display_name": | ||
| 85 | 32\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e43\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15", | 78 | 32\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e43\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15", | ||
| 86 | "id": "52523b23-0b3c-4286-a502-b334fc55adbf", | 79 | "id": "52523b23-0b3c-4286-a502-b334fc55adbf", | ||
| 87 | "name": | 80 | "name": | ||
| 88 | 32\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e43\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15", | 81 | 32\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e43\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15", | ||
| 89 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 90 | "vocabulary_id": null | 83 | "vocabulary_id": null | ||
| 91 | }, | 84 | }, | ||
| 92 | { | 85 | { | ||
| 93 | "display_name": | 86 | "display_name": | ||
| 94 | 23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15", | 87 | 23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15", | ||
| 95 | "id": "7ecf7260-3371-4ef2-b688-aca4dc512fb7", | 88 | "id": "7ecf7260-3371-4ef2-b688-aca4dc512fb7", | ||
| 96 | "name": | 89 | "name": | ||
| 97 | 23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15", | 90 | 23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15", | ||
| 98 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 99 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 100 | }, | 93 | }, | ||
| 101 | { | 94 | { | ||
| 102 | "display_name": | 95 | "display_name": | ||
| 103 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | 96 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | ||
| 104 | "id": "7b549865-2c67-4f4e-9930-ee71f2cd704a", | 97 | "id": "7b549865-2c67-4f4e-9930-ee71f2cd704a", | ||
| 105 | "name": | 98 | "name": | ||
| 106 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | 99 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | ||
| 107 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 101 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | } | 102 | } | ||
| 110 | ], | 103 | ], | ||
| 111 | "title": | 104 | "title": | ||
| 112 | 23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15", | 105 | 23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15", | ||
| 113 | "type": "dataset", | 106 | "type": "dataset", | ||
| 114 | "update_frequency_interval": "1", | 107 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 115 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 108 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 116 | "update_frequency_unit_other": "", | 109 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 117 | "url": "", | 110 | "url": "", | ||
| 118 | "version": null | 111 | "version": null | ||
| 119 | } | 112 | } |
