ความเปลี่ยนแปลง
On 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 21 นาฬิกา 15 นาที 32 วินาที +0700,
-
Set visibility of หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดระบบนิเวศของภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย to Public
-
Changed value of field
allow_harvest
toTrue
in หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดระบบนิเวศของภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| n | 3 | "allow_harvest": "False", | n | 3 | "allow_harvest": "True", |
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "creator_user_id": "b9c48e0b-039f-48ae-83ae-45cc640d935c", | 6 | "creator_user_id": "b9c48e0b-039f-48ae-83ae-45cc640d935c", | ||
| 7 | "data_category": | 7 | "data_category": | ||
| 8 | 25\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23", | 8 | 25\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23", | ||
| 9 | "data_collect": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 9 | "data_collect": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 10 | "data_collect_other": "", | 10 | "data_collect_other": "", | ||
| 11 | "data_format": [ | 11 | "data_format": [ | ||
| 12 | "XLS" | 12 | "XLS" | ||
| 13 | ], | 13 | ], | ||
| n | 14 | "data_format_other": "", | n | ||
| 15 | "data_language": [ | 14 | "data_language": [ | ||
| 16 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 15 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 17 | ], | 16 | ], | ||
| n | 18 | "data_language_other": "", | n | ||
| 19 | "data_source": "...", | 17 | "data_source": "...", | ||
| 20 | "data_support": "", | 18 | "data_support": "", | ||
| 21 | "data_support_other": "", | 19 | "data_support_other": "", | ||
| 22 | "data_type": | 20 | "data_type": | ||
| 23 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 21 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 24 | "disaggregate": [], | 22 | "disaggregate": [], | ||
| 25 | "favorite_count": 0, | 23 | "favorite_count": 0, | ||
| 26 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 24 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 27 | "geo_coverage_other": "", | 25 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 28 | "groups": [], | 26 | "groups": [], | ||
| 29 | "high_value_dataset": "False", | 27 | "high_value_dataset": "False", | ||
| 30 | "id": "6e3afdee-cb71-485e-be19-1ee6b48f5d19", | 28 | "id": "6e3afdee-cb71-485e-be19-1ee6b48f5d19", | ||
| 31 | "isopen": false, | 29 | "isopen": false, | ||
| 32 | "license_id": "License not specified", | 30 | "license_id": "License not specified", | ||
| 33 | "license_id_other": "", | 31 | "license_id_other": "", | ||
| 34 | "license_title": "License not specified", | 32 | "license_title": "License not specified", | ||
| 35 | "maintainer": | 33 | "maintainer": | ||
| 36 | 2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19", | 34 | 2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19", | ||
| 37 | "maintainer_email": "rad@opdc.go.th", | 35 | "maintainer_email": "rad@opdc.go.th", | ||
| 38 | "metadata_created": "2025-08-26T08:31:16.573475", | 36 | "metadata_created": "2025-08-26T08:31:16.573475", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2025-08-26T08:31:16.573481", | n | 37 | "metadata_modified": "2026-05-17T14:15:32.019099", |
| 40 | "name": "rad_019", | 38 | "name": "rad_019", | ||
| 41 | "notes": "...", | 39 | "notes": "...", | ||
| 42 | "num_resources": 0, | 40 | "num_resources": 0, | ||
| 43 | "num_tags": 2, | 41 | "num_tags": 2, | ||
| 44 | "objective": [ | 42 | "objective": [ | ||
| 45 | 43 | ||||
| 46 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 44 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 47 | ], | 45 | ], | ||
| n | 48 | "objective_other": "", | n | ||
| 49 | "organization": { | 46 | "organization": { | ||
| 50 | "approval_status": "approved", | 47 | "approval_status": "approved", | ||
| 51 | "created": "2021-09-23T02:56:35.835789", | 48 | "created": "2021-09-23T02:56:35.835789", | ||
| 52 | "description": | 49 | "description": | ||
| 53 | 0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19 | 50 | 0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19 | ||
| 54 | (Regional Administration Directorate)", | 51 | (Regional Administration Directorate)", | ||
| 55 | "id": "d09d8c21-e33a-47e8-8c6c-3810d105f9b3", | 52 | "id": "d09d8c21-e33a-47e8-8c6c-3810d105f9b3", | ||
| 56 | "image_url": "", | 53 | "image_url": "", | ||
| 57 | "is_organization": true, | 54 | "is_organization": true, | ||
| 58 | "name": "rad", | 55 | "name": "rad", | ||
| 59 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 60 | "title": | 57 | "title": | ||
| 61 | 0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19 | 58 | 0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19 | ||
| 62 | - RAD", | 59 | - RAD", | ||
| 63 | "type": "organization" | 60 | "type": "organization" | ||
| 64 | }, | 61 | }, | ||
| 65 | "owner_org": "d09d8c21-e33a-47e8-8c6c-3810d105f9b3", | 62 | "owner_org": "d09d8c21-e33a-47e8-8c6c-3810d105f9b3", | ||
| t | 66 | "private": true, | t | 63 | "private": false, |
| 67 | "reference_data": "False", | 64 | "reference_data": "False", | ||
| 68 | "relationships_as_object": [], | 65 | "relationships_as_object": [], | ||
| 69 | "relationships_as_subject": [], | 66 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 70 | "resources": [], | 67 | "resources": [], | ||
| 71 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 72 | "tags": [ | 69 | "tags": [ | ||
| 73 | { | 70 | { | ||
| 74 | "display_name": | 71 | "display_name": | ||
| 75 | 40\u0e27\u0e28\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10", | 72 | 40\u0e27\u0e28\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10", | ||
| 76 | "id": "0d9bd824-668b-4ef4-b7a3-48a3a0958da9", | 73 | "id": "0d9bd824-668b-4ef4-b7a3-48a3a0958da9", | ||
| 77 | "name": | 74 | "name": | ||
| 78 | 40\u0e27\u0e28\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10", | 75 | 40\u0e27\u0e28\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10", | ||
| 79 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 80 | "vocabulary_id": null | 77 | "vocabulary_id": null | ||
| 81 | }, | 78 | }, | ||
| 82 | { | 79 | { | ||
| 83 | "display_name": | 80 | "display_name": | ||
| 84 | "\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21", | 81 | "\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21", | ||
| 85 | "id": "29d7e793-11f3-4782-9421-213a28c577fc", | 82 | "id": "29d7e793-11f3-4782-9421-213a28c577fc", | ||
| 86 | "name": "\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21", | 83 | "name": "\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21", | ||
| 87 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 85 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | } | 86 | } | ||
| 90 | ], | 87 | ], | ||
| 91 | "title": | 88 | "title": | ||
| 92 | 32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22", | 89 | 32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22", | ||
| 93 | "type": "dataset", | 90 | "type": "dataset", | ||
| 94 | "update_frequency_interval": "1", | 91 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 95 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 92 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 96 | "update_frequency_unit_other": "", | 93 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 97 | "url": "", | 94 | "url": "", | ||
| 98 | "version": null | 95 | "version": null | ||
| 99 | } | 96 | } |
