ตัวชี้วัดสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ
Dataset description:
เป็นการรวบรวมตัวชี้วัดสำหรับการประเมินการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ที่ อ.ก.พ.ร. โครงสร้างฯ มีมติเห็นชอบแล้ว โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อกระทรวง, ชื่อกรม, ชื่อกระทรวง, ประเภทหน่วยงาน,...
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| กระทรวง | text | ||
| ส่วนราชการระดับกรม | text | ||
| ประเภทคำขอ | text | ||
| สรกระดับต่ำกว่ากรม | text | ||
| มติ ก.พ.ร. ตอนตั้งกอง | text | ||
| มติ ก.พ.ร. | timestamp | ||
| ครั้งที่ | numeric | ||
| วันที่ประกาศกฎกระทรวง | timestamp | ||
| วันเดือนปีที่ครบกำหนด | timestamp | ||
| คำอธิบายเงื่อนไขพิเศษ | text | ||
| ระดับตัวชี้วัด | text | ||
| ชื่อตัวชี้วัด | text | ||
| คำอธิบายตัวชี้วัด | text | ||
| ประเภทตัวชี้วัด | text | ||
| ลักษณะตัวชี้วัด | text | ||
| สถานะตัวชี้วัด | text | ||
| ค่าเป้าหมายปีที่ 1 | numeric | ||
| ผลการดำเนินงาน1 | numeric | ||
| หน่วยนับ1 | text | ||
| ค่าเป้าหมายปีที่ 2 | numeric | ||
| ผลการดำเนินงาน2 | numeric | ||
| หน่วยนับ2 | text | ||
| ค่าเป้าหมายปีที่ 3 | numeric | ||
| ผลการดำเนินงาน3 | text | ||
| หน่วยนับ3 | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 15 มิถุนายน 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 มิถุนายน 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 15 มิถุนายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 15 มิถุนายน 2569 |